このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、時空の隙間で出会う全ての使徒とその配下のステータス、勝利の戦力の目安について、まとめました。
まだ最後まで到達できていませんが、時間がかかるので途中経過で作成していくことにしました。
(12/26:究極兵器1105号まで追加)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
- はじめに
- 時空の隙間 使徒・配下の勝利の目安
- 時空の隙間 使徒のステータスと報酬一覧
- 21)マトルーフ県の使徒「メカアモン」【埃及】
- 22)奈良の使徒「聖徳太子」【大和】
- 23)ウッタル州の使徒「旃檀功徳仏」【天竺】
- 24)プリマスの使徒「平和の使者」【英吉利】
- 25)宝瓶宮の使徒「サントリニ」【希利西亜】
- 26)冀州の使徒「宋江」【中華】
- 27)テキサスの使徒「千年虫」【亜米利加】
- 28)中部の使徒「近藤勇」【大和】
- 29)忠清南道の使徒「ペチュ美」【高麗】
- 30)許昌の使徒「紂王」【中華】
- 31)ギーザ県の使徒「エムオディア」【埃及】
- 32)揚州の使徒「項羽」【中華】
- 33)プラデーシュ州の使徒「神龍2世」【天竺】
- 34)江北の使徒「世宗大王」【高麗】
- 35)人馬宮の使徒「スパルタ戦神」【希利西亜】
- 36)ワシントン特区の使徒「トブーマン」【亜米利加】
- 37)獅子宮の使徒「アレクサンドル」【希利西亜】
- 38)北荊州の使徒「孔子」【中華】
- 39)ニューバレー県の使徒「ヒトコブラクダ」【埃及】
- 40)デリーの使徒「究極兵器1105号」【天竺】
- 最強でんでん 攻略ページへのリンク
はじめに
- ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
- 亜米利加以降、完全勝利ターン数は3ターン以内です。
- 時空の隙間は、天竺と同様に仲間になるキャラクターがステータス等にボーナスを与えてくれるので、一通り仲間にしておくと有利に進められます。
どんどん周回して仲間を育てることが勝利への近道だと思います。 - 23番目の使徒を倒し、八部天龍が仲間になったら「移動速度アップ」の能力を持つので、最優先でレベルアップさせていきたいところです。
あとは、並行してこれまで同様「バトル前の固定ダメージ」の3体、「情報ポイントアップ」の百地三太夫、「攻撃力アップ」の殺し屋1号をレベルアップさせるといいでしょう。 - 27番目の使徒「千年虫」を倒すことで、オレンジ装備「千年指輪」が手に入り、やっと赤装備「時空の追放」を作ることができるようになります。
地区 番号 | 仲間 | 仲間の探索効果 |
---|---|---|
4 | サンティシマトリニダー ソレイユロワイヤル | バトル開始前に固定ダメージを与える バトル開始前に固定ダメージを与える |
6 | 剣霊 ドラキュラ | クリティカル率アップ 吸血率アップ |
8 | アイドル 高麗行政長官 | 獲得できる異形細胞数アップ 獲得できるゾンビ細胞数アップ |
9 | 殺し屋1号 | でんでんむしの攻撃力アップ |
11 | 過去の塔 未来の塔 | ダメージ耐性アップ バトル開始前に固定ダメージを与える |
14 | 魔関羽 毒華佗 黄月英・改 | クリティカルダメージアップ 錬金試薬を2倍もらえる確率アップ 獲得できるメカ細胞数アップ |
16 | 百地三太夫 天草四郎時貞 | 獲得できる情報ポイントアップ でんでんむしの追撃力アップ |
18 | ミャオガール フィッシュマスター リンカーン | 獲得できる黒おたまアップ カードを2倍もらえる確率アップ 獲得できる悪魔細胞数アップ |
20 | アテナ | 獲得できる天使細胞数アップ |
23 | 旃檀功徳仏 八部天龍 | でんでんむしのHPアップ でんでんむしの移動速度アップ |
24 | 平和の使者 | でんでんむしの防御力アップ |
赤字は先へ進むためにレベルアップを優先したい効果です。
時空の隙間 使徒・配下の勝利の目安
時空の隙間の全ての使徒は、「命中強化+90、麻痺耐性+90%」の能力を持っています。
No | 地域 | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 命中強化 麻痺耐性 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利 目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | マトルー フ県 【埃及】 | 1 | 突撃兵士 | 191502 | 179105 | 8006934 | 教養152104 | 64.3 | 34400000 | - |
2 | 重装兵士 | 192885 | 178462 | 8236738 | 教養152975 | 64.4 | 34500000 | - | ||
3 | 鉄槌兵士 | 194211 | 179951 | 8435454 | 教養153856 | 64.4 | 35200000 | - | ||
4 | 攻城車 | 195595 | 181440 | 8591990 | 教養154742 | 64.5 | 35200000 | - | ||
5 | 浮遊砲 | 196247 | 182185 | 8755955 | 教養155178 | 64.5 | 35200000 | - | ||
使徒 | メカアモン | 199161 | 185347 | 9095455 | 技術31312 | 90 | 35500000 | 52900000 | ||
22 | 奈良 【大和】 | 1 | 蘇我馬子 | 198359 | 184468 | 9026629 | 教養156514 | 64.6 | 35500000 | - |
2 | 小野妹子 | 203423 | 189801 | 9662234 | 教養159281 | 64.7 | 35500000 | - | ||
使徒 | 聖徳太子 | 207600 | 194258 | 10141373 | 文化32246 | 90 | 37000000 | 57000000 | ||
23 | ウッタル 州 【天竺】 | 1 | 金身羅漢 | 206858 | 193378 | 10025704 | 教養161137 | 64.9 | 37400000 | - |
2 | 八部天龍 | 208485 | 195139 | 10329855 | 教養162053 | 64.9 | 37700000 | - | ||
3 | 浄壇使者 | 210192 | 196918 | 10514610 | 教養162999 | 65 | 38600000 | - | ||
4 | 闘戦勝仏 | 213610 | 198284 | 11119442 | 教養165419 | 65.1 | 39,300,000 | - | ||
使徒 | 旃檀功徳仏 | 215102 | 199845 | 11452302 | 信仰33219 | 90 | 40,200,000 | 64,600,000 | ||
24 | プリマス 【英】 | 1 | 平和の使者 | 214401 | 199070 | 11318286 | 教養165929 | 65.1 | 40,200,000 | - |
2 | 平和の使者 | 216124 | 200716 | 11539386 | 教養166894 | 65.2 | 40,200,000 | - | ||
3 | 平和の使者 | 218206 | 202515 | 11813780 | 教養167894 | 65.2 | 40,200,000 | - | ||
4 | 平和の使者 | 220270 | 204314 | 12053921 | 教養168894 | 65.3 | 40,200,000 | - | ||
使徒 | 平和の使者 | 225552 | 208783 | 12724320 | 技術34229 | 90 | 41,300,000 | 70,000,000 | ||
25 | 宝瓶宮 【希】 | 1 | 新郎 | 224534 | 207912 | 12644215 | 教養170919 | 65.4 | 41,300,000 | - |
2 | 新婦 | 226725 | 209712 | 12864104 | 教養171933 | 65.4 | 41,300,000 | - | ||
3 | 牧師 | 228872 | 211512 | 13093362 | 教養172953 | 65.5 | 42,000,000 | - | ||
4 | カメラマン | 231094 | 213312 | 13462281 | 教養173997 | 65.6 | 42,500,000 | - | ||
使徒 | サントリニ | 236651 | 215187 | 14209324 | 信仰35290 | 90 | 43,900,000 | 84,000,000 | ||
26 | 冀州 【中華】 | 1 | 李逵 | 235508 | 216915 | 13975800 | 教養176116 | 65.7 | 43,900,000 | - |
2 | 花栄 | 236651 | 215187 | 14209324 | 教養176661 | 65.7 | 43,900,000 | - | ||
3 | 柴進 | 237703 | 216050 | 14457328 | 教養177180 | 65.7 | 43,900,000 | - | ||
4 | 武松 | 238910 | 216967 | 14624129 | 教養177740 | 65.7 | 43,900,000 | - | ||
5 | 呉用 | 239968 | 217885 | 14738745 | 教養178294 | 65.8 | 43,900,000 | - | ||
6 | 盧俊義 | 242241 | 219666 | 15065170 | 教養179363 | 65.8 | 44,500,000 | - | ||
使徒 | 宋江 | 248333 | 224519 | 15893230 | 人気36391 | 90 | 45,200,000 | 88,000,000 | ||
27 | テキサス 【米】 | 1 | 一年虫 | 247086 | 223526 | 15722735 | 教養181571 | 65.9 | 45,300,000 | - |
2 | 十年虫 | 251013 | 226636 | 16150625 | 教養183249 | 66 | 46,000,000 | - | ||
3 | 百年虫 | 254713 | 229617 | 16783934 | 教養184942 | 66.1 | 46,200,000 | - | ||
使徒 | 千年虫 | 260531 | 234158 | 17589637 | 文化37554 | 90 | 47,300,000 | 97,300,000 | ||
28 | 中部 【大和】 | 1 | 斎藤一 | 259447 | 233239 | 17397366 | 教養187273 | 66.2 | 47,300,000 | - |
2 | 沖田総司 | 261775 | 235077 | 17778393 | 教養188461 | 66.3 | 47,300,000 | - | ||
3 | 土方歳三 | 264110 | 236917 | 18197144 | 教養189674 | 66.3 | 47,800,000 | - | ||
4 | 山南敬助 | 266513 | 235809 | 18651550 | 教養190892 | 66.4 | 48,100,000 | - | ||
使徒 | 近藤勇 | 272793 | 240639 | 19689156 | 人気38789 | 90 | 49,400,000 | 105,000,000 | ||
29 | 忠清南道 【高麗】 | 1 | カップでんでん | 271375 | 239591 | 19345264 | 教養193337 | 66.5 | 49,800,000 | - |
2 | ティーポット でんでん | 274047 | 241686 | 19901020 | 教養194624 | 66.5 | 49,900,000 | - | ||
3 | 花瓶でんでん | 275466 | 242732 | 20046298 | 教養195268 | 66.6 | 50,700,000 | - | ||
4 | 水がめでんでん | 276787 | 243780 | 20249104 | 教養195911 | 66.6 | 51,100,000 | - | ||
5 | 金庫でんでん | 278145 | 244828 | 20476553 | 教養196555 | 66.6 | 51,100,000 | - | ||
6 | コンテナ でんでん | 279467 | 245874 | 20611318 | 教養197208 | 66.7 | 51,100,000 | - | ||
使徒 | ペチュ美 | 286270 | 251112 | 21797053 | 芸術40100 | 90 | 53,300,000 | 116,500,000 | ||
30 | 許昌 【中華】 | 1 | 比干 | 285010 | 250065 | 21558776 | 教養199817 | 66.8 | 53,500,000 | - |
2 | 聞仲 | 287704 | 252161 | 22012054 | 教養201118 | 66.8 | 53,600,000 | - | ||
3 | 申公豹 | 290400 | 254257 | 22397977 | 教養202405 | 66.9 | 53,700,000 | - | ||
4 | 梅山の七怪 | 293176 | 256447 | 22949414 | 教養203737 | 66.9 | 53,700,000 | - | ||
5 | 妲己 | 295950 | 258514 | 23410579 | 教養205024 | 67 | 56,500,000 | - | ||
使徒 | 紂王 | 300036 | 258388 | 24285438 | 人気41415 | 90 | 57,300,000 | 126,500,000 | ||
31 | ギーザ県 【埃及】 | 1 | 封印された左手 | 298661 | 257353 | 24026969 | 教養206331 | 67.1 | 57,300,000 | - |
2 | 封印された右手 | 301376 | 259424 | 24685562 | 教養207633 | 67.1 | 57,800,000 | - | ||
3 | 封印された左足 | 304164 | 261559 | 25112175 | 教養208979 | 67.2 | 57,800,000 | - | ||
4 | 封印された右足 | 307032 | 263757 | 25622561 | 教養210281 | 67.2 | 57,800,000 | - | ||
使徒 | エムオディア | 314814 | 269691 | 26940667 | 信仰42750 | 90 | 58,100,000 | 138,000,000 | ||
32 | 揚州 【中華】 | 1 | 虞姫 | 313380 | 268519 | 26673698 | 教養212934 | 67.3 | 58,500,000 | - |
2 | 張良 | 316375 | 270819 | 27209476 | 教養214236 | 67.4 | 58,700,000 | - | ||
3 | 韓信 | 319185 | 272954 | 27667004 | 教養215568 | 67.5 | 58,700,000 | - | ||
4 | 劉邦 | 322001 | 275091 | 28408820 | 教養216899 | 67.5 | 62,500,000 | - | ||
使徒 | 項羽 | 329485 | 280729 | 29627535 | 人気44084 | 90 | 64,600,000 | 148,000,000 | ||
33 | プラデー シュ州 【天竺】 | 1 | ナメクジ ドラゴン2世 | 327859 | 279556 | 29449301 | 教養219532 | 67.6 | 66,000,000 | - |
2 | 神龍の従兄弟 | 332642 | 279564 | 30688598 | 教養221532 | 67.7 | 66,200,000 | - | ||
3 | 神龍教頭先生 | 337425 | 283111 | 31527860 | 教養223522 | 67.8 | 66,200,000 | - | ||
使徒 | 神龍2世 | 345318 | 289049 | 33211166 | 芸術45426 | 90 | 66,200,000 | 165,000,000 | ||
34 | 江北 【高麗】 | 1 | 世宗路 | 343752 | 287889 | 32980998 | 教養226185 | 67.9 | 66,800,000 | - |
2 | 世宗大王号 | 346782 | 290163 | 33536604 | 教養227527 | 68 | 68,900,000 | - | ||
3 | 世宗科学研究 基地 | 349629 | 292275 | 34175254 | 教養228873 | 68 | 70,000,000 | - | ||
4 | 世宗市 | 352526 | 294324 | 34703589 | 教養230175 | 68.1 | 70,400,000 | - | ||
使徒 | 世宗大王 | 360226 | 300103 | 36480270 | 信仰46786 | 90 | 74,000,000 | 180,000,000 | ||
35 | 人馬宮 【希】 | 1 | 船長の魂 | 358699 | 298944 | 36166546 | 68.2 | 74,600,000 | - | |
2 | 戦神の弟 | 363536 | 302494 | 37055317 | 68.3 | 74,600,000 | - | |||
3 | 戦神の息子 | 368271 | 302193 | 38652408 | 68.4 | 81,000,000 | - | |||
使徒 | スパルタ戦神 | 376496 | 308202 | 40728258 | 文化48146 | 90 | 84,000,000 | 198,500,000 | ||
36 | ワシント ン特区 【米】 | 1 | 銀行強盗 | 374792 | 306915 | 40082769 | 教養239610 | 68.5 | 84,000,000 | - |
2 | 泥棒 | 378333 | 309559 | 41160101 | 教養240991 | 68.5 | 84,000,000 | - | ||
3 | 人質拉致犯 | 381861 | 312196 | 41852911 | 教養242342 | 68.6 | 85,000,000 | - | ||
4 | 宇宙からの 侵入者 | 385396 | 314832 | 42675886 | 教養243688 | 68.7 | 87,500,000 | - | ||
使徒 | トブーマン | 393812 | 320968 | 44676899 | 技術49525 | 90 | 89,500,000 | 210,500,000 | ||
37 | 獅子宮 【希】 | 1 | アンティ ゴノス1世 | 392187 | 319752 | 44434170 | 教養246426 | 68.8 | 90,500,000 | - |
2 | リュシマコス | 395406 | 322115 | 45094767 | 教養247772 | 68.8 | 91,500,000 | - | ||
3 | セレウコス | 398844 | 324654 | 46239227 | 教養249158 | 68.9 | 92,500,000 | - | ||
4 | クレイトス | 402393 | 327292 | 46987722 | 教養250490 | 69 | 93,800,000 | - | ||
使徒 | アレクサンドル | 411240 | 329477 | 49913230 | 人気50893 | 90 | 98,000,000 | 225,000,000 | ||
38 | 北荆州 【中華】 | 1 | 顔回 | 409542 | 328275 | 49092234 | 教養253202 | 69.1 | 98,200,000 | - |
2 | 子貢 | 413003 | 330678 | 50207505 | 教養254588 | 69.1 | 99,500,000 | - | ||
3 | 冉有 | 414562 | 331880 | 50707209 | 教養255286 | 69.2 | 100,000,000 | - | ||
4 | 子路 | 416331 | 333082 | 51157454 | 教養255979 | 69.2 | 100,200,000 | - | ||
5 | 子夏 | 417808 | 334214 | 51651209 | 教養256638 | 69.2 | 101,000,000 | - | ||
6 | 曾参 | 419509 | 335424 | 51978059 | 教養257326 | 69.3 | 102,000,000 | - | ||
使徒 | 孔子 | 428797 | 342133 | 54665949 | 文化52280 | 90 | 105,000,000 | 250,000,000 | ||
39 | ニュー バレー県 【埃及】 | 1 | フタコブラクダ | 426849 | 340791 | 54151806 | 教養260078 | 69.4 | 105,000,000 | - |
2 | サンコブラクダ | 430663 | 343475 | 55167375 | 教養261454 | 69.4 | 106,000,000 | - | ||
3 | ヨンコブラクダ | 432381 | 344738 | 55668032 | 教養262102 | 69.5 | 106,000,000 | - | ||
4 | イツコブラクダ | 434246 | 346080 | 56024304 | 教養262800 | 69.5 | 107,000,000 | - | ||
5 | ヒャッコブ ラクダ | ? | ? | ? | 教養263493 | 69.5 | 108,000,000 | - | ||
6 | センコブラクダ | ? | ? | 57427305 | 教養264191 | 69.6 | 109,000,000 | - | ||
使徒 | ヒトコブラクダ | 447200 | 350799 | 60878431 | 芸術53675 | 90 | 113,000,000 | 275,000,000 | ||
40 | デリー 【天竺】 | 1 | レーザーアイ | 445234 | 349475 | 59940098 | 教養266973 | 69.7 | 113,000,000 | - |
2 | バック電磁砲 | 449074 | 352124 | 61251573 | 教養268364 | 69.7 | 113,000,000 | - | ||
3 | ロケット拳 | 450894 | 353449 | 61809184 | 教養269057 | 69.8 | 113,000,000 | - | ||
4 | チェスト ミサイル発射器 | 452772 | 354774 | 62366356 | 教養269755 | 69.8 | 113,000,000 | - | ||
5 | 噴射蓮台 | 458734 | 359060 | 63937293 | 教養271819 | 69.9 | 113,500,000 | - | ||
使徒 | 究極兵器 1105号 | 466821 | 364913 | 66512740 | 技術55070 | 90 | 117,000,000 | 289,000,000 |
広告
時空の隙間 使徒のステータスと報酬一覧
21)マトルーフ県の使徒「メカアモン」【埃及】
ステータス | 使徒 メカアモン |
---|---|
攻撃 | 199161 |
防御 | 185347 |
HP | 9095455 |
弱点 | 技術 31312 |
勝利目安 総合戦力 | 35,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 52,900,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+320m |
22)奈良の使徒「聖徳太子」【大和】
ステータス | 使徒 聖徳太子 |
---|---|
攻撃 | 207600 |
防御 | 194258 |
HP | 10141373 |
弱点 | 文化 32246 |
勝利目安 総合戦力 | 37,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 57,000,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+330m |
23)ウッタル州の使徒「旃檀功徳仏」【天竺】
ステータス | 使徒 旃檀功徳仏 |
---|---|
攻撃 | 215102 |
防御 | 199845 |
HP | 11452302 |
弱点 | 信仰 33219 |
勝利目安 総合戦力 | 40,200,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 64,600,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+340m |
旃檀功徳仏に勝利すると、
・八部天龍
・旃檀功徳仏
を時空従者としてリクルートすることができます。
24)プリマスの使徒「平和の使者」【英吉利】
ステータス | 使徒 平和の使者 |
---|---|
攻撃 | 225552 |
防御 | 208783 |
HP | 12724320 |
弱点 | 技術 34229 |
勝利目安 総合戦力 | 41,300,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 70,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+350m |
平和の使者に勝利すると、
・平和の使者
を時空従者としてリクルートすることができます。
25)宝瓶宮の使徒「サントリニ」【希利西亜】
ステータス | 使徒 サントリニ |
---|---|
攻撃 | 236651 |
防御 | 215187 |
HP | 14209324 |
弱点 | 信仰 35290 |
勝利目安 総合戦力 | 43,900,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 84,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+6h |
26)冀州の使徒「宋江」【中華】
ステータス | 使徒 宋江 |
---|---|
攻撃 | 248333 |
防御 | 224519 |
HP | 15893230 |
弱点 | 人気 36391 |
勝利目安 総合戦力 | 45,200,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 88,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+370m |
27)テキサスの使徒「千年虫」【亜米利加】
ステータス | 使徒 千年虫 |
---|---|
攻撃 | 260531 |
防御 | 234158 |
HP | 17589637 |
弱点 | 文化 37554 |
勝利目安 総合戦力 | 47,300,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 97,300,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 オレンジ装備「千年指輪」 |
完全勝利報酬 | 探索加速+380m |
「千年虫」を倒すことで、オレンジ装備「千年指輪」が手に入り、赤装備「時空の追放」を作ることができるようになります。
28)中部の使徒「近藤勇」【大和】
ステータス | 使徒 近藤勇 |
---|---|
攻撃 | 272793 |
防御 | 240639 |
HP | 19689156 |
弱点 | 人気 38789 |
勝利目安 総合戦力 | 49,400,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 104,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+390m |
29)忠清南道の使徒「ペチュ美」【高麗】
ステータス | 使徒 ペチュ美 |
---|---|
攻撃 | 286270 |
防御 | 251112 |
HP | 21797053 |
弱点 | 芸術 40100 |
勝利目安 総合戦力 | 53,300,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 116,500,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+400m |
30)許昌の使徒「紂王」【中華】
ステータス | 使徒 紂王 |
---|---|
攻撃 | 300036 |
防御 | 258388 |
HP | 24285438 |
弱点 | 人気 41415 |
勝利目安 総合戦力 | 57,300,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 126,500,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+410m |
広告
31)ギーザ県の使徒「エムオディア」【埃及】
ステータス | 使徒 エムオディア |
---|---|
攻撃 | 314814 |
防御 | 269691 |
HP | 26940667 |
弱点 | 信仰 42750 |
勝利目安 総合戦力 | 58,100,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 138,000,000 |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+7h |
32)揚州の使徒「項羽」【中華】
ステータス | 使徒 項羽 |
---|---|
攻撃 | 329485 |
防御 | 280729 |
HP | 29627535 |
弱点 | 人気 44084 |
勝利目安 総合戦力 | 64,600,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 148,000,000 |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+430m |
33)プラデーシュ州の使徒「神龍2世」【天竺】
ステータス | 使徒 神龍2世 |
---|---|
攻撃 | 345318 |
防御 | 289049 |
HP | 33211166 |
弱点 | 芸術 45426 |
勝利目安 総合戦力 | 66,200,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 165,000,000 |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+440m |
34)江北の使徒「世宗大王」【高麗】
ステータス | 使徒 世宗大王 |
---|---|
攻撃 | 360226 |
防御 | 300103 |
HP | 36480270 |
弱点 | 信仰 46786 |
勝利目安 総合戦力 | 74,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 180,000,000 |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+450m |
35)人馬宮の使徒「スパルタ戦神」【希利西亜】
ステータス | 使徒 スパルタ戦神 |
---|---|
攻撃 | 376496 |
防御 | 308202 |
HP | 40728258 |
弱点 | 文化 48146 |
勝利目安 総合戦力 | 84,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 198,500,000 |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+460m |
36)ワシントン特区の使徒「トブーマン」【亜米利加】
ステータス | 使徒 トブーマン |
---|---|
攻撃 | 393812 |
防御 | 320968 |
HP | 44676899 |
弱点 | 技術 49525 |
勝利目安 総合戦力 | 89,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 210,500,000 |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+470m |
37)獅子宮の使徒「アレクサンドル」【希利西亜】
ステータス | 使徒 アレクサンドル |
---|---|
攻撃 | 411240 |
防御 | 329477 |
HP | 49913230 |
弱点 | 人気 50893 |
勝利目安 総合戦力 | 98,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 225,000,000 |
勝利報酬 | R5カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+8h |
38)北荊州の使徒「孔子」【中華】
ステータス | 使徒 孔子 |
---|---|
攻撃 | 428797 |
防御 | 342133 |
HP | 54665949 |
弱点 | 文化 52280 |
勝利目安 総合戦力 | 104,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 250,000,000 |
勝利報酬 | R5カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+490m |
39)ニューバレー県の使徒「ヒトコブラクダ」【埃及】
ステータス | 使徒 ヒトコブラクダ |
---|---|
攻撃 | 447200 |
防御 | 350799 |
HP | 60878431 |
弱点 | 芸術 53675 |
勝利目安 総合戦力 | 113,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 275,000,000 |
勝利報酬 | R5カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+500m |
40)デリーの使徒「究極兵器1105号」【天竺】
ステータス | 使徒 究極兵器1105号 |
---|---|
攻撃 | 466821 |
防御 | 364913 |
HP | 66512740 |
弱点 | 技術 55070 |
勝利目安 総合戦力 | 117,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 289,000,000 |
勝利報酬 | R5カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+510m |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント