このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、時空の隙間で出会う全ての使徒とその配下のステータス、勝利の戦力の目安について、まとめました。
まだ最後まで到達できていませんが、時間がかかるので途中経過で作成していくことにしました。
(9/13:顔良文醜まで更新)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
- 亜米利加以降、完全勝利ターン数は3ターン以内です。
- 時空の隙間は、天竺と同様に仲間になるキャラクターがステータス等にボーナスを与えてくれるので、一通り仲間にしておくと有利に進められます。
どんどん周回して仲間を育てることが勝利への近道だと思います。 - 41番目以降の使徒は、40番目の使徒「究極兵器1105号」を倒すと出現するようになります。
41番目以降に探索地域が追加されるわけではありません。探索自体は40地域で終了です。
時空の隙間 使徒・配下の勝利の目安
時空の隙間の全ての使徒は、「命中強化+90、麻痺耐性+90%」の能力を持っています。
41番目以降の全ての手下は、「命中強化+70、麻痺耐性+70%」の能力を持っています。
No | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利 目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 園丁集 | 471508 | 368794 | 67279380 | 教養272220 | 121,000,000 | - |
2 | 新月集 | 472147 | 369057 | 67558253 | 教養272349 | 122,000,000 | - | |
3 | 迷い鳥たち | 473022 | 369481 | 67650025 | 教養272557 | 122,000,000 | - | |
4 | 家庭と世界 | 474081 | 369906 | 68008416 | 教養272770 | 122,000,000 | - | |
5 | 目の中の砂 | 474998 | 370333 | 68330128 | 教養272978 | 124,000,000 | - | |
6 | 四人 | 475927 | 370761 | 68644124 | 教養273190 | 124,000,000 | - | |
7 | ゴラ | 476962 | 371267 | 68983662 | 教養273443 | 125,000,000 | - | |
8 | 文明の危機 | 478162 | 371773 | 69371925 | 教養273695 | 125,000,000 | - | |
9 | ギタンジャリ | 479213 | 372281 | 69704903 | 教養273948 | 125,000,000 | - | |
使徒 | タゴール | 481527 | 373323 | 70439750 | 文化55045 | 125,000,000 | 299,000,000 | |
42 | 1 | 呂布1.0 | 480272 | 372789 | 70047947 | 教養274200 | 126,000,000 | - |
2 | 呂布2.0 | 483907 | 374531 | 71175374 | 教養274987 | 127,000,000 | - | |
3 | 呂布3.0 | 487838 | 376474 | 72372278 | 教養275863 | 128,000,000 | - | |
4 | 呂布4.0 | 491817 | 378420 | 73581859 | 教養276735 | 128,000,000 | - | |
使徒 | 呂布・究極版 | 494548 | 379719 | 74410376 | 人気55625 | 128,000,000 | 304,000,000 | |
43 | 1 | 冴えない少年 | 493098 | 379070 | 73974572 | 教養277027 | 128,000,000 | - |
2 | 風呂好き娘 | 497239 | 381105 | 75212388 | 教養277942 | 129,000,000 | - | |
3 | 御曹司 | 501526 | 383228 | 76468303 | 教養278903 | 129,000,000 | - | |
4 | 音痴男 | 505851 | 385354 | 77705331 | 教養279873 | 130,000,000 | - | |
使徒 | ママ | 508882 | 386829 | 78563945 | 文化56277 | 130,000,000 | ||
44 | 1 | 韓尚宮 | 507280 | 386091 | 78111937 | 教養280210 | 130,000,000 | - |
2 | 崔尚宮 | 511759 | 388304 | 79384478 | 教養281219 | 131,000,000 | - | |
3 | 鄭尚宮 | 514823 | 389781 | 80255568 | 教養281893 | 131,000,000 | - | |
4 | 閔政浩 | 517902 | 391258 | 81133169 | 教養282566 | 132,000,000 | - | |
5 | 中宗 | 520938 | 392822 | 82282438 | 教養283279 | 134,000,000 | - | |
使徒 | テジャングム | 524157 | 394386 | 83237852 | 技術56974 | 138,000,000 | ||
45 | 1 | グラント | 532133 | 398256 | 85627043 | 教養285763 | 138,000,000 | - |
使徒 | ロバート・リー | 540245 | 402301 | 88263822 | 芸術57703 | 138,000,000 | ||
46 | 1 | 人工怪獣α | 537019 | 400648 | 87356043 | 教養286857 | 138,000,000 | - |
2 | 人工怪獣β | 543664 | 403954 | 89250572 | 教養288352 | 138,000,000 | - | |
3 | 人工怪獣γ | 548623 | 406349 | 90680979 | 教養289431 | 138,000,000 | - | |
4 | 人工怪獣δ | 553838 | 408916 | 92440830 | 教養290600 | 140,000,000 | - | |
使徒 | ネッシー | 557318 | 410570 | 93466786 | 芸術58404 | 140,000,000 | ||
47 | 1 | 旅のゲコ介 | 555483 | 409743 | 92916322 | 教養290971 | 140,000,000 | - |
2 | 十三妹 | 562476 | 413054 | 95041480 | 教養291139 | 140,000,000 | - | |
3 | 梟白扇 | 571245 | 417365 | 97999389 | 教養291258 | 141,000,000 | - | |
使徒 | 狸天養 | 574917 | 419108 | 99411248 | 技術58450 | 145,000,000 | ||
48 | 1 | ネコンクス | 573116 | 418193 | 98576865 | 教養291278 | 145,000,000 | - |
2 | ニワトリンクス | 578689 | 420920 | 100532006 | 教養291347 | 145,000,000 | - | |
3 | イヌンクス | 580608 | 421921 | 101091558 | 教養291372 | 145,000,000 | - | |
4 | ウマンクス | 582406 | 422826 | 101629079 | 教養291397 | 145,000,000 | - | |
5 | ラクダンクス | 584527 | 423828 | 102265509 | 教養291421 | 145,000,000 | - | |
6 | ヒョウンクス | 586457 | 424829 | 102816328 | 教養291446 | 145,000,000 | - | |
7 | ゾウンクス | 590405 | 426737 | 104299532 | 教養291491 | 145,000,000 | - | |
使徒 | スフィンクス | 594365 | 428644 | 105483570 | 信仰58498 | 145,000,000 | ||
49 | 1 | 海の子 | 592222 | 427643 | 104832836 | 教養291515 | 145,000,000 | - |
2 | 神力女 | 602263 | 432556 | 108146485 | 教養291634 | 148,000,000 | - | |
使徒 | ラットマン | 614386 | 438472 | 112111843 | 信仰58547 | 151,500,000 | ||
50 | 1 | スパルタ第1小隊 | 612404 | 437470 | 111512690 | 教養291758 | 154,000,000 | - |
2 | スパルタ第2小隊 | 616372 | 439474 | 112713022 | 教養291807 | 154,000,000 | - | |
3 | スパルタ第3小隊 | 618568 | 440476 | 113398169 | 教養291832 | 154,500,000 | - | |
4 | スパルタ第4小隊 | 620561 | 441478 | 113986744 | 教養291857 | 154,500,000 | - | |
5 | スパルタ第5小隊 | 622564 | 442481 | 114910645 | 教養291882 | 157,000,000 | - | |
6 | スパルタ第6小隊 | 624774 | 443483 | 115605273 | 教養291906 | 157,000,000 | - | |
7 | スパルタ第7小隊 | 626777 | 444485 | 116201170 | 教養291931 | 157,000,000 | - | |
8 | スパルタ第8小隊 | 628997 | 445488 | 116901352 | 教養291956 | 158,000,000 | - | |
9 | スパルタ第9小隊 | 630006 | 445989 | 117361656 | 教養291966 | 159,000,000 | - | |
10 | スパルタ第10小隊 | 631010 | 446490 | 117519682 | 教養291981 | 159,000,000 | - | |
使徒 | レオニダス | 635263 | 448495 | 119154083 | 人気58597 | 160,000,000 | ||
51 | 1 | 子馬 | 633031 | 447492 | 118462399 | 教養295129 | 160,500,000 | - |
2 | 子馬 | 640479 | 450501 | 120408170 | 教養296243 | 161,000,000 | - | |
3 | 子馬 | 648282 | 453604 | 12734141 | 教養297391 | 165,000,000 | - | |
使徒 | 赤兎馬・オス | 661545 | 458714 | 126475723 | 文化60063 | 167,000,000 | ||
52 | 1 | 人面犬酋長 | 656428 | 456708 | 124845311 | 教養298544 | 167,000,000 | - |
2 | 馬頭酋長 | 675217 | 463920 | 130303860 | 教養301217 | 172,000,000 | - | |
使徒 | ミノタウロス酋長 | 689138 | 469127 | 134231266 | 人気60843 | 176,000,000 | ||
53 | 1 | 内科看護師 | 683471 | 467025 | 132755414 | 教養302366 | 176,000,000 | - |
2 | 外科看護師 | 691936 | 470225 | 134974461 | 教養303554 | 176,000,000 | - | |
3 | 整形外科看護師 | 700361 | 473331 | 137601260 | 教養304707 | 177,000,000 | - | |
4 | 産婦人科看護師 | 709000 | 476533 | 140294809 | 教養305895 | 180,000,000 | - | |
使徒 | ナイチンゲール | 717953 | 479735 | 142745847 | 技術61638 | 182,500,000 | ||
54 | 1 | 海賊乗組員 | 712099 | 477632 | 141168362 | 教養306301 | 182,500,000 | - |
2 | 海賊一等航海士 | 723604 | 481838 | 144557892 | 教養307860 | 186,000,000 | - | |
3 | クイーンアニー リベンジ号 | 735627 | 486139 | 148081686 | 教養309459 | 192,000,000 | - | |
使徒 | 黒髭 | 747678 | 490536 | 151581663 | 技術62448 | 195,000,000 | ||
55 | 1 | シータ | 762985 | 495939 | 155974421 | 教養313097 | 196,500,000 | - |
使徒 | ラーマ | 778648 | 501437 | 160512301 | 信仰63265 | 198,500,000 | ||
56 | 1 | 後藤象二郎 | 772297 | 499237 | 158416715 | 198,500,000 | - | |
2 | 板垣退助 | 784884 | 503541 | 162167886 | 198,500,000 | - | ||
3 | 佐々木高行 | 797619 | 508036 | 165923833 | 教養317587 | 199,500,000 | - | |
使徒 | 坂本龍馬 | 810623 | 512435 | 169831891 | 文化64090 | 202,000,000 | ||
57 | 1 | ロバート | 804109 | 510236 | 168087673 | 教養318404 | 202,000,000 | - |
2 | イザベラ | 816905 | 514636 | 171902347 | 教養320037 | 203,000,000 | - | |
3 | エドワード1世 | 830262 | 519132 | 175941172 | 教養321710 | 206,000,000 | - | |
使徒 | ウィリアム・ウォレス | 843761 | 523628 | 180045966 | 人気64930 | 211,000,000 | ||
58 | 1 | サハデーヴァ | 836928 | 521332 | 178193501 | 教養322527 | 211,000,000 | - |
2 | ナクラ | 846976 | 524728 | 180905605 | 教養323789 | 213,000,000 | - | |
3 | アルジュナ | 857113 | 528125 | 184078807 | 教養325052 | 215,000,000 | - | |
4 | ビーマ | 867327 | 531522 | 187287825 | 教養326314 | 216,000,000 | - | |
使徒 | ユディシュティラ | 877620 | 534918 | 190569922 | 信仰65778 | 218,000,000 | ||
59 | 1 | 剣を持つ義賊 | 870896 | 532622 | 188314494 | 教養326720 | 218,000,000 | - |
2 | 弓を持つ義賊 | 895089 | 540612 | 195819261 | 教養329690 | 221,000,000 | - | |
使徒 | ロビンフッド | 912781 | 546307 | 201200998 | 芸術66633 | 226,000,000 | ||
60 | 1 | 高覧 | 905591 | 544010 | 199201951 | 教養330952 | 226,000,000 | - |
2 | 張コウ | 930857 | 552097 | 207195989 | 教養333962 | 232,000,000 | - | |
使徒 | 顔良文醜 | 949144 | 557888 | 212833315 | 人気67503 | 238,000,000 |
広告
時空の隙間 使徒のステータスと報酬一覧
41)使徒「タゴール」
ステータス | 使徒 タゴール |
---|---|
攻撃 | 481527 |
防御 | 373323 |
HP | 70439750 |
弱点 | 文化 55045 |
勝利目安 総合戦力 | 125,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 299,000,000 |
勝利報酬 | R1カード(BC46億) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+520m |
42)使徒「呂布・究極版」
ステータス | 使徒 呂布・究極版 |
---|---|
攻撃 | 494548 |
防御 | 379719 |
HP | 74410376 |
弱点 | 人気 55625 |
勝利目安 総合戦力 | 128,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 304,000,000 |
勝利報酬 | R1カード(BC46億) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+530m |
43)使徒「ママ」
ステータス | 使徒 ママ |
---|---|
攻撃 | 508882 |
防御 | 386829 |
HP | 78563945 |
弱点 | 文化 56277 |
勝利目安 総合戦力 | 130,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC46億) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+9h |
44)使徒「テジャングム」
ステータス | 使徒 テジャングム |
---|---|
攻撃 | 524157 |
防御 | 394386 |
HP | 83237852 |
弱点 | 技術 56974 |
勝利目安 総合戦力 | 138,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC46億) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+550m |
45)使徒「ロバート・リー」
ステータス | 使徒 ロバート・リー |
---|---|
攻撃 | 540245 |
防御 | 402301 |
HP | 88263822 |
弱点 | 芸術 57703 |
勝利目安 総合戦力 | 138,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC46億) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+560m |
46)使徒「ネッシー」
ステータス | 使徒 ネッシー |
---|---|
攻撃 | 557318 |
防御 | 410570 |
HP | 93466786 |
弱点 | 芸術 58404 |
勝利目安 総合戦力 | 140,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC400万) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+570m |
47)使徒「狸天養」
ステータス | 使徒 狸天養 |
---|---|
攻撃 | 574917 |
防御 | 419108 |
HP | 99411248 |
弱点 | 技術 58450 |
勝利目安 総合戦力 | 145,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC400万) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+580m |
48)使徒「スフィンクス」
ステータス | 使徒 スフィンクス |
---|---|
攻撃 | 594365 |
防御 | 428644 |
HP | 105483570 |
弱点 | 信仰 58498 |
勝利目安 総合戦力 | 145,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC400万) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+590m |
49)使徒「ラットマン」
ステータス | 使徒 ラットマン |
---|---|
攻撃 | 614386 |
防御 | 438472 |
HP | 112111843 |
弱点 | 信仰 58547 |
勝利目安 総合戦力 | 151,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC400万) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+10h |
50)使徒「レオニダス」
ステータス | 使徒 レオニダス |
---|---|
攻撃 | 635263 |
防御 | 448495 |
HP | 119154083 |
弱点 | 人気 58597 |
勝利目安 総合戦力 | 160,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R1カード(BC400万) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+610m |
広告
51)使徒「赤兎馬・オス」
ステータス | 使徒 赤兎馬・オス |
---|---|
攻撃 | 661545 |
防御 | 448495 |
HP | 119154083 |
弱点 | 文化 60063 |
勝利目安 総合戦力 | 167,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(BC3500) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+620m |
52)使徒「ミノタウロス酋長」
ステータス | 使徒 ミノタウロス酋長 |
---|---|
攻撃 | 689138 |
防御 | 469127 |
HP | 134231266 |
弱点 | 人気 60843 |
勝利目安 総合戦力 | 176,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(BC3500) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+630m |
53)使徒「ナイチンゲール」
ステータス | 使徒 ナイチンゲール |
---|---|
攻撃 | 717953 |
防御 | 479735 |
HP | 142745847 |
弱点 | 技術 61638 |
勝利目安 総合戦力 | 182,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(BC3500) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+640m |
54)使徒「黒髭」
ステータス | 使徒 黒髭 |
---|---|
攻撃 | 747678 |
防御 | 490536 |
HP | 151581663 |
弱点 | 技術 62448 |
勝利目安 総合戦力 | 195,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(BC3500) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+650m |
55)使徒「ラーマ」
ステータス | 使徒 ラーマ |
---|---|
攻撃 | 778648 |
防御 | 501437 |
HP | 160512301 |
弱点 | 信仰 63265 |
勝利目安 総合戦力 | 198,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(BC3500) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+11h |
56)使徒「坂本龍馬」
ステータス | 使徒 坂本龍馬 |
---|---|
攻撃 | 810623 |
防御 | 512435 |
HP | 169831891 |
弱点 | 文化 64090 |
勝利目安 総合戦力 | 202,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(AD1621) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+670m |
57)使徒「ウィリアム・ウォレス」
ステータス | 使徒 ウィリアム・ウォレス |
---|---|
攻撃 | 843761 |
防御 | 523628 |
HP | 180045966 |
弱点 | 人気 64930 |
勝利目安 総合戦力 | 211,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(AD1621) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+680m |
58)使徒「ユディシュティラ」
ステータス | 使徒 ユディシュティラ |
---|---|
攻撃 | 877620 |
防御 | 534918 |
HP | 190569922 |
弱点 | 信仰 65778 |
勝利目安 総合戦力 | 218,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(AD1621) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+690m |
59)使徒「ロビンフッド」
ステータス | 使徒 ロビンフッド |
---|---|
攻撃 | 912781 |
防御 | 546307 |
HP | 201200998 |
弱点 | 芸術 66633 |
勝利目安 総合戦力 | 226,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(AD1621) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+700m |
60)使徒「顔良文醜」
ステータス | 使徒 顔良文醜 |
---|---|
攻撃 | 949144 |
防御 | 557888 |
HP | 212833315 |
弱点 | 人気 67503 |
勝利目安 総合戦力 | 238,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード(AD1621) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+710m 戦術「顔良文醜」の欠片+100 |
顔良文醜に完勝すると、博物館で「時空戦記ハガキIII」が購入できるようになります。
忘れずに購入しておきましょう。
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント