このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、時空の隙間で出会う全ての使徒とその配下のステータス、勝利の戦力の目安について、まとめました。
まだ最後まで到達できていませんが、時間がかかるので途中経過で作成していくことにしました。
(2/6:69番目 カール大帝まで更新)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
- 亜米利加以降、完全勝利ターン数は3ターン以内です。
- 時空の隙間は、天竺と同様に仲間になるキャラクターがステータス等にボーナスを与えてくれるので、一通り仲間にしておくと有利に進められます。
どんどん周回して仲間を育てることが勝利への近道だと思います。 - 41番目以降の使徒は、40番目の使徒「究極兵器1105号」を倒すと出現するようになります。
41番目以降に探索地域が追加されるわけではありません。探索自体は40地域で終了です。
広告
時空の隙間 使徒・配下の勝利の目安
時空の隙間の全ての使徒は、「命中強化+90、麻痺耐性+90%」の能力を持っています。
41番目以降の全ての手下は、「命中強化+70、麻痺耐性+70%」の能力を持っています。
No | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利 目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 砂漠の狐 | 967679 | 563680 | 219290030 | 教養338268 | 241,000,000 | - |
使徒 | モントゴメリー | 986582 | 569567 | 225476175 | 技術68380 | 250,000,000 | ||
62 | 1 | プロイセン歩兵 | 978870 | 567175 | 223128102 | 教養339565 | 250,000,000 | - |
2 | プロイセン槍兵 | 994188 | 571866 | 228156922 | 教養341312 | 253,000,000 | - | |
3 | プロイセン旗手 | 1009303 | 576557 | 232982056 | 教養343055 | 257,000,000 | - | |
使徒 | ビスマルク | 1025073 | 581344 | 238100464 | 技術69265 | 265,000,000 | ||
63 | 使徒 | ベロニカ | 1064649 | 593218 | 251299067 | 人気70158 | 275,000,000 | |
64 | 1 | アリストテレス | 1056548 | 590824 | 248388120 | 教養348366 | 275,000,000 | - |
2 | ソクラテス | 1072418 | 595613 | 254086686 | 教養350148 | 276,000,000 | - | |
3 | ピタゴラス | 1088793 | 600401 | 259526903 | 教養351930 | 278,000,000 | - | |
使徒 | プラトン | 1105326 | 605190 | 265049850 | 文化71058 | 280,000,000 | ||
65 | 1 | ブルー孔雀 | 1097030 | 602796 | 261978301 | 教養352821 | 280,000,000 | - |
2 | グリーン孔雀 | 1109284 | 606387 | 266213600 | 教養354158 | 280,000,000 | - | |
3 | ホワイト孔雀 | 1121619 | 609979 | 270447687 | 教養355494 | 283,000,000 | - | |
4 | ブラック孔雀 | 1134041 | 613572 | 274777941 | 教養356831 | 285,000,000 | - | |
使徒 | アショーカ王 | 1146712 | 617259 | 279151883 | 信仰71965 | 289,000,000 | ||
66 | 1 | ミュラ | 1138479 | 614769 | 276706072 | 教養357276 | 289,000,000 | - |
2 | ネイ | 1155237 | 619655 | 282310306 | 教養359093 | 289,000,000 | - | |
3 | ランヌ | 1172556 | 624540 | 288275286 | 教養360914 | 298,000,000 | - | |
使徒 | ナポレオン | 1189616 | 629426 | 294043833 | 芸術72880 | 299,000,000 | ||
67 | 1 | 捕吏 | 1181201 | 626935 | 291509303 | 教養361805 | 299,000,000 | - |
2 | 捕吏長 | 1194194 | 630623 | 296122422 | 教養363177 | 299,000,000 | - | |
3 | 元芳 | 1211442 | 635509 | 301999627 | 教養364998 | 300,000,000 | - | |
使徒 | 狄仁傑 | 1233666 | 641689 | 309537970 | 人気73803 | 303,000,000 | ||
68 | 1 | 匈奴騎兵 | 1225067 | 639198 | 306912124 | 教養366369 | 303,000,000 | - |
2 | 匈奴弓兵 | 1255983 | 647774 | 317786703 | 教養369562 | 303,000,000 | - | |
使徒 | アッティラ | 1278915 | 654049 | 326624885 | 人気74733 | 304,000,000 | ||
69 | 1 | オジェル | 1270102 | 651558 | 323101085 | 教養370973 | 304,000,000 | - |
2 | アストルフォ | 1283690 | 655248 | 328237070 | 教養372349 | 304,000,000 | - | |
3 | オリヴァー | 1297368 | 658937 | 333498499 | 教養373720 | 306,000,000 | - | |
4 | ローラン | 1311299 | 662722 | 338557673 | 教養375131 | 311,000,000 | - | |
使徒 | カール大帝 | 1325146 | 666412 | 343687189 | 芸術75663 | 316,000,000 | ||
70 | 1 | 鬼祓師 | 1316151 | 663920 | 340203195 | 教養375576 | 316,000,000 | - |
2 | 鬼祓師 | 1334652 | 668904 | 347400713 | 教養377433 | 320,000,000 | - | |
3 | 鬼祓師 | 1353946 | 673983 | 354356133 | 教養379328 | - | ||
使徒 | 鍾馗 | |||||||
71 | 1 | - | ||||||
使徒 | ボードゥアン国王 | |||||||
72 | 1 | - | ||||||
使徒 | ポッティ | |||||||
73 | 1 | - | ||||||
使徒 | 冥神祭司 | |||||||
74 | 1 | - | ||||||
使徒 | 献帝 | |||||||
75 | 1 | - | ||||||
使徒 | 高麗大王 | |||||||
76 | 1 | - | ||||||
使徒 | 童子切安綱 | |||||||
77 | 1 | - | ||||||
使徒 | リッチキングガンボル | |||||||
78 | 1 | - | ||||||
使徒 | セイバーアテナ | |||||||
79 | 1 | - | ||||||
使徒 | たてボーイ | |||||||
80 | 1 | - | ||||||
使徒 |
広告
時空の隙間 使徒のステータスと報酬一覧
61)使徒「モントゴメリー」

ステータス | 使徒 モントゴメリー |
---|---|
攻撃 | 986582 |
防御 | 569567 |
HP | 225476175 |
弱点 | 技術 68380 |
勝利目安 総合戦力 | 250,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+12h |
62)使徒「ビスマルク」

ステータス | 使徒 ビスマルク |
---|---|
攻撃 | 1025073 |
防御 | 581344 |
HP | 238100464 |
弱点 | 技術 69265 |
勝利目安 総合戦力 | 265,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+730m |
63)使徒「ベロニカ」

ステータス | 使徒 ベロニカ |
---|---|
攻撃 | 1064649 |
防御 | 593218 |
HP | 251299067 |
弱点 | 人気 70158 |
勝利目安 総合戦力 | 275,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+740m |
64)使徒「プラトン」

ステータス | 使徒 プラトン |
---|---|
攻撃 | 1105326 |
防御 | 605190 |
HP | 265049850 |
弱点 | 文化 71058 |
勝利目安 総合戦力 | 280,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+750m |
65)使徒「アショーカ王」

ステータス | 使徒 アショーカ王 |
---|---|
攻撃 | 1146712 |
防御 | 617259 |
HP | 279151883 |
弱点 | 信仰 71965 |
勝利目安 総合戦力 | 289,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+760m |
66)使徒「ナポレオン」

ステータス | 使徒 ナポレオン |
---|---|
攻撃 | 1189616 |
防御 | 629426 |
HP | 294043833 |
弱点 | 芸術 72880 |
勝利目安 総合戦力 | 299,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+770m |
67)使徒「狄仁傑」

ステータス | 使徒 狄仁傑 |
---|---|
攻撃 | 1233666 |
防御 | 641689 |
HP | 309537970 |
弱点 | 人気 73803 |
勝利目安 総合戦力 | 303,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+780m |
68)使徒「アッティラ」

ステータス | 使徒 アッティラ |
---|---|
攻撃 | 1278915 |
防御 | 654049 |
HP | 326624885 |
弱点 | 人気 74733 |
勝利目安 総合戦力 | 304,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+790m |
69)使徒「カール大帝」

ステータス | 使徒 カール大帝 |
---|---|
攻撃 | 1325146 |
防御 | 666412 |
HP | 343687189 |
弱点 | 芸術 75663 |
勝利目安 総合戦力 | 316,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+800m |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント