このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、時空の隙間で出会う全ての使徒とその配下のステータス、勝利の戦力の目安について、まとめました。
時空の隙間は使徒が多いので、20体で分けました。
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
- はじめに
- 時空の隙間 使徒・配下の勝利の目安
- 時空の隙間 使徒のステータスと報酬一覧
- 1)ロンドンの使徒「ヴィクトリア女王」【英吉利】
- 2)磨羯宮の使徒「タイムスリッパー0592のガチャマシン」【希利西亜】
- 3)江原道の使徒「蘇定方」【高麗】
- 4)ダブリンの使徒「バイビィ・ジョーンズ」【英吉利】
- 5)ムンバイの使徒「前任でんでんむし」【天竺】
- 6)グジャラート州の使徒「タイムスリッパー89757」【天竺】
- 7)京都の使徒「安倍晴明」【大和】
- 8)金剛山の使徒「高麗行政長官」【高麗】
- 9)京畿道の使徒「殺し屋10465号」【高麗】
- 10)紅海県の使徒「砂の主」【埃及】
- 11)アスワン県の使徒「アスワン・ハイ・ダム」【埃及】
- 12)関東の使徒「富田次郎」【大和】
- 13)カリフォルニアの使徒「ショフス」【亜米利加】
- 14)洛陽の使徒「神曹操」【中華】
- 15)新ヨークの使徒「空手マスター」【亜米利加】
- 16)九州の使徒「天草四郎時貞」【大和】
- 17)サウサンプトンの使徒「ホームズ」【英吉利】
- 18)ミシガンの使徒「マグネットマン」【亜米利加】
- 19)リバプールの使徒「ビトルトズ」【英吉利】
- 20)処女宮の使徒「アテナ」【希利西亜】
- 最強でんでん 攻略ページへのリンク
はじめに
- ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
- 亜米利加以降、完全勝利ターン数は3ターン以内です。
- 時空の隙間は、天竺と同様に仲間になるキャラクターがステータス等にボーナスを与えてくれるので、一通り仲間にしておくと有利に進められます。
どんどん周回して仲間を育てることが勝利への近道だと思います。 - 特に「バトル前の固定ダメージ」の3体のレベルアップを優先するのがオススメです。
先に進むために有利なのはもちろん、完全勝利の面でも有利なので、博物館の台座が完勝で開放できることも考えると、最優先したいように思います。
その次に、情報ポイントアップの百地三太夫、攻撃力アップの殺し屋1号を優先するといいでしょう。
地区 番号 | 仲間 | 仲間の探索効果 |
---|---|---|
4 | サンティシマトリニダー ソレイユロワイヤル | バトル開始前に固定ダメージを与える バトル開始前に固定ダメージを与える |
6 | 剣霊 ドラキュラ | クリティカル率アップ 吸血率アップ |
8 | アイドル 高麗行政長官 | 獲得できる異形細胞数アップ 獲得できるゾンビ細胞数アップ |
9 | 殺し屋1号 | でんでんむしの攻撃力アップ |
11 | 過去の塔 未来の塔 | ダメージ耐性アップ バトル開始前に固定ダメージを与える |
14 | 魔関羽 毒華佗 黄月英・改 | クリティカルダメージアップ 錬金試薬を2倍もらえる確率アップ 獲得できるメカ細胞数アップ |
16 | 百地三太夫 天草四郎時貞 | 獲得できる情報ポイントアップ でんでんむしの追撃力アップ |
18 | ミャオガール フィッシュマスター リンカーン | 獲得できる黒おたまアップ カードを2倍もらえる確率アップ 獲得できる悪魔細胞数アップ |
20 | アテナ | 獲得できる天使細胞+3.4% |
赤字は先へ進むためにレベルアップを優先したい効果です。
時空の隙間 使徒・配下の勝利の目安
時空の隙間の全ての使徒は、「命中強化+90、麻痺耐性+90%」の能力を持っています。
No | 地域 | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 命中強化 麻痺耐性 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利 目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロンドン 【英】 | 1 | ロドニー | 89441 | 71622 | 214592 | 教養 85750 | 60 | 12800000 | - |
2 | フード | 89847 | 71947 | 215988 | 教養 85960 | 60 | 12800000 | - | ||
3 | フック | 90253 | 72272 | 217388 | 教養 86169 | 60 | 12800000 | - | ||
4 | ジェリコ | 91066 | 72923 | 220199 | 教養 86590 | 60 | 12800000 | - | ||
5 | ネルソン | 91878 | 73573 | 223027 | 教養 87010 | 60 | 12800000 | - | ||
使徒 | ヴィクトリア女王 | 93503 | 74874 | 228447 | 芸術 17170 | 90 | 12800000 | 12800000 | ||
2 | 磨羯宮 【希】 | 1 | ホワイト玉 | 100393 | 80392 | 303224 | 教養 91261 | 60 | 12800000 | - |
2 | グリーン玉 | 101605 | 81363 | 308315 | 教養 91849 | 60 | 12800000 | - | ||
3 | ブルー玉 | 102430 | 82023 | 311743 | 教養 92241 | 60 | 12800000 | - | ||
4 | パープル玉 | 103255 | 82684 | 315182 | 教養 92634 | 60 | 12800000 | - | ||
5 | オレンジ玉 | 104080 | 83345 | 318634 | 教養 93027 | 60 | 12800000 | - | ||
使徒 | タイムスリッパー0592のガチャマシン | 105318 | 84336 | 323840 | 人気 18325 | 90 | 12800000 | 12800000 | ||
3 | 江原道 【高麗】 | 1 | 金庾信 | 104956 | 88211 | 784243 | 教養 95218 | 60.4 | 12900000 | - |
2 | 金法敏 | 105229 | 88515 | 788072 | 教養 95436 | 60.4 | 12900000 | - | ||
3 | 金春秋 | 105541 | 88853 | 799441 | 教養 95679 | 60.4 | 12900000 | - | ||
4 | 劉仁軌 | 105812 | 89157 | 803392 | 教養 95896 | 60.5 | 12900000 | - | ||
使徒 | 蘇定方 | 106338 | 89799 | 820637 | 文化 19066 | 90 | 12900000 | 14000000 | ||
4 | ダブリン 【英】 | 1 | サンティシマトリニダー | 106084 | 89461 | 814696 | 教養 96109 | 60.2 | 12900000 | - |
2 | ソレイユロワイヤル | 107889 | 91532 | 878765 | 教養 97560 | 60.4 | 12900000 | - | ||
使徒 | バイビィ・ジョーンズ | 109508 | 93323 | 947639 | 技術 19559 | 90 | 12900000 | 14000000 | ||
5 | ムンバイ 【天竺】 | 1 | 乳牛 | 108183 | 91854 | 894530 | 教養 97777 | 60.6 | 13000000 | - |
2 | ヤク | 108854 | 92570 | 919988 | 教養 98272 | 60.6 | 13000000 | - | ||
3 | サイ | 109844 | 93681 | 956982 | 教養 99035 | 60.6 | 13000000 | - | ||
4 | 海牛 | 110456 | 94397 | 985193 | 教養 99530 | 60.7 | 13000000 | - | ||
5 | カミキリムシ | 111168 | 95150 | 1022833 | 教養 100044 | 60.7 | 13000000 | - | ||
6 | アサガオ | 111821 | 95902 | 1052869 | 教養 100564 | 60.8 | 13000000 | - | ||
使徒 | 前任でんでんむし | 112808 | 97012 | 1102461 | 芸術 20072 | 90 | 13000000 | 14100000 | ||
6 | グジャ ラート州 【天竺】 | 1 | 剣霊 | 114194 | 98588 | 1176919 | 教養 102391 | 60.9 | 13000000 | - |
2 | ドラキュラ | 113186 | 97409 | 1113380 | 教養 101599 | 60.8 | 13000000 | - | ||
3 | 裏切った逃亡者 | 114928 | 99361 | 1208450 | 教養 102910 | 60.9 | 13000000 | - | ||
使徒 | タイムスリッパー89757 | 116364 | 99848 | 1290884 | 人気 20609 | 90 | 13000000 | 14800000 | ||
7 | 京都 【大和】 | 1 | 騰蛇 | 115258 | 99767 | 1221838 | 教養 103178 | 61 | 13100000 | - |
2 | 勾陳 | 115646 | 100172 | 1242795 | 教養 103450 | 61 | 13100000 | - | ||
3 | 青龍 | 115976 | 99447 | 1269422 | 教養 103722 | 61 | 13100000 | - | ||
4 | 六合 | 116585 | 100072 | 1297164 | 教養 104138 | 61 | 13100000 | - | ||
5 | 朱雀 | 116706 | 100259 | 1304242 | 教養 104267 | 61 | 13100000 | - | ||
6 | 天一 | 117106 | 100671 | 1326674 | 教養 104544 | 61.1 | 13100000 | - | ||
7 | 天后 | 117449 | 101083 | 1340240 | 教養 104821 | 61.1 | 13100000 | - | ||
8 | 太陰 | 117849 | 101494 | 1374322 | 教養 105093 | 61.1 | 13100000 | - | ||
9 | 玄武 | 118191 | 101906 | 1388189 | 教養 105371 | 61.1 | 13100000 | - | ||
10 | 太裳 | 118634 | 102356 | 1412041 | 教養 105678 | 61.2 | 13100000 | - | ||
11 | 白虎 | 118977 | 102768 | 1426106 | 教養 105955 | 61.2 | 13100000 | - | ||
12 | 天空 | 119375 | 103179 | 1449004 | 教養 106227 | 61.2 | 13100000 | - | ||
使徒 | 安倍晴明 | 120146 | 104030 | 1487799 | 信仰 21177 | 90 | 13100000 | 14900000 | ||
8 | 金剛山 【高麗】 | 1 | アイドル | 121617 | 105669 | 1579085 | 教養 107910 | 61.3 | 13100000 | - |
使徒 | 高麗行政長官 | 123987 | 108460 | 1711428 | 人気 21752 | 90 | 13200000 | 15100000 | ||
9 | 京畿道 【高麗】 | 1 | 殺し屋1号 | 122315 | 106507 | 1620528 | 教養 108474 | 61.4 | 13200000 | - |
2 | 殺し屋5号 | 123080 | 107412 | 1662462 | 教養 109048 | 61.4 | 13200000 | - | ||
3 | 殺し屋16号 | 124366 | 108947 | 1741454 | 教養 109930 | 61.5 | 13200000 | - | ||
4 | 殺し屋17号 | 124847 | 109476 | 1759530 | 教養 110227 | 61.5 | 13300000 | - | ||
5 | 殺し屋2677号 | 125272 | 110006 | 1806813 | 教養 110529 | 61.5 | 13300000 | - | ||
6 | 殺し屋4444号 | 125706 | 110497 | 1824299 | 教養 110811 | 61.5 | 13300000 | - | ||
7 | 殺し屋9005号 | 126130 | 111030 | 1856561 | 教養 111108 | 61.6 | 13400000 | - | ||
使徒 | 殺し屋10465号 | 128315 | 112378 | 2002583 | 技術 22351 | 90 | 13600000 | 16700000 | ||
10 | 紅海県 【埃及】 | 1 | 砂虫 | 127412 | 112595 | 1935740 | 教養 111999 | 61.6 | 13600000 | - |
2 | 砂蠍 | 128738 | 112909 | 2020653 | 教養 112924 | 61.7 | 13900000 | - | ||
3 | 毒蛇 | 129160 | 113443 | 2069563 | 教養 113226 | 61.7 | 13900000 | - | ||
4 | 巨大な砂虫 | 129639 | 113976 | 2086032 | 教養 113533 | 61.7 | 14000000 | - | ||
5 | 砂漠の飛虫 | 130483 | 115045 | 2150456 | 教養 114152 | 61.8 | 14100000 | - | ||
使徒 | 砂の主 | 132749 | 117767 | 2270480 | 芸術 22978 | 90 | 14500000 | 17400000 | ||
11 | アスワン県 【埃及】 | 1 | 現代の塔 | 131805 | 116653 | 2219680 | 教養 115073 | 61.8 | 14500000 | - |
2 | 過去の塔 | 134011 | 119382 | 2377119 | 教養 116637 | 62 | 14600000 | - | ||
3 | 未来の塔 | 135438 | 121041 | 2465857 | 教養 117607 | 62 | 14600000 | - | ||
使徒 | アスワン・ハイ・ダム | 137285 | 123246 | 2604500 | 文化 23619 | 90 | 14800000 | 17800000 | ||
12 | 関東 【大和】 | 1 | 堂島組組長 | 135859 | 121582 | 2488213 | 教養 117919 | 62.1 | 14800000 | - |
2 | 風間組組長 | 136800 | 122704 | 2581955 | 教養 118572 | 62.1 | 14900000 | - | ||
3 | 錦山組組長 | 137749 | 123828 | 2643078 | 教養 119226 | 62.1 | 14900000 | - | ||
4 | 真島組組長 | 138755 | 124953 | 2712043 | 教養 119879 | 62.2 | 14900000 | - | ||
5 | 冴島組組長 | 139638 | 126080 | 2784722 | 教養 120532 | 62.2 | 14900000 | - | ||
使徒 | 富田次郎 | 142056 | 127439 | 3025660 | 信仰 24285 | 90 | 15100000 | 19400000 | ||
13 | カリフォル ニア 【米】 | 1 | フルーツフォン | 140643 | 127207 | 2855014 | 教養 121186 | 62.3 | 15100000 | - |
2 | フルーツフォン3GS | 141592 | 126860 | 2981632 | 教養 121839 | 62.3 | 15100000 | - | ||
3 | フルーツフォン4 | 142474 | 127978 | 3067397 | 教養 122503 | 62.4 | 15200000 | - | ||
4 | フルーツフォン5 | 143479 | 129096 | 3134684 | 教養 123171 | 62.4 | 15200000 | - | ||
5 | フルーツフォン6 | 143942 | 129676 | 3161174 | 教養 123517 | 62.5 | 15500000 | - | ||
6 | フルーツフォンX | 144472 | 130256 | 3204942 | 教養 123864 | 62.5 | 15700000 | - | ||
7 | フルーツフォン12 | 144935 | 130835 | 3275888 | 教養 124210 | 62.5 | 15700000 | - | ||
使徒 | ショフス | 147300 | 133503 | 3435823 | 技術 24968 | 90 | 15700000 | 35000000 | ||
14 | 洛陽 【中華】 | 1 | 魔関羽 | 146028 | 132084 | 3354218 | 教養 124874 | 62.5 | 15700000 | - |
2 | 毒華佗 | 147975 | 134213 | 3470598 | 教養 125913 | 62.6 | 15900000 | - | ||
3 | 黄月英・改 | 149807 | 136295 | 3609601 | 教養 126928 | 62.7 | 16500000 | - | ||
使徒 | 神曹操 | 152880 | 139889 | 3896124 | 文化 25670 | 90 | 16800000 | 35500000 | ||
15 | 新ヨーク 【米】 | 1 | 下水道カメNo.1 | 151371 | 138140 | 3769172 | 教養 127982 | 62.8 | 16800000 | - |
2 | 下水道カメNo.2 | 152363 | 139306 | 3849514 | 教養 128685 | 62.8 | 17000000 | - | ||
3 | 下水道カメNo.3 | 153871 | 141056 | 3978137 | 教養 129744 | 62.9 | 17000000 | - | ||
4 | 下水道カメNo.4 | 155689 | 143135 | 4159401 | 教養 130804 | 63 | 17100000 | - | ||
使徒 | 空手マスター | 158904 | 145046 | 4459464 | 信仰 26387 | 90 | 17200000 | 35800000 | ||
16 | 九州 【大和】 | 1 | 百地三太夫 | 156968 | 142881 | 4297123 | 教養 131507 | 63 | 17400000 | - |
2 | かぐや姫 | 158301 | 144340 | 4398812 | 教養 132239 | 63.1 | 17400000 | - | ||
3 | 猿飛佐助 | 160182 | 146458 | 4585096 | 教養 133323 | 63.1 | 17400000 | - | ||
4 | 加藤段蔵 | 162188 | 148625 | 4736200 | 教養 134447 | 63.2 | 18000000 | - | ||
使徒 | 天草四郎時貞 | 165102 | 151945 | 5038034 | 芸術 27146 | 90 | 18800000 | 39300000 | ||
17 | サウサン プトン 【英】 | 1 | バスカヴィル家の犬 | 164067 | 150746 | 4892090 | 教養 135576 | 63.3 | 18800000 | - |
2 | ワトソン | 165561 | 152526 | 5105687 | 教養 136719 | 63.4 | 18800000 | - | ||
3 | モリアーティ | 169552 | 157092 | 5537679 | 教養 139412 | 63.5 | 18800000 | - | ||
使徒 | ホームズ | 170882 | 158559 | 5667026 | 文化 27920 | 90 | 19400000 | 40200000 | ||
18 | ミシガン 【米】 | 1 | ミャオガール | 170282 | 157851 | 5602713 | 教養 139808 | 63.6 | 19400000 | - |
2 | フィッシュマスター | 172867 | 160786 | 5820847 | 教養 141357 | 63.7 | 19400000 | - | ||
3 | リンカーン | 175528 | 161796 | 6195232 | 教養 142931 | 63.8 | 32000000 | - | ||
使徒 | マグネットマン | 177609 | 164018 | 6405991 | 信仰 28717 | 90 | 32000000 | 43800000 | ||
19 | リバプール 【英】 | 1 | ベーシスト | 176258 | 162546 | 6275999 | 教養 143337 | 63.8 | 32500000 | - |
2 | ラックドラマー | 178416 | 164905 | 6486586 | 教養 144545 | 63.9 | 32500000 | - | ||
3 | ギタリスト | 179982 | 166618 | 6674668 | 教養 145357 | 63.9 | 32700000 | - | ||
4 | キーボードプレーヤー | 181670 | 168391 | 6814237 | 教養 146203 | 64 | 33000000 | - | ||
使徒 | ビトルトズ | 185349 | 172381 | 7179639 | 人気 29556 | 90 | 33000000 | 45600000 | ||
20 | 処女宮 【希】 | 1 | アテナ(豪華) | 184696 | 171629 | 7122111 | 教養 147856 | 64.1 | 33500000 | - |
2 | アテナ(ツンデレ) | 186080 | 173133 | 7318320 | 教養 148698 | 64.1 | 33700000 | - | ||
3 | アテナ(萌え) | 187409 | 174589 | 7461902 | 教養 149515 | 64.2 | 34000000 | - | ||
4 | アテナ(あざとい) | 189386 | 176846 | 7707641 | 教養 150797 | 64.2 | 34300000 | - | ||
使徒 | アテナ | 192154 | 177718 | 8173586 | 芸術 30417 | 90 | 34400000 | 47800000 |
時空の隙間 使徒のステータスと報酬一覧
1)ロンドンの使徒「ヴィクトリア女王」【英吉利】

ステータス | 使徒 ヴィクトリア女王 |
---|---|
攻撃 | 93503 |
防御 | 74874 |
HP | 228447 |
弱点 | 芸術 17170 |
勝利目安 総合戦力 | 12,800,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 12,800,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+2h |
2)磨羯宮の使徒「タイムスリッパー0592のガチャマシン」【希利西亜】

ステータス | 使徒 タイムスリッパー0592 のガチャマシン |
---|---|
攻撃 | 105318 |
防御 | 84336 |
HP | 323840 |
弱点 | 人気 18325 |
勝利目安 総合戦力 | 12,800,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 12,800,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+130m |
タイムスリッパー0592のガチャマシンに完勝すると、バックヤードにガチャマシン2号が解禁されます。
新しい貴重品が手に入るようになり、ログインカレンダーにも貴重品が追加され、もらえるログインボーナスの最大値が増えます。
3)江原道の使徒「蘇定方」【高麗】

ステータス | 使徒 蘇定方 |
---|---|
攻撃 | 106338 |
防御 | 89799 |
HP | 820637 |
弱点 | 文化 19066 |
勝利目安 総合戦力 | 12,900,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 14,000,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+140m |
4)ダブリンの使徒「バイビィ・ジョーンズ」【英吉利】

ステータス | 使徒 バイビィ・ジョーンズ |
---|---|
攻撃 | 109508 |
防御 | 93323 |
HP | 947639 |
弱点 | 技術 19559 |
勝利目安 総合戦力 | 12,900,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 14,000,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+150m |
バイビィ・ジョーンズに勝利すると、
・サンティシマトリニダー
・ソレイユロワイヤル
を時空従者としてリクルートすることができます。
5)ムンバイの使徒「前任でんでんむし」【天竺】

ステータス | 使徒 前任でんでんむし |
---|---|
攻撃 | 112808 |
防御 | 97012 |
HP | 1102461 |
弱点 | 芸術 20072 |
勝利目安 総合戦力 | 13,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 14,100,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+160m |
6)グジャラート州の使徒「タイムスリッパー89757」【天竺】

ステータス | 使徒 タイムスリッパー 89757 |
---|---|
攻撃 | 116364 |
防御 | 99848 |
HP | 1290884 |
弱点 | 人気 20609 |
勝利目安 総合戦力 | 13,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 14,800,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+170m |
タイムスリッパー89757に勝利すると、
・剣霊
・ドラキュラ
を時空従者としてリクルートすることができます。
7)京都の使徒「安倍晴明」【大和】

ステータス | 使徒 安倍晴明 |
---|---|
攻撃 | 173467 |
防御 | 105522 |
HP | 2065611 |
弱点 | 技術 18888 |
勝利目安 総合戦力 | 13,100,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 14,900,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+3h |
8)金剛山の使徒「高麗行政長官」【高麗】

ステータス | 使徒 高麗行政長官 |
---|---|
攻撃 | 123987 |
防御 | 108460 |
HP | 1711428 |
弱点 | 人気 21752 |
勝利目安 総合戦力 | 13,200,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 15,100,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+190m |
高麗行政長官に勝利すると、
・アイドル
・高麗行政長官
を時空従者としてリクルートすることができます。
9)京畿道の使徒「殺し屋10465号」【高麗】

ステータス | 使徒 殺し屋10465号 |
---|---|
攻撃 | 128315 |
防御 | 112378 |
HP | 2002583 |
弱点 | 技術 22351 |
勝利目安 総合戦力 | 13,600,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 16,700,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+200m |
殺し屋10465号に勝利すると、
・殺し屋1号
を時空従者としてリクルートすることができます。
10)紅海県の使徒「砂の主」【埃及】

ステータス | 使徒 砂の主 |
---|---|
攻撃 | 132749 |
防御 | 117767 |
HP | 2270480 |
弱点 | 芸術 22978 |
勝利目安 総合戦力 | 14,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 33,200,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+210m |
11)アスワン県の使徒「アスワン・ハイ・ダム」【埃及】

ステータス | 使徒 アスワン・ハイ・ダム |
---|---|
攻撃 | 137285 |
防御 | 123246 |
HP | 2604500 |
弱点 | 文化 23619 |
勝利目安 総合戦力 | 14,800,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 33,600,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+220m |
アスワン・ハイ・ダムに勝利すると、
・過去の塔
・未来の塔
を時空従者としてリクルートすることができます。
12)関東の使徒「富田次郎」【大和】

ステータス | 使徒 富田次郎 |
---|---|
攻撃 | 142056 |
防御 | 127439 |
HP | 3025660 |
弱点 | 信仰 24285 |
勝利目安 総合戦力 | 15,100,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 34,300,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+230m |
13)カリフォルニアの使徒「ショフス」【亜米利加】

ステータス | 使徒 ショフス |
---|---|
攻撃 | 147300 |
防御 | 133503 |
HP | 3435823 |
弱点 | 技術 24968 |
勝利目安 総合戦力 | 15,700,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 35,000,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+4h |
14)洛陽の使徒「神曹操」【中華】

ステータス | 使徒 神曹操 |
---|---|
攻撃 | 152880 |
防御 | 139889 |
HP | 3896124 |
弱点 | 文化 25670 |
勝利目安 総合戦力 | 16,800,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 35,500,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+250m |
神曹操に勝利すると、
・魔関羽
・毒華陀
・黄月英・改
を時空従者としてリクルートすることができます。
15)新ヨークの使徒「空手マスター」【亜米利加】

ステータス | 使徒 空手マスター |
---|---|
攻撃 | 158904 |
防御 | 145046 |
HP | 4459464 |
弱点 | 信仰 26387 |
勝利目安 総合戦力 | 31,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 35,800,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+260m |
16)九州の使徒「天草四郎時貞」【大和】

ステータス | 使徒 天草四郎時貞 |
---|---|
攻撃 | 165102 |
防御 | 151945 |
HP | 5038034 |
弱点 | 芸術 27146 |
勝利目安 総合戦力 | 31,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 39,300,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+270m |
天草四郎時貞に勝利すると、
・百地三太夫
・天草四郎時貞
を時空従者としてリクルートすることができます。
17)サウサンプトンの使徒「ホームズ」【英吉利】

ステータス | 使徒 ホームズ |
---|---|
攻撃 | 170882 |
防御 | 158559 |
HP | 5667026 |
弱点 | 文化 27920 |
勝利目安 総合戦力 | 31,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 40,200,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+280m |
18)ミシガンの使徒「マグネットマン」【亜米利加】

ステータス | 使徒 マグネットマン |
---|---|
攻撃 | 177609 |
防御 | 164018 |
HP | 6405991 |
弱点 | 信仰 28717 |
勝利目安 総合戦力 | 32,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 43,800,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+290m |
マグネットマンに勝利すると、
・ミャオガール
・フィッシュマスター
・リンカーン
を時空従者としてリクルートすることができます。
19)リバプールの使徒「ビトルトズ」【英吉利】

ステータス | 使徒 ビトルトズ |
---|---|
攻撃 | 185349 |
防御 | 172381 |
HP | 7179639 |
弱点 | 人気 29556 |
勝利目安 総合戦力 | 33,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 45,600,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+5h |
20)処女宮の使徒「アテナ」【希利西亜】

ステータス | 使徒 アテナ |
---|---|
攻撃 | 192154 |
防御 | 177718 |
HP | 8173586 |
弱点 | 芸術 30417 |
勝利目安 総合戦力 | 34,400,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+310m |
アテナに勝利すると、
・アテナ
を時空従者としてリクルートすることができます。
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント
ガチャマシン2号が手に入る使徒の説明が「勝利」になってるので、「完全勝利」に直した方がいいと思います。
アスワンハイダムの画像が砂の主になっています。
いつも情報ありがとうございます。
コメントありがとうございました!
「勝利」については修正しておきました。
そして画像については、実はスクショのフォルダにアスワンハイダムだけ無かったんです…
全使徒撮ってたと思ったんですけど。
ということで、砂の主になってました。ごめんなさい。
サブ垢がそこまで到達できたら更新します。
もしくは情報提供フォーム → https://raigetsuki.com/sendfile/
からスクショを送っていただける人がいれば、修正しますので是非お願いします!