このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、亜米利加固有の要素である「ヒーロー」について、まとめました。
北部と南部で記事が分かれています。このページは北部ヒーローについてまとめています。
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
はじめに
- ヒーローは、各地の使徒を倒し、その使徒をヒーローとしてリクルートすると、ヒーローがでんでんむしに騎乗するという形で一緒に探索することができるようになります。
- ヒーローは北部と南部にそれぞれ10名ずつ、合計20名のヒーローがいます。
ヒーローは全員、情報ポイント数アップや攻撃力アップ等の能力を1つ持っています。 - 主将として選んだヒーローの能力が、でんでんむしのステータスにボーナスとして加算されます。
ヒーローの ステータス | でんでんむし へのボーナス |
---|---|
後方勤務 1につき | HP+250 |
急襲 1につき | 攻撃力+25 |
統率 1につき | 防御力+25 |
行軍 1につき | 追撃力+25 |
- 情報ポイントでスキルを取得すると、主将の他に2名の副将を選択できるようになります。
副将はステータスへのボーナスは加算されませんが、持っている能力は発動します。
副将を増やすスキルは、メカ情報の「星条旗よ永遠なれ」のLv.3、「戦略補給」のLv.4ですので、メカ情報を先に進めていきましょう。 - 副将は、主将が北部なら北部のヒーロー、南部なら南部のヒーローからしか選べませんが、主将は、南部を探索するときでも北部のヒーローを選ぶことはできます。逆もまた然りです。
ヒーローのレベルアップ
- ヒーローのレベルアップには、探索時のルーレットで実験室に止まった時だけ拾える「パーツ」が必要になります。
- 拾えるパーツは、北部と南部で違い、北部ヒーローは北部のパーツで、南部ヒーローは南部のパーツでレベルアップさせていきますが、レベルが上がると、もう一方のパーツが必要になるヒーローもいます。
パーツ名 | 色 | 拾える地区 | 拾える場所 |
---|---|---|---|
メカパーツ | 黃 | 北部 | メカ実験室 |
核融合パーツ | 赤 | 北部 | 核融合実験室 |
生化学パーツ | 緑 | 南部 | 生化学実験室 |
異能パーツ | 青 | 南部 | 異能実験室 |
- ヒーローのレベルが10・15・20・25・30になったとき、栄誉値200がもらえます。
この栄誉値は、亜米利加の特性「自由の女神像」をレベルアップさせるために使用します。
→ 特性「自由の女神像」のページへ
北部ヒーロー LvMAX時のステータスと能力 一覧
ヒーロー | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
ホワイトウィード | 83 | 85 | 83 | 69 | 情報ポイント獲得数+15% |
ストーン | 98 | 79 | 69 | 74 | HP+15% |
ハナグモ | 70 | 83 | 70 | 97 | 攻撃力+15% |
バッタ | 91 | 75 | 74 | 80 | 獲得できる黒おたま+15% |
サンダースミス | 69 | 97 | 84 | 70 | 追撃力+15% |
恒星の子 | 78 | 69 | 91 | 82 | 防御力+15% |
狼王 | 69 | 99 | 83 | 69 | HP回復時、治療効果+200% |
シェルマン | 73 | 93 | 85 | 69 | 獲得できる魔神細胞+15% |
フロストマン | 83 | 72 | 70 | 95 | 15%の確率で2倍の時間の宝箱を獲得 |
グラント | 69 | 96 | 83 | 72 | 15%の確率で2倍のカードを獲得 |
【北部】オススメのヒーロー
- 1人目のホワイトウィードが「情報ポイント獲得数アップ」でとにかく便利なので、探索中は常に使った方がいいヒーローです。情報ポイントをためて「スーパーロボット」を取得し、早くLv30まであげられるようにしましょう。
- ヒーローはいつでも変えられるので、探索中と探索後の使徒とのバトルで使い分けましょう。
- 探索中の主将は、ホワイトウィード固定で、副将は進行度に応じて、獲得物が増えるバッタ・シェルマンなどを切り替えていきましょう。
情報ポイントがいらなくなったら、南部のヒーローをオススメします。 - 探索後のヒーローは、攻撃・防御・HPが上がる、ハナグモ・ストーン・恒星の子がオススメです。能力は主将でも副将でも同じく発揮しますが、ステータスのボーナスは主将しか発生しないので、主将選びは重要ですが、ヒーローのステータスは、全員合計値が同じです。
この辺では、追撃が発生しないままドンドン先へ進んでいる人が多いと思いますので、「行軍」が一番不要になることから、3人のうち一番行軍が低い「ストーン」を主将、「ハナグモ」と「恒星の子」を副将にするのが、必要な能力値が一番上がるのでオススメです。
北部ヒーロー Lv別能力&必要アイテム 一覧
レベルアップに必要なパーツは、色で表しています。
メカパーツ:黄、核融合パーツ:赤、生化学パーツ:緑、異能パーツ:青
この表のステータス値は、情報ツリー「スーパーロボット」の全能力+○は含まれていない値です。
最終的には、この数値に+10された値になります。
ホワイトウィード<能力:情報分析>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 15 | 17 | 15 | 1 | 情報ポイントの獲得数+0.5% | - | - | - | - |
Lv2 | 17 | 19 | 17 | 3 | 情報ポイントの獲得数+1% | 10 | - | - | - |
Lv3 | 19 | 21 | 19 | 5 | 情報ポイントの獲得数+1.5% | 10 | - | - | - |
Lv4 | 21 | 23 | 21 | 7 | 情報ポイントの獲得数+2% | 20 | - | - | - |
Lv5 | 23 | 25 | 23 | 9 | 情報ポイントの獲得数+2.5% | 20 | - | - | - |
Lv6 | 25 | 27 | 25 | 11 | 情報ポイントの獲得数+3% | 30 | - | - | - |
Lv7 | 27 | 29 | 27 | 13 | 情報ポイントの獲得数+3.5% | 30 | - | - | - |
Lv8 | 29 | 31 | 29 | 15 | 情報ポイントの獲得数+4% | 40 | - | - | - |
Lv9 | 31 | 33 | 31 | 17 | 情報ポイントの獲得数+4.5% | 40 | - | - | - |
Lv10 | 33 | 35 | 33 | 19 | 情報ポイントの獲得数+5% | 50 | - | - | - |
Lv11 | 35 | 37 | 35 | 21 | 情報ポイントの獲得数+5.5% | 50 | 20 | - | - |
Lv12 | 37 | 39 | 37 | 23 | 情報ポイントの獲得数+6% | 60 | 20 | - | - |
Lv13 | 39 | 41 | 39 | 25 | 情報ポイントの獲得数+6.5% | 70 | 20 | - | - |
Lv14 | 41 | 43 | 41 | 27 | 情報ポイントの獲得数+7% | 80 | 30 | - | - |
Lv15 | 43 | 45 | 43 | 29 | 情報ポイントの獲得数+7.5% | 90 | 30 | - | - |
Lv16 | 45 | 47 | 45 | 31 | 情報ポイントの獲得数+8% | 100 | 30 | - | - |
Lv17 | 47 | 49 | 47 | 33 | 情報ポイントの獲得数+8.5% | 100 | 40 | - | - |
Lv18 | 49 | 51 | 49 | 35 | 情報ポイントの獲得数+9% | 100 | 40 | - | - |
Lv19 | 51 | 53 | 51 | 37 | 情報ポイントの獲得数+9.5% | 100 | 40 | - | - |
Lv20 | 53 | 55 | 53 | 39 | 情報ポイントの獲得数+10% | 100 | 50 | - | - |
Lv21 | 55 | 57 | 55 | 41 | 情報ポイントの獲得数+10.5% | 120 | 50 | - | - |
Lv22 | 57 | 59 | 57 | 43 | 情報ポイントの獲得数+11% | 120 | 50 | - | - |
Lv23 | 59 | 61 | 59 | 45 | 情報ポイントの獲得数+11.5% | 120 | 50 | - | - |
Lv24 | 61 | 63 | 61 | 47 | 情報ポイントの獲得数+12% | 120 | 50 | - | - |
Lv25 | 63 | 65 | 63 | 49 | 情報ポイントの獲得数+12.5% | 120 | 50 | - | - |
Lv26 | 65 | 67 | 65 | 51 | 情報ポイントの獲得数+13% | 150 | 60 | - | - |
Lv27 | 67 | 69 | 67 | 53 | 情報ポイントの獲得数+13.5% | 150 | 80 | - | - |
Lv28 | 69 | 71 | 69 | 55 | 情報ポイントの獲得数+14% | 150 | 90 | - | - |
Lv29 | 71 | 73 | 71 | 57 | 情報ポイントの獲得数+14.5% | 150 | 100 | - | - |
Lv30 | 73 | 75 | 73 | 59 | 情報ポイントの獲得数+15% | 150 | 150 | - | - |
ストーン<能力:メカの骨格>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 30 | 11 | 1 | 6 | HP+0.5% | - | - | - | - |
Lv2 | 32 | 13 | 3 | 8 | HP+1% | - | 10 | - | - |
Lv3 | 34 | 15 | 5 | 10 | HP+1.5% | - | 10 | - | - |
Lv4 | 36 | 17 | 7 | 12 | HP+2% | - | 20 | - | - |
Lv5 | 38 | 19 | 9 | 14 | HP+2.5% | - | 20 | - | - |
Lv6 | 40 | 21 | 11 | 16 | HP+3% | - | 30 | - | - |
Lv7 | 42 | 23 | 13 | 18 | HP+3.5% | - | 30 | - | - |
Lv8 | 44 | 25 | 15 | 20 | HP+4% | - | 40 | - | - |
Lv9 | 46 | 27 | 17 | 22 | HP+4.5% | - | 40 | - | - |
Lv10 | 48 | 29 | 19 | 24 | HP+5% | - | 50 | - | - |
Lv11 | 50 | 31 | 21 | 26 | HP+5.5% | 20 | 50 | - | - |
Lv12 | 52 | 33 | 23 | 28 | HP+6% | 20 | 60 | - | - |
Lv13 | 54 | 35 | 25 | 30 | HP+6.5% | 20 | 70 | - | - |
Lv14 | 56 | 37 | 27 | 32 | HP+7% | 30 | 80 | - | - |
Lv15 | 58 | 39 | 29 | 34 | HP+7.5% | 30 | 90 | - | - |
Lv16 | 60 | 41 | 31 | 36 | HP+8% | 30 | 100 | - | - |
Lv17 | 62 | 43 | 33 | 38 | HP+8.5% | 40 | 100 | - | - |
Lv18 | 64 | 45 | 35 | 40 | HP+9% | 40 | 100 | - | - |
Lv19 | 66 | 47 | 37 | 42 | HP+9.5% | 40 | 100 | - | - |
Lv20 | 68 | 49 | 39 | 44 | HP+10% | 50 | 100 | - | - |
Lv21 | 70 | 51 | 41 | 46 | HP+10.5% | 50 | 120 | - | - |
Lv22 | 72 | 53 | 43 | 48 | HP+11% | 50 | 120 | - | - |
Lv23 | 74 | 55 | 45 | 50 | HP+11.5% | 50 | 120 | - | - |
Lv24 | 76 | 57 | 47 | 52 | HP+12% | 50 | 120 | - | - |
Lv25 | 78 | 59 | 49 | 54 | HP+12.5% | 50 | 120 | - | - |
Lv26 | 80 | 61 | 51 | 56 | HP+13% | 60 | 150 | - | - |
Lv27 | 82 | 63 | 53 | 58 | HP+13.5% | 80 | 150 | - | - |
Lv28 | 84 | 65 | 55 | 60 | HP+14% | 90 | 150 | - | - |
Lv29 | 86 | 67 | 57 | 62 | HP+14.5% | 100 | 150 | - | - |
Lv30 | 88 | 69 | 59 | 64 | HP+15% | 150 | 150 | - | - |
ハナグモ<能力:高靭性クモの糸>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 2 | 15 | 2 | 29 | 攻撃力+0.5% | - | - | - | - |
Lv2 | 4 | 17 | 4 | 31 | 攻撃力+1% | - | 10 | - | - |
Lv3 | 6 | 19 | 6 | 33 | 攻撃力+1.5% | - | 10 | - | - |
Lv4 | 8 | 21 | 8 | 35 | 攻撃力+2% | - | 20 | - | - |
Lv5 | 10 | 23 | 10 | 37 | 攻撃力+2.5% | - | 20 | - | - |
Lv6 | 12 | 25 | 12 | 39 | 攻撃力+3% | - | 30 | - | - |
Lv7 | 14 | 27 | 14 | 41 | 攻撃力+3.5% | - | 30 | - | - |
Lv8 | 16 | 29 | 16 | 43 | 攻撃力+4% | - | 40 | - | - |
Lv9 | 18 | 31 | 18 | 45 | 攻撃力+4.5% | - | 40 | - | - |
Lv10 | 20 | 33 | 20 | 47 | 攻撃力+5% | - | 50 | - | - |
Lv11 | 22 | 35 | 22 | 49 | 攻撃力+5.5% | 10 | 50 | - | - |
Lv12 | 24 | 37 | 24 | 51 | 攻撃力+6% | 10 | 60 | - | - |
Lv13 | 26 | 39 | 26 | 53 | 攻撃力+6.5% | 10 | 70 | - | - |
Lv14 | 28 | 41 | 28 | 55 | 攻撃力+7% | 20 | 80 | - | - |
Lv15 | 30 | 43 | 30 | 57 | 攻撃力+7.5% | 20 | 90 | - | - |
Lv16 | 32 | 45 | 32 | 59 | 攻撃力+8% | 20 | 100 | - | - |
Lv17 | 34 | 47 | 34 | 61 | 攻撃力+8.5% | 30 | 100 | - | - |
Lv18 | 36 | 49 | 36 | 63 | 攻撃力+9% | 30 | 100 | - | - |
Lv19 | 38 | 51 | 38 | 65 | 攻撃力+9.5% | 30 | 100 | - | - |
Lv20 | 40 | 53 | 40 | 67 | 攻撃力+10% | 40 | 100 | - | - |
Lv21 | 42 | 55 | 42 | 69 | 攻撃力+10.5% | 40 | 120 | 10 | - |
Lv22 | 44 | 57 | 44 | 71 | 攻撃力+11% | 40 | 120 | 20 | - |
Lv23 | 46 | 59 | 46 | 73 | 攻撃力+11.5% | 50 | 120 | 20 | - |
Lv24 | 48 | 61 | 48 | 75 | 攻撃力+12% | 50 | 120 | 30 | - |
Lv25 | 50 | 63 | 50 | 77 | 攻撃力+12.5% | 50 | 120 | 30 | - |
Lv26 | 52 | 65 | 52 | 79 | 攻撃力+13% | 50 | 150 | 40 | - |
Lv27 | 54 | 67 | 54 | 81 | 攻撃力+13.5% | 50 | 150 | 40 | - |
Lv28 | 56 | 69 | 56 | 83 | 攻撃力+14% | 50 | 150 | 50 | - |
Lv29 | 58 | 71 | 58 | 85 | 攻撃力+14.5% | 50 | 150 | 50 | - |
Lv30 | 60 | 73 | 60 | 87 | 攻撃力+15% | 50 | 150 | 60 | - |
バッタ<能力:昆虫の制御>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 23 | 7 | 6 | 12 | 獲得できる黒おたま+0.5% | - | - | - | - |
Lv2 | 25 | 9 | 8 | 14 | 獲得できる黒おたま+1% | 10 | - | - | - |
Lv3 | 27 | 11 | 10 | 16 | 獲得できる黒おたま+1.5% | 10 | - | - | - |
Lv4 | 29 | 13 | 12 | 18 | 獲得できる黒おたま+2% | 20 | - | - | - |
Lv5 | 31 | 15 | 14 | 20 | 獲得できる黒おたま+2.5% | 20 | - | - | - |
Lv6 | 33 | 17 | 16 | 22 | 獲得できる黒おたま+3% | 30 | - | - | - |
Lv7 | 35 | 19 | 18 | 24 | 獲得できる黒おたま+3.5% | 30 | - | - | - |
Lv8 | 37 | 21 | 20 | 26 | 獲得できる黒おたま+4% | 40 | - | - | - |
Lv9 | 39 | 23 | 22 | 28 | 獲得できる黒おたま+4.5% | 40 | - | - | - |
Lv10 | 41 | 25 | 24 | 30 | 獲得できる黒おたま+5% | 50 | - | - | - |
Lv11 | 43 | 27 | 26 | 32 | 獲得できる黒おたま+5.5% | 50 | 10 | - | - |
Lv12 | 45 | 29 | 28 | 34 | 獲得できる黒おたま+6% | 60 | 10 | - | - |
Lv13 | 47 | 31 | 30 | 36 | 獲得できる黒おたま+6.5% | 70 | 10 | - | - |
Lv14 | 49 | 33 | 32 | 38 | 獲得できる黒おたま+7% | 80 | 20 | - | - |
Lv15 | 51 | 35 | 34 | 40 | 獲得できる黒おたま+7.5% | 90 | 20 | - | - |
Lv16 | 53 | 37 | 36 | 42 | 獲得できる黒おたま+8% | 100 | 20 | - | - |
Lv17 | 55 | 39 | 38 | 44 | 獲得できる黒おたま+8.5% | 100 | 30 | - | - |
Lv18 | 57 | 41 | 40 | 46 | 獲得できる黒おたま+9% | 100 | 30 | - | - |
Lv19 | 59 | 43 | 42 | 48 | 獲得できる黒おたま+9.5% | 100 | 30 | - | - |
Lv20 | 61 | 45 | 44 | 50 | 獲得できる黒おたま+10% | 100 | 40 | - | - |
Lv21 | 63 | 47 | 46 | 52 | 獲得できる黒おたま+10.5% | 120 | 40 | 10 | - |
Lv22 | 65 | 49 | 48 | 54 | 獲得できる黒おたま+11% | 120 | 40 | 20 | - |
Lv23 | 67 | 51 | 50 | 56 | 獲得できる黒おたま+11.5% | 120 | 50 | 20 | - |
Lv24 | 69 | 53 | 52 | 58 | 獲得できる黒おたま+12% | 120 | 50 | 30 | - |
Lv25 | 71 | 55 | 54 | 60 | 獲得できる黒おたま+12.5% | 120 | 50 | 30 | - |
Lv26 | 73 | 57 | 56 | 62 | 獲得できる黒おたま+13% | 150 | 50 | 40 | - |
Lv27 | 75 | 59 | 58 | 64 | 獲得できる黒おたま+13.5% | 150 | 50 | 40 | - |
Lv28 | 77 | 61 | 60 | 66 | 獲得できる黒おたま+14% | 150 | 50 | 50 | - |
Lv29 | 79 | 63 | 62 | 68 | 獲得できる黒おたま+14.5% | 150 | 50 | 50 | - |
Lv30 | 81 | 65 | 64 | 70 | 獲得できる黒おたま+15% | 150 | 50 | 60 | - |
サンダースミス<能力:雷の力>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 1 | 29 | 16 | 2 | 追撃力+0.5% | - | - | - | - |
Lv2 | 3 | 31 | 18 | 4 | 追撃力+1% | - | 10 | - | - |
Lv3 | 5 | 33 | 20 | 6 | 追撃力+1.5% | - | 10 | - | - |
Lv4 | 7 | 35 | 22 | 8 | 追撃力+2% | - | 20 | - | - |
Lv5 | 9 | 37 | 24 | 10 | 追撃力+2.5% | - | 20 | - | - |
Lv6 | 11 | 39 | 26 | 12 | 追撃力+3% | - | 30 | - | - |
Lv7 | 13 | 41 | 28 | 14 | 追撃力+3.5% | - | 30 | - | - |
Lv8 | 15 | 43 | 30 | 16 | 追撃力+4% | - | 40 | - | - |
Lv9 | 17 | 45 | 32 | 18 | 追撃力+4.5% | - | 40 | - | - |
Lv10 | 19 | 47 | 34 | 20 | 追撃力+5% | - | 50 | - | - |
Lv11 | 21 | 49 | 36 | 22 | 追撃力+5.5% | 10 | 50 | - | - |
Lv12 | 23 | 51 | 38 | 24 | 追撃力+6% | 10 | 60 | - | - |
Lv13 | 25 | 53 | 40 | 26 | 追撃力+6.5% | 10 | 70 | - | - |
Lv14 | 27 | 55 | 42 | 28 | 追撃力+7% | 20 | 80 | - | - |
Lv15 | 29 | 57 | 44 | 30 | 追撃力+7.5% | 20 | 90 | - | - |
Lv16 | 31 | 59 | 46 | 32 | 追撃力+8% | 20 | 100 | - | - |
Lv17 | 33 | 61 | 48 | 34 | 追撃力+8.5% | 30 | 100 | - | - |
Lv18 | 35 | 63 | 50 | 36 | 追撃力+9% | 30 | 100 | - | - |
Lv19 | 37 | 65 | 52 | 38 | 追撃力+9.5% | 30 | 100 | - | - |
Lv20 | 39 | 67 | 54 | 40 | 追撃力+10% | 40 | 100 | - | - |
Lv21 | 41 | 69 | 56 | 42 | 追撃力+10.5% | 40 | 120 | - | 10 |
Lv22 | 43 | 71 | 58 | 44 | 追撃力+11% | 40 | 120 | - | 20 |
Lv23 | 45 | 73 | 60 | 46 | 追撃力+11.5% | 50 | 120 | - | 20 |
Lv24 | 47 | 75 | 62 | 48 | 追撃力+12% | 50 | 120 | - | 30 |
Lv25 | 49 | 77 | 64 | 50 | 追撃力+12.5% | 50 | 120 | - | 30 |
Lv26 | 51 | 79 | 66 | 52 | 追撃力+13% | 50 | 150 | - | 40 |
Lv27 | 53 | 81 | 68 | 54 | 追撃力+13.5% | 50 | 150 | - | 40 |
Lv28 | 55 | 83 | 70 | 56 | 追撃力+14% | 50 | 150 | - | 50 |
Lv29 | 57 | 85 | 72 | 58 | 追撃力+14.5% | 50 | 150 | - | 50 |
Lv30 | 59 | 87 | 74 | 60 | 追撃力+15% | 50 | 150 | - | 60 |
恒星の子<能力:エネルギーの盾>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 10 | 1 | 23 | 14 | 防御力+0.5% | - | - | - | - |
Lv2 | 12 | 3 | 25 | 16 | 防御力+1% | 10 | - | - | - |
Lv3 | 14 | 5 | 27 | 18 | 防御力+1.5% | 10 | - | - | - |
Lv4 | 16 | 7 | 29 | 20 | 防御力+2% | 20 | - | - | - |
Lv5 | 18 | 9 | 31 | 22 | 防御力+2.5% | 20 | - | - | - |
Lv6 | 20 | 11 | 33 | 24 | 防御力+3% | 30 | - | - | - |
Lv7 | 22 | 13 | 35 | 26 | 防御力+3.5% | 30 | - | - | - |
Lv8 | 24 | 15 | 37 | 28 | 防御力+4% | 40 | - | - | - |
Lv9 | 26 | 17 | 39 | 30 | 防御力+4.5% | 40 | - | - | - |
Lv10 | 28 | 19 | 41 | 32 | 防御力+5% | 50 | - | - | - |
Lv11 | 30 | 21 | 43 | 34 | 防御力+5.5% | 50 | 10 | - | - |
Lv12 | 32 | 23 | 45 | 36 | 防御力+6% | 60 | 10 | - | - |
Lv13 | 34 | 25 | 47 | 38 | 防御力+6.5% | 70 | 10 | - | - |
Lv14 | 36 | 27 | 49 | 40 | 防御力+7% | 80 | 20 | - | - |
Lv15 | 38 | 29 | 51 | 42 | 防御力+7.5% | 90 | 20 | - | - |
Lv16 | 40 | 31 | 53 | 44 | 防御力+8% | 100 | 20 | - | - |
Lv17 | 42 | 33 | 55 | 46 | 防御力+8.5% | 100 | 30 | - | - |
Lv18 | 44 | 35 | 57 | 48 | 防御力+9% | 100 | 30 | - | - |
Lv19 | 46 | 37 | 59 | 50 | 防御力+9.5% | 100 | 30 | - | - |
Lv20 | 48 | 39 | 61 | 52 | 防御力+10% | 100 | 40 | - | - |
Lv21 | 50 | 41 | 63 | 54 | 防御力+10.5% | 120 | 40 | 10 | - |
Lv22 | 52 | 43 | 65 | 56 | 防御力+11% | 120 | 40 | 20 | - |
Lv23 | 54 | 45 | 67 | 58 | 防御力+11.5% | 120 | 50 | 20 | - |
Lv24 | 56 | 47 | 69 | 60 | 防御力+12% | 120 | 50 | 30 | - |
Lv25 | 58 | 49 | 71 | 62 | 防御力+12.5% | 120 | 50 | 30 | - |
Lv26 | 60 | 51 | 73 | 64 | 防御力+13% | 150 | 50 | 40 | - |
Lv27 | 62 | 53 | 75 | 66 | 防御力+13.5% | 150 | 50 | 40 | - |
Lv28 | 64 | 55 | 77 | 68 | 防御力+14% | 150 | 50 | 50 | - |
Lv29 | 66 | 57 | 79 | 70 | 防御力+14.5% | 150 | 50 | 50 | - |
Lv30 | 68 | 59 | 81 | 72 | 防御力+15% | 150 | 50 | 60 | - |
狼王<能力:自己回復>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 1 | 31 | 15 | 1 | HP回復時、治療効果+55% | - | - | - | - |
Lv2 | 3 | 33 | 17 | 3 | HP回復時、治療効果+60% | 10 | - | - | - |
Lv3 | 5 | 35 | 19 | 5 | HP回復時、治療効果+65% | 10 | - | - | - |
Lv4 | 7 | 37 | 21 | 7 | HP回復時、治療効果+70% | 20 | - | - | - |
Lv5 | 9 | 39 | 23 | 9 | HP回復時、治療効果+75% | 20 | - | - | - |
Lv6 | 11 | 41 | 25 | 11 | HP回復時、治療効果+80% | 30 | - | - | - |
Lv7 | 13 | 43 | 27 | 13 | HP回復時、治療効果+85% | 30 | - | - | - |
Lv8 | 15 | 45 | 29 | 15 | HP回復時、治療効果+90% | 40 | - | - | - |
Lv9 | 17 | 47 | 31 | 17 | HP回復時、治療効果+95% | 40 | - | - | - |
Lv10 | 19 | 49 | 33 | 19 | HP回復時、治療効果+100% | 50 | - | - | - |
Lv11 | 21 | 51 | 35 | 21 | HP回復時、治療効果+105% | 50 | 10 | - | - |
Lv12 | 23 | 53 | 37 | 23 | HP回復時、治療効果+110% | 60 | 10 | - | - |
Lv13 | 25 | 55 | 39 | 25 | HP回復時、治療効果+115% | 70 | 10 | - | - |
Lv14 | 27 | 57 | 41 | 27 | HP回復時、治療効果+120% | 80 | 20 | - | - |
Lv15 | 29 | 59 | 43 | 29 | HP回復時、治療効果+125% | 90 | 20 | - | - |
Lv16 | 31 | 61 | 45 | 31 | HP回復時、治療効果+130% | 100 | 20 | - | - |
Lv17 | 33 | 63 | 47 | 33 | HP回復時、治療効果+135% | 100 | 30 | - | - |
Lv18 | 35 | 65 | 49 | 35 | HP回復時、治療効果+140% | 100 | 30 | - | - |
Lv19 | 37 | 67 | 51 | 37 | HP回復時、治療効果+145% | 100 | 30 | - | - |
Lv20 | 39 | 69 | 53 | 39 | HP回復時、治療効果+150% | 100 | 40 | - | - |
Lv21 | 41 | 71 | 55 | 41 | HP回復時、治療効果+155% | 120 | 40 | - | 10 |
Lv22 | 43 | 73 | 57 | 43 | HP回復時、治療効果+160% | 120 | 40 | - | 20 |
Lv23 | 45 | 75 | 59 | 45 | HP回復時、治療効果+165% | 120 | 50 | - | 20 |
Lv24 | 47 | 77 | 61 | 47 | HP回復時、治療効果+170% | 120 | 50 | - | 30 |
Lv25 | 49 | 79 | 63 | 49 | HP回復時、治療効果+175% | 120 | 50 | - | 30 |
Lv26 | 51 | 81 | 65 | 51 | HP回復時、治療効果+180% | 150 | 50 | - | 40 |
Lv27 | 53 | 83 | 67 | 53 | HP回復時、治療効果+185% | 150 | 50 | - | 40 |
Lv28 | 55 | 85 | 69 | 55 | HP回復時、治療効果+190% | 150 | 50 | - | 50 |
Lv29 | 57 | 87 | 71 | 57 | HP回復時、治療効果+195% | 150 | 50 | - | 50 |
Lv30 | 59 | 89 | 73 | 59 | HP回復時、治療効果+200% | 150 | 50 | - | 60 |
シェルマン<能力:全面戦争>
レベル | 後方 勤務 | 急襲 | 総帥 | 行軍 | 能力 | パーツ 黄 | パーツ 赤 | パーツ 緑 | パーツ 青 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 5 | 25 | 17 | 1 | 獲得できる魔神細胞+0.5% | - | - | - | - |
Lv2 | 7 | 27 | 19 | 3 | 獲得できる魔神細胞+1% | - | 10 | - | - |
Lv3 | 9 | 29 | 21 | 5 | 獲得できる魔神細胞+1.5% | - | 10 | - | - |
Lv4 | 11 | 31 | 23 | 7 | 獲得できる魔神細胞+2% | - | 20 | - | - |
Lv5 | 13 | 33 | 25 | 9 | 獲得できる魔神細胞+2.5% | - | 20 | - | - |
Lv6 | 15 | 35 | 27 | 11 | 獲得できる魔神細胞+3% | - | 30 | - | - |
Lv7 | 17 | 37 | 29 | 13 | 獲得できる魔神細胞+3.5% | - | 30 | - | - |
Lv8 | 19 | 39 | 31 | 15 | 獲得できる魔神細胞+4% | - | 40 | - | - |
Lv9 | 21 | 41 | 33 | 17 | 獲得できる魔神細胞+4.5% | - | 40 | - | - |
Lv10 | 23 | 43 | 35 | 19 | 獲得できる魔神細胞+5% | - | 50 | - | - |
Lv11 | 25 | 45 | 37 | 21 | 獲得できる魔神細胞+5.5% | 10 | 50 | - | - |
Lv12 | 27 | 47 | 39 | 23 | 獲得できる魔神細胞+6% | 10 | 60 | - | - |
Lv13 | 29 | 49 | 41 | 25 | 獲得できる魔神細胞+6.5% | 10 | 70 | - | - |
Lv14 | 31 | 51 | 43 | 27 | 獲得できる魔神細胞+7% | 20 | 80 | - | - |
Lv15 | 33 | 53 | 45 | 29 | 獲得できる魔神細胞+7.5% | 20 | 90 | - | - |
Lv16 | 35 | 55 | 47 | 31 | 獲得できる魔神細胞+8% | 20 | 100 | - | - |
Lv17 | 37 | 57 | 49 | 33 | 獲得できる魔神細胞+8.5% | 30 | 100 | - | - |
Lv18 | 39 | 59 | 51 | 35 | 獲得できる魔神細胞+9% | 30 | 100 | - | - |
Lv19 | 41 | 61 | 53 | 37 | 獲得できる魔神細胞+9.5% | 30 | 100 | - | - |
Lv20 | 43 | 63 | 55 | 39 | 獲得できる魔神細胞+10% | 40 | 100 | - | - |
