このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、毎日最初の探索完了後にバックヤードに現れる殺し屋のステータス等、殺し屋の情報について、まとめました。
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- 殺し屋は、毎日最初の探索が完了して戻ってきた時点で、バックヤードに出現します。
- 殺し屋は出現順が決まっており、トドメを刺すまで毎日同じ殺し屋が出現します。
- 殺し屋を放置して次の探索へ行くことはできません。
- ここに記載している「トドメ勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できるというわけではありませんのでご注意ください。
殺し屋のステータス 一覧
殺し屋1号~殺し屋19号
殺し屋1号から殺し屋19号までのデータは前の記事をご覧ください。
殺し屋20号

ステータス | 殺し屋20号 |
---|---|
攻撃 | 14902 |
防御 | 10141 |
HP | 332495 |
弱点 | 教養 37418 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+200 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 2,490,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 ドラゴン球+1 |
殺し屋22号

ステータス | 殺し屋22号 |
---|---|
攻撃 | 16598 |
防御 | 11296 |
HP | 380341 |
弱点 | 教養 40054 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+205 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 2,770,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 汚染されたガイアの右手 (奉納アイテム:2d) |
汚染されたガイアの右手を奉納すると、専用のイベントが起こります。奉納報酬は装備素材:意志の結晶です。
殺し屋23号

ステータス | 殺し屋23号 |
---|---|
攻撃 | 16598 |
防御 | 11296 |
HP | 380341 |
弱点 | 教養 42916 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+210 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 3,170,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 汚染されたガイアの胃 (奉納アイテム:2d) |
汚染されたガイアの胃を奉納すると、専用のイベントが起こります。奉納報酬は装備素材:意志の結晶です。
殺し屋25号

ステータス | 殺し屋25号 |
---|---|
攻撃 | 20410 |
防御 | 13889 |
HP | 498179 |
弱点 | 教養 45528 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+215 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 3,680,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 汚染されたガイアの毛 (奉納アイテム:2d) |
汚染されたガイアの毛を奉納すると、専用のイベントが起こります。奉納報酬は装備素材:意志の結晶です。
殺し屋26号

ステータス | 殺し屋26号 |
---|---|
攻撃 | 22913 |
防御 | 15593 |
HP | 573377 |
弱点 | 教養 48770 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+220 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 4,050,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 緑貴重品「科学院の研究ノート」 |
殺し屋27号

ステータス | 殺し屋27号 |
---|---|
攻撃 | 24624 |
防御 | 16758 |
HP | 624426 |
弱点 | 教養 50853 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+225 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 4,950,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 緑貴重品「中尉士官の身分証」 |
殺し屋29号

ステータス | 殺し屋29号 |
---|---|
攻撃 | 26915 |
防御 | 18317 |
HP | 694679 |
弱点 | 教養 53507 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+230 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 5,740,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 器官の粘液+100 |
殺し屋30号

ステータス | 殺し屋30号 |
---|---|
攻撃 | 29419 |
防御 | 20021 |
HP | 770081 |
弱点 | 教養 53507 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+235 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 6,500,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 緑貴重品「目に見えない貴重品」 |
殺し屋31号

ステータス | 殺し屋31号 |
---|---|
攻撃 | 31772 |
防御 | 21622 |
HP | 842007 |
弱点 | 教養 58591 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+240 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 6,960,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 精製加速+8h |
殺し屋32号

ステータス | 殺し屋32号 |
---|---|
攻撃 | 34451 |
防御 | 23445 |
HP | 928949 |
弱点 | 教養 61268 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+245 魔神の宝箱+50 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 8,300,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+70 緑貴重品「徐福仙門派の師範印」 |
殺し屋33号

ステータス | 殺し屋33号 |
---|---|
攻撃 | 37263 |
防御 | 25359 |
HP | 1017068 |
弱点 | 教養 63914 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+250 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 8,960,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 化粧水+100 |
殺し屋33号にトドメを刺したあと、裏切った逃亡者が再びバックヤードに訪れるようになります。
殺し屋21号

最初に殺し屋34号が現れますが、会話をしている途中で21号が現れ、34号を倒してしまいます。
バックヤードに残る赤い血溜まりのようなものを調べると、宇宙海賊の遺伝子片+5が手に入ります。
ステータス | 殺し屋21号 |
---|---|
攻撃 | 39975 |
防御 | 27204 |
HP | 1096078 |
弱点 | 教養 66351 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+255 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 10,700,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 進化の宝箱+100 |
殺し屋21号改

ステータス | 殺し屋21号改 |
---|---|
攻撃 | 42856 |
防御 | 29165 |
HP | 1188119 |
弱点 | 教養 68780 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+260 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 12,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 オレンジ器官「魔の頭蓋骨」 |
殺し屋35号

ステータス | 殺し屋35号 |
---|---|
攻撃 | 1 |
防御 | 1 |
HP | 1 |
弱点 | 教養 1 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+265 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 1000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 カラスの刺し身(食料量1000)+1 ガチャ券+1 |
特に何もなくトドメも1ターンで勝てるので、見たステータスのまま弱いです。
殺し屋36号

ステータス | 殺し屋36号 |
---|---|
攻撃 | 45911 |
防御 | 31244 |
HP | 1283930 |
弱点 | 教養 71341 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+270 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 13,800,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 カラスの刺し身(食料量1000)+1 緑貴重品「殺し屋36号の免許」 |
殺し屋37号

ステータス | 殺し屋37号 |
---|---|
攻撃 | 48697 |
防御 | 33140 |
HP | 1370853 |
弱点 | 教養 73627 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+275 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 15,200,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 オレンジ器官「超変異上腕二頭筋」 |
殺し屋39号

ステータス | 殺し屋39号 |
---|---|
攻撃 | 51669 |
防御 | 35162 |
HP | 1472879 |
弱点 | 教養 75973 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+280 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 16,600,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 黒おたま+666K |
殺し屋41号

ステータス | 殺し屋41号 |
---|---|
攻撃 | 54583 |
防御 | 37146 |
HP | 1563298 |
弱点 | 教養 78195 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+285 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 17,600,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 殻用ペンキ(グリーン)+100 |
殺し屋42号

ステータス | 殺し屋42号 |
---|---|
攻撃 | 57612 |
防御 | 39207 |
HP | 1653938 |
弱点 | 教養 80547 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+290 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 19,800,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 汚染されたガイアの左手 (奉納アイテム:2d) |
汚染されたガイアの左手を奉納すると、専用のイベントが起こります。
奉納報酬は装備素材:意志の結晶です。
殺し屋43号

ステータス | 殺し屋43号 |
---|---|
攻撃 | 60706 |
防御 | 41313 |
HP | 1760150 |
弱点 | 教養 83005 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+295 魔神の宝箱+60 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 21,300,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+80 汚染されたガイアの肺 (奉納アイテム:2d) |
汚染されたガイアの肺を奉納すると、専用のイベントが起こります。
奉納報酬は装備素材:意志の結晶です。
殺し屋44号~
殺し屋44号以降は、次の記事をご覧ください。
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント