このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、時空の隙間で出会う全ての使徒とその配下のステータス、勝利の戦力の目安について、まとめました。
まだ最後まで到達できていませんが、時間がかかるので途中経過で作成していくことにしました。
(6/2:73番目 冥神祭司まで更新)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
- 亜米利加以降、完全勝利ターン数は3ターン以内です。
- 時空の隙間は、天竺と同様に仲間になるキャラクターがステータス等にボーナスを与えてくれるので、一通り仲間にしておくと有利に進められます。
どんどん周回して仲間を育てることが勝利への近道だと思います。 - 41番目以降の使徒は、40番目の使徒「究極兵器1105号」を倒すと出現するようになります。
41番目以降に探索地域が追加されるわけではありません。探索自体は40地域で終了です。
広告
時空の隙間 使徒・配下の勝利の目安
時空の隙間の全ての使徒は、「命中強化+90、麻痺耐性+90%」の能力を持っています。
41番目以降の全ての手下は、「命中強化+70、麻痺耐性+70%」の能力を持っています。
No | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利 目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 砂漠の狐 | 967679 | 563680 | 219290030 | 教養338268 | 241,000,000 | - |
使徒 | モントゴメリー | 986582 | 569567 | 225476175 | 技術66624 | 250,000,000 | ||
62 | 1 | プロイセン歩兵 | 978870 | 567175 | 223128102 | 教養339565 | 250,000,000 | - |
2 | プロイセン槍兵 | 994188 | 571866 | 228156922 | 教養341312 | 253,000,000 | - | |
3 | プロイセン旗手 | 1009303 | 576557 | 232982056 | 教養343055 | 257,000,000 | - | |
使徒 | ビスマルク | 1025073 | 581344 | 238100464 | 技術67354 | 265,000,000 | ||
63 | 使徒 | ベロニカ | 1064649 | 593218 | 251299067 | 人気68072 | 275,000,000 | |
64 | 1 | アリストテレス | 1056548 | 590824 | 248388120 | 教養348366 | 275,000,000 | - |
2 | ソクラテス | 1072418 | 595613 | 254086686 | 教養350148 | 276,000,000 | - | |
3 | ピタゴラス | 1088793 | 600401 | 259526903 | 教養351930 | 278,000,000 | - | |
使徒 | プラトン | 1105326 | 605190 | 265049850 | 文化68805 | 280,000,000 | ||
65 | 1 | ブルー孔雀 | 1097030 | 602796 | 261978301 | 教養352821 | 280,000,000 | - |
2 | グリーン孔雀 | 1109284 | 606387 | 266213600 | 教養354158 | 280,000,000 | - | |
3 | ホワイト孔雀 | 1121619 | 609979 | 270447687 | 教養355494 | 283,000,000 | - | |
4 | ブラック孔雀 | 1134041 | 613572 | 274777941 | 教養356831 | 285,000,000 | - | |
使徒 | アショーカ王 | 1146712 | 617259 | 279151883 | 信仰69545 | 289,000,000 | ||
66 | 1 | ミュラ | 1138479 | 614769 | 276706072 | 教養357276 | 289,000,000 | - |
2 | ネイ | 1155237 | 619655 | 282310306 | 教養359093 | 289,000,000 | - | |
3 | ランヌ | 1172556 | 624540 | 288275286 | 教養360914 | 298,000,000 | - | |
使徒 | ナポレオン | 1189616 | 629426 | 294043833 | 芸術70273 | 299,000,000 | ||
67 | 1 | 捕吏 | 1181201 | 626935 | 291509303 | 教養361805 | 299,000,000 | - |
2 | 捕吏長 | 1194194 | 630623 | 296122422 | 教養363177 | 299,000,000 | - | |
3 | 元芳 | 1211442 | 635509 | 301999627 | 教養364998 | 300,000,000 | - | |
使徒 | 狄仁傑 | 1233666 | 641689 | 309537970 | 人気70956 | 303,000,000 | ||
68 | 1 | 匈奴騎兵 | 1225067 | 639198 | 306912124 | 教養366369 | 303,000,000 | - |
2 | 匈奴弓兵 | 1255983 | 647774 | 317786703 | 教養369562 | 303,000,000 | - | |
使徒 | アッティラ | 1278915 | 654049 | 326624885 | 人気71645 | 304,000,000 | ||
69 | 1 | オジェル | 1270102 | 651558 | 323101085 | 教養370973 | 304,000,000 | - |
2 | アストルフォ | 1283690 | 655248 | 328237070 | 教養372349 | 304,000,000 | - | |
3 | オリヴァー | 1297368 | 658937 | 333498499 | 教養373720 | 306,000,000 | - | |
4 | ローラン | 1311299 | 662722 | 338557673 | 教養375131 | 311,000,000 | - | |
使徒 | カール大帝 | 1325146 | 666412 | 343687189 | 芸術72334 | 316,000,000 | ||
70 | 1 | 鬼祓師 | 1316151 | 663920 | 340203195 | 教養375576 | 316,000,000 | - |
2 | 鬼祓師 | 1334652 | 668904 | 347400713 | 教養377433 | 320,000,000 | - | |
3 | 鬼祓師 | 1353946 | 673983 | 354356133 | 教養379328 | 324,000,000 | - | |
使徒 | 鍾馗 | 1372739 | 678966 | 361144053 | 人気73034 | 325,000,000 | ||
71 | 1 | 近衛師団 | 1407821 | 685244 | 371240640 | 教養384759 | 326,000,000 | - |
使徒 | ボードゥアン国王 | 1446905 | 691523 | 381538630 | 信仰74234 | 330,000,000 | ||
72 | 1 | チャーマイオニー | 1439455 | 690324 | 379132911 | 教養387644 | 330,000,000 | - |
2 | ポン | 1486525 | 697896 | 391573961 | 教養391951 | 342,000,000 | - | |
使徒 | ポッティ | 1527229 | 704271 | 402341112 | 人気75445 | 344,000,000 | ||
73 | 1 | ヘラ | 1519203 | 702977 | 400526789 | 教養394832 | 344,000,000 | - |
2 | タナトス | 1543787 | 706764 | 406920845 | 教養396985 | 344,000,000 | - | |
3 | 閻魔 | 1577520 | 711845 | 415664139 | 教養399871 | 346,000,000 | - | |
使徒 | 冥神祭司 | 1611468 | 717021 | 424737492 | 技術76645 | 349,000,000 | ||
74 | 1 | 張譲 | 1603066 | 715727 | 422297025 | 教養402059 | 349,000,000 | - |
2 | 趙忠 | 1628717 | 719514 | 428942372 | 教養404212 | 351,000,000 | - | |
3 | ホウショ | 1637819 | 720808 | 431757045 | 教養383100 | 352,000,000 | - | |
4 | 段珪 | 1646340 | 722102 | 433896801 | 教養383674 | 353,000,000 | - | |
5 | 曹節 | 1654881 | 723396 | 435819039 | 教養384249 | 354,000,000 | - | |
6 | 五行太監 | 1672705 | 725985 | 440736262 | 教養385402 | 354,000,000 | - | |
使徒 | 献帝 | 1699370 | 729868 | 447750783 | 教養77809 | 359,000,000 | ||
75 | 1 | 甄萱 | 1744461 | 736244 | 459623645 | 教養389976 | 361,000,000 | - |
使徒 | 高麗大王 | 1791271 | 742716 | 472751701 | 文化78965 | 363,000,000 | ||
76 | 1 | 菊一文字則宗 | 1781559 | 741422 | 469627349 | 教養392278 | 363,000,000 | - |
2 | 鬼丸国綱 | 1800332 | 744011 | 475140475 | 教養393426 | 363,000,000 | - | |
3 | 数珠丸恒次 | 1819231 | 746600 | 480598790 | 教養394579 | 364,000,000 | - | |
4 | 業炎火具土 | 1847463 | 750483 | 488244877 | 教養396302 | 366,000,000 | - | |
使徒 | 童子切安綱 | 1885975 | 755661 | 498218139 | 芸術80127 | 368,000,000 | ||
77 | 1 | Vハンターガンボル | 1875959 | 754367 | 495698525 | 教養398029 | 368,000,000 | - |
2 | バンパイアガンボル | 1934755 | 762229 | 511454978 | 教養401504 | - | ||
使徒 | リッチキングガンボル | |||||||
78 | 1 | - | ||||||
使徒 | セイバーアテナ | |||||||
79 | 1 | - | ||||||
使徒 | たてボーイ | |||||||
80 | 1 | - | ||||||
使徒 |
広告
時空の隙間 使徒のステータスと報酬一覧
61)使徒「モントゴメリー」

ステータス | 使徒 モントゴメリー |
---|---|
攻撃 | 986582 |
防御 | 569567 |
HP | 225476175 |
弱点 | 技術 68380 |
勝利目安 総合戦力 | 250,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+12h |
62)使徒「ビスマルク」

ステータス | 使徒 ビスマルク |
---|---|
攻撃 | 1025073 |
防御 | 581344 |
HP | 238100464 |
弱点 | 技術 69265 |
勝利目安 総合戦力 | 265,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+730m |
63)使徒「ベロニカ」

ステータス | 使徒 ベロニカ |
---|---|
攻撃 | 1064649 |
防御 | 593218 |
HP | 251299067 |
弱点 | 人気 70158 |
勝利目安 総合戦力 | 275,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+740m |
64)使徒「プラトン」

ステータス | 使徒 プラトン |
---|---|
攻撃 | 1105326 |
防御 | 605190 |
HP | 265049850 |
弱点 | 文化 71058 |
勝利目安 総合戦力 | 280,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+750m |
65)使徒「アショーカ王」

ステータス | 使徒 アショーカ王 |
---|---|
攻撃 | 1146712 |
防御 | 617259 |
HP | 279151883 |
弱点 | 信仰 71965 |
勝利目安 総合戦力 | 289,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1914) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+760m |
66)使徒「ナポレオン」

ステータス | 使徒 ナポレオン |
---|---|
攻撃 | 1189616 |
防御 | 629426 |
HP | 294043833 |
弱点 | 芸術 72880 |
勝利目安 総合戦力 | 299,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+770m |
67)使徒「狄仁傑」

ステータス | 使徒 狄仁傑 |
---|---|
攻撃 | 1233666 |
防御 | 641689 |
HP | 309537970 |
弱点 | 人気 73803 |
勝利目安 総合戦力 | 303,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+780m |
68)使徒「アッティラ」

ステータス | 使徒 アッティラ |
---|---|
攻撃 | 1278915 |
防御 | 654049 |
HP | 326624885 |
弱点 | 人気 74733 |
勝利目安 総合戦力 | 304,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+790m |
69)使徒「カール大帝」

ステータス | 使徒 カール大帝 |
---|---|
攻撃 | 1325146 |
防御 | 666412 |
HP | 343687189 |
弱点 | 芸術 75663 |
勝利目安 総合戦力 | 316,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+800m |
70)使徒「鍾馗」

ステータス | 使徒 鍾馗 |
---|---|
攻撃 | 1372739 |
防御 | 678966 |
HP | 361144053 |
弱点 | 人気 76608 |
勝利目安 総合戦力 | 325,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード(AD1945) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+810m 緑貴重品「天師の符号」 |
71)使徒「ボードゥアン国王」

ステータス | 使徒 ボードゥアン国王 |
---|---|
攻撃 | 1446905 |
防御 | 691523 |
HP | 381538630 |
弱点 | 信仰 78053 |
勝利目安 総合戦力 | 330,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R4カード(AD2008) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+820m |
72)使徒「ポッティ」

ステータス | 使徒 ポッティ |
---|---|
攻撃 | 1527229 |
防御 | 704271 |
HP | 402341112 |
弱点 | 人気 79513 |
勝利目安 総合戦力 | 344,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R4カード(AD2008) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+830m |
73)使徒「冥神祭司」

ステータス | 使徒 冥神祭司 |
---|---|
攻撃 | 1611468 |
防御 | 717021 |
HP | 424737492 |
弱点 | 技術 80973 |
勝利目安 総合戦力 | 349,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R4カード(AD2008) |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+2000 |
完全勝利報酬 | 探索加速+830m |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント