放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の攻略記事です。
今回は、第3次涅槃大戦時代で解放される部族陣地で倒すことになる原住民の情報をまとめました。
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
- 部族陣地の建設
- 原住民とのバトル
- 原住民(21~40)のステータス一覧
- ボス勝利時の神殿解放要素まとめ
- 部族陣地 原住民のステータスと報酬一覧
- 21)原住民「鉄牙将軍スーレス」
- 22)原住民「三足金爪のタヴー」
- 23)原住民「ブラックスワン」
- 24)原住民「水操法師パークス」
- 25)原住民「断命の毒師ヘルミナ」
- 26)原住民「月に祈る神女ケイト」
- 27)原住民「除霊術師ベルモット」
- 28)原住民「鉄仮面のフル」
- 29)原住民「神脚ロッコー」
- 30)原住民「鳥影サスク」
- 31)原住民「星モグラのモール」
- 32)原住民「雷霊サンデー」
- 33)原住民「ネクロマンサーカロッソ」
- 34)原住民「幸運符使いクモウド」
- 35)原住民「伝説の暗殺者ロス」
- 36)原住民「フェリコット侯爵」
- 37)原住民「白甲将軍スコファ」
- 38)原住民「絶対防御のホバート」
- 39)原住民「愚者レジー」
- 40)原住民「征服者テーヒス」
- 最強でんでんの記事、更新中。
部族陣地の建設
部族陣地は、第3次涅槃大戦時代の解放後に、部族戦争にエントリーすると建設することができるようになります。
<建設に必要なアイテム>
1)労働者 500
2)コハク 2000
3)木材 500
4)石材 500
必要な労働者とコハクはここまでに揃っているはずですので、すぐに建設することができます。
建設後は、次々と現れる原住民を倒し、部族ショップや神殿の解放・強化等の要素を解放していくことになります。
原住民とのバトル
- 部族陣地でのバトルは、でんでんむしの通常のバトルと同じですが、全ての原住民が
・主人公から受けるダメージを80%減少
・源獣から受けるダメージを500%増加
という特殊ステータスを持っているため、源獣を育てないと先に進めなくなるようになっています。 - 源獣が敵に攻撃するためには、弱点を取る必要があります。
この条件は、原住民とのバトルだけでなく、次元の隙間でのバトルや殺し屋とのバトル、種間戦争での兵士のバトルなど全てのバトルで共通していますので、覚えておきましょう。 - 原住民の弱点は、全て神力となっています。
神力は、神殿に源獣を配置することでアップさせることができますので、神殿の強化とセットで攻略していきましょう。
原住民(21~40)のステータス一覧
原住民が登場する順番にNoを付けて整理していますが、ゲーム中にNoはありませんのでご了承ください。
No | 原住民名 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 (神力) | 勝利報酬1 | 勝利報酬2 | ボス報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 臆病なアリ兵士 | 154891 | 124583 | 8842728 | 88004 | コハク+1800 | 労働者+770 | - |
2 | 屈強なアリ兵士 | 155074 | 124725 | 8917026 | 89175 | コハク+1820 | 労働者+780 | - | |
3 | 勇敢なアリ兵士 | 155181 | 124809 | 8958767 | 89829 | コハク+1840 | 労働者+790 | - | |
4 | 無関心なアリ兵士 | 155283 | 124888 | 8996946 | 90468 | コハク+1860 | 労働者+800 | - | |
5 | 怒ったアリ兵士 | 155390 | 124972 | 9029965 | 91103 | コハク+1880 | 労働者+810 | - | |
6 | 恐れ知らずのアリ兵士 | 155497 | 125056 | 9063007 | 91737 | コハク+1900 | 労働者+820 | - | |
7 | アリ騎士 | 155717 | 125227 | 9131292 | 93047 | コハク+1920 | 労働者+830 | - | |
ボス | 鉄牙将軍スーレス | 155947 | 125407 | 9202060 | 94400 | コハク+1940 | 労働者+840 | カラフル晶石+5 凍土のガンボル |
|
22 | 1 | 魔法学院の生徒A | 155717 | 125227 | 9131292 | 93047 | コハク+1960 | 労働者+850 | - |
2 | 魔法学院の生徒B | 156178 | 125587 | 9272941 | 95753 | コハク+1980 | 労働者+860 | - | |
3 | 魔法学院の生徒C | 156644 | 125951 | 9418113 | 98523 | コハク+2000 | 労働者+870 | - | |
ボス | 三足金爪のタヴー | 157216 | 126375 | 9571700 | 101356 | コハク+2020 | 労働者+880 | カラフル晶石+5 | |
23 | 1 | グローリーバード | 156930 | 126164 | 9528319 | 99939 | コハク+2040 | 労働者+890 | |
2 | 太陽崇拝者 | 157958 | 126923 | 9804729 | 104970 | コハク+2060 | 労働者+900 | ||
ボス | ブラックスワン | 158713 | 127481 | 10007131 | 108628 | コハク+2080 | 労働者+910 | カラフル晶石+5 | |
24 | 1 | 水使い | 159469 | 128039 | 10232422 | 112291 | コハク+2100 | 労働者+920 | |
ボス | 水操法師パークス | 160246 | 128611 | 10367608 | 115908 | コハク+2120 | 労働者+930 | カラフル晶石+5 怒りの祈祷烙印 |
|
25 | 1 | 初級製毒師 | 159939 | 128385 | 10333681 | 114465 | コハク+2140 | 労働者+940 | |
2 | 中級製毒師 | 160402 | 128726 | 10415319 | 116640 | コハク+2160 | 労働者+950 | ||
3 | 上級製毒師 | 160709 | 128952 | 10469518 | 118083 | コハク+2180 | 労働者+960 | ||
4 | 特級製毒師 | 161179 | 129298 | 10552236 | 120277 | コハク+2200 | 労働者+970 | ||
ボス | 断命の毒師へルミナ | 161813 | 129765 | 10563591 | 123224 | コハク+2220 | 労働者+980 | カラフル晶石+5 | |
26 | 1 | 月神の信者 | 161500 | 129534 | 10608323 | 121761 | コハク+2240 | 労働者+990 | |
2 | 月神の祭司 | 162611 | 130351 | 10804327 | 126943 | コハク+2260 | 労働者+1000 | ||
ボス | 月に祈る神女ケイト | 163516 | 131015 | 10950766 | 130661 | コハク+2280 | 労働者+1010 | カラフル晶石+5 | |
27 | 1 | 初級除霊師A | 163089 | 130702 | 10935051 | 129178 | コハク+2300 | 労働者+1020 | |
2 | 初級除霊師B | 163763 | 131195 | 11030672 | 131413 | コハク+2320 | 労働者+1030 | ||
3 | 初級除霊師C | 164247 | 131549 | 11094821 | 132862 | コハク+2340 | 労働者+1040 | ||
4 | 初級除霊師D | 164979 | 132083 | 11190767 | 135015 | コハク+2360 | 労働者+1050 | ||
ボス | 除霊術師ベルモット | 165958 | 132797 | 11319697 | 137906 | コハク+2380 | 労働者+1060 | カラフル晶石+5 怒りの加護烙印 |
|
28 | 1 | 怒ったクエール | 165473 | 132444 | 11255704 | 136470 | コハク+2400 | 労働者+1070 | |
2 | 胃腸が弱いローア | 167206 | 133706 | 11483404 | 141552 | コハク+2420 | 労働者+1080 | ||
ボス | 鉄仮面のフル | 168446 | 134608 | 11647143 | 145199 | コハク+2440 | 労働者+1090 | カラフル晶石+5 | |
29 | 1 | 格闘家 | 169698 | 135518 | 11894095 | 148865 | コハク+2460 | 労働者+1100 | |
ボス | 神脚ロッコー | 170961 | 136434 | 12061764 | 152189 | コハク+2480 | 労働者+1110 | カラフル晶石+5 | |
30 | 1 | 忍術家 | 170454 | 136066 | 11995481 | 150776 | コハク+2500 | 労働者+1120 | |
2 | 怪力の能力者 | 171459 | 136795 | 12127569 | 153600 | コハク+2520 | 労働者+1130 | ||
3 | 鎧騎士 | 172476 | 137531 | 12261001 | 156440 | コハク+2540 | 労働者+1140 | ||
ボス | 鳥影サスク | 173374 | 138179 | 12388261 | 159280 | コハク+2560 | 労働者+1150 | カラフル晶石+5 砂漠のガンボル |
|
31 | 1 | 星の子 | 174239 | 138797 | 12594975 | 163953 | コハク+2580 | 労働者+1160 | |
ボス | 星モグラのモール | 175099 | 139411 | 12742702 | 168674 | コハク+2600 | 労働者+1170 | カラフル晶石+5 | |
32 | 1 | 雷眼のホーク | 174755 | 139166 | 12745100 | 166783 | コハク+2620 | 労働者+1180 | |
2 | 雷翼のアクィリ | 175278 | 139539 | 12835219 | 169632 | コハク+2640 | 労働者+1190 | ||
3 | 雷爪のポール | 175622 | 139784 | 12894945 | 171533 | コハク+2660 | 労働者+1200 | ||
4 | 捕食者のソーヤー | 176145 | 140157 | 12981408 | 174395 | コハク+2680 | 労働者+1210 | ||
ボス | 雷霊サンデー | 176841 | 140653 | 13092957 | 178193 | コハク+2700 | 労働者+1220 | カラフル晶石+5 | |
33 | 1 | 見習い亡霊術士 | 177717 | 141277 | 13266453 | 183007 | コハク+2720 | 労働者+1230 | |
ボス | ネクロマンサーカロッソ | 178594 | 141900 | 13408485 | 187886 | コハク+2740 | 労働者+1240 | カラフル晶石+5 | |
34 | 1 | 錬金符使いマルト | 178242 | 141650 | 13384942 | 185937 | コハク+2760 | 労働者+1250 | |
2 | 呪符使いベーロ | 178774 | 142028 | 13471075 | 188883 | コハク+2780 | 労働者+1260 | ||
3 | 元素護符使いボーディル | 179126 | 142279 | 13528109 | 190844 | コハク+2800 | 労働者+1270 | ||
4 | 治癒符使いベスク | 179659 | 142657 | 13614454 | コハク+2820 | 労働者+1280 | |||
ボス | 幸運符使いクモウド | 180364 | 143157 | 13729471 | 193714 | コハク+2840 | 労働者+1290 | カラフル晶石+5 | |
35 | 1 | 初級暗殺者 | 180012 | 142908 | 13706431 | 195318 | コハク+2860 | 労働者+1300 | |
2 | 上級暗殺者 | 181240 | 143775 | 13904237 | 202201 | コハク+2880 | 労働者+1310 | ||
ボス | 伝説の暗殺者ロス | 182110 | 144388 | 14044924 | 207153 | コハク+2900 | 労働者+1320 | カラフル晶石+5 沼地のガンボル |
|
36 | 1 | ニハ男爵 | 181764 | 144144 | 14024178 | 204670 | コハク+2920 | 労働者+1330 | |
2 | レミア子爵 | 182464 | 144637 | 14137803 | 208661 | コハク+2940 | 労働者+1340 | ||
3 | ナガシュ伯爵 | 183172 | 145136 | 14252012 | 212682 | コハク+2960 | 労働者+1350 | ||
ボス | フェリコット侯爵 | 183874 | 145629 | 14366080 | 216732 | コハク+2980 | 労働者+1360 | カラフル晶石+5 | |
37 | 1 | イノシシ勇士 | 183519 | 145380 | 14345074 | 214693 | コハク+3000 | 労働者+1370 | |
2 | イノシシ戦士 | 184051 | 145754 | 14431651 | 217753 | コハク+3020 | 労働者+1380 | ||
3 | イノシシ近衛兵 | 184406 | 146003 | 14489439 | 219802 | コハク+3040 | 労働者+1390 | ||
4 | イノシシ総帥 | 184938 | 146377 | 14582786 | 222906 | コハク+3060 | 労働者+1400 | ||
ボス | 白甲将軍スコファ | 185648 | 146875 | 14720671 | 227106 | コハク+3080 | 労働者+1410 | カラフル晶石+5 | |
38 | 1 | 砂虫肉体労働者A | 185293 | 146626 | 14726822 | 225002 | コハク+3100 | 労働者+1420 | |
2 | 砂虫肉体労働者B | 186543 | 147503 | 14971204 | 232416 | コハク+3120 | 労働者+1430 | ||
ボス | 絶対防御のホバート | 187429 | 148126 | 15146378 | 237274 | コハク+3140 | 労働者+1440 | カラフル晶石+5 | |
39 | 1 | 長舌のダヴィス | 187077 | 147877 | 15075841 | 235114 | コハク+3160 | 労働者+1450 | |
2 | 狂信者ケムラー | 187590 | 148250 | 15181497 | 238349 | コハク+3180 | 労働者+1460 | ||
3 | 昏睡者フラッド | 187914 | 148499 | 15251800 | 240500 | コハク+3200 | 労働者+1470 | ||
4 | 闇の末裔エーボ | 188407 | 148877 | 15358463 | 243763 | コハク+3220 | 労働者+1480 | ||
ボス | 愚者レジ― | 189062 | 149380 | 15503035 | 248155 | コハク+3240 | 労働者+1490 | カラフル晶石+5 | |
40 | 1 | モカス | 189880 | 150007 | 15789967 | 253702 | コハク+3260 | 労働者+1500 | |
ボス | 征服者テーヒス | 190705 | 150639 | 15998947 | 259316 | コハク+3280 | 労働者+1510 | カラフル晶石+5 草原のガンボル |
ボス勝利時の神殿解放要素まとめ
No | ボス名 | 神殿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
山林聖堂 | 凍土聖堂 | 砂漠聖堂 | 沼地聖堂 | 草原聖堂 | ||
6 | 盗賊シッポム | 2枠目? | ||||
9 | レイヴンズナロック | 2枠目? | ||||
12 | 血吸いのハック | 2枠目 | ||||
14 | オウルマンブラック | 3枠目 | 2枠目 | |||
16 | ミラージュサテラ | 3枠目 | ||||
18 | アーチドルイド | 3枠目 | 2枠目 | |||
20 | 霜牙のイワン | 4枠目 | ||||
22 | 三足金爪のタヴー | 4枠目 | 3枠目 | |||
23 | ブラックスワン | 4枠目 | 3枠目 | |||
24 | 水操法師パークス | 5枠目 | ||||
26 | 月に祈る神女ケイト | 5枠目 | 4枠目 | |||
28 | 鉄仮面のフル | 6枠目 | 5枠目 | 4枠目 | ||
30 | 鳥影サスク | 6枠目 | 5枠目 | |||
31 | 星モグラのモール | 7枠目 | 6枠目 | |||
32 | 雷霊サンデー | 5枠目 | ||||
33 | ネクロマンサーカロッソ | 7枠目 | ||||
34 | 幸運符使いクモウド | 6枠目 | ||||
35 | 伝説の暗殺者ロス | 8枠目 | ||||
36 | フェリコット侯爵 | 7枠目 | ||||
37 | 白甲将軍スコファ | 8枠目 | 6枠目 | |||
39 | 愚者レジ― | 9枠目 | 7枠目 | |||
40 | 征服者テーヒス | 8枠目 |
部族陣地 原住民のステータスと報酬一覧
21)原住民「鉄牙将軍スーレス」
ステータス | 鉄牙将軍スーレス |
---|---|
攻撃 | 155947 |
防御 | 125407 |
HP | 9202060 |
弱点 | 神力 94400 |
勝利報酬 | 凍土のガンボル コハク+1940 労働者+840 カラフル晶石+5 |
22)原住民「三足金爪のタヴー」
ステータス | 三足金爪のタヴー |
---|---|
攻撃 | 157216 |
防御 | 126375 |
HP | 9571700 |
弱点 | 神力 101356 |
勝利報酬 | コハク+2020 労働者+880 カラフル晶石+5 |
三足金爪のタヴーに勝利すると、沼地聖堂信者3枠目と凍土聖堂信者4枠目が解放されます。
23)原住民「ブラックスワン」
ステータス | ブラックスワン |
---|---|
攻撃 | 158713 |
防御 | 127481 |
HP | 10007131 |
弱点 | 神力 108628 |
勝利報酬 | コハク+2080 労働者+910 カラフル晶石+5 |
ブラックスワンに勝利すると、砂漠聖堂信者4枠目と草原聖堂信者3枠目が解放されます。
24)原住民「水操法師パークス」
ステータス | 水操法師パークス |
---|---|
攻撃 | 160246 |
防御 | 128611 |
HP | 10367608 |
弱点 | 神力 115908 |
勝利報酬 | 怒りの祈祷烙印」 コハク+2120 労働者+930 カラフル晶石+5 |
水操法師パークスに勝利すると、山林聖堂信者5枠目が解放されます。
25)原住民「断命の毒師ヘルミナ」
ステータス | 断命の毒師ヘルミナ |
---|---|
攻撃 | 161813 |
防御 | 129765 |
HP | 10663591 |
弱点 | 神力 123224 |
勝利報酬 | コハク+2220 労働者+980 カラフル晶石+5 |
26)原住民「月に祈る神女ケイト」
ステータス | 月に祈る神女ケイト |
---|---|
攻撃 | 163516 |
防御 | 131015 |
HP | 10950766 |
弱点 | 神力 130661 |
勝利報酬 | コハク+2280 労働者+1010 カラフル晶石+5 |
月に祈る神女ケイトに勝利すると、凍土聖堂信者5枠目と沼地聖堂信者4枠目が解放されます。
27)原住民「除霊術師ベルモット」
ステータス | 除霊術師ベルモット |
---|---|
攻撃 | 165958 |
防御 | 132797 |
HP | 11319697 |
弱点 | 神力 137906 |
勝利報酬 | 怒りの加護烙印 コハク+2380 労働者+1060 カラフル晶石+5 |
28)原住民「鉄仮面のフル」
ステータス | 鉄仮面のフル |
---|---|
攻撃 | 168446 |
防御 | 134608 |
HP | 11647143 |
弱点 | 神力 145199 |
勝利報酬 | コハク+2440 労働者+1090 カラフル晶石+5 |
鉄仮面のフルに勝利すると、山林聖堂信者6枠目と砂漠聖堂信者5枠目と草原聖堂信者4枠目が解放されます。
29)原住民「神脚ロッコー」
ステータス | 神脚ロッコー |
---|---|
攻撃 | 170961 |
防御 | 136434 |
HP | 12061764 |
弱点 | 神力 152189 |
勝利報酬 | コハク+2480 労働者+1110 カラフル晶石+5 |
30)原住民「鳥影サスク」
ステータス | 鳥影サスク |
---|---|
攻撃 | 173374 |
防御 | 138179 |
HP | 12388261 |
弱点 | 神力 159280 |
勝利報酬 | 砂漠のガンボル コハク+2560 労働者+1150 カラフル晶石+5 |
鳥影サスクに勝利すると、凍土聖堂信者6枠目と沼地聖堂信者5枠目が解放されます。
31)原住民「星モグラのモール」
ステータス | 星モグラのモール |
---|---|
攻撃 | 175099 |
防御 | 139411 |
HP | 12742702 |
弱点 | 神力 168674 |
勝利報酬 | コハク+2600 労働者+1170 カラフル晶石+5 |
星モグラのモールに勝利すると、山林聖堂信者7枠目と砂漠聖堂信者6枠目が解放されます。
32)原住民「雷霊サンデー」
ステータス | 雷霊サンデー |
---|---|
攻撃 | 176841 |
防御 | 140653 |
HP | 13092957 |
弱点 | 神力 178193 |
勝利報酬 | コハク+2700 労働者+1220 カラフル晶石+5 |
雷霊サンデーに勝利すると、草原聖堂信者5枠目が解放されます。
33)原住民「ネクロマンサーカロッソ」
ステータス | ネクロマンサーカロッソ |
---|---|
攻撃 | 178594 |
防御 | 141900 |
HP | 13408485 |
弱点 | 神力 187886 |
勝利報酬 | コハク+2740 労働者+1240 カラフル晶石+5 |
ネクロマンサーカロッソに勝利すると、凍土聖堂信者7枠目が解放されます。
34)原住民「幸運符使いクモウド」
ステータス | 幸運符使いクモウド |
---|---|
攻撃 | 180364 |
防御 | 143157 |
HP | 13729471 |
弱点 | 神力 193714 |
勝利報酬 | コハク+2840 労働者+1290 カラフル晶石+5 |
幸運符使いクモウドに勝利すると、沼地聖堂信者6枠目が解放されます。
35)原住民「伝説の暗殺者ロス」
ステータス | 伝説の暗殺者ロス |
---|---|
攻撃 | 182110 |
防御 | 144388 |
HP | 14044924 |
弱点 | 神力 207153 |
勝利報酬 | 沼地のガンボル コハク+2900 労働者+1320 カラフル晶石+5 |
伝説の暗殺者ロスに勝利すると、山林聖堂信者8枠目が解放されます。
36)原住民「フェリコット侯爵」
ステータス | フェリコット侯爵 |
---|---|
攻撃 | 183874 |
防御 | 145629 |
HP | 14366080 |
弱点 | 神力 216732 |
勝利報酬 | コハク+2980 労働者+1360 カラフル晶石+5 |
フェリコット侯爵に勝利すると、砂漠聖堂信者7枠目が解放されます。
37)原住民「白甲将軍スコファ」
ステータス | 白甲将軍スコファ |
---|---|
攻撃 | 185648 |
防御 | 146875 |
HP | 14720671 |
弱点 | 神力 227106 |
勝利報酬 | コハク+3080 労働者+1410 カラフル晶石+5 |
白甲将軍スコファに勝利すると、凍土聖堂信者8枠目と草原聖堂信者6枠目が解放されます。
38)原住民「絶対防御のホバート」
ステータス | 絶対防御のホバート |
---|---|
攻撃 | 187429 |
防御 | 148126 |
HP | 15146378 |
弱点 | 神力 237274 |
勝利報酬 | コハク+3140 労働者+1440 カラフル晶石+5 |
39)原住民「愚者レジー」
ステータス | 愚者レジー |
---|---|
攻撃 | 189062 |
防御 | 149380 |
HP | 15503035 |
弱点 | 神力 248155 |
勝利報酬 | コハク+3240 労働者+1490 カラフル晶石+5 |
愚者レジーに勝利すると、沼地聖堂信者7枠目と山林聖堂信者9枠目が解放されます。
40)原住民「征服者テーヒス」
ステータス | 征服者テーヒス |
---|---|
攻撃 | 190705 |
防御 | 150639 |
HP | 15998947 |
弱点 | 神力 259316 |
勝利報酬 | 草原のガンボル コハク+3280 労働者+1510 カラフル晶石+5 |
征服者テーヒスに勝利すると、砂漠聖堂信者8枠目が解放されます。
最強でんでんの記事、更新中。
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍の選択肢まとめ
コメント