放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の攻略記事です。
今回は、第3次涅槃大戦時代で解放される部族陣地で倒すことになる原住民の情報をまとめました。
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
部族陣地の建設
部族陣地は、第3次涅槃大戦時代の解放後に、部族戦争にエントリーすると建設することができるようになります。
<建設に必要なアイテム>
1)労働者 500
2)コハク 2000
3)木材 500
4)石材 500
必要な労働者とコハクはここまでに揃っているはずですので、すぐに建設することができます。
建設後は、次々と現れる原住民を倒し、部族ショップや神殿の解放・強化等の要素を解放していくことになります。
原住民とのバトル
- 部族陣地でのバトルは、でんでんむしの通常のバトルと同じですが、全ての原住民が
・主人公から受けるダメージを80%減少
・源獣から受けるダメージを500%増加
という特殊ステータスを持っているため、源獣を育てないと先に進めなくなるようになっています。 - 源獣が敵に攻撃するためには、弱点を取る必要があります。
この条件は、原住民とのバトルだけでなく、次元の隙間でのバトルや殺し屋とのバトル、種間戦争での兵士のバトルなど全てのバトルで共通していますので、覚えておきましょう。 - 原住民の弱点は、全て神力となっています。
神力は、神殿に源獣を配置することでアップさせることができますので、神殿の強化とセットで攻略していきましょう。
広告
原住民(1~20)のステータス一覧
原住民が登場する順番にNoを付けて整理していますが、ゲーム中にNoはありませんのでご了承ください。
No | 原住民名 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 (神力) | 勝利報酬1 | 勝利報酬2 | ボス勝利報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 子分1号 | 110653 | 91090 | 181867 | 5 | コハク+500 | 労働者+120 | - |
2 | 子分2号 | 116404 | 95581 | 234520 | 10 | コハク+520 | 労働者+130 | - | |
3 | 子分3号 | 122256 | 100198 | 292082 | 22 | コハク+540 | 労働者+140 | - | |
ボス | 長耳のボギー | 129610 | 105673 | 386304 | 36 | - | 労働者+150 | カラフル晶石+2 神殿指導マニュアル 山林のモールド |
|
2 | 1 | 働きアリ | 127497 | 104138 | 357373 | 28 | コハク+560 | 労働者+160 | - |
2 | 兵隊アリ | 131984 | 107238 | 396315 | 45 | コハク+600 | 労働者+170 | - | |
3 | 近衛アリ | 136149 | 110018 | 437662 | 66 | コハク+620 | 労働者+180 | - | |
ボス | 女王パミール | 138877 | 112003 | 480242 | 83 | コハク+640 | 労働者+190 | カラフル晶石+2 | |
3 | 1 | 血の眷属 | 137510 | 111009 | 461010 | 21 | コハク+660 | 労働者+200 | - |
ボス | 血吸いのハック | 144501 | 116434 | 520633 | 58 | コハク+680 | 労働者+210 | カラフル晶石+2 | |
4 | 1 | 槍の武士 | 143310 | 115492 | 489375 | 0 | コハク+700 | 労働者+220 | - |
2 | 弓の武士 | 144634 | 116539 | 537025 | 40 | コハク+720 | 労働者+230 | - | |
3 | 斧の武士 | 144867 | 116723 | 568486 | 311 | コハク+740 | 労働者+240 | - | |
ボス | 岩角のゴルド | 145292 | 117059 | 631272 | 851 | コハク+760 | 労働者+250 | カラフル晶石+2 破界の羽根 |
|
5 | 1 | 王の祭司 | 145117 | 116921 | 613085 | 697 | コハク+780 | 労働者+260 | - |
2 | 王の衛兵 | 145734 | 117408 | 718318 | 1600 | コハク+800 | 労働者+270 | - | |
ボス | 亡国のウィツィロ9世 | 146193 | 117770 | 803324 | コハク+820 | 労働者+280 | カラフル晶石+2 凍土のモールド |
||
6 | 1 | 盗賊リス甲 | 147152 | 118527 | 1185164 | 5583 | コハク+840 | 労働者+290 | - |
2 | 盗賊リス乙 | 146384 | 117921 | 913472 | 3263 | コハク+860 | 労働者+300 | - | |
3 | 盗賊リス丙 | 146760 | 118218 | 1040422 | 4348 | コハク+880 | 労働者+310 | - | |
ボス | 盗賊シッポム | 146009 | 117625 | 804836 | コハク+900 | 労働者+320 | カラフル晶石+3 神の祈祷烙印 |
||
7 | 1 | 処刑者レイン | 146960 | 118376 | 1187141 | 5614 | コハク+920 | 労働者+330 | - |
2 | ダンサーバーンズ | 147343 | 118679 | 1352289 | 7022 | コハク+940 | 労働者+340 | - | |
3 | 突撃者ドディック | 147596 | 118877 | 1534925 | 8585 | コハク+960 | 労働者+350 | - | |
ボス | 鉄拳タソン | 147780 | 119022 | 1735648 | 10305 | コハク+980 | 労働者+360 | カラフル晶石+3 砂漠のモールド |
|
8 | 1 | ハナ | 147688 | 118949 | 1728058 | 10340 | コハク+1000 | 労働者+370 | - |
2 | ミミ | 147873 | 119094 | 1932579 | 12238 | コハク+1020 | 労働者+380 | - | |
3 | レイ | 148057 | 119238 | 2153002 | 14298 | コハク+1040 | 労働者+390 | - | |
ボス | キウイラ | 148249 | 119389 | 2389762 | 16525 | コハク+1060 | 労働者+400 | カラフル晶石+3 | |
9 | 1 | レイヴンズ槍兵 | 148153 | 119313 | 2383505 | 16574 | コハク+1080 | 労働者+410 | - |
2 | レイヴンズ弓兵 | 148341 | 119461 | 2537995 | 18983 | コハク+1100 | 労働者+420 | - | |
3 | レイヴンズケントゥリオ | 148530 | 119608 | 2906649 | 21540 | コハク+1120 | 労働者+430 | - | |
ボス | レイヴンズナロック | 148722 | 119759 | 3192363 | 24269 | コハク+1140 | 労働者+440 | カラフル晶石+3 神の加護烙印 |
|
10 | 1 | サラマンダー | 148964 | 119948 | 3483017 | 27179 | コハク+1160 | 労働者+450 | - |
ボス | 火吹きチャールズ | 149206 | 120138 | 3687485 | 29732 | コハク+1180 | 労働者+460 | カラフル晶石+3 沼地のモールド |
|
11 | 1 | 魔法学院のネコ生徒 | 149110 | 120062 | 3748551 | 30275 | コハク+1200 | 労働者+470 | - |
2 | 見習い魔法使いネコ | 149452 | 120330 | 4008669 | 33636 | コハク+1220 | 労働者+480 | - | |
ボス | 賢者カッサンドラー | 149698 | 120523 | 4232014 | 36490 | コハク+1240 | 労働者+490 | カラフル晶石+4 | |
12 | 1 | 偵察雷鼠 | 149598 | 120444 | 4294344 | 37061 | コハク+1260 | 労働者+500 | - |
2 | 雷鼠ドラマー | 149948 | 120718 | 4579417 | 40815 | コハク+1280 | 労働者+510 | - | |
ボス | サンダースカル | 150194 | 120911 | 4822013 | 43975 | コハク+1300 | 労働者+520 | カラフル晶石+4 山林のガンボル |
|
13 | 1 | ハナコ | 150094 | 120832 | 4903786 | 44493 | コハク+1320 | 労働者+530 | - |
2 | ラクオ | 150448 | 121109 | 5214134 | 48627 | コハク+1340 | 労働者+540 | - | |
ボス | 氷尾キリル | 150702 | 121308 | 5603771 | 52120 | コハク+1360 | 労働者+550 | カラフル晶石+4 草原のモールド |
|
14 | 1 | 偵察オウル | 150952 | 121503 | 6008028 | 55730 | コハク+1380 | 労働者+560 | - |
ボス | オウルマンブラック | 151206 | 121702 | 6427190 | 59458 | コハク+1400 | 労働者+570 | カラフル晶石+4 | |
15 | 1 | 鍛えたゴリラ | 151106 | 121624 | 6543118 | 60173 | コハク+1420 | 労働者+580 | - |
2 | 逞しいゴリラ | 151509 | 121938 | 7159126 | 65025 | コハク+1440 | 労働者+590 | - | |
ボス | 黒帯ゴリラ | 151840 | 122198 | 7591169 | 68938 | コハク+1460 | 労働者+600 | カラフル晶石+4 怒りの祈祷烙印 |
|
16 | 1 | 魅了されたイヌ | 151706 | 122093 | 7540088 | 68104 | コハク+1480 | 労働者+610 | - |
2 | 魅了されたオオカミ | 151974 | 122302 | 7643540 | 69794 | コハク+1500 | 労働者+620 | - | |
3 | 魅了されたハイエナ | 152241 | 122512 | 7747225 | 71484 | コハク+1520 | 労働者+630 | - | |
ボス | ミラージュサテラ | 152509 | 122721 | 7851144 | 73174 | コハク+1540 | 労働者+640 | カラフル晶石+5 | |
17 | 1 | 疾風のハヤブサ | 152846 | 122984 | 7995007 | 75315 | コハク+1560 | 労働者+650 | - |
ボス | ウィンドフェザー | 153189 | 123252 | 8127881 | 77455 | コハク+1580 | 労働者+660 | カラフル晶石+5 | |
18 | 1 | パンサードルイド | 153049 | 123143 | 8074596 | 76599 | コハク+1600 | 労働者+670 | - |
2 | 熊ドルイド | 153322 | 123357 | 8180997 | 78312 | コハク+1620 | 労働者+680 | - | |
3 | 猛禽ドルイド | 153595 | 123570 | 8288894 | 79847 | コハク+1640 | 労働者+690 | - | |
ボス | アーチドルイド | 153868 | 123784 | 8395781 | 81559 | コハク+1660 | 労働者+700 | カラフル晶石+5 怒りの加護烙印 |
|
19 | 1 | バレエフラミンゴ | 153735 | 123679 | 8368344 | 80703 | コハク+1680 | 労働者+710 | - |
2 | サンバフラミンゴ | 154211 | 124051 | 8558036 | 83722 | コハク+1700 | 労働者+720 | - | |
ボス | 炎舞バクト | 154554 | 124319 | 8594452 | 85886 | コハク+1720 | 労働者+730 | カラフル晶石+5 | |
20 | 1 | 氷尾キリル | 154420 | 124215 | 8640487 | 85029 | コハク+1740 | 労働者+740 | - |
2 | 氷槌のブリン | 154902 | 124591 | 8832757 | 88071 | コハク+1760 | 労働者+750 | - | |
ボス | 霜牙のイワン | 155245 | 124859 | 8971209 | 90257 | コハク+1780 | 労働者+760 | カラフル晶石+5 |
ボス勝利時の解放要素まとめ
No | ボス名 | 解放要素 |
---|---|---|
1 | 長耳のボギー | 神殿の建設、山林聖堂 |
2 | 女王パミール | 部族ショップ |
3 | 血吸いのハック | 部族拡大機能(でんでん族の領地) |
4 | 岩角のゴルド | ガチャマシン3号の封印 |
5 | 亡国のウィツィロ9世 | 凍土聖堂、まとめて管理機能 |
6 | 盗賊シッポム | 山林聖堂 信者2枠目? |
7 | 鉄拳タソン | 砂漠聖堂 |
9 | レイヴンズナロック | 凍土聖堂 信者2枠目? |
10 | 火吹きチャールズ | 沼地聖堂 |
12 | サンダースカル | 砂漠聖堂 信者2枠目 |
13 | 氷尾キリル | 草原聖堂 |
14 | オウルマンブラック | 山林聖堂 信者3枠目 沼地聖堂 信者2枠目 |
16 | ミラージュサテラ | 凍土聖堂 信者3枠目 |
18 | アーチドルイド | 砂漠聖堂 信者3枠目 草原聖堂 信者2枠目 |
20 | 霜牙のイワン | 山林聖堂 信者4枠目 |
山林聖堂と凍土聖堂の2つ目の信者枠の解放については、メモ紛失のため間違っている可能性があります。
広告
部族陣地 原住民のステータスと報酬一覧
1)原住民「長耳のボギー」
ステータス | 長耳のボギー |
---|---|
攻撃 | 129610 |
防御 | 105673 |
HP | 386304 |
弱点 | 神力 36 |
勝利報酬 | アイテム「神殿指導マニュアル」 労働者+150 アイテム「山林のモールド」 カラフル晶石+2 |
神殿指導マニュアルを使用することで、神殿を修復することができます。
山林のモールドは、神殿で山林聖堂を解放することができます。
2)原住民「女王パミール」
ステータス | 女王パミール |
---|---|
攻撃 | 138877 |
防御 | 112003 |
HP | 480242 |
弱点 | 神力 83 |
勝利報酬 | コハク+640 労働者+190 カラフル晶石+2 |
女王パミールに勝利することで、部族ショップを解放することができます。
3)原住民「血吸いのハック」
ステータス | 血吸いのハック |
---|---|
攻撃 | 144501 |
防御 | 116434 |
HP | 520633 |
弱点 | 神力 58 |
勝利報酬 | コハク+680 労働者+210 カラフル晶石+2 |
血吸いのハックに勝利することで、部族拡大機能を解放することができます。
4)原住民「岩角のゴルド」
ステータス | 岩角のゴルド |
---|---|
攻撃 | 145292 |
防御 | 117059 |
HP | 631272 |
弱点 | 神力 851 |
勝利報酬 | アイテム「破界の羽根」 コハク+760 労働者+250 カラフル晶石+2 |
破界の羽根で、ガチャマシン3号の封印を解放することができます。
5)原住民「亡国のウィツィロ9世」
ステータス | 亡国のウィツィロ9世 |
---|---|
攻撃 | 146193 |
防御 | 117770 |
HP | 803324 |
弱点 | 神力 |
勝利報酬 | コハク+820 労働者+280 アイテム「凍土のモールド」 カラフル晶石+2 |
凍土のホールドで、神殿の凍土聖堂を解放することができます。
6)原住民「盗賊シッポム」
ステータス | 盗賊シッポム |
---|---|
攻撃 | 146009 |
防御 | 117625 |
HP | 804836 |
弱点 | 神力 |
勝利報酬 | 神の祈祷烙印 コハク+900 労働者+320 カラフル晶石+3 |
7)原住民「鉄拳タソン」
ステータス | 鉄拳タソン |
---|---|
攻撃 | 147780 |
防御 | 119022 |
HP | 1735648 |
弱点 | 神力 10305 |
勝利報酬 | コハク+980 労働者+360 アイテム「砂漠のモールド」 カラフル晶石+3 |
砂漠のモールドで、神殿に砂漠聖堂を解放することができます。
8)原住民「キウイラ」
ステータス | キウイラ |
---|---|
攻撃 | 148249 |
防御 | 119389 |
HP | 2389762 |
弱点 | 神力 16525 |
勝利報酬 | コハク+1060 労働者+400 カラフル晶石+3 |
9)原住民「レイヴンズナロック」
ステータス | レイヴンズナロック |
---|---|
攻撃 | 148722 |
防御 | 119759 |
HP | 3192363 |
弱点 | 神力 24269 |
勝利報酬 | 神の加護烙印 コハク+1140 労働者+440 カラフル晶石+3 |
10)原住民「火吹きチャールズ」
ステータス | 火吹きチャールズ |
---|---|
攻撃 | 149206 |
防御 | 120138 |
HP | 3687485 |
弱点 | 神力 29732 |
勝利報酬 | コハク+1180 労働者+460 アイテム「沼地のモールド」 カラフル晶石+3 |
沼地のモールドで、神殿に沼地聖堂を解放することができます。
11)原住民「賢者カッサンドラー」
ステータス | 賢者カッサンドラー |
---|---|
攻撃 | 149698 |
防御 | 120523 |
HP | 4232014 |
弱点 | 神力 36490 |
勝利報酬 | コハク+1240 労働者+490 カラフル晶石+4 |
12)原住民「サンダースカル」
ステータス | サンダースカル |
---|---|
攻撃 | 150194 |
防御 | 120911 |
HP | 4822013 |
弱点 | 神力 43975 |
勝利報酬 | 山林のガンボル コハク+1300 労働者+520 カラフル晶石+4 |
13)原住民「氷尾キリル」
ステータス | 氷尾キリル |
---|---|
攻撃 | 150702 |
防御 | 121308 |
HP | 5603771 |
弱点 | 神力 52120 |
勝利報酬 | コハク+1360 労働者+550 アイテム「草原のモールド」 カラフル晶石+4 |
草原のモールドで、神殿に草原聖堂を解放することができます。
14)原住民「オウルマンブラック」
ステータス | オウルマンブラック |
---|---|
攻撃 | 151206 |
防御 | 121702 |
HP | 6427190 |
弱点 | 神力 59458 |
勝利報酬 | コハク+1400 労働者+570 カラフル晶石+4 |
15)原住民「黒帯ゴリラ」
ステータス | 黒帯ゴリラ |
---|---|
攻撃 | 151840 |
防御 | 122198 |
HP | 7591169 |
弱点 | 神力 68938 |
勝利報酬 | 怒りの祈祷烙印 コハク+1460 労働者+600 カラフル晶石+4 |
16)原住民「ミラージュサテラ」
ステータス | ミラージュサテラ |
---|---|
攻撃 | 152509 |
防御 | 122721 |
HP | 7851144 |
弱点 | 神力 73174 |
勝利報酬 | コハク+1540 労働者+640 カラフル晶石+5 |
17)原住民「ウィンドフェザー」
ステータス | ウィンドフェザー |
---|---|
攻撃 | 153189 |
防御 | 123252 |
HP | 8127881 |
弱点 | 神力 77455 |
勝利報酬 | コハク+1580 労働者+660 カラフル晶石+5 |
18)原住民「アーチドルイド」
ステータス | アーチドルイド |
---|---|
攻撃 | 153868 |
防御 | 123784 |
HP | 8395781 |
弱点 | 神力 81559 |
勝利報酬 | 怒りの加護烙印 コハク+1660 労働者+700 カラフル晶石+5 |
19)原住民「炎舞バクト」
ステータス | 炎舞バクト |
---|---|
攻撃 | 154554 |
防御 | 124319 |
HP | 8694452 |
弱点 | 神力 85886 |
勝利報酬 | コハク+1720 労働者+730 カラフル晶石+5 |
20)原住民「霜牙のイワン」
ステータス | 霜牙のイワン |
---|---|
攻撃 | 155245 |
防御 | 124859 |
HP | 8971209 |
弱点 | 神力 90257 |
勝利報酬 | コハク+1780 労働者+760 カラフル晶石+5 |
最強でんでんの記事、更新中。
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍の選択肢まとめ
コメント