放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の攻略記事です。
今回は、主人公をオリオールにしてゲームを開始するか、オリオールの図譜を完成させると解放できる、孵化室について情報をまとめました。
(12/24:孵化室管理人とのバトル 追加)
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
孵化室の解放
孵化室は、オリオールの特性ということで、ゲームをオリオールで開始すると初めから解放されています。
孵化室をでんでんむしで解放するには、
1)オリオールの図譜を完成させる
2)オリオールの潜在意識集合で第20層潜在意識を倒す
3)手に入れたアイテム「オリオール融合遺伝子」を使う
以上で、孵化室を解放することができます。
オリオールの図譜は、独眼巨人の神域をクリアすることで開放されます。
種の図譜の解放のしかたは上記のリンク先の記事をご覧ください。
孵化室について
孵化室は、大きく3つの要素に分けることができます。
1)赤い丸:反乱軍を倒すバトル要素
2)黄色の丸:加速消費時間や祈願回数等に応じて回すことができるガチャ要素
3)緑の丸:報酬がもらえたり課金パック購入などその他の要素
1)バトル要素
真ん中の大きな卵をタッチすると、反乱勢力とバトルをすることができます。
反乱勢力は、タコ族・クモ族・キリン族の全部で3つの種族があり、各種族とも10体の敵を倒すことになります。
各種族の1体目の敵の強さは、キリン族<クモ族<タコ族の順で、弱いキリン族から倒していくように思えますが、10体目の強さを比較すると、クモ族<タコ族<キリン族とキリン族が一番強くなっています。
3種族をまんべんなく回って倒していきましょう。
また、この画面で人気の貴重品を配置することができ、でんでんむしのステータスと反乱勢力に与えるダメージにボーナスを得ることができます。
最初は3つしか貴重品を配置できませんが、反乱勢力を5体倒した時点で4つ目が、10体倒した時点で5つ目の貴重品が配置できるようになります。
1つの勢力の敵をすべて倒すごとに、シェアに!マークがつき、SNSにシェアすることでガチャ券1枚がもらえます。
シェアをせずに先に進んでしまうと、前のシェアはできなくなり、ガチャ券が貰えなくなってしまうので注意しましょう。
各勢力の敵のステータス
名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タコ族782号 | 7032 | 2561 | 20123 | 文化 2883 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
2 | タコ族3315号 | 8321 | 2878 | 23894 | 文化 3111 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
3 | タコ族404号 | 9149 | 3565 | 26511 | 文化 3250 | 儀式貢物匣+1、 神授中立の宝箱+20、オキシトシン+1 |
4 | タコ族51号 | 9584 | 3787 | 28006 | 文化 3790 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
5 | タコ族492号 | 9682 | 3981 | 29106 | 文化 3875 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
6 | タコ族71040号 | 9853 | 4266 | 37056 | 文化 4150 | 儀式貢物匣+1、 神授中立の宝箱+20、オキシトシン+1 |
7 | タコ族12号 | 10372 | 4490 | 39006 | 文化 4300 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
8 | タコ族928号 | 10501 | 5542 | 46552 | 文化 4533 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
9 | タコ族16号 | 11 | 6 | 103 | 文化 60 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
10 | タコ族37号 | 10767 | 6024 | 50600 | 文化 4822 | 儀式貢物匣+2、 神授中立の宝箱+30、オキシトシン+1 |
報酬の儀式貢物匣は、アイテムとして使用すると、白おたま+100と奉納加速+5hがもらえます。
名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クモ族41号 | 2140 | 1169 | 9460 | 信仰 1354 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
2 | クモ族924号 | 2229 | 1218 | 9854 | 信仰 1410 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
3 | クモ族2731号 | 2848 | 1316 | 10387 | 信仰 1526 | 手作り花かご+1、 神授中立の宝箱+20、オキシトシン+1 |
4 | クモ族593号 | 2967 | 1371 | 10820 | 信仰 1590 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
5 | クモ族42号 | 3558 | 1464 | 11316 | 信仰 1699 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
6 | クモ族4938号 | 3706 | 1525 | 11787 | 信仰 1770 | 手作り花かご+1、 神授中立の宝箱+20、オキシトシン+1 |
7 | クモ族36号 | 4445 | 1679 | 12753 | 信仰 1949 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
8 | クモ族7173号 | 9230 | 3612 | 26943 | 信仰 3283 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
9 | クモ族93号 | 9313 | 3698 | 27346 | 信仰 3420 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
10 | クモ族9094号 | 9416 | 3798 | 28059 | 信仰 3563 | 手作り花かご+2、 神授中立の宝箱+30、オキシトシン+1 |
報酬の手作り花かごは、アイテムとして使用すると、白おたま+100と祈願コイン+1がもらえます。
名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キリン族8号 | 668 | 381 | 4818 | 技術 619 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
2 | キリン族56号 | 1123 | 653 | 7091 | 技術 888 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
3 | キリン族74号 | 4976 | 1759 | 13170 | 技術 2044 | 装置収納ボックス+1、 神授中立の宝箱+20、オキシトシン+1 |
4 | キリン族2903号 | 5183 | 1832 | 13719 | 技術 2129 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
5 | キリン族39号 | 5922 | 1986 | 14685 | 技術 2309 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
6 | キリン族1806号 | 5997 | 2156 | 16322 | 技術 2519 | 装置収納ボックス+1、 神授中立の宝箱+20、オキシトシン+1 |
7 | キリン族53号 | 6554 | 2439 | 18486 | 技術 2630 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
8 | キリン族6282号 | 8234 | 2540 | 19437 | 技術 3024 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
9 | キリン族873号 | 11029 | 6836 | 55242 | 技術 4785 | 神授中立の宝箱+10、オキシトシン+1 |
10 | キリン族9201号 | 11717 | 7403 | 59400 | 技術 4885 | 装置収納ボックス+2、 神授中立の宝箱+30、オキシトシン+1 |
報酬の装置収納ボックスは、アイテムとして使用すると、白おたま+100とガチャ券+2がもらえます。
反乱同盟軍とのバトル
3つの反乱勢力すべてに勝利すると、今度は反乱同盟軍とバトルをすることになります。
反乱同盟軍とのバトルは、兵士を出陣させる軍団戦で全200戦することになります。
オリオールで挑戦する場合は、戦力的に少しずつ進めていくことになると思いますが、でんでんむしで挑戦する場合は、一気に進めることができるとおもいます。
10/20のアップデートで「クイックバトル」が追加され、負傷者が出るまで一気に進めることができるので、でんでんむしの場合はそれほどストレスなく200戦をこなせるようになりました。
200戦目の敵の強さは、埃及神域の終盤と同じくらいの戦力になっています。
クリアの目安としては、埃及神域がクリアできるくらい、となるでしょう。
すべてのバトルに勝利し、結果をシェアすることでガチャ券1枚がもらえます。
後述する「囚われたでんでんむし」を解放するためのカギは、全てクリアしなくても入手できました。
反乱同盟軍のステータス等一覧
反乱同盟軍とのバトルの報酬は、全てのバトルでクローン製造加速と黒おたまが、5戦ごとに追加で魔神の宝箱50個とオキシトシン1個がもらえます。
クリアの参考として、反乱同盟軍の敵の戦力をピックアップしてまとめました。
全ての反乱同盟軍の戦力を見たい場合は、一覧をタッチしてください。
反乱 同盟軍 | 戦闘力 | 人数 | 弱点 総合戦力 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | 3098 | 20 | 50000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1000 |
10 | 4946 | 29 | 203000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+12000 |
20 | 7476 | 39 | 373000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+14000 |
40 | 14255 | 59 | 713000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+16000 |
60 | 23763 | 88 | 1098000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+22000 |
80 | 36535 | 128 | 1538000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+26000 |
100 | 53138 | 168 | 1978000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+30000 |
125 | 80242 | 218 | 3469000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+35000 |
150 | 115652 | 259 | 5000000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+40000 |
175 | 160854 | 284 | 14500000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+45000 |
200 | 217455 | 310 | 24000000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+50000 |
号 | 戦闘力 | 人数 | 弱点 総合戦力 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | 3098 | 20 | 50000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1000 |
2 | 3281 | 21 | 67000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1060 |
3 | 3476 | 22 | 84000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1120 |
4 | 3671 | 23 | 101000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1160 |
5 | 3872 | 24 | 118000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+11000 |
6 | 4078 | 25 | 135000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1300 |
7 | 4287 | 26 | 152000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1360 |
8 | 4502 | 27 | 169000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1420 |
9 | 4724 | 28 | 186000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1480 |
10 | 4946 | 29 | 203000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+12000 |
11 | 5176 | 30 | 220000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1600 |
12 | 5411 | 31 | 237000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1660 |
13 | 5647 | 32 | 254000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1720 |
14 | 5894 | 33 | 271000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1780 |
15 | 6145 | 34 | 288000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+13000 |
16 | 6402 | 35 | 305000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1900 |
17 | 6659 | 36 | 322000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+1960 |
18 | 6924 | 37 | 339000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2020 |
19 | 7197 | 38 | 356000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2080 |
20 | 7476 | 39 | 373000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+14000 |
21 | 7757 | 40 | 390000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2200 |
22 | 8046 | 41 | 407000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2260 |
23 | 8335 | 42 | 424000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2320 |
24 | 8635 | 43 | 441000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2380 |
25 | 8940 | 44 | 458000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+15000 |
26 | 9252 | 45 | 475000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2500 |
27 | 9569 | 46 | 492000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2560 |
28 | 9892 | 47 | 509000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2620 |
29 | 10221 | 48 | 526000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2680 |
30 | 10556 | 49 | 543000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+16000 |
31 | 10898 | 50 | 560000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2800 |
32 | 11243 | 51 | 577000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2860 |
33 | 11599 | 52 | 594000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2920 |
34 | 11957 | 53 | 611000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+2980 |
35 | 12328 | 54 | 628000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+17000 |
36 | 12701 | 55 | 645000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3100 |
37 | 13079 | 56 | 662000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3160 |
38 | 13465 | 57 | 679000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3220 |
39 | 13856 | 58 | 696000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3280 |
40 | 14255 | 59 | 713000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+18000 |
41 | 14667 | 60 | 730000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3400 |
42 | 15077 | 61 | 747000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3460 |
43 | 15497 | 62 | 764000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3520 |
44 | 15927 | 63 | 781000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3580 |
45 | 16362 | 64 | 798000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+19000 |
46 | 16800 | 65 | 815000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3700 |
47 | 17253 | 66 | 832000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3760 |
48 | 17705 | 67 | 849000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3820 |
49 | 18167 | 68 | 866000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+3880 |
50 | 18640 | 69 | 883000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+20000 |
51 | 19114 | 70 | 900000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4000 |
52 | 19606 | 72 | 922000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4060 |
53 | 20094 | 74 | 944000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4120 |
54 | 20598 | 76 | 966000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4180 |
55 | 21103 | 78 | 988000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+21000 |
56 | 21621 | 80 | 1010000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4300 |
57 | 22150 | 82 | 1032000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4360 |
58 | 22677 | 84 | 1054000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4420 |
59 | 23220 | 86 | 1076000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4480 |
60 | 23763 | 88 | 1098000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+22000 |
61 | 24322 | 90 | 1120000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4600 |
62 | 24889 | 92 | 1142000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4660 |
63 | 25465 | 94 | 1164000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4720 |
64 | 26040 | 96 | 1186000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4780 |
65 | 26628 | 98 | 1208000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+23000 |
66 | 27229 | 100 | 1230000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4900 |
67 | 27837 | 102 | 1252000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+4960 |
68 | 28453 | 104 | 1274000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5020 |
69 | 29078 | 106 | 1296000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5080 |
70 | 29712 | 108 | 1318000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+24000 |
71 | 30348 | 110 | 1340000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5200 |
72 | 30997 | 112 | 1362000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5260 |
73 | 31658 | 114 | 1384000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5320 |
74 | 32325 | 116 | 1406000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5380 |
75 | 33012 | 118 | 1428000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+25000 |
76 | 33698 | 120 | 1450000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5500 |
77 | 34393 | 122 | 1472000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5560 |
78 | 35097 | 124 | 1494000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5620 |
79 | 35810 | 126 | 1516000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5680 |
80 | 36535 | 128 | 1538000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+26000 |
81 | 37267 | 130 | 1560000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5800 |
82 | 38015 | 132 | 1582000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5860 |
83 | 38768 | 134 | 1604000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5920 |
84 | 39529 | 136 | 1626000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+5980 |
85 | 40308 | 138 | 1648000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+27000 |
86 | 41087 | 140 | 1670000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6100 |
87 | 41877 | 142 | 1692000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6160 |
88 | 42685 | 144 | 1714000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6220 |
89 | 43494 | 146 | 1736000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6280 |
90 | 44324 | 148 | 1758000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+28000 |
91 | 45153 | 150 | 1780000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6400 |
92 | 46001 | 152 | 1802000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6460 |
93 | 46853 | 154 | 1824000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6520 |
94 | 47721 | 156 | 1846000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6580 |
95 | 48592 | 158 | 1868000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+29000 |
96 | 49482 | 160 | 1890000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6700 |
97 | 50384 | 162 | 1912000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6760 |
98 | 51295 | 164 | 1934000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6820 |
99 | 52206 | 166 | 1956000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+6880 |
100 | 53138 | 168 | 1978000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+30000 |
号 | 戦闘力 | 人数 | 弱点 総合戦力 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
101 | 54082 | 170 | 2000000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7000 |
102 | 55037 | 172 | 2061000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7060 |
103 | 56004 | 174 | 2122000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7120 |
104 | 56981 | 176 | 2184000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7160 |
105 | 57957 | 178 | 2245000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+31000 |
106 | 58958 | 180 | 2306000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7300 |
107 | 59967 | 182 | 2367000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7360 |
108 | 60998 | 184 | 2429000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7420 |
109 | 62031 | 186 | 2490000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7480 |
110 | 63078 | 188 | 2551000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+32000 |
111 | 64135 | 190 | 2612000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7600 |
112 | 65202 | 192 | 2673000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7660 |
113 | 66283 | 194 | 2735000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7720 |
114 | 67375 | 196 | 2796000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7780 |
115 | 68485 | 198 | 2857000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+33000 |
116 | 69603 | 200 | 2918000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7900 |
117 | 70730 | 202 | 2980000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+7960 |
118 | 71880 | 204 | 3041000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8020 |
119 | 73034 | 206 | 3102000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8080 |
120 | 74207 | 208 | 3163000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+34000 |
121 | 75384 | 210 | 3224000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8200 |
122 | 76585 | 212 | 3286000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8260 |
123 | 77787 | 214 | 3347000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8320 |
124 | 79013 | 216 | 3408000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8380 |
125 | 80242 | 218 | 3469000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+35000 |
126 | 81492 | 220 | 3531000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8500 |
127 | 82759 | 222 | 3592000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8560 |
128 | 84033 | 224 | 3653000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8620 |
129 | 85313 | 226 | 3714000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8680 |
130 | 86615 | 228 | 3776000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+36000 |
131 | 87935 | 230 | 3837000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8800 |
132 | 89264 | 232 | 3898000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8860 |
133 | 90608 | 234 | 3959000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8920 |
134 | 91966 | 236 | 4020000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+8980 |
135 | 93337 | 238 | 4082000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+37000 |
136 | 94722 | 240 | 4143000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9100 |
137 | 96121 | 242 | 4204000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9160 |
138 | 97533 | 244 | 4265000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9220 |
139 | 98961 | 246 | 4327000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9280 |
140 | 100401 | 248 | 4388000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+38000 |
141 | 101857 | 250 | 4449000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9400 |
142 | 103337 | 251 | 4510000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9460 |
143 | 104821 | 252 | 4571000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9520 |
144 | 106319 | 253 | 4633000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9580 |
145 | 107845 | 254 | 4694000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+39000 |
146 | 109370 | 255 | 4755000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9700 |
147 | 110924 | 256 | 4816000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9760 |
148 | 112483 | 257 | 4878000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9820 |
149 | 114067 | 258 | 4939000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+9880 |
150 | 115652 | 259 | 5000000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+40000 |
151 | 117268 | 260 | 5380000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10000 |
152 | 118894 | 261 | 5760000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10060 |
153 | 120527 | 262 | 6140000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10120 |
154 | 122187 | 263 | 6520000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10180 |
155 | 123864 | 264 | 6900000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+41000 |
156 | 125556 | 265 | 7280000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10300 |
157 | 127263 | 266 | 7660000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10360 |
158 | 128974 | 267 | 8040000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10420 |
159 | 130712 | 268 | 8420000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10480 |
160 | 132469 | 269 | 8800000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+42000 |
161 | 134236 | 270 | 9180000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10600 |
162 | 136025 | 271 | 9560000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10660 |
163 | 137842 | 272 | 9940000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10720 |
164 | 139661 | 273 | 10320000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10780 |
165 | 141495 | 274 | 10700000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+43000 |
166 | 143350 | 275 | 11080000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10900 |
167 | 145232 | 276 | 11460000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+10960 |
168 | 147119 | 277 | 11840000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11020 |
169 | 149021 | 278 | 12220000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11080 |
170 | 150957 | 279 | 12600000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+44000 |
171 | 152894 | 280 | 12980000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11200 |
172 | 154862 | 281 | 13360000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11260 |
173 | 156831 | 282 | 13740000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11320 |
174 | 158834 | 283 | 14120000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11380 |
175 | 160854 | 284 | 14500000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+45000 |
176 | 162878 | 285 | 14880000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11500 |
177 | 164937 | 286 | 15260000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11560 |
178 | 167008 | 287 | 15640000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11620 |
179 | 169100 | 288 | 16020000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11680 |
180 | 171194 | 289 | 16400000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+46000 |
181 | 173322 | 290 | 16780000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11800 |
182 | 175468 | 291 | 17160000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11860 |
183 | 177634 | 292 | 17540000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11920 |
184 | 179816 | 293 | 17920000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+11980 |
185 | 182030 | 294 | 18300000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+47000 |
186 | 184249 | 295 | 18680000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12100 |
187 | 186491 | 296 | 19060000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12160 |
188 | 188743 | 297 | 19440000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12220 |
189 | 191026 | 298 | 19820000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12280 |
190 | 193334 | 299 | 20200000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+48000 |
191 | 195649 | 300 | 20580000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12400 |
192 | 197995 | 301 | 20960000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12460 |
193 | 200348 | 302 | 21340000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12520 |
194 | 202737 | 303 | 21720000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12580 |
195 | 205132 | 304 | 22100000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+49000 |
196 | 207560 | 305 | 22480000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12700 |
197 | 210008 | 306 | 22860000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12760 |
198 | 212456 | 307 | 23240000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12820 |
199 | 214945 | 308 | 23620000 | クローン製造加速+30m、黒おたま+12880 |
200 | 217455 | 310 | 24000000 | 魔神の宝箱+50、オキシトシン+1、 クローン製造加速+1h、黒おたま+50000 |
2)ガチャ要素
孵化室には4つの卵があり、それぞれ条件を満たすことで孵化度が上がります。
場所 | 卵 | 条件 |
---|---|---|
左上 | 探索の卵 | 探索加速1時間につき探索の卵の孵化度+2 |
左下 | 幸運の卵 | ガチャ1回につき幸運の卵の孵化度+2 |
右上 | 奉納の卵 | 奉納加速1時間につき奉納の卵の孵化度+2 |
