このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、総合戦力が150,000以上になると解放できる文明幻境について、データをまとめました。
この記事では、人気タイプの貴重品の文明幻境についてまとめています。
→ 1/16:データ10件追加、検索機能追加
(君主論、オリンピック憲章、細胞病理学★6・覚醒、自然史★3~★5、世界遺産条約、永楽大典、五輪書)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- 文明幻境は、オレンジの貴重品を★3以上に改良すると解放されるターゲットを倒し、宝石を集めて台座をレベルアップさせることで、でんでんむしを強化する要素です。
- 解放されるターゲットの数は、貴重品のランクで決まっており、Sランクは3体、SSランクは4体、SSSランクは5体のターゲットがいます。
また、ターゲットが解放される★の数もランク別に決まっています。
ランク | ターゲットが解放される オレンジ貴重品の★の数 |
---|---|
S | ★3、★6、覚醒時 |
SS | ★3、★5、★6、覚醒時 |
SSS | ★3、★4、★5、★6、覚醒時 |
- 記載している「おすすめ戦力」は、文明幻境を選択したときに表示されている戦力です。
私が実際に倒したときの参考戦力ではありませんので、ご注意ください。
- 貴重品を覚醒させた時に解放されるターゲットからは、必ず宝石が3個と追加の報酬をもらうことができます。
この追加報酬でしか手に入らないものもあるので、どの貴重品を覚醒させるか悩んでいる時は、追加報酬を見て決めるのも良いと思います。 - 私が確認できたものしかまとめられないので、どうしても空欄が多くなっています。
個人では限界があるので、もし情報提供いただける方がいれば、コメントや情報提供フォームからいただければ、記事に反映させていただきます。
追加報酬 ピックアップ
ランク | 貴重品 | 追加報酬 |
---|---|---|
S | タト リス | ミニゲーム「爆発キューブ」 |
SS | オスカル 像 | オレンジ器官「黄金のまつ毛」3個 |
SS | ハンムラビ 法典 | 意志の結晶、進化の宝箱+200 |
SSS | 種の 起源 | 仲間「ネアンデルタール人」 |
SSS | 戦争 論 | 意志の結晶、クラブの宝箱+200 |
SSS | 意志の 十字勲章 | 緑貴重品「勇気の証」 |
SSS | ヒョーゴー 賞 | シンギュラリティ水晶+1 |
文明幻境(人気)ステータス・報酬等 一覧
おすすめ戦力の順に並べているので、表の下に行けば行くほど敵が強くなります。
人気貴重品のターゲットは全て弱点が人気の値になります。
また全てのターゲットは「命中強化+80、麻痺耐性+80%」の特殊ステータスを持っています。
貴重品名や報酬名でページ内検索
貴重品 | ★ | ターゲット名 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | おすすめ 戦力 | 勝利報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | タイムスリッパーの卒業証書 | ★3 | 戦術能力試験官 | 1536 | 1077 | 9718 | 1498 | 90,000 | 人気宝石+1 |
★6 | 生存能力試験官 | 2537 | 17020 | 217249 | 6023 | 1,120,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | タイムスリッパー卒業証書 | 3538 | 32963 | 459222 | 10548 | 3,000,000 | 人気宝石+3 白おたま+1000 |
||
S | タトリス | ★3 | 赤ブロック | 2706 | 1659 | 8867 | 2284 | 113,000 | 人気宝石+1 |
★6 | 青ブロック | 16327 | 10739 | 104375 | 6838 | 618,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | タトリス | 45556 | 29963 | 699428 | 12417 | 2,580,000 | 人気宝石+3 ミニゲーム 「爆発キューブ」 |
||
S | 世界樹の葉 | ★3 | 世界樹の枝 | 4956 | 3269 | 17310 | 3453 | 184,000 | 人気宝石+1 |
★6 | 世界樹の実 | 22505 | 15001 | 201250 | 8154 | 949,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 世界樹の葉 | 56189 | 37455 | 1001978 | 14177 | 3,690,000 | 人気宝石+3 防御キノコ(オレンジ)+3 |
||
S | 伝国璽 | ★3 | 卞和 | 5571 | 3659 | 19814 | 3670 | 202,000 | 人気宝石+1 |
★6 | 藺相如 | 23519 | 15559 | 221823 | 8320 | 997,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 伝国璽 | 57199 | 37840 | 1024479 | 14304 | 3,750,000 | 人気宝石+3 超級宝の地図+200 |
||
S | フォーツン創刊号 | ★3 | 百万長者 | 86384 | 57630 | 2234662 | 18378 | 7,580,000 | 人気宝石+1 |
★6 | 億万長者 | 125993 | 84055 | 4612161 | 22990 | 14,400,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | フォーツン創刊号 | 174859 | 116655 | 8374480 | 28156 | 24,400,000 | 人気宝石+3 黒おたま+60K |
||
S | 勝利のキス | ★3 | 看護師 | 102233 | 68204 | 3060664 | 20272 | 10,100,000 | 人気宝石+1 |
★6 | 水兵 | 145201 | 96869 | 5973892 | 25127 | 18,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 勝利のキス | 199989 | 133421 | 10555758 | 30628 | 30,400,000 | 人気宝石+3 接着剤+100 |
||
S | シャーマン反トラスト法 | ★3 | クレイトン | 266740 | 169553 | 13184942 | 37562 | 45,200,000 | 人気宝石+1 |
★6 | シェルマン | 405440 | 252553 | 24850358 | 44775 | 88,600,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | シャーマン反トラスト法 | 696711 | 417887 | 72767618 | 56803 | 210,000,000 | 人気宝石+3 白おたま+1000 |
||
S | ラスカー医学研究賞 | ★3 | マリー | 308751 | 194739 | 16215037 | 39615 | 57,000,000 | 人気宝石+1 |
★6 | アルバート | 394101 | 246049 | 23880685 | 44270 | 84,700,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | ラスカー医学研究賞 | 537920 | 330615 | 40955116 | 50011 | 140,000,000 | 人気宝石+3 研究加速+8h |
||
SS | 東方見聞録 | ★3 | ベネチア兵士 | 11709 | 7871 | 43289 | 5685 | 430,000 | 人気宝石+1 |
★5 | ペルシア帝国兵士 | 24955 | 16776 | 241835 | 8608 | 1,100,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | モンゴル帝国兵士 | 44212 | 29722 | 660806 | 12333 | 2,550,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 東方見聞録 | 70418 | 47340 | 1497527 | 16165 | 5,420,000 | 人気宝石+3 探索加速+8h |
||
SS | パンドラの箱 | ★3 | 強欲 | 14298 | 9381 | 70222 | 6317 | 526,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 偽善 | 29158 | 19130 | 306347 | 9300 | 1,320,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 苦痛 | 50016 | 32814 | 797715 | 13135 | 2,980,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | パンドラの箱 | 78218 | 51316 | 1778395 | 16944 | 6,220,000 | 人気宝石+3 魔神の宝箱+200 |
||
SS | メイフラワー号 | ★3 | 植民地職人 | 15034 | 9896 | 74279 | 6512 | 560,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 植民地商人 | 30214 | 19887 | 335122 | 9543 | 1,400,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 植民地総督 | 51866 | 34139 | 854296 | 13486 | 3,170,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | メイフラワー号 | 80839 | 53210 | 191958 | 17329 | 6,610,000 | 人気宝石+3 宝の地図(亜米利加)+200 |
||
SS | 奴隷解放宣言 | ★3 | メリーランド州奴隷主 | 16342 | 10785 | 104709 | 6864 | 622,000 | 人気宝石+1 |
★5 | テネシー州奴隷主 | 31985 | 21108 | 362363 | 9838 | 1,520,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ケンタッキー州奴隷主 | 54156 | 35740 | 925211 | 13816 | 3,420,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 奴隷解放宣言 | 83711 | 55245 | 2006212 | 17642 | 7,050,000 | 人気宝石+3 黒おたま+60K |
||
SS | 独立宣言 | ★3 | フランクリン | 24238 | 16016 | 239088 | 8467 | 1,030,000 | 人気宝石+1 |
★5 | ジェファーソン | 43684 | 28865 | 656237 | 12203 | 2,440,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | アダムズ | 70255 | 46422 | 1465468 | 16102 | 5,250,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 独立宣言 | 104692 | 69176 | 3053010 | 19967 | 10,400,000 | 人気宝石+3 マスター書巻+40 |
||
SS | オスカル像 | ★3 | 主演男優賞 | 26576 | 17489 | 255983 | 8790 | 1,170,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 主演女優賞 | 47100 | 30996 | 726312 | 12661 | 2,720,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 監督賞 | 75075 | 49405 | 1664914 | 16561 | 5,830,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | オスカル像 | 111316 | 73255 | 3335263 | 20466 | 11,500,000 | 人気宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつ毛」+3 |
||
SS | ハンムラビ法典 | ★3 | シュメール人 | 32781 | 21638 | 386051 | 10026 | 1,580,000 | 人気宝石+1 |
★5 | アッシリア人 | 55836 | 36857 | 1002304 | 14133 | 3,590,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | バビロン人 | 86599 | 57164 | 2165614 | 18045 | 7,480,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | ハンムラビ法典 | 125973 | 83155 | 4320871 | 22010 | 14,100,000 | 人気宝石+3 意志の結晶、 進化の宝箱+200 |
||
SS | 猿人の足跡の化石 | ★3 | 昆虫の化石 | 35582 | 23344 | 436037 | 10605 | 1,770,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 人気宝石+1 | ||||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 猿人の足跡の化石 | 人気宝石+3 進化の宝箱+200 |
|||||||
SS | カイロ宣言 | ★3 | V号戦車パンター | 39078 | 25744 | 528234 | 11350 | 2,050,000 | 人気宝石+1 |
★5 | ティーガーI | 64931 | 42776 | 1301076 | 15386 | 4,580,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 戦艦ビスマルク | 99108 | 65292 | 2783318 | 19369 | 9,430,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | カイロ宣言 | 141584 | 93274 | 5336513 | 23441 | 17,000,000 | 人気宝石+3 精製加速+8h |
||
SS | 戦略防衛構想 | ★3 | 戦略警戒レーダー | 40242 | 26622 | 539952 | 11558 | 2,150,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 超高速電磁砲 | 66655 | 44095 | 1346171 | 15595 | 4,820,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 同期軌道レーザー | 101391 | 67075 | 2852069 | 19581 | 9,880,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 戦略防衛構想 | 144796 | 95790 | 5575382 | 23720 | 17,700,000 | 人気宝石+3 工程の宝箱+200 |
||
SS | 月光の宝箱 | ★3 | 紅孩児 | 48377 | 31447 | 766114 | 12868 | 2,790,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 鉄扇仙 | 77772 | 50554 | 1734562 | 16890 | 6,060,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 牛魔王 | 115749 | 75241 | 3607243 | 20896 | 12,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 月光の宝箱 | 163715 | 106420 | 6908760 | 25194 | 21,000,000 | 人気宝石+3 時間の宝箱+200 |
||
SS | スモウグの金杯 | ★3 | レギンズ | 69071 | 45012 | 1437278 | 15834 | 4,990,000 | 人気宝石+1 |
★5 | ガングルフ | 103453 | 67418 | 2929185 | 19697 | 9,970,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | スモウグ | 146143 | 95238 | 5646945 | 23725 | 17,500,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | スモウグの金杯 | 199463 | 129986 | 10019604 | 28181 | 29,100,000 | 人気宝石+3 神龍の宝箱+200 |
||
SS | 人間環境宣言 | ★3 | 生ゴミ | 89999 | 60042 | 2430586 | 18776 | 8,140,000 | 人気宝石+1 |
★5 | リサイクルゴミ | 115941 | 77349 | 3853019 | 21880 | 12,600,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 有害ゴミ | 145506 | 97073 | 5987979 | 25162 | 18,100,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 人間環境宣言 | 180576 | 120469 | 8851707 | 28724 | 25,700,000 | 人気宝石+3 汚染された黒おたま+60K |
||
SS | グリミー賞 | ★3 | ハイガン・ディフィー | 105434 | 70339 | 3265018 | 20655 | 10,700,000 | 人気宝石+1 |
★5 | キングラム | 133920 | 89344 | 5053750 | 23860 | 15,800,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ナターシャ | 167161 | 111519 | 7619431 | 27296 | 22,600,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | グリミー賞 | 204562 | 136472 | 11047707 | 31125 | 31,500,000 | 人気宝石+3 化粧水+200 |
||
SS | ロレーヌ十字旗 | ★3 | イリス歩兵 | 125993 | 84055 | 4612161 | 22990 | 14,400,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 軽騎兵 | 157305 | 104944 | 6850591 | 26355 | 20,500,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 白おたま+1000 |
||||||||
SS | ジャックヒルズジルコン | ★3 | 太平古岩 | 139713 | 93208 | 5580662 | 24506 | 16,900,000 | 人気宝石+1 |
★5 | GLストロマトライト | 173335 | 115638 | 8147602 | 28007 | 24,000,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 古代の化石+3 |
||||||||
SS | 俳優修業 | ★3 | 新劇俳優 | 270582 | 171666 | 13402250 | 37758 | 46,200,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 歌劇俳優 | 356700 | 223939 | 19922687 | 42535 | 72,200,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 映画俳優 | 499363 | 307660 | 35474605 | 48233 | 124,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 俳優修業 | 712498 | 426361 | 75179155 | 57151 | 217,000,000 | 人気宝石+3 化粧水+200 |
||
SS | ロカルノ条約 | ★3 | 英吉利代表 | 340321 | 214086 | 18269532 | 41422 | 66,900,000 | 人気宝石+1 |
★5 | フランス代表 | 403018 | 251159 | 24643697 | 44667 | 87,700,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ドイツ代表 | 499363 | 307660 | 35474605 | 48233 | 124,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | ロカルノ条約 | 633347 | 382737 | 61280325 | 55222 | 180,000,000 | 人気宝石+3 探索加速+8h |
||
SS | アベル数学賞 | ★3 | 位相幾何学 | 370326 | 231712 | 21428447 | 43234 | 76,500,000 | 人気宝石+1 |
★5 | 幾何学 | 602841 | 365855 | 53901191 | 54058 | 167,000,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 代数学 | 885408 | 520791 | 110982035 | 61012 | 308,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 人気宝石+3 研究加速+8h |
||||||||
SS | 『人生』創刊号 | ★3 | ロバート・キャパ | 634127 | 383153 | 61431997 | 55267 | 181,000,000 | 人気宝石+1 |
★5 | アイゼンスタット | 921418 | 539260 | 121931871 | 62131 | 327,000,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 予備契約+5 |
||||||||
SSS | トロイアの木馬 | ★3 | ヘレン | 18966 | 12666 | 129005 | 7507 | 761,000 | 人気宝石+1 |
★4 | パリス | 31039 | 20729 | 348814 | 9741 | 1,480,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | ヘクトル | 46710 | 31195 | 722966 | 12734 | 2,750,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | アキレウス | 66465 | 44389 | 1344323 | 15640 | 4,870,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | トロイアの木馬 | 90491 | 60435 | 2302826 | 18511 | 8,240,000 | 人気宝石+3 工程の宝箱+200 |
||
SSS | 種の起源 | ★3 | 魔神細胞 | 19437 | 12989 | 129795 | 7571 | 786,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 三葉虫 | 25875 | 17292 | 247480 | 8734 | 1,150,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 脊索動物 | 33440 | 22347 | 394202 | 10214 | 1,660,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ネアンデルタール人 | 42092 | 28129 | 603156 | 11919 | 2,340,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 種の起源 | 51991 | 34744 | 851965 | 13554 | 3,270,000 | 人気宝石+3 仲間 ネアンデルタール人 |
||
SSS | マゼラン望遠鏡 | ★3 | 原住民の戦士 | 21511 | 14254 | 182760 | 7956 | 887,000 | 人気宝石+1 |
★4 | カリブ海の海賊 | 34638 | 22952 | 422472 | 10475 | 1,720,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 毛利の武士 | 51426 | 34077 | 841481 | 13410 | 3,170,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | アフリカ部族の勇士 | 72422 | 47989 | 1553068 | 16299 | 5,550,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | マゼラン望遠鏡 | 97878 | 64857 | 2655658 | 19190 | 9,320,000 | 人気宝石+3 超級宝の地図+200 |
||
SSS | ノアの方舟 | ★3 | セム | 38059 | 25418 | 509007 | 11198 | 2,010,000 | 人気宝石+1 |
★4 | ハム | 56335 | 37623 | 1007310 | 14241 | 3,710,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | ヤフェト | 78976 | 52745 | 1816140 | 17203 | 6,510,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ノア | 106413 | 71068 | 3176162 | 20174 | 10,900,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | ノアの方舟 | 138451 | 92465 | 5154610 | 23222 | 16,700,000 | 人気宝石+3 千年古木+3 |
||
SSS | アーカン石 | ★3 | 竜殺しバーリン | 41592 | 27329 | 577785 | 11729 | 2,240,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 人気宝石+1 | ||||||||
★5 | 人気宝石+1 | ||||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつげ」+3 |
||||||||
SSS | プロメテウスの火 | ★3 | 火元素 | 46967 | 31143 | 736394 | 12769 | 2,750,000 | 人気宝石+1 |
★4 | サラマンダー | 67742 | 44920 | 1412530 | 15802 | 4,970,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 炎の巨人 | 93122 | 61749 | 2454207 | 18785 | 8,550,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | プロメテウスの火 | 人気宝石+3 魔神の宝箱+200 |
|||||||
SSS | チェ・ゲバラの肖像 | ★3 | トゥーサン | 52963 | 35372 | 905784 | 13732 | 3,360,000 | 人気宝石+1 |
★4 | セントマーチン | 75111 | 50163 | 1667126 | 16730 | 5,980,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | ボリバル | 102061 | 68162 | 2878955 | 19731 | 10,100,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | イダルゴ | 133926 | 89444 | 4832567 | 22795 | 15,900,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | チェ・ゲバラの肖像 | 171211 | 114345 | 7614983 | 26123 | 23,600,000 | 人気宝石+3 化粧水+200 |
||
SSS | アインシュタインの脳 | ★3 | E=mc2 | 53300 | 35597 | 915407 | 13783 | 3,390,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 光電効果 | 75566 | 50467 | 1676645 | 16786 | 6,040,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 特殊相対性理論 | 102662 | 68563 | 2968777 | 19792 | 10,200,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 一般相対性理論 | 134667 | 89939 | 4863255 | 22865 | 16,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | アインシュタインの脳 | 172221 | 115019 | 7671986 | 26218 | 23,800,000 | 人気宝石+3 器官の宝箱+200 |
||
SSS | 北斎漫画 | ★3 | 画中の踊り子 | 54872 | 36646 | 960494 | 14021 | 3,560,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 画中の巨像 | 74126 | 49506 | 1646536 | 16608 | 5,850,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 人気宝石+1 | ||||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 北斎漫画 | 人気宝石+3 ガチャ券+5 |
|||||||
SSS | 議会名誉勲章 | ★3 | リッジウェイ | 59276 | 39189 | 1102279 | 14625 | 3,970,000 | 人気宝石+1 |
★4 | パットン | 80910 | 53491 | 1927761 | 17394 | 6,670,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | マッカーサー | 106723 | 70557 | 3122472 | 20162 | 10,800,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | アイゼンハワー | 136625 | 90326 | 4959111 | 22997 | 16,100,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 議会名誉勲章 | 171387 | 113308 | 7643073 | 26071 | 23,200,000 | 人気宝石+3 博物館勲章+500 |
||
SSS | ブリテン百科事典 | ★3 | 生命科学書 | 60587 | 40464 | 1150510 | 14844 | 4,180,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 工程技術書 | 82772 | 55280 | 1984180 | 17648 | 7,060,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 宗教哲学書 | 109310 | 73004 | 3280878 | 20462 | 11,400,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人文科学書 | 139776 | 93350 | 5227996 | 23349 | 17,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | ブリテン百科事典 | 175870 | 117456 | 8052464 | 26523 | 24,600,000 | 人気宝石+3 レジェンド書巻+40 |
||
SSS | ノーベルの遺言 | ★3 | ノーベル物理学賞 | 60850 | 40639 | 1185829 | 14883 | 4,210,000 | 人気宝石+1 |
★4 | ノーベル化学賞 | 83120 | 55513 | 1995593 | 17689 | 7,110,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | ノーベル経済学賞 | 109767 | 73309 | 3297449 | 20507 | 11,500,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ノーベル平和賞 | 140314 | 93710 | 5257902 | 23400 | 17,100,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | ノーベルの遺言 | 176600 | 117944 | 8094812 | 26584 | 24,800,000 | 人気宝石+3 白おたま+1000 |
||
SSS | 戦争論 | ★3 | 城 | 62135 | 41151 | 1190948 | 14980 | 4,300,000 | 人気宝石+1 |
★4 | ナイト | 84911 | 56234 | 2093644 | 17799 | 7,270,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | ビショップ | 112127 | 74258 | 3453159 | 20631 | 11,800,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 意志の結晶、 クラブの宝箱+200 |
||||||||
SSS | アルキメデスのテコ | ★3 | 地球 | 70096 | 46250 | 1470981 | 16056 | 5,220,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 水星 | 95804 | 63213 | 2602834 | 19023 | 8,910,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 火星 | 126653 | 83567 | 4342410 | 22049 | 14,200,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 金星 | 162989 | 107542 | 6879700 | 25289 | 21,300,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | アルキメデスのテコ | 204583 | 134986 | 10808147 | 28843 | 31,000,000 | 人気宝石+3 レジェンド書巻+40 |
||
SSS | 意志の十字勲章 | ★3 | ペンギン族勲章受章者 | 74816 | 49967 | 1674223 | 16693 | 5,940,000 | 人気宝石+1 |
★4 | ウミガメ族勲章受章者 | 102419 | 68401 | 2960149 | 19767 | 10,200,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | ミミズ族勲章受章者 | 135128 | 90246 | 4882338 | 22908 | 16,100,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ミル貝族勲章受章者 | 173709 | 116013 | 7927306 | 26342 | 24,100,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 意志の十字勲章 | 219487 | 146586 | 12197818 | 30165 | 35,500,000 | 人気宝石+3 緑貴重品「勇気の証」 |
||
SSS | 君主論 | ★3 | ウィリアム1世 | 86384 | 57630 | 2234662 | 18378 | 8,740,000 | 人気宝石+1 |
★4 | ルイ14世 | 105034 | 70072 | 3249664 | 20607 | 10,600,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | インノケンティウス3世 | 125993 | 84055 | 4612161 | 22990 | 14,400,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 研究加速+8h |
||||||||
SSS | 南極条約 | ★3 | 南極アザラシ | 93731 | 62532 | 2636362 | 19226 | 8,740,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 南極ザトウクジラ | 113296 | 75584 | 3747546 | 21573 | 12,100,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 人気宝石+1 | ||||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 白おたま+1000 |
||||||||
SSS | ヌェイチャー創刊号 | ★3 | クォークの発見 | 101433 | 67670 | 3030950 | 20176 | 10,000,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 太陽系外惑星の発見 | 121878 | 81309 | 4324675 | 22543 | 13,600,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 人気宝石+1 | ||||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 研究加速+8h |
||||||||
SSS | ヒョーゴー賞 | ★3 | 砂丘 | 121420 | 81004 | 4300953 | 22494 | 13,500,000 | 人気宝石+1 |
★4 | ハイペリオン | 143829 | 95954 | 5910471 | 24971 | 17,700,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 神々自身 | 169600 | 113147 | 7934538 | 27595 | 23,200,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 銀河帝国 | 198274 | 132276 | 10442659 | 30445 | 29,900,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | ヒョーゴー賞 | 229190 | 152901 | 13503651 | 33616 | 38,100,000 | 人気宝石+3 シンギュラリティ水晶+1 |
||
SSS | 創造の柱 | ★3 | わし星雲 | 136969 | 91378 | 5304124 | 24200 | 16,400,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 惑星状星雲 | 161688 | 107868 | 7227639 | 26763 | 21,400,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | かに星雲 | 189699 | 126556 | 9536107 | 29545 | 27,800,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 レジェンド書巻+40 |
||||||||
SSS | 砂漠化対処条約 | ★3 | アラビア砂漠 | 146230 | 97556 | 6024265 | 25232 | 18,200,000 | 人気宝石+1 |
★4 | ゴビ砂漠 | 172001 | 114748 | 8086384 | 27876 | 23,700,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | サハラ砂漠 | 201133 | 134183 | 10631342 | 30752 | 30,700,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | タクラマカン砂漠 | 232620 | 155190 | 13763376 | 33959 | 39,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 砂漠化対処条約 | 267354 | 178362 | 17495526 | 37590 | 49,200,000 | 人気宝石+3 ガチャ券+5 |
||
SSS | ジュネーブ宣言 | ★3 | マラリア | 162260 | 108250 | 7252505 | 26818 | 21,600,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 人気宝石+1 | ||||||||
★5 | 人気宝石+1 | ||||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 レジェンド書巻+40 |
||||||||
SSS | 宇宙条約 | ★3 | 軌道衛星 | 169600 | 113147 | 7934538 | 27595 | 23,200,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 輸送ロケット | 198274 | 132276 | 10442659 | 30445 | 29,900,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 人気宝石+1 | ||||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 精製加速+8h |
||||||||
SSS | 猿人ルーシー | ★3 | 現代人 | 177146 | 118181 | 8483260 | 28381 | 24,900,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 古代人 | 201418 | 134374 | 10650231 | 30783 | 30,700,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 原始人 | 227132 | 151528 | 13129038 | 33411 | 37,500,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | ホモ・エレクトス | 255383 | 170376 | 16071844 | 36309 | 45,600,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 猿人ルーシー | 285555 | 190505 | 19737235 | 39608 | 55,000,000 | 人気宝石+3 進化の宝箱+200 |
||
SSS | 戦争概論 | ★3 | 戦略の章 | 208358 | 139004 | 11286873 | 31505 | 32,500,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 大戦術の章 | 248397 | 165716 | 15317702 | 35603 | 43,500,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 74,400,000 | 人気宝石+1 | |||||||
★6 | 人気宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 人気宝石+3 クラブの宝箱+200 |
||||||||
SSS | 始皇帝陵兵馬俑 | ★3 | 武士俑 | 229190 | 152901 | 13503651 | 33616 | 38,100,000 | 人気宝石+1 |
★4 | 跪射俑 | 280753 | 187302 | 19065648 | 39088 | 53,400,000 | 人気宝石+1 | ||
★5 | 車兵俑 | 341738 | 227987 | 26466847 | 45302 | 74,400,000 | 人気宝石+1 | ||
★6 | 軍吏俑 | 409743 | 273356 | 36239037 | 51521 | 101,000,000 | 人気宝石+1 | ||
覚醒 | 始皇帝陵兵馬俑 | 488289 | 325757 | 48178350 | 57742 | 136,000,000 | 人気宝石+3 人気マスター書巻+40 |
||
SSS | メチニコフの手稿 | ★3 | リンパ細胞 | 229190 | 152901 | 13503651 | 33616 | 38,100,000 | 人気宝石+1 |
