このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、天竺の過去と未来で出会う全ての使徒とその配下のステータス、勝利の戦力の目安について、まとめました。
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
過去・未来が開放された時には全て勝利できてしまいましたので、勝利戦力は参考にならないと思います。ご了承ください。 - 英吉利の過去・未来も、完全勝利ターン数は3ターン以内となります。
- 過去・未来とも、強い使徒がいるだけで新要素はありません。
特性もマート石版を付けないと来れないため、特性の強化要素もなしで倒す必要があります。
ただ、孫悟空の1ターン目ダメージ等の要素は現代と変わらないので、勝利だけなら他の国より楽に倒すことができると思います。
天竺(過去)使徒・配下のステータス 一覧
天竺(過去)の全ての配下は、命中強化+50、麻痺耐性+50%の特殊ステータスを持っています。
天竺(過去)の全ての使徒は、命中強化+80、麻痺耐性+80%の特殊ステータスを持っています。
No | 地域 | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霊山南境 | 配下1 | 三蔵3世 | 265283 | 160729 | 3779317 | 教養106500 | 26000000 | - |
配下2 | 三蔵6世 | 266258 | 161333 | 3792409 | 教養106787 | 26000000 | - | ||
配下3 | 三蔵7世 | 267127 | 161826 | 3803612 | 教養107008 | 26000000 | - | ||
配下4 | 三蔵9世 | 268115 | 162366 | 3816199 | 教養107245 | 26000000 | - | ||
使徒 | 初代沙悟浄 | 269777 | 163251 | 3837212 | 芸術21544 | 26000000 | 32000000 | ||
2 | 霊山西境 | 配下1 | ヤマアラシ | 268646 | 162652 | 3822930 | 教養107368 | 26000000 | - |
配下2 | 家畜の豚 | 270991 | 163885 | 3854187 | 教養107893 | 26000000 | - | ||
配下3 | 金の豚 | 273640 | 165242 | 3894646 | 教養108459 | 26000000 | - | ||
使徒 | 初代猪八戒 | 276551 | 166706 | 3941477 | 文化21865 | 26000000 | 34000000 | ||
3 | 霊山東境 | 配下1 | 猿兵A | 275064 | 165961 | 3917352 | 教養108756 | 26000000 | - |
配下2 | 猿兵B | 278108 | 167485 | 3967777 | 教養109375 | 26000000 | - | ||
配下3 | 猿兵C | 279747 | 168307 | 3997038 | 教養109699 | 26000000 | - | ||
配下4 | 猿兵D | 281439 | 169151 | 4027531 | 教養110031 | 26000000 | - | ||
配下5 | 猿兵E | 282742 | 169798 | 4051180 | 教養110284 | 26000000 | - | ||
使徒 | 初代孫悟空 | 284975 | 170901 | 4092047 | 人気22240 | 26000000 | 37000000 | ||
4 | 霊山北境 | 配下1 | 戒 | 283182 | 170016 | 4059213 | 教養110369 | 26000000 | - |
配下2 | 定 | 286815 | 171806 | 4125988 | 教養111067 | 26000000 | - | ||
配下3 | 慧 | 288701 | 172729 | 4161032 | 教養111425 | 26000000 | - | ||
使徒 | 初代玄奘三蔵 | 294624 | 175608 | 4272413 | 信仰22657 | 26000000 | 40600000 |
天竺(未来)使徒・配下のステータス 一覧
天竺(未来)の全ての配下は、命中強化+50、麻痺耐性+50%の特殊ステータスを持っています。
天竺(未来)の全ての使徒は、命中強化+80、麻痺耐性+80%の特殊ステータスを持っています。
No | 地域 | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東部戦線 | 配下1 | 魔沙悟浄61世 | 293590 | 174780 | 4249227 | 教養112125 | 26000000 | - |
配下2 | 魔猪八戒80世 | 294623 | 175431 | 4267706 | 教養112417 | 26000000 | - | ||
配下3 | 魔孫悟空72世 | 297683 | 177138 | 4316980 | 教養113137 | 26000000 | - | ||
使徒 | 魔玄奘三蔵76世 | 298279 | 177458 | 4326290 | 信仰22823 | 26000000 | 38000000 | ||
2 | 南部戦線 | 配下1 | 反乱軍歩兵 | 297109 | 176827 | 4307952 | 教養113008 | 26000000 | - |
配下2 | 反乱軍砲兵 | 299531 | 178122 | 4347456 | 教養113540 | 26000000 | - | ||
配下3 | 反乱軍装甲兵 | 300860 | 178817 | 4370176 | 教養113822 | 26000000 | - | ||
配下4 | 反乱軍航空兵 | 302258 | 179541 | 4392988 | 教養114114 | 26000000 | - | ||
使徒 | 反乱軍司令官 | 305246 | 181067 | 4443381 | 技術23148 | 26000000 | 40600000 | ||
3 | 西部戦線 | 配下1 | 地球の意志の臼歯 | 303721 | 180291 | 4417447 | 教養114414 | 26000000 | - |
配下2 | 地球の意志の腎臓 | 306829 | 181867 | 4470704 | 教養115040 | 26000000 | - | ||
配下3 | 地球の意志の大腸 | 310160 | 183533 | 4529253 | 教養115696 | 26000000 | - | ||
使徒 | 地球の意志制御塔 | 313696 | 185283 | 4592608 | 技術23523 | 26000000 | 43000000 | ||
4 | 北部戦線 | 使徒 | 究極兵器068号 | 323345 | 189990 | 4770094 | 技術23940 | 26000000 | 44000000 |
天竺(過去)使徒・配下のステータスと報酬等
1)霊山南境の使徒「初代沙悟浄」

ステータス | 配下1 三蔵3世 | 配下2 三蔵6世 | 配下3 三蔵7世 | 配下4 三蔵9世 |
---|---|---|---|---|
攻撃 | 265283 | 266258 | 267127 | 268115 |
防御 | 160729 | 161333 | 161826 | 162366 |
HP | 3779317 | 3792409 | 3803612 | 3816199 |
弱点 | 教養106500 | 教養106787 | 教養107008 | 教養107245 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | ※ | ※ | ※ | ※ |

ステータス | 使徒 初代沙悟浄 |
---|---|
攻撃 | 269777 |
防御 | 163251 |
HP | 3837212 |
弱点 | 芸術 21544 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 32,000,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 時の砂+50 |
完全勝利報酬 | 探索加速+30m |
2)霊山西境の使徒「初代猪八戒」

ステータス | 配下1 ヤマアラシ | 配下2 家畜の豚 | 配下3 金の豚 |
---|---|---|---|
攻撃 | 268646 | 270991 | 273640 |
防御 | 162652 | 163885 | 165242 |
HP | 3822930 | 3854187 | 3894646 |
弱点 | 教養107368 | 教養107893 | 教養108459 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | 全て共通で、黒おたま+1100、時の砂+10 |

ステータス | 使徒 初代猪八戒 |
---|---|
攻撃 | 276551 |
防御 | 166706 |
HP | 3941477 |
弱点 | 文化 21865 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 34,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 時の砂+50 |
完全勝利報酬 | 探索加速+1h |
3)霊山東境の使徒「初代孫悟空」

ステータス | 配下1 猿兵A | 配下2 猿兵B | 配下3 猿兵C |
---|---|---|---|
攻撃 | 275064 | 278108 | 279747 |
防御 | 165961 | 167485 | 168307 |
HP | 3917352 | 3967777 | 3997038 |
弱点 | 教養108756 | 教養109375 | 教養109699 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | 全て共通で、黒おたま+1100、時の砂+10 |

ステータス | 配下4 猿兵D | 配下5 猿兵E |
---|---|---|
攻撃 | 281439 | 282742 |
防御 | 169151 | 169798 |
HP | 4027531 | 4051180 |
弱点 | 教養110031 | 教養110284 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | 全て共通で、黒おたま+1100、時の砂+10 |

ステータス | 使徒 初代孫悟空 |
---|---|
攻撃 | 284975 |
防御 | 170901 |
HP | 4092047 |
弱点 | 人気 22240 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 37,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 時の砂+50 |
完全勝利報酬 | 探索加速+90m |
4)霊山北境の使徒「初代玄奘三蔵」

ステータス | 配下1 戒 | 配下2 定 | 配下3 慧 |
---|---|---|---|
攻撃 | 283182 | 286815 | 288701 |
防御 | 170016 | 171806 | 172729 |
HP | 4059213 | 4125988 | 4161032 |
弱点 | 教養110369 | 教養111067 | 教養111425 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | 全て共通で、黒おたま+1100、時の砂+10 |

ステータス | 使徒 初代玄奘三蔵 |
---|---|
攻撃 | 294624 |
防御 | 175608 |
HP | 4272413 |
弱点 | 信仰 22657 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 40,600,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | マート石版の欠片+1 |
完全勝利報酬 | 探索加速+2h |
天竺(未来)使徒・配下のステータスと報酬等
1)東部戦線の使徒「魔玄奘三蔵76世」

ステータス | 配下1 魔沙悟浄61世 | 配下2 魔猪八戒80世 | 配下3 魔孫悟空72世 |
---|---|---|---|
攻撃 | 293590 | 294623 | 297683 |
防御 | 174780 | 175431 | 177138 |
HP | 4249227 | 4267706 | 4316980 |
弱点 | 教養112125 | 教養112417 | 教養113137 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | 全て共通で、黒おたま+1100、時の砂+10 |

ステータス | 使徒 魔玄奘三蔵76世 |
---|---|
攻撃 | 298279 |
防御 | 177458 |
HP | 4326290 |
弱点 | 信仰 22823 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 38,000,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 時の砂+50 |
完全勝利報酬 | 探索加速+30m |
2)南部戦線の使徒「反乱軍司令官」

ステータス | 配下1 反乱軍歩兵 | 配下2 反乱軍砲兵 | 配下3 反乱軍 装甲兵 | 配下4 反乱軍 航空兵 |
---|---|---|---|---|
攻撃 | 297109 | 299531 | 300860 | 302258 |
防御 | 176827 | 178122 | 178817 | 179541 |
HP | 4307952 | 4347456 | 4370176 | 4392988 |
弱点 | 教養113008 | 教養113540 | 教養113822 | 教養114114 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | ※ | ※ | ※ | ※ |

ステータス | 使徒 反乱軍司令官 |
---|---|
攻撃 | 305246 |
防御 | 181067 |
HP | 4443381 |
弱点 | 技術 23148 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 40,600,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 時の砂+50 |
完全勝利報酬 | 探索加速+1h |
3)西部戦線の使徒「地球の意志制御塔」

ステータス | 配下1 地球の意志の 臼歯 | 配下2 地球の意志の 腎臓 | 配下3 地球の意志の 大腸 |
---|---|---|---|
攻撃 | 303721 | 306829 | 310160 |
防御 | 180291 | 181867 | 183533 |
HP | 4417447 | 4470704 | 4529253 |
弱点 | 教養114414 | 教養115040 | 教養115696 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
勝利報酬 | 全て共通で、黒おたま+1100、時の砂+10 |

ステータス | 使徒 地球の意志制御塔 |
---|---|
攻撃 | 313696 |
防御 | 185283 |
HP | 4592608 |
弱点 | 技術 23523 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 43,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 時の砂+50 |
完全勝利報酬 | 探索加速+90m |
4)北部戦線の使徒「究極兵器068号」

ステータス | 使徒 究極兵器068号 |
---|---|
攻撃 | 323345 |
防御 | 189990 |
HP | 4770094 |
弱点 | 技術 23940 |
勝利目安 総合戦力 | 26,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 44,000,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | マート石版の欠片+1 |
完全勝利報酬 | 探索加速+2h |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント