このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、天竺で出会う全ての使徒とその配下のステータス、勝利の戦力の目安について、まとめました。
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- ここに記載している「勝利目安 総合戦力」「完全勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できる、というわけではありませんのでご注意ください。
天竺解放までにだいぶ強くなってしまっているので、無課金のサブアカが到達したら修正します。 - 亜米利加以降、完全勝利ターン数は3ターン以内です。
- 天竺は、西域紀行で仲間になる「玄奘三蔵」「孫悟空」「猪八戒」「沙悟浄」がステータス等にボーナスを与えてくれるので、一通り仲間にしておくと有利に進められます。
特に、バトルでは孫悟空の1ターン目ダメージが、探索では沙悟浄の移動速度アップが便利なので、優先的に育てたいところです。 - 正直、戦力を上げたというより下記の仲間を強化したことで、勝利・完勝が進んだように思いますので、どんどん周回して仲間を育てることが勝利への近道だと思います。
仲間 | ステータス ボーナス | 仲間の探索効果 |
---|---|---|
玄奘三蔵 | 防御力アップ | バトル勝利時、進化の宝箱獲得率アップ |
孫悟空 | 攻撃力アップ | バトルの1ターン目にダメージを与える |
猪八戒 | HPアップ | 獲得できる黒おたまの量をアップ |
沙悟浄 | 追撃力アップ | 移動速度をアップ |
天竺使徒・配下の勝利の目安
天竺の全ての配下は、「命中強化+50、麻痺耐性+50%」の能力を持っています。
天竺の全ての使徒は、「命中強化+80、麻痺耐性+80%」の能力を持っています。
No | 地域 | 使徒 | 名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 勝利目安 総合戦力 | 完全勝利目安 総合戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カルカッタ | 配下1 | ザコ妖怪甲 | 85822 | 68724 | 185985 | 教養82800 | 9100000 | - |
配下2 | ザコ妖怪乙 | 86311 | 69115 | 187707 | 教養83063 | 9100000 | - | ||
配下3 | ザコ妖怪丙 | 86799 | 69506 | 189567 | 教養83327 | 9100000 | - | ||
使徒 | タゴール | 87451 | 70028 | 192233 | 文化16755 | 9100000 | 9100000 | ||
2 | プラデーシュ州 | 配下1 | ムガル歩兵 | 87125 | 69767 | 660718 | 教養85066 | 9500000 | - |
配下2 | ムガル騎兵 | 88157 | 70440 | 685623 | 教養85593 | 9500000 | - | ||
配下3 | ムガル戦象 | 89232 | 70919 | 716929 | 教養85926 | 9500000 | - | ||
使徒 | アクバル大帝 | 91216 | 71701 | 770020 | 信仰17294 | 9500000 | 10800000 | ||
3 | ウッタル州 | 配下1 | 焼餅 | 90146 | 71287 | 742040 | 教養86153 | 9500000 | - |
配下2 | 薄餅 | 91811 | 71927 | 784993 | 教養86504 | 9500000 | - | ||
配下3 | ピザ | 93127 | 72423 | 816827 | 教養86746 | 9500000 | - | ||
配下4 | 老婆餅 | 94617 | 72987 | 850995 | 教養86995 | 9500000 | - | ||
配下5 | 円盤 | 96269 | 73609 | 887357 | 教養87248 | 9500000 | - | ||
使徒 | ロティコック | 99050 | 74657 | 945788 | 文化17562 | 9500000 | 10800000 | ||
4 | グジャラート州 | 配下1 | シュウダ | 97155 | 73942 | 906335 | 教養87377 | 9500000 | - |
配下2 | ガラガラヘビ | 100059 | 75039 | 966251 | 教養87769 | 9500000 | - | ||
配下3 | コブラ | 102202 | 75852 | 1008620 | 教養88036 | 9500000 | - | ||
配下4 | アナコンダ | 103336 | 76285 | 1030495 | 教養88171 | 9500000 | - | ||
配下5 | 青蛇 | 104511 | 76736 | 1052822 | 教養88307 | 9500000 | - | ||
配下6 | 白蛇 | 105729 | 77204 | 1075607 | 教養88444 | 9500000 | - | ||
使徒 | 蛇使い | 111024 | 79261 | 1171108 | 信仰17858 | 9500000 | 11000000 | ||
5 | ムンバイ | 使徒 | ババーフリ王 | 127299 | 85786 | 1433756 | 人気18178 | 10500000 | 11400000 |
6 | ゴア州 | 配下1 | 転轍手 | 120261 | 82929 | 1325525 | 教養89869 | 10500000 | - |
配下2 | 指令員 | 137105 | 89843 | 1577532 | 教養91222 | 10600000 | - | ||
使徒 | トレイン・サーフィン | 148051 | 94467 | 1730389 | 技術18521 | 10800000 | 11600000 | ||
7 | デリー | 配下1 | バイク1号 | 141345 | 91623 | 1637604 | 教養91533 | 10800000 | - |
配下2 | バイク2号 | 155175 | 97523 | 1826354 | 教養92490 | 11000000 | - | ||
配下3 | バイク3号 | 162722 | 100796 | 1925449 | 教養92982 | 11000000 | - | ||
使徒 | 究極バイク | 173467 | 105522 | 2065611 | 技術18888 | 11100000 | 12000000 | ||
8 | ランチー | 配下1 | ヨガ見習い | 167997 | 103107 | 1994521 | 教養93314 | 11100000 | - |
配下2 | ヨガ見習い | 182033 | 109336 | 2174824 | 教養94161 | 11500000 | - | ||
配下3 | ヨガ見習い | 191035 | 113382 | 2287125 | 教養94680 | 11500000 | - | ||
使徒 | ヨガマスター | 203722 | 119147 | 2441601 | 芸術19278 | 12000000 | 12300000 | ||
9 | アーンドラ | 配下1 | お姉ちゃんレスラー | 197280 | 116211 | 2363689 | 教養95031 | 12000000 | - |
配下2 | 妹レスラー | 220695 | 126962 | 2642256 | 教養96287 | 12200000 | - | ||
使徒 | 引退したレスラー | 238929 | 135477 | 2851250 | 人気19690 | 12300000 | 12500000 | ||
10 | パンジャーブ | 配下1 | 黒アショーカ王 | 231480 | 131984 | 2766642 | 教養96839 | 12300000 | - |
配下2 | 白アショーカ王 | 258456 | 144722 | 3068580 | 教養98157 | 12400000 | - | ||
使徒 | アショーカ王 | 279271 | 154697 | 3294179 | 芸術20125 | 12800000 | 24600000 |
天竺使徒・配下のステータスと報酬一覧
1)カルカッタの使徒「タゴール」
使徒・タゴールに完勝するともらえる「西遊降魔伝」を使うことで、固有要素の西域紀行が解放されるため、初回で完勝できるよう意図的にHPが少なく調整されているようです。
ステータス | 配下1 ザコ妖怪甲 | 配下2 ザコ妖怪乙 | 配下3 ザコ妖怪丙 |
---|---|---|---|
攻撃 | 85822 | 86311 | 86799 |
防御 | 68724 | 69115 | 69506 |
HP | 185985 | 187707 | 189567 |
弱点 | 教養 82800 | 教養 83063 | 教養 83327 |
勝利目安 総合戦力 | 9,100,000 | 9,100,000 | 9,100,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 タゴール |
---|---|
攻撃 | 87451 |
防御 | 70028 |
HP | 192233 |
弱点 | 文化 16755 |
勝利目安 総合戦力 | 9,100,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 9,100,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+100m アイテム「西遊降魔伝」 |
2)プラデーシュ州の使徒「アクバル大帝」
ステータス | 配下1 ムガル歩兵 | 配下2 ムガル騎兵 | 配下3 ムガル戦象 |
---|---|---|---|
攻撃 | 87125 | 88157 | 89232 |
防御 | 69767 | 70440 | 70919 |
HP | 660718 | 685623 | 716929 |
弱点 | 教養 85066 | 教養 85593 | 教養 85926 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 アクバル大帝 |
---|---|
攻撃 | 91216 |
防御 | 71701 |
HP | 770020 |
弱点 | 信仰 17294 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 21,000,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+110m |
3)ウッタル州の使徒「ロティコック」
ステータス | 配下1 焼餅 | 配下2 薄餅 | 配下3 ピザ |
---|---|---|---|
攻撃 | 90146 | 91811 | 93127 |
防御 | 71287 | 71927 | 72423 |
HP | 742040 | 784993 | 816827 |
弱点 | 教養 86153 | 教養 86504 | 教養 86746 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 配下4 老婆餅 | 配下5 円盤 |
---|---|---|
攻撃 | 94617 | 96269 |
防御 | 72987 | 73609 |
HP | 850995 | 887357 |
弱点 | 教養 86995 | 教養 87248 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 | 9,500,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 ロティコック |
---|---|
攻撃 | 99050 |
防御 | 74657 |
HP | 945788 |
弱点 | 文化 17562 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 21,000,000 |
勝利報酬 | R1カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+2h |
4)グジャラート州の使徒「蛇使い」
ステータス | 配下1 シュウダ | 配下2 ガラガラヘビ | 配下3 コブラ |
---|---|---|---|
攻撃 | 97155 | 100059 | 102202 |
防御 | 73942 | 75039 | 75852 |
HP | 906335 | 966251 | 1008620 |
弱点 | 教養 87377 | 教養 87769 | 教養 88036 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 配下4 アナコンダ | 配下5 青蛇 | 配下6 白蛇 |
---|---|---|---|
攻撃 | 103336 | 104511 | 105729 |
防御 | 76285 | 76736 | 77204 |
HP | 1030495 | 1052822 | 1075607 |
弱点 | 教養 88171 | 教養 88307 | 教養 88444 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 蛇使い |
---|---|
攻撃 | 111024 |
防御 | 79261 |
HP | 1171108 |
弱点 | 信仰 17858 |
勝利目安 総合戦力 | 9,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 21,900,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+130m |
5)ムンバイの使徒「ババーフリ王」
ムンバイの使徒・ババーフリ王に配下はいません。
ステータス | 使徒 ババーフリ王 |
---|---|
攻撃 | 127299 |
防御 | 85786 |
HP | 1433756 |
弱点 | 人気 18178 |
勝利目安 総合戦力 | 10,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 22,300,000 |
勝利報酬 | R2カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+140m |
6)ゴア州の使徒「トレイン・サーフィン」
ステータス | 配下1 転轍手 | 配下2 指令員 |
---|---|---|
攻撃 | 120261 | 137105 |
防御 | 82929 | 89843 |
HP | 1325525 | 1577532 |
弱点 | 教養 89869 | 教養 91222 |
勝利目安 総合戦力 | 10,500,000 | 10,600,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 トレイン・サーフィン |
---|---|
攻撃 | 148051 |
防御 | 94467 |
HP | 1730389 |
弱点 | 技術 18521 |
勝利目安 総合戦力 | 21,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 22,300,000 |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+150m |
7)デリーの使徒「究極バイク」
ステータス | 配下1 バイク1号 | 配下2 バイク2号 | 配下3 バイク3号 |
---|---|---|---|
攻撃 | 141345 | 155175 | 162722 |
防御 | 91623 | 97523 | 100796 |
HP | 1637604 | 1826354 | 1925449 |
弱点 | 教養 91533 | 教養 92490 | 教養 92982 |
勝利目安 総合戦力 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 究極バイク |
---|---|
攻撃 | 173467 |
防御 | 105522 |
HP | 2065611 |
弱点 | 技術 18888 |
勝利目安 総合戦力 | 21,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R3カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+160m |
8)ランチーの使徒「ヨガマスター」
ステータス | 配下1 ヨガ見習い | 配下2 ヨガ見習い | 配下3 ヨガ見習い |
---|---|---|---|
攻撃 | 167997 | 182033 | 191035 |
防御 | 103107 | 109336 | 113382 |
HP | 1994521 | 2174824 | 2287125 |
弱点 | 教養 93314 | 教養 94161 | 教養 94680 |
勝利目安 総合戦力 | 21,500,000 | 21,500,000 | 21,500,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 ヨガマスター |
---|---|
攻撃 | 203722 |
防御 | 119147 |
HP | 2441601 |
弱点 | 芸術 19278 |
勝利目安 総合戦力 | 21,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+170m |
9)アーンドラの使徒「引退したレスラー」
ステータス | 配下1 お姉ちゃん レスラー | 配下2 妹レスラー |
---|---|---|
攻撃 | 197280 | 220695 |
防御 | 116211 | 126962 |
HP | 2363689 | 2642256 |
弱点 | 教養 95031 | 教養 96287 |
勝利目安 総合戦力 | 21,500,000 | 22,300,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 引退したレスラー |
---|---|
攻撃 | 238929 |
防御 | 135477 |
HP | 2851250 |
弱点 | 人気 19690 |
勝利目安 総合戦力 | 22,500,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 23,900,000 |
勝利報酬 | R4カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+3h |
10)パンジャーブの使徒「アショーカ王」
ステータス | 配下1 黒アショーカ王 | 配下2 白アショーカ王 |
---|---|---|
攻撃 | 231480 | 220695 |
防御 | 131984 | 126962 |
HP | 2766642 | 2642256 |
弱点 | 教養 96839 | 教養 96287 |
勝利目安 総合戦力 | 22,500,000 | 22,700,000 |
勝利報酬 | 黒おたま+1320、情報ポイント+510 (全て共通) |
ステータス | 使徒 アショーカ王 |
---|---|
攻撃 | 279271 |
防御 | 154697 |
HP | 3294179 |
弱点 | 芸術 20125 |
勝利目安 総合戦力 | 23,000,000 |
完全勝利目安 総合戦力 | 24,600,000 |
勝利報酬 | R5カード |
初勝利報酬 | 弁当箱の容量+500 |
完全勝利報酬 | 探索加速+3h |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍の選択肢まとめ
コメント