このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、英吉利神域の全体MAPや軍団戦の一覧、イベントの一覧について、情報をまとめました。
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
はじめに
神域は、タイムスリッパーマニュアル8巻から開始する、ロケットの運転席の修理 → バンカーの修理 → 推進機の修理 まで終えることで、行くことができるようになる場所です。
最後の推進機の修理は、中華のR3カード8枚と交換できる「修真エンジン」が必要になりますので、最低でも中華の国まで進める必要があります。
神域の探索には、兵士とカリスマの数が重要になります。
カリスマの数値と同じ数だけ兵士を編成できるので、多ければ多いほど優位に進めることができます。
英吉利神域は、カリスマは200以上欲しいところです。
200あれば、兵士の死亡数は毎回1くらいで次々進めることができます。
下記も参考に、カリスマを上げていきましょう。
カリスマを上げる方法
項目 | 内容 |
---|---|
遺伝子研究 | ランク4の真ん中の研究でカリスマ+10(×6形態) ランク6の真ん中の研究でカリスマ+30(×6形態) |
オレンジキノコを食べる | 一定数に達するごとに+10(20個、50個、120個、250個、500個…) |
コレクタースキル | 右側のラインを強化する(第1層カリスマ+10、以降1層おきで+10) |
貴重品の入手 | 緑貴重品「お父さんの写真」(ペットの豚をトウヘンボクで10回焼く) SSS貴重品「陽子魚雷」(四葉コンテナイベントの目玉商品) SSS貴重品「トロイアの木馬」(ガチャ・祈願・レジェンド書巻等で入手) など |
英吉利神域MAP
※ 100%を達成したら作成します
英吉利神域 情報まとめ
イベントピックアップ
要素の解放
マップ No | イベント名 | 内容 |
---|---|---|
49 | 神将挑戦 | 特性「幽霊船」の船首像強化 (アイテム「幽霊船首像」) |
イベント達成に特別なものが必要
貴重品がもらえる
マップ No | イベント名 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|---|
5 | チェステスト | 5問のテストに全問正解 | 青貴重品「ルイス島のチェス駒」 |
19 | 対局から殴り合いへ | ベータ碁Proに勝利 | AAA貴重品「ベータ碁」 |
72 | 航空知識コンテスト | 6問のテストに全問正解 | 青貴重品「ライトフライヤー1号」 |
94 | 執事の最期 | 天竺送電塔に勝利 | 緑貴重品「タイトなゴム服」 |
95 | 砕かれた雷神のヘルメット | 雷神の本体に勝利 | 緑貴重品「雷神の首」 |
軍団戦・イベント一覧
マップ No | 名前 | 戦闘力 | 人数 | 弱点 総合戦力 | 報酬 | 備考(勝利後) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神域執事 | 55098 | 220 | 7300000 | R1雷神の紋章+3 | – |
2 | 黒駒ポーン | 55372 | 220 | 7350000 | R1雷神の光+3 | – |
3 | 黒駒ポーン | 56201 | 220 | 7470000 | R1雷神のコア+3 | – |
4 | 黒駒ポーン | 57039 | 220 | 7590000 | R1雷神の紋章+3 | – |
5 | 黒駒ビショップ | 59579 | 220 | 7960000 | R1雷神の紋章+3 | イベント「チェステスト」 |
6 | 黒駒ナイト | 57880 | 220 | 7710000 | R1雷神の光+3 | – |
7 | 黒駒ナイト | 58725 | 220 | 7830000 | R1雷神のコア+3 | – |
8 | 黒駒ルーク | 62463 | 220 | 8340000 | R1雷神の紋章+4 | イベント「ぎっしり詰まった駒箱」 |
9 | 黒駒キング | 60555 | 220 | 8080000 | R1雷神の光+3 | イベント「王の日記」 |
10 | 白駒ポーン | 61497 | 220 | 8210000 | R1雷神のコア+3 | イベント「ショップ」 → バトル「昇変」 |
11 | 黒駒クイーン | 64030 | 230 | 8540000 | R1雷神の光+4 | – |
12 | 炭鉱夫 | 58127 | 230 | 7810000 | R1雷神のコア+4 | 採掘「サンダー鉱山」 |
13 | 白石 | 59025 | 230 | 7940000 | R1雷神の紋章+4 | – |
14 | 白石 | 60270 | 230 | 8060000 | R1雷神の光+4 | – |
15 | 藤原の魂 | 61425 | 230 | 8190000 | R1雷神のコア+4 | イベント「棋道を検討」 |
16 | 白石 | 64848 | 230 | 8580000 | R1雷神のコア+4 | – |
17 | 爛柯 | 66893 | 230 | 8800000 | R1雷神の紋章+4 | バトル「斧を持った爛柯」 |
18 | 白石 | 63727 | 230 | 8450000 | R1雷神の光+4 | – |
19 | ベータ碁Pro | 68081 | 240 | 8950000 | R1雷神の紋章+4 | バトル「対局から殴り合いへ」 |
20 | 炭鉱夫 | 60587 | 240 | 8180000 | R1雷神の光+4 | 採掘「サンダー鉱山」 |
21 | 車 | 61043 | 240 | 8270000 | R1雷神のコア+4 | – |
22 | 砲 | 62950 | 240 | 8630000 | R1雷神の紋章+5 | – |
23 | 仕 | 64502 | 240 | 8720000 | R1雷神の光+5 | – |
24 | 炮 | 61686 | 240 | 8360000 | R1雷神の紋章+5 | – |
25 | 赤馬 | 65033 | 240 | 8810000 | R1雷神のコア+5 | – |
26 | 帥 | 69597 | 240 | 9530000 | R2雷神の光+3 | バトル「窮地に陥る」 |
27 | 士 | 63225 | 240 | 8450000 | R1雷神の光+5 | – |
28 | 黒馬 | 63615 | 240 | 8540000 | R1雷神のコア+5 | – |
29 | 相 | 67684 | 240 | 9360000 | R2雷神のコア+3 | イベント「象棋の教えを請う」 |
30 | 仕 | 68194 | 240 | 9450000 | R2雷神の紋章+3 | – |
31 | 将 | 69936 | 240 | 9390000 | R1雷神の紋章+5 | バトル「身を以って範を示す」 |
32 | 象 | 65859 | 240 | 8990000 | R1雷神の光+5 | バトル「象マニア」 |
33 | 砲 | 68711 | 240 | 9550000 | R2雷神の光+3 | – |
34 | 士 | 66335 | 240 | 9080000 | R1雷神のコア+5 | – |
35 | 炮 | 66822 | 240 | 9170000 | R2雷神の紋章+3 | – |
36 | 兵 | 70812 | 250 | 9820000 | R2雷神のコア+3 | バトル「川を渡る兵」 |
37 | 炭鉱夫 | 63207 | 250 | 8980000 | R2雷神の紋章+4 | 採掘「サンダー鉱山」 |
38 | 巡洋艦 | 63933 | 250 | 9110000 | R2雷神の光+4 | – |
39 | 駆逐艦 | 64137 | 250 | 9160000 | R2雷神のコア+4 | – |
40 | 原子力潜水艦 | 66322 | 250 | 9340000 | R2雷神の光+4 | イベント「放棄された潜水艦」 |
41 | 駆逐艦 | 64998 | 250 | 9300000 | R2雷神の紋章+4 | – |
42 | 第一攻撃隊 | 68604 | 250 | 9720000 | R2雷神のコア+4 | 軍団戦「第二攻撃隊」 |
42 | 第二攻撃隊 | 69281 | 250 | 9860000 | R2雷神の紋章+4 | 軍団戦「第三攻撃隊」 |
42 | 第三攻撃隊 | 69959 | 250 | 10010000 | R2雷神の光+4 | バトル「空母奇襲」 |
43 | 駆逐艦 | 67456 | 250 | 9530000 | R2雷神の紋章+4 | – |
44 | 雷撃艦 | 67231 | 250 | 9480000 | R2雷神のコア+4 | イベント「海戦知識試練」 |
45 | 駆逐艦 | 72817 | 250 | 10440000 | R2雷神の光+5 | – |
46 | 巡洋艦 | 70884 | 250 | 10150000 | R2雷神のコア+4 | – |
47 | 戦艦 | 68324 | 250 | 9670000 | R2雷神の光+4 | バトル「巨艦の最期」 |
48 | 巡洋艦 | 71836 | 250 | 10300000 | R2雷神の紋章+5 | – |
49 | 超級幽霊船 | 73824 | 250 | 10590000 | R2雷神のコア+5 | バトル「神将挑戦」 |
50 | 炭鉱夫 | 65669 | 250 | 9670000 | R2雷神の紋章+5 | 採掘「サンダー鉱山」 |
51 | 桂馬 | 66517 | 250 | 9820000 | R2雷神の光+5 | 軍団戦「桂」 |
51 | 桂 | 67196 | 250 | 9960000 | R2雷神のコア+5 | – |
52 | 香車 | 69223 | 250 | 10010000 | R3雷神の紋章+3 | 軍団戦「香」 |
52 | 香 | 69903 | 250 | 10160000 | R3雷神の光+3 | – |
53 | 香車 | 70244 | 250 | 10200000 | R3雷神のコア+3 | 軍団戦「香」 |
53 | 香 | 70928 | 250 | 10350000 | R3雷神の紋章+3 | – |
54 | 桂馬 | 73660 | 250 | 10700000 | R3雷神の紋章+4 | 軍団戦「桂」 |
54 | 桂 | 74347 | 250 | 10850000 | R3雷神の光+4 | – |
55 | 銀将 | 71412 | 250 | 10400000 | R3雷神の光+3 | バトル「正面から立ち向かう」 |
56 | 金将 | 72358 | 250 | 10550000 | R3雷神のコア+3 | イベント「将棋知識テスト」 |
57 | 飛車 | 76018 | 250 | 11100000 | R3雷神のコア+4 | 軍団戦「龍王」 |
57 | 龍王 | 76706 | 260 | 11250000 | R3雷神の紋章+4 | バトル「最後の龍王」 |
58 | 炭鉱夫 | 68482 | 260 | 10280000 | R3雷神の光+4 | 採掘「サンダー鉱山」 |
59 | つばさちゃん | 69370 | 260 | 10430000 | R3雷神のコア+4 | イベント「墜落した小型飛行機」 |
60 | レッド隊 | 70412 | 260 | 10580000 | R3雷神の紋章+4 | – |
61 | レッド長機 | 77890 | 260 | 11710000 | R3雷神のコア+5 | バトル「ドッグファイト」 |
62 | レッド隊 | 72819 | 260 | 10730000 | R3雷神の光+4 | – |
63 | ブルー長機 | 78185 | 260 | 11760000 | R3雷神の紋章+5 | バトル「ドッグファイト」 |
64 | ブルー隊 | 72572 | 260 | 10880000 | R3雷神のコア+4 | – |
65 | グリーン隊 | 70871 | 260 | 10560000 | R3雷神の光+4 | – |
66 | ブルー隊 | 74839 | 260 | 11040000 | R3雷神の紋章+4 | – |
67 | グリーン隊 | 71613 | 260 | 10710000 | R3雷神のコア+4 | – |
68 | グリーン長機 | 78500 | 260 | 11810000 | R3雷神の光+5 | バトル「ドッグファイト」 |
69 | イエロー隊 | 72382 | 260 | 10860000 | R3雷神の紋章+5 | – |
70 | イエロー隊 | 73457 | 260 | 11020000 | R3雷神の光+5 | – |
71 | 管制塔 | 80457 | 260 | 12130000 | R4雷神の紋章+3 | バトル「管制塔を突破する」 → イベント「管制塔を突破する」 |
72 | イエロー長機 | 78833 | 260 | 11860000 | R3雷神のコア+5 | イベント「航空知識コンテスト」 |
73 | スペース・ デストロイヤー | 80893 | 260 | 12180000 | R4雷神の光+3 | バトル「スペース・デストロイヤー」 |
74 | 炭鉱夫 | 72671 | 270 | 11020000 | R4雷神のコア+3 | 採掘「サンダー鉱山」 |
75 | 歩兵 | 73842 | 270 | 11070000 | R4雷神の紋章+3 | – |
76 | 歩兵 | 76482 | 270 | 11120000 | R4雷神の光+3 | – |
77 | 歩兵 | 78085 | 270 | 11270000 | R4雷神のコア+3 | – |
78 | 狙撃手 | 79749 | 270 | 11430000 | R4雷神の紋章+4 | バトル「見つかった狙撃手」 |
79 | 歩兵 | 81465 | 270 | 11590000 | R4雷神の光+4 | – |
80 | 歩兵 | 83235 | 270 | 11750000 | R4雷神のコア+4 | – |
81 | 憲兵 | 85056 | 270 | 11920000 | R4雷神の紋章+4 | イベント「軍事行動禁止区域」 |
82 | 物資輸送隊 | 87553 | 270 | 12080000 | R4雷神の光+4 | イベント「ショップ」 |
83 | 歩兵 | 93531 | 270 | 12810000 | R4雷神のコア+4 | バトル「波動気功」 |
84 | 陸戦機甲 | 92640 | 280 | 12640000 | R4雷神の紋章+4 | バトル「決戦」 |
85 | 炭鉱夫 | 85208 | 280 | 11530000 | R4雷神の光+4 | 採掘「サンダー鉱山」 |
86 | 神域執事 | 86356 | 280 | 11580000 | R4雷神のコア+4 | – |
87 | 高麗送電塔執事 | 89108 | 280 | 11740000 | R4雷神の紋章+4 | – |
88 | 大和送電塔執事 | 90908 | 280 | 11910000 | R4雷神の光+4 | – |
89 | 中華送電塔執事 | 92814 | 280 | 12070000 | R4雷神のコア+4 | – |
90 | 亜米利加送電塔執事 | 94819 | 280 | 12240000 | R4雷神の紋章+5 | – |
91 | 英吉利送電塔執事 | 96919 | 280 | 12400000 | R4雷神の光+5 | – |
92 | 埃及送電塔執事 | 99108 | 280 | 12570000 | R4雷神のコア+5 | – |
93 | 希利西亜送電塔執事 | 101389 | 280 | 12740000 | R4雷神の紋章+5 | – |
94 | 天竺送電塔執事 | 103752 | 290 | 12910000 | R4雷神の光+5 | バトル「執事の最期」 |
95 | 雷神 | 107026 | 1 | 13200000 | R4雷神のコア+5 | バトル「砕かれた雷神のヘルメット」 |
イベント内容 一覧
マップ No | イベント名 | 種類 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
5 | チェステスト | イベント | 5問のテストに全問正解 | 青貴重品「ルイス島のチェス駒」の欠片+10 |
8 | ぎっしり詰まった駒箱 | イベント | 4113を入力 (マップ71で判明) | ガチャ券+5 サンダーのルーン+1 雷神の月+1 |
9 | 王の日記 | 報酬 | – | 文化マスター書巻+40 |
10 | ショップ | イベント | 白おたまで全て購入 | ガチャ券+2(白おたま 500) 宝の地図(英吉利)+50(白おたま 300) ゾンビ細胞+1000(白おたま 150) 木材+1000(白おたま 150) 石材+1000(白おたま 150) スターゲイジーパイ+300(白おたま 20) |
10 | 昇変 | バトル | バトルに勝利 | 白おたま+1500 |
12 | サンダー鉱山 | 採掘 | R6兵士 60体 採掘時間 28h | 宝の地図(英吉利)+720 ワームホール精製の宝箱+600 サンダーのルーン+4 |
15 | 棋道を検討 | イベント | 5問のテストに全問正解 | 魂の宝箱+100 |
17 | 斧を持った爛柯 | バトル | バトルに勝利 | 装備の宝箱+100 爛柯の魂(奉納8h) |
19 | 対局から殴り合いへ | バトル | バトルに勝利 | AAA貴重品「ベータ碁」の欠片+20 雷神の月+1 |
20 | サンダー鉱山 | 採掘 | R6兵士 60体 採掘時間 28h | 宝の地図(英吉利)+720 ガチャ券+16 サンダーのルーン+4 |
26 | 窮地に陥る | バトル | バトルに勝利 | 宝の地図(英吉利)+50 木材+5000 |
29 | 象棋の教えを請う | イベント | 5問のテストに全問正解 | 文化キノコ(パープル)+3 |
31 | 身を以って範を示す | バトル | バトルに勝利 | 宝の地図(英吉利)+50 木材+5000 |
32 | 象マニア | バトル | バトルに勝利 | ゾウの肉塊+10 器官の宝箱+100 |
36 | 川を渡る兵 | バトル | バトルに勝利 | 雷神の月+1 |
37 | サンダー鉱山 | 採掘 | R6兵士 60体 採掘時間 32h | 宝の地図(英吉利)+800 サンダーのルーン+5 雷神の月+1 |
40 | 放棄された潜水艦 | イベント | 貴重品「核爆弾T」を展示 | 3Dプリンターの工程素材+50 3Dプリンターの軍用素材+50 3Dプリンターの基本素材+50 |
42 | 空母奇襲 | バトル | バトルに勝利 | 雷神の月+1 |
44 | 海戦知識試練 | イベント | 6問のテストに全問正解 | 工程の宝箱+100 |
47 | 巨艦の最期 | バトル | バトルに勝利 | メカ細胞+3000 |
49 | 神将挑戦 | バトル | バトルに勝利 | 雷神の月+1 アイテム「幽霊船首像」 |
50 | サンダー鉱山 | 採掘 | R6兵士 60体 採掘時間 32h | 宝の地図(英吉利)+800 装備の宝箱+600 サンダーのルーン+5 |
55 | 正面から立ち向かう | バトル | バトルに勝利 | 古代貨幣+300 |
56 | 将棋知識テスト | イベント | 5問のテストに全問正解 | 祈願コイン+2 |
57 | 最後の龍王 | バトル | バトルに勝利 | 雷神の月+1 神龍の宝箱+100 |
58 | サンダー鉱山 | 採掘 | R6兵士 60体 採掘時間 36h | 黒おたま+21600 宝の地図(英吉利)+960 サンダーのルーン+6 |
59 | 墜落した小型飛行機 | イベント | エストラジオール バレートが必要 | オレンジ器官「超変異上腕二頭筋」+1 |
61 | ドッグファイト | バトル | バトルに勝利 | 青器官「黄金の腹筋」+1 低級ロボット+1 |
63 | ドッグファイト | バトル | バトルに勝利 | 青器官「黄金の腹筋」+1 中級ロボット+1 |
68 | ドッグファイト | バトル | バトルに勝利 | 青器官「黄金の腹筋」+1 低級ロボット+1 |
71 | 管制塔を突破する | バトル | 全7回のバトルに勝利 | 7戦合計でメカ研究マニュアル+138 |
71 | 管制塔を突破する | 報酬 | – | 暗号の紙(4113・使用でガチャ券+3) エストラジオールバレート(59で使用) メカ細胞+6000 |
72 | 航空知識コンテスト | イベント | 6問のテストに全問正解 | 青貴重品「ライトフライヤー1号」 技術マスター書巻+40 |
73 | スペース・デストロイヤー | バトル | バトルに勝利 | 雷神の月+1 |
74 | サンダー鉱山 | 採掘 | R6兵士 60体 採掘時間 36h | 宝の地図(英吉利)+960 ガチャ券+20 サンダーのルーン+6 |
78 | 見つかった狙撃手 | バトル | バトルに勝利 | 殻用ペンキ(グリーン)+100 |
81 | 軍事行動禁止区域 | イベント | 肖像:アイゼンハワー像 が必要 | 青貴重品「ミニエー弾」の欠片+10 魔神の宝箱+50 工程の宝箱+50 |
82 | ショップ | イベント | 黒おたまで購入 | ガチャ券+3(黒おたま40K) 工程の宝箱+100(黒おたま40K) マットリックスの主基板(黒おたま100K) 雷神の月+1(黒おたま50K) オレンジHPキノコ+1(黒おたま20K) ミニゲーム「ピラミッドカルタ」(黒おたま10K) |
83 | 波動気功 | バトル | バトルに勝利 | 装備再構成因子+5 |
84 | 決戦 | バトル | バトルに勝利 | 雷神の月+1 |
85 | サンダー鉱山 | 採掘 | R6兵士 60体 採掘時間 40h | 宝の地図(英吉利)+1200 サンダーのルーン+8 雷神の月+1 |
94 | 執事の最期 | バトル | バトルに勝利 | トウヘンボク+1 緑貴重品「タイトなゴム服」 |
95 | 砕かれた雷神のヘルメット | バトル | バトルに勝利 | 雷神の月+1 緑貴重品「雷神の首」 |
最強でんでんの記事、更新中。
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍の選択肢まとめ
コメント