このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、中華固有の要素である「中華名将」について、まとめました。
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
はじめに
- 中華名将は、情報ツリーやカード交換等で名将を開放し、開放した名将を登用することで、バトル時にでんでんむしと一緒に戦ってくれるようになります。
- 中華名将はそれぞれ固有のスキルを持っており、自身に効果があるスキルと、全体に効果がある名将スキルの2つを持っています。
- 中華名将の登用やレベルアップには、中華の探索で手に入る「声望」が必要になります。
声望は、探索時のルーレットで、市場マスや鍛冶マスなど中華固有のマスに止まることで入手できます。
情報ツリーでこれらのマスのレベルアップをすると、もらえる声望数が増えますので、早めに上げておくといいでしょう。 - 名将のレベルを玖(MAX)にしたときにもらえる「白虎の魂」等については、呂布のページをご覧ください。
名将のレベルアップのオススメ
- 名将レベルアップのオススメ順は、
1)二喬(呉国1人目)をレベル捌(8)までアップ=探索中の獲得声望+9%
2)貂蝉(R3カード7枚と交換)をレベル玖(9)までアップ=すべての声望消費10%減少
3)二喬をレベル玖(9)までアップ=探索中の獲得声望+10%
まで上げきってから、他の名将をレベルアップさせることを強くオススメします。
登用は可能な限り優先して登用しますが、レベルアップは上記2人が終わってからで十分です。 - 2人を上げ終わってからのオススメは、
1)黄月英(蜀国1人目)=探索中、情報ポイントの獲得数+10%
2)孔融(群雄1人目:R1カード7枚と交換)=30分ごとに梨+9(LvMAXで緑貴重品獲得)
3)甄夫人(魏国1人目)=探索中、獲得できる黒おたま+10%
など、名将を強化するものではないものからレベルアップさせると効率的です。 - レベルをMAX(9)まで上げると仲間になる名将が二人います。諸葛孔明と于吉です。
注意したいのが、于吉のイベントは諸葛孔明が仲間になり好感度3まで上がらないと進まず、名将への登用すらできるようになりません。
諸葛孔明を登用したら、速やかにレベルをMAXまで育てて、于吉のイベントを進めるようにしたほうがいいでしょう。
中華名将 入手方法 と LvMAXの報酬 一覧
区分 | 名将 | 入手経路 | Lv玖(MAX)報酬 |
---|---|---|---|
魏国 | 甄夫人 | 魏国の情報ツリー | 白虎の魂+3、宝の地図(中華)+60 |
典韋 | 魏国の情報ツリー | 玄武の魂+3、黒おたま+5000 | |
夏侯惇 | 魏国の情報ツリー | 朱雀の魂+3、青器官:夏侯惇の眼球 | |
張遼 | 魏国の情報ツリー | 朱雀の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
郭嘉 | 魏国の情報ツリー | 玄武の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
曹操 | 上記5名の魏国名将のレベルをMAXにする | 青龍の魂+3、S貴重品:伝国璽の欠片+10 | |
司馬懿 | 重要な手がかり「傀儡政権」 | 朱雀の魂+3、ガチャ券+2 | |
蜀国 | 黄月英 | 蜀国の情報ツリー | 白虎の魂+3、緑貴重品:木牛流馬 |
馬超 | 蜀国の情報ツリー | 玄武の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
趙雲 | 蜀国の情報ツリー | 青龍の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
張飛 | 蜀国の情報ツリー | 青龍の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
関羽 | 蜀国の情報ツリー | 朱雀の魂+3、探索加速+2h | |
劉禅 | 上記5名の蜀国名将のレベルをMAXにする | 白虎の魂+3、S貴重品:伝国璽の欠片+10 | |
諸葛孔明 | 重要な手がかり「漢王朝の復興」 | 朱雀の魂+3、仲間:諸葛孔明、祈願コイン+1 | |
呉国 | 二喬 | 呉国の情報ツリー | 白虎の魂+3、研究加速+8h |
孫尚香 | 呉国の情報ツリー | 青龍の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
周泰 | 呉国の情報ツリー | 玄武の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
黄蓋 | 呉国の情報ツリー | 玄武の魂+3、黒おたま+5000 | |
周瑜 | 呉国の情報ツリー | 朱雀の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
孫権 | 上記5名の呉国名将のレベルをMAXにする | 青龍の魂+3、S貴重品:伝国璽の欠片+10 | |
于吉 | 重要な手がかり「仙の道を尋う」 | 朱雀の魂+3、仲間:于吉 | |
群雄 | 孔融 | R1カード交換(7枚) | 白虎の魂+3、緑貴重品:梨入りのカゴ |
張角 | R2カード交換(7枚) | 青龍の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
貂蝉 | R3カード交換(7枚) | 白虎の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
華佗 | R4カード交換(7枚) | 白虎の魂+3、接着剤+50 | |
孟獲 | R5カード交換(6枚) | 玄武の魂+3、宝の地図(中華)+60 | |
董卓 | 上記5名の群雄名将のレベルをMAXにする | 青龍の魂+3、S貴重品:伝国璽の欠片+10 | |
左慈 | 重要な手がかり「黄巾の乱」 | 玄武の魂+3、トウヘンボク+1 |
中華名将 レベルアップとスキル一覧
魏国 名将一覧
名将 | Lv | 登用・訓練 必要声望数 | スキル (自身のみ効果) | 名将スキル |
---|---|---|---|---|
甄夫人 | 壱 | 1000 | 毎ターンHPを+100 | 探索中、獲得できる黒おたま+2% |
弐 | 500 | 毎ターンHPを+200 | 探索中、獲得できる黒おたま+3% | |
参 | 1000 | 毎ターンHPを+300 | 探索中、獲得できる黒おたま+4% | |
肆 | 1500 | 毎ターンHPを+400 | 探索中、獲得できる黒おたま+5% | |
伍 | 2500 | 毎ターンHPを+500 | 探索中、獲得できる黒おたま+6% | |
陸 | 4000 | 毎ターンHPを+600 | 探索中、獲得できる黒おたま+7% | |
漆 | 6000 | 毎ターンHPを+700 | 探索中、獲得できる黒おたま+8% | |
捌 | 10000 | 毎ターンHPを+800 | 探索中、獲得できる黒おたま+9% | |
玖 | 25000 | 毎ターンHPを+900 | 探索中、獲得できる黒おたま+10% | |
典韋 | 壱 | 1000 | クリティカル率+10% | 全ての魏国名将の攻撃力+4% |
弐 | 500 | クリティカル率+20% | 全ての魏国名将の攻撃力+6% | |
参 | 1000 | クリティカル率+30% | 全ての魏国名将の攻撃力+8% | |
肆 | 1500 | クリティカル率+40% | 全ての魏国名将の攻撃力+10% | |
伍 | 2500 | クリティカル率+50% | 全ての魏国名将の攻撃力+12% | |
陸 | 4000 | クリティカル率+60% | 全ての魏国名将の攻撃力+14% | |
漆 | 6000 | クリティカル率+70% | 全ての魏国名将の攻撃力+16% | |
捌 | 10000 | クリティカル率+80% | 全ての魏国名将の攻撃力+18% | |
玖 | 25000 | クリティカル率+90% | 全ての魏国名将の攻撃力+20% | |
夏侯惇 | 壱 | 1200 | ダメージ耐性+3% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+6% |
弐 | 600 | ダメージ耐性+6% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+9% | |
参 | 1200 | ダメージ耐性+9% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+12% | |
肆 | 1800 | ダメージ耐性+12% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+15% | |
伍 | 3000 | ダメージ耐性+15% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+18% | |
陸 | 4800 | ダメージ耐性+18% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+21% | |
漆 | 7200 | ダメージ耐性+21% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+24% | |
捌 | 12000 | ダメージ耐性+24% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+27% | |
玖 | 30000 | ダメージ耐性+27% | 死亡すると、次に出陣する名将の攻撃力と防御力+30% | |
張遼 | 壱 | 1200 | 回避率+3% | 全ての魏国名将の防御力+4% |
弐 | 600 | 回避率+6% | 全ての魏国名将の防御力+6% | |
参 | 1200 | 回避率+9% | 全ての魏国名将の防御力+8% | |
肆 | 1800 | 回避率+12% | 全ての魏国名将の防御力+10% | |
伍 | 3000 | 回避率+15% | 全ての魏国名将の防御力+12% | |
陸 | 4800 | 回避率+18% | 全ての魏国名将の防御力+14% | |
漆 | 7200 | 回避率+21% | 全ての魏国名将の防御力+16% | |
捌 | 12000 | 回避率+24% | 全ての魏国名将の防御力+18% | |
玖 | 30000 | 回避率+27% | 全ての魏国名将の防御力+20% | |
郭嘉 | 壱 | 1400 | 風元素攻撃力+1% | 全ての魏国名将のHP+4% |
弐 | 700 | 風元素攻撃力+2% | 全ての魏国名将のHP+6% | |
参 | 1400 | 風元素攻撃力+3% | 全ての魏国名将のHP+8% | |
肆 | 2100 | 風元素攻撃力+4% | 全ての魏国名将のHP+10% | |
伍 | 3500 | 風元素攻撃力+5% | 全ての魏国名将のHP+12% | |
陸 | 5600 | 風元素攻撃力+6% | 全ての魏国名将のHP+14% | |
漆 | 8400 | 風元素攻撃力+7% | 全ての魏国名将のHP+16% | |
捌 | 14000 | 風元素攻撃力+8% | 全ての魏国名将のHP+18% | |
玖 | 35000 | 風元素攻撃力+9% | 全ての魏国名将のHP+20% | |
曹操 | 壱 | 1800 | 敵の防御無視+5% | 全ての魏国名将の基本ステータス+2% |
弐 | 900 | 敵の防御無視+8% | 全ての魏国名将の基本ステータス+3% | |
参 | 1800 | 敵の防御無視+12% | 全ての魏国名将の基本ステータス+4% | |
肆 | 2700 | 敵の防御無視+16% | 全ての魏国名将の基本ステータス+5% | |
伍 | 4500 | 敵の防御無視+20% | 全ての魏国名将の基本ステータス+6% | |
陸 | 7200 | 敵の防御無視+25% | 全ての魏国名将の基本ステータス+7% | |
漆 | 10800 | 敵の防御無視+30% | 全ての魏国名将の基本ステータス+8% | |
捌 | 18000 | 敵の防御無視+35% | 全ての魏国名将の基本ステータス+9% | |
玖 | 45000 | 敵の防御無視+40% | 全ての魏国名将の基本ステータス+10% | |
司馬懿 | 壱 | 1400 | 吸血率+10% | 探索中、情報ポイントの獲得数+2% |
弐 | 700 | 吸血率+20% | 探索中、情報ポイントの獲得数+3% | |
参 | 1400 | 吸血率+30% | 探索中、情報ポイントの獲得数+4% | |
肆 | 2100 | 吸血率+40% | 探索中、情報ポイントの獲得数+5% | |
伍 | 3500 | 吸血率+50% | 探索中、情報ポイントの獲得数+6% | |
陸 | 5600 | 吸血率+60% | 探索中、情報ポイントの獲得数+7% | |
漆 | 8400 | 吸血率+70% | 探索中、情報ポイントの獲得数+8% | |
捌 | 14000 | 吸血率+80% | 探索中、情報ポイントの獲得数+9% | |
玖 | 35000 | 吸血率+90% | 探索中、情報ポイントの獲得数+10% |
蜀国 名将一覧
名将 | Lv | 登用・訓練 必要声望数 | スキル (自身のみ効果) | 名将スキル |
---|---|---|---|---|
黄月英 | 壱 | 1000 | ダメージ耐性+3% | 探索中、情報ポイントの獲得数+2% |
弐 | 500 | ダメージ耐性+6% | 探索中、情報ポイントの獲得数+3% | |
参 | 1000 | ダメージ耐性+9% | 探索中、情報ポイントの獲得数+4% | |
肆 | 1500 | ダメージ耐性+12% | 探索中、情報ポイントの獲得数+5% | |
伍 | 2500 | ダメージ耐性+15% | 探索中、情報ポイントの獲得数+6% | |
陸 | 4000 | ダメージ耐性+18% | 探索中、情報ポイントの獲得数+7% | |
漆 | 6000 | ダメージ耐性+21% | 探索中、情報ポイントの獲得数+8% | |
捌 | 10000 | ダメージ耐性+24% | 探索中、情報ポイントの獲得数+9% | |
玖 | 25000 | ダメージ耐性+27% | 探索中、情報ポイントの獲得数+10% | |
馬超 | 壱 | 1000 | 回避率+3% | 全ての蜀国名将のHP+4% |
弐 | 500 | 回避率+6% | 全ての蜀国名将のHP+6% | |
参 | 1000 | 回避率+9% | 全ての蜀国名将のHP+8% | |
肆 | 1500 | 回避率+12% | 全ての蜀国名将のHP+10% | |
伍 | 2500 | 回避率+15% | 全ての蜀国名将のHP+12% | |
陸 | 4000 | 回避率+18% | 全ての蜀国名将のHP+14% | |
漆 | 6000 | 回避率+21% | 全ての蜀国名将のHP+16% | |
捌 | 10000 | 回避率+24% | 全ての蜀国名将のHP+18% | |
玖 | 25000 | 回避率+27% | 全ての蜀国名将のHP+20% | |
趙雲 | 壱 | 1200 | 敵の防御無視+5% | 自身の基本ステータスが+6%アップ |
弐 | 600 | 敵の防御無視+8% | 自身の基本ステータスが+9%アップ | |
参 | 1200 | 敵の防御無視+12% | 自身の基本ステータスが+12%アップ | |
肆 | 1800 | 敵の防御無視+16% | 自身の基本ステータスが+15%アップ | |
伍 | 3000 | 敵の防御無視+20% | 自身の基本ステータスが+18%アップ | |
陸 | 4800 | 敵の防御無視+25% | 自身の基本ステータスが+21%アップ | |
漆 | 7200 | 敵の防御無視+30% | 自身の基本ステータスが+24%アップ | |
捌 | 12000 | 敵の防御無視+35% | 自身の基本ステータスが+27%アップ | |
玖 | 30000 | 敵の防御無視+40% | 自身の基本ステータスが+30%アップ | |
張飛 | 壱 | 1200 | クリティカル率+10% | 全ての蜀国名将の攻撃力+4% |
弐 | 600 | クリティカル率+20% | 全ての蜀国名将の攻撃力+6% | |
参 | 1200 | クリティカル率+30% | 全ての蜀国名将の攻撃力+8% | |
肆 | 1800 | クリティカル率+40% | 全ての蜀国名将の攻撃力+10% | |
伍 | 3000 | クリティカル率+50% | 全ての蜀国名将の攻撃力+12% | |
陸 | 4800 | クリティカル率+60% | 全ての蜀国名将の攻撃力+14% | |
漆 | 7200 | クリティカル率+70% | 全ての蜀国名将の攻撃力+16% | |
捌 | 12000 | クリティカル率+80% | 全ての蜀国名将の攻撃力+18% | |
玖 | 30000 | クリティカル率+90% | 全ての蜀国名将の攻撃力+20% | |
関羽 | 壱 | 1400 | 吸血率+10% | 全ての蜀国名将の防御力+4% |
弐 | 700 | 吸血率+20% | 全ての蜀国名将の防御力+6% | |
参 | 1400 | 吸血率+30% | 全ての蜀国名将の防御力+8% | |
肆 | 2100 | 吸血率+40% | 全ての蜀国名将の防御力+10% | |
伍 | 3500 | 吸血率+50% | 全ての蜀国名将の防御力+12% | |
陸 | 5600 | 吸血率+60% | 全ての蜀国名将の防御力+14% | |
漆 | 8400 | 吸血率+70% | 全ての蜀国名将の防御力+16% | |
捌 | 14000 | 吸血率+80% | 全ての蜀国名将の防御力+18% | |
玖 | 35000 | 吸血率+90% | 全ての蜀国名将の防御力+20% | |
劉禅 | 壱 | 1400 | 毎ターンHPを+100 | 探索中、2%の確率で2倍の食料を獲得 |
弐 | 700 | 毎ターンHPを+200 | 探索中、3%の確率で2倍の食料を獲得 | |
参 | 1400 | 毎ターンHPを+300 | 探索中、4%の確率で2倍の食料を獲得 | |
肆 | 2100 | 毎ターンHPを+400 | 探索中、5%の確率で2倍の食料を獲得 | |
伍 | 3500 | 毎ターンHPを+500 | 探索中、6%の確率で2倍の食料を獲得 | |
陸 | 5600 | 毎ターンHPを+600 | 探索中、7%の確率で2倍の食料を獲得 | |
漆 | 8400 | 毎ターンHPを+700 | 探索中、8%の確率で2倍の食料を獲得 | |
捌 | 14000 | 毎ターンHPを+800 | 探索中、9%の確率で2倍の食料を獲得 | |
玖 | 35000 | 毎ターンHPを+900 | 探索中、10%の確率で2倍の食料を獲得 | |
諸葛孔明 | 壱 | 1800 | 火元素攻撃力+1% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+2% |
弐 | 900 | 火元素攻撃力+2% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+3% | |
参 | 1800 | 火元素攻撃力+3% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+4% | |
肆 | 2700 | 火元素攻撃力+4% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+5% | |
伍 | 4500 | 火元素攻撃力+5% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+6% | |
陸 | 7200 | 火元素攻撃力+6% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+7% | |
漆 | 10800 | 火元素攻撃力+7% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+8% | |
捌 | 18000 | 火元素攻撃力+8% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+9% | |
玖 | 45000 | 火元素攻撃力+9% | 全ての蜀国名将の基本ステータス+10% |
呉国 名将一覧
名将 | Lv | 登用・訓練 必要声望数 | スキル (自身のみ効果) | 名将スキル |
---|---|---|---|---|
二喬 | 壱 | 1000 | 回避率+3% | 探索中獲得できる声望+2% |
弐 | 500 | 回避率+6% | 探索中獲得できる声望+3% | |
参 | 1000 | 回避率+9% | 探索中獲得できる声望+4% | |
肆 | 1500 | 回避率+12% | 探索中獲得できる声望+5% | |
伍 | 2500 | 回避率+15% | 探索中獲得できる声望+6% | |
陸 | 4000 | 回避率+18% | 探索中獲得できる声望+7% | |
漆 | 6000 | 回避率+21% | 探索中獲得できる声望+8% | |
捌 | 10000 | 回避率+24% | 探索中獲得できる声望+9% | |
玖 | 25000 | 回避率+27% | 探索中獲得できる声望+10% | |
孫尚香 | 壱 | 1000 | クリティカル率+10% | 全ての呉国名将の攻撃力+4% |
弐 | 500 | クリティカル率+20% | 全ての呉国名将の攻撃力+6% | |
参 | 1000 | クリティカル率+30% | 全ての呉国名将の攻撃力+8% | |
肆 | 1500 | クリティカル率+40% | 全ての呉国名将の攻撃力+10% | |
伍 | 2500 | クリティカル率+50% | 全ての呉国名将の攻撃力+12% | |
陸 | 4000 | クリティカル率+60% | 全ての呉国名将の攻撃力+14% | |
漆 | 6000 | クリティカル率+70% | 全ての呉国名将の攻撃力+16% | |
捌 | 10000 | クリティカル率+80% | 全ての呉国名将の攻撃力+18% | |
玖 | 25000 | クリティカル率+90% | 全ての呉国名将の攻撃力+20% | |
周泰 | 壱 | 1200 | 毎ターンHPを+100 | 死亡しても復活し、HPを10%回復する(1回限り) |
弐 | 600 | 毎ターンHPを+200 | 死亡しても復活し、HPを15%回復する(1回限り) | |
参 | 1200 | 毎ターンHPを+300 | 死亡しても復活し、HPを20%回復する(1回限り) | |
肆 | 1800 | 毎ターンHPを+400 | 死亡しても復活し、HPを25%回復する(1回限り) | |
伍 | 3000 | 毎ターンHPを+500 | 死亡しても復活し、HPを30%回復する(1回限り) | |
陸 | 4800 | 毎ターンHPを+600 | 死亡しても復活し、HPを35%回復する(1回限り) | |
漆 | 7200 | 毎ターンHPを+700 | 死亡しても復活し、HPを40%回復する(1回限り) | |
捌 | 12000 | 毎ターンHPを+800 | 死亡しても復活し、HPを45%回復する(1回限り) | |
玖 | 30000 | 毎ターンHPを+900 | 死亡しても復活し、HPを50%回復する(1回限り) | |
黄蓋 | 壱 | 1200 | ダメージ耐性+3% | 全ての呉国名将の防御力+4% |
弐 | 600 | ダメージ耐性+6% | 全ての呉国名将の防御力+6% | |
参 | 1200 | ダメージ耐性+9% | 全ての呉国名将の防御力+8% | |
肆 | 1800 | ダメージ耐性+12% | 全ての呉国名将の防御力+10% | |
伍 | 3000 | ダメージ耐性+15% | 全ての呉国名将の防御力+12% | |
陸 | 4800 | ダメージ耐性+18% | 全ての呉国名将の防御力+14% | |
漆 | 7200 | ダメージ耐性+21% | 全ての呉国名将の防御力+16% | |
捌 | 12000 | ダメージ耐性+24% | 全ての呉国名将の防御力+18% | |
玖 | 30000 | ダメージ耐性+27% | 全ての呉国名将の防御力+20% | |
周瑜 | 壱 | 1400 | 水元素攻撃力+1% | 全ての呉国名将のHP+4% |
弐 | 700 | 水元素攻撃力+2% | 全ての呉国名将のHP+6% | |
参 | 1400 | 水元素攻撃力+3% | 全ての呉国名将のHP+8% | |
肆 | 2100 | 水元素攻撃力+4% | 全ての呉国名将のHP+10% | |
伍 | 3500 | 水元素攻撃力+5% | 全ての呉国名将のHP+12% | |
陸 | 5600 | 水元素攻撃力+6% | 全ての呉国名将のHP+14% | |
漆 | 8400 | 水元素攻撃力+7% | 全ての呉国名将のHP+16% | |
捌 | 14000 | 水元素攻撃力+8% | 全ての呉国名将のHP+18% | |
玖 | 35000 | 水元素攻撃力+9% | 全ての呉国名将のHP+20% | |
孫権 | 壱 | 1800 | 敵の防御無視+5% | 全ての呉国名将基本ステータス+2% |
弐 | 900 | 敵の防御無視+8% | 全ての呉国名将基本ステータス+3% | |
参 | 1800 | 敵の防御無視+12% | 全ての呉国名将基本ステータス+4% | |
肆 | 2700 | 敵の防御無視+16% | 全ての呉国名将基本ステータス+5% | |
伍 | 4500 | 敵の防御無視+20% | 全ての呉国名将基本ステータス+6% | |
陸 | 7200 | 敵の防御無視+25% | 全ての呉国名将基本ステータス+7% | |
漆 | 10800 | 敵の防御無視+30% | 全ての呉国名将基本ステータス+8% | |
捌 | 18000 | 敵の防御無視+35% | 全ての呉国名将基本ステータス+9% | |
玖 | 45000 | 敵の防御無視+40% | 全ての呉国名将基本ステータス+10% | |
于吉 | 壱 | 1400 | 吸血率+10% | 探索中、情報ポイントの獲得数+2% |
弐 | 700 | 吸血率+20% | 探索中、情報ポイントの獲得数+3% | |
参 | 1400 | 吸血率+30% | 探索中、情報ポイントの獲得数+4% | |
肆 | 2100 | 吸血率+40% | 探索中、情報ポイントの獲得数+5% | |
伍 | 3500 | 吸血率+50% | 探索中、情報ポイントの獲得数+6% | |
陸 | 5600 | 吸血率+60% | 探索中、情報ポイントの獲得数+7% | |
漆 | 8400 | 吸血率+70% | 探索中、情報ポイントの獲得数+8% | |
捌 | 14000 | 吸血率+80% | 探索中、情報ポイントの獲得数+9% | |
玖 | 35000 | 吸血率+90% | 探索中、情報ポイントの獲得数+10% |
群雄 名将一覧
名将 | Lv | 登用・訓練 必要声望数 | スキル (自身のみ効果) | 名将スキル |
---|---|---|---|---|
孔融 | 壱 | 1000 | ダメージ耐性+3% | 30分ごとに獲得できる梨+1 |
弐 | 500 | ダメージ耐性+6% | 30分ごとに獲得できる梨+2 | |
参 | 1000 | ダメージ耐性+9% | 30分ごとに獲得できる梨+3 | |
肆 | 1500 | ダメージ耐性+12% | 30分ごとに獲得できる梨+4 | |
伍 | 2500 | ダメージ耐性+15% | 30分ごとに獲得できる梨+5 | |
陸 | 4000 | ダメージ耐性+18% | 30分ごとに獲得できる梨+6 | |
漆 | 6000 | ダメージ耐性+21% | 30分ごとに獲得できる梨+7 | |
捌 | 10000 | ダメージ耐性+24% | 30分ごとに獲得できる梨+8 | |
玖 | 25000 | ダメージ耐性+27% | 30分ごとに獲得できる梨+9 | |
張角 | 壱 | 1000 | 土元素攻撃力+9% | 全ての群雄名将の防御力+20% |
弐 | 500 | 土元素攻撃力+2% | 全ての群雄名将の防御力+6% | |
参 | 1000 | 土元素攻撃力+3% | 全ての群雄名将の防御力+8% | |
肆 | 1500 | 土元素攻撃力+4% | 全ての群雄名将の防御力+10% | |
伍 | 2500 | 土元素攻撃力+5% | 全ての群雄名将の防御力+12% | |
陸 | 4000 | 土元素攻撃力+6% | 全ての群雄名将の防御力+14% | |
漆 | 6000 | 土元素攻撃力+7% | 全ての群雄名将の防御力+16% | |
捌 | 10000 | 土元素攻撃力+8% | 全ての群雄名将の防御力+18% | |
玖 | 25000 | 土元素攻撃力+9% | 全ての群雄名将の防御力+20% | |
貂蝉 | 壱 | 1200 | 回避率+3% | 全ての声望消費2%減少 |
弐 | 600 | 回避率+6% | 全ての声望消費3%減少 | |
参 | 1200 | 回避率+9% | 全ての声望消費4%減少 | |
肆 | 1800 | 回避率+12% | 全ての声望消費5%減少 | |
伍 | 3000 | 回避率+15% | 全ての声望消費6%減少 | |
陸 | 4800 | 回避率+18% | 全ての声望消費7%減少 | |
漆 | 7200 | 回避率+21% | 全ての声望消費8%減少 | |
捌 | 12000 | 回避率+24% | 全ての声望消費9%減少 | |
玖 | 30000 | 回避率+27% | 全ての声望消費10%減少 | |
華佗 | 壱 | 1200 | 毎ターンHPを+100 | 全ての群雄名将のHP+4% |
弐 | 600 | 毎ターンHPを+200 | 全ての群雄名将のHP+6% | |
参 | 1200 | 毎ターンHPを+300 | 全ての群雄名将のHP+8% | |
肆 | 1800 | 毎ターンHPを+400 | 全ての群雄名将のHP+10% | |
伍 | 3000 | 毎ターンHPを+500 | 全ての群雄名将のHP+12% | |
陸 | 4800 | 毎ターンHPを+600 | 全ての群雄名将のHP+14% | |
漆 | 7200 | 毎ターンHPを+700 | 全ての群雄名将のHP+16% | |
捌 | 12000 | 毎ターンHPを+800 | 全ての群雄名将のHP+18% | |
玖 | 30000 | 毎ターンHPを+900 | 全ての群雄名将のHP+20% | |
孟獲 | 壱 | 1400 | 敵の防御無視+5% | 自身の基本ステータスが4%アップ |
弐 | 700 | 敵の防御無視+8% | 自身の基本ステータスが6%アップ | |
参 | 1400 | 敵の防御無視+12% | 自身の基本ステータスが8%アップ | |
肆 | 2100 | 敵の防御無視+16% | 自身の基本ステータスが10%アップ | |
伍 | 3500 | 敵の防御無視+20% | 自身の基本ステータスが12%アップ | |
陸 | 5600 | 敵の防御無視+25% | 自身の基本ステータスが14%アップ | |
漆 | 8400 | 敵の防御無視+30% | 自身の基本ステータスが16%アップ | |
捌 | 14000 | 敵の防御無視+35% | 自身の基本ステータスが18%アップ | |
玖 | 35000 | 敵の防御無視+40% | 自身の基本ステータスが20%アップ | |
董卓 | 壱 | 1800 | クリティカル率+10% | 全ての群雄名将の攻撃力+4% |
弐 | 900 | クリティカル率+20% | 全ての群雄名将の攻撃力+6% | |
参 | 1800 | クリティカル率+30% | 全ての群雄名将の攻撃力+8% | |
肆 | 2700 | クリティカル率+40% | 全ての群雄名将の攻撃力+10% | |
伍 | 4500 | クリティカル率+50% | 全ての群雄名将の攻撃力+12% | |
陸 | 7200 | クリティカル率+60% | 全ての群雄名将の攻撃力+14% | |
漆 | 10800 | クリティカル率+70% | 全ての群雄名将の攻撃力+16% | |
捌 | 18000 | クリティカル率+80% | 全ての群雄名将の攻撃力+18% | |
玖 | 45000 | クリティカル率+90% | 全ての群雄名将の攻撃力+20% | |
左慈 | 壱 | 1400 | 吸血率+10% | 全ての群雄名将の基本ステータス+2% |
弐 | 700 | 吸血率+20% | 全ての群雄名将の基本ステータス+3% | |
参 | 1400 | 吸血率+30% | 全ての群雄名将の基本ステータス+4% | |
肆 | 2100 | 吸血率+40% | 全ての群雄名将の基本ステータス+5% | |
伍 | 3500 | 吸血率+50% | 全ての群雄名将の基本ステータス+6% | |
陸 | 5600 | 吸血率+60% | 全ての群雄名将の基本ステータス+7% | |
漆 | 8400 | 吸血率+70% | 全ての群雄名将の基本ステータス+8% | |
捌 | 14000 | 吸血率+80% | 全ての群雄名将の基本ステータス+9% | |
玖 | 35000 | 吸血率+90% | 全ての群雄名将の基本ステータス+10% |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍の選択肢まとめ
コメント