このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、毎日最初の探索完了後にバックヤードに現れる殺し屋のステータス等、殺し屋の情報について、まとめました。
(1/9:殺し屋84号 追加、12/23:殺し屋83号 追加)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- 殺し屋は、毎日最初の探索が完了して戻ってきた時点で、バックヤードに出現します。
- 殺し屋は出現順が決まっており、トドメを刺すまで毎日同じ殺し屋が出現します。
- 殺し屋を放置して次の探索へ行くことはできません。
- ここに記載している「トドメ勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できるというわけではありませんのでご注意ください。
殺し屋1号から殺し屋63号までデータは、それぞれの記事をご覧ください。
殺し屋のステータス 一覧
殺し屋64号
ステータス | 殺し屋64号 |
---|---|
攻撃 | 122202 |
防御 | 83163 |
HP | 6261174 |
弱点 | 教養 138847 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+400 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 66,200,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+100 金魚の宝箱+100 |
殺し屋65号
ステータス | 殺し屋65号 |
---|---|
攻撃 | 125514 |
防御 | 85417 |
HP | 6688551 |
弱点 | 教養 141791 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+405 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 71,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 アイテム「血染めのバドミントン」 |
アイテム「血染めのバドミントン」を使用すると、8種類の魂(4h)を手に入れることができます。
(越後竜馬、宝塚國光、大岩秀次郎、貴久丸栄一、犬井貞晴、藤堂香、桃山武志、川村隆司の魂)
殺し屋67号
ステータス | 殺し屋67号 |
---|---|
攻撃 | 128845 |
防御 | 87683 |
HP | 6884652 |
弱点 | 教養 144766 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+410 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 75,400,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 兵士スキン「人形」の欠片+20 |
兵士スキン「人形」は、からくり人形の兵士スキンです。
殺し屋68号
ステータス | 殺し屋68号 |
---|---|
攻撃 | 132612 |
防御 | 90247 |
HP | 7088353 |
弱点 | 教養 147737 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+415 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 78,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 素材装備「啓示の目」 |
殺し屋69号
ステータス | 殺し屋69号 |
---|---|
攻撃 | 135942 |
防御 | 92513 |
HP | 7285055 |
弱点 | 教養 150681 |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+420 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 79,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 素材装備「冒涜の目」 |
殺し屋70号
ステータス | 殺し屋70号 |
---|---|
攻撃 | 140705 |
防御 | 95089 |
HP | 7758509 |
弱点 | 教養 151552 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+425 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 81,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 オキシトシン+5 |
オキシトシンは、孵化室で使用できるアイテムです。
殺し屋71号
ステータス | 殺し屋71号 |
---|---|
攻撃 | 145544 |
防御 | 97653 |
HP | 8281767 |
弱点 | 教養 152396 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+430 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 85,500,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 装備の宝箱+110 |
殺し屋72号
ステータス | 殺し屋72号 |
---|---|
攻撃 | 150038 |
防御 | 99919 |
HP | 9059724 |
弱点 | 教養 153271 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+435 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 89,500,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 ドット人カプセル |
ドット人カプセルは、使用すると特殊ロボット(ドット人)が手に入るアイテムです。
魔神船室に配置でき、採掘効率+5%のほか、兵士が60体出陣するごとに軍隊の防御力+90の効果を持っています。
殺し屋73号
ステータス | 殺し屋73号 |
---|---|
攻撃 | 155100 |
防御 | 102495 |
HP | 9877094 |
弱点 | 教養 154142 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+440 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 96,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 広告の宝箱+1000 |
殺し屋74号
ステータス | 殺し屋74号 |
---|---|
攻撃 | 159649 |
防御 | 105084 |
HP | 10768839 |
弱点 | 教養 154986 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+445 魔神の宝箱+90 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 98,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+110 SSS貴重品「筋斗雲」の欠片+40 |
殺し屋75号
ステータス | 殺し屋75号 |
---|---|
攻撃 | 164698 |
防御 | 107969 |
HP | 11703757 |
弱点 | 教養 155861 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+450 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 98,500,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 化粧水+150 |
殺し屋76号
ステータス | 殺し屋76号 |
---|---|
攻撃 | 169341 |
防御 | 110558 |
HP | 12616907 |
弱点 | 教養 156732 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+455 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 99,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 緑貴重品「殺し屋76号の免許」 |
殺し屋77号
ステータス | 殺し屋77号 |
---|---|
攻撃 | 174491 |
防御 | 113443 |
HP | 13622872 |
弱点 | 教養 157576 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+460 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 99,500,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 探索加速+12h |
殺し屋78号
ステータス | 殺し屋78号 |
---|---|
攻撃 | 179236 |
防御 | 116032 |
HP | 14653627 |
弱点 | 教養 158447 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+465 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 100,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 2Eカプセル |
2Eカプセルは、使用すると特殊ロボット(2E)が手に入るアイテムです。
魔神船室に配置でき、採掘効率+5%のほか、でんでんむしの攻撃力+100の効果を持っています。
殺し屋79号
ステータス | 殺し屋79号 |
---|---|
攻撃 | 184513 |
防御 | 118930 |
HP | 15732222 |
弱点 | 教養 159291 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+470 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 101,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 オレンジ器官「超変異 上腕二頭筋」2個 |
殺し屋80号
ステータス | 殺し屋80号 |
---|---|
攻撃 | 189849 |
防御 | 121828 |
HP | 15162553 |
弱点 | 教養 160166 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% バトルの2ターン目、 時間を2ターン止める |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+475 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 101,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 ガチャ券+10 |
殺し屋81号
ステータス | 殺し屋81号 |
---|---|
攻撃 | 195264 |
防御 | 124738 |
HP | 17999420 |
弱点 | 教養 161037 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+480 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 105,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 緑貴重品「殺しの極意390編」 |
殺しの極意390編は、★3の状態でレジェンド書巻を1回解放するごとに防御力+3(上限50回)の効果を持つ貴重品です。
殺し屋82号
ステータス | 殺し屋82号 |
---|---|
攻撃 | 201210 |
防御 | 127946 |
HP | 19201762 |
弱点 | 教養 161881 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+485 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 109,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 魂の宝箱+120 |
殺し屋83号
ステータス | 殺し屋83号 |
---|---|
攻撃 | 206756 |
防御 | 130856 |
HP | 20430644 |
弱点 | 教養 162752 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+490 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 121,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 器官の宝箱+120 |
殺し屋84号
ステータス | 殺し屋84号 |
---|---|
攻撃 | 212860 |
防御 | 134076 |
HP | 21778307 |
弱点 | 教養 163596 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+495 魔神の宝箱+100 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 128,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+120 緑生体パーツ「魔の竜女」 |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍の選択肢まとめ
コメント