このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、総合戦力が150,000以上になると解放できる文明幻境について、データをまとめました。
この記事では、芸術タイプの貴重品の文明幻境についてまとめています。
→ 10/3:データ9件追加
(パンテールブローチ、内乱の予感、寛政暦★6・覚醒、オクサスの遺宝、歩輦図、魔笛、睡蓮★3・★4)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- 文明幻境は、オレンジの貴重品を★3以上に改良すると解放されるターゲットを倒し、宝石を集めて台座をレベルアップさせることで、でんでんむしを強化する要素です。
- 解放されるターゲットの数は、貴重品のランクで決まっており、Sランクは3体、SSランクは4体、SSSランクは5体のターゲットがいます。
また、ターゲットが解放される★の数もランク別に決まっています。
ランク | ターゲットが解放される オレンジ貴重品の★の数 |
---|---|
S | ★3、★6、覚醒時 |
SS | ★3、★5、★6、覚醒時 |
SSS | ★3、★4、★5、★6、覚醒時 |
- 記載している「おすすめ戦力」は、文明幻境を選択したときに表示されている戦力です。
私が実際に倒したときの参考戦力ではありませんので、ご注意ください。
- 貴重品を覚醒させた時に解放されるターゲットからは、必ず宝石が3個と追加の報酬をもらうことができます。
この追加報酬でしか手に入らないものもあるので、どの貴重品を覚醒させるか悩んでいる時は、追加報酬を見て決めるのも良いと思います。 - 私が確認できたものしかまとめられないので、どうしても空欄が多くなっています。
こればっかりは個人では限界があるので、埋めるにはかなり時間がかかると思います。
もし情報提供いただける方がいれば、コメントや情報提供フォームからいただければ、記事に反映させていただきますので、よろしくお願いします。
追加報酬 ピックアップ
ランク | 貴重品 | 追加報酬 |
---|---|---|
S | ツタンカーメンのマスク | オレンジ器官「黄金のまつ毛」3個 |
S | モナ・リザ | オレンジ器官「黄金のまつ毛」3個 |
SS | ひまわり | ミニゲーム「花間飛行」(未実装) |
SS | アガメムノンのマスク | オレンジ装備「黄金の衣装」 |
SS | ダビデ | 意志の結晶、神授秩序の宝箱+200 |
SSS | システィーナの聖母 | オレンジ器官「黄金のまつ毛」3個 |
SSS | アテナ・パルテノス像 | 意志の結晶、装備の宝箱+200 |
SSS | ヘルメスの竪琴 | オレンジ器官「黄金のまつ毛」3個 |
SSS | 夜警 | 緑貴重品「夜警のサル」 |
SSS | ルーパロマーナ銅像 | オレンジ器官「黄金のまつ毛」3個 |
広告
文明幻境(芸術)ステータス・報酬等 一覧
おすすめ戦力の順に並べているので、表の下に行けば行くほど敵が強くなります。
芸術貴重品のターゲットは全て弱点が芸術の値になります。
また全てのターゲットは「命中強化+80、麻痺耐性+80%」の特殊ステータスを持っています。
貴重品 | ★ | ターゲット名 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | おすすめ 戦力 | 勝利報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ツタン カーメン のマスク | ★3 | ミイラ | 3655 | 2247 | 12342 | 2928 | 138,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | ミイラ | 20599 | 13591 | 167873 | 7798 | 833,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | ツタンカーメンのマスク | 53845 | 35527 | 923819 | 13817 | 3,380,000 | 芸術宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつ毛」+3 |
||
S | 最後の晩餐 | ★3 | 最後の朝食 | 5981 | 3909 | 21043 | 3812 | 214,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | 最後の昼食 | 24232 | 15922 | 231228 | 8403 | 1,020,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 最後の晩餐 | 58176 | 38226 | 1040554 | 14362 | 3,810,000 | 芸術宝石+3 HPキノコ(オレンジ)+3 |
||
S | コ・イ・ ヌール | ★3 | バーブル | 8371 | 5518 | 30285 | 4693 | 295,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | シャー・ジャハーン | 27968 | 18436 | 266655 | 9129 | 1,260,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | コ・イ・ヌール | 61569 | 40584 | 1195207 | 14925 | 4,200,000 | 芸術宝石+3 白おたま+1000 |
||
S | モナ・リザ | ★3 | モナ・リザの微笑み | 9005 | 5871 | 32554 | 4863 | 314,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | モナ・リザの泣き顔 | 29038 | 18931 | 307131 | 9293 | 1,300,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | モナ・リザ | 63183 | 41192 | 1229573 | 15085 | 4,300,000 | 芸術宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつ毛」+3 |
||
S | シュジェー ルの鷲 | ★3 | サン=ドニ大聖堂修道士 | 88536 | 59066 | 2309521 | 18617 | 7,910,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | シュジェール院長 | 128737 | 85886 | 4725175 | 23290 | 14,900,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | シュジェールの鷲 | 178289 | 118944 | 8551736 | 28495 | 25,100,000 | 芸術宝石+3 奉納加速+8h |
||
S | サルゴンの 青銅像 | ★3 | サルゴンの右目 | 99832 | 66602 | 2892219 | 19984 | 9,760,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | サルゴンの左目 | 142457 | 95039 | 5723836 | 24815 | 17,500,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | サルゴンの青銅像 | 196559 | 131132 | 10149802 | 30261 | 29,500,000 | 芸術宝石+3 大黒天へのおそなえ |
||
S | ファラオ 夫妻像 | ★3 | メンカウラー王妃 | 272504 | 172722 | 13511697 | 37856 | 46,600,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | メンカウラー王 | 423138 | 262847 | 26727281 | 45427 | 94,800,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 芸術宝石+3 化粧水+200 |
||||||||
S | アンティ ゴネ | ★3 | クレオーン | 306827 | 193664 | 16087902 | 39517 | 56,500,000 | 芸術宝石+1 |
★6 | アンティゴネ | 390835 | 244192 | 23598600 | 44126 | 83,600,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | アンティゴネ | 534433 | 328659 | 40511880 | 49810 | 139,000,000 | 芸術宝石+3 大黒天へのおそなえ |
||
SS | ひまわり | ★3 | 3本のひまわり | 3838 | 2510 | 13639 | 2954 | 150,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 5本のひまわり | 13473 | 9007 | 66073 | 6186 | 501,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 12本のひまわり | 29838 | 19948 | 329491 | 9534 | 1,400,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 芸術宝石+3 ミニゲーム「花間飛行」 |
||||||||
SS | 考える人 | ★3 | 敗戦者 | 12400 | 8152 | 47413 | 5889 | 447,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | バルザック | 26251 | 17258 | 257876 | 8792 | 1,140,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | カレーの市民 | 46219 | 30385 | 718797 | 12615 | 2,640,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 考える人 | 73344 | 48217 | 1600730 | 16466 | 5,590,000 | 芸術宝石+3 石材+6000 |
||
SS | アテネの 学堂 | ★3 | ストア派 | 15338 | 10126 | 75087 | 6608 | 576,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | キュニコス派 | 30714 | 20277 | 343717 | 9649 | 1,440,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | エピクロス派 | 52493 | 34654 | 866433 | 13606 | 3,250,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | アテネの学堂 | 81686 | 53927 | 1949141 | 17457 | 6,770,000 | 芸術宝石+3 マスター書巻+40 |
||
SS | アガメ ムノンの マスク | ★3 | アガメムノンのグローブ | 22791 | 15140 | 210243 | 8184 | 961,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | アガメムノンのブーツ | 41806 | 27772 | 591919 | 11824 | 2,300,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | アガメムノンのアーマー | 67940 | 45133 | 1407205 | 15748 | 5,010,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | アガメムノンのマスク | 101989 | 67751 | 2861171 | 19621 | 10,000,000 | 芸術宝石+3 オレンジ装備「黄金の衣装」 |
||
SS | 民衆を 導く自由 | ★3 | 絵の中の農夫 | 29437 | 19543 | 314397 | 9418 | 1,360,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 絵の中の労働者 | 51151 | 33958 | 838688 | 13406 | 3,150,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 絵の中の女性 | 80461 | 53417 | 1904421 | 17322 | 6,660,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 民衆を導く自由 | 118092 | 78399 | 3766132 | 21260 | 12,900,000 | 芸術宝石+3 ガチャ券+5 |
||
SS | 白鳥の湖 | ★3 | 黒鳥 | 29639 | 19704 | 331256 | 9490 | 1,380,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 白鳥 | 51423 | 34185 | 847147 | 13497 | 3,180,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 大白鳥 | 80702 | 53649 | 1921970 | 17408 | 6,710,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 白鳥の湖 | 118242 | 78606 | 3785191 | 21344 | 12,900,000 | 芸術宝石+3 器官の宝箱+200 |
||
SS | ボトル シップ | ★3 | ボトルレター | 34005 | 22506 | 416825 | 10356 | 1,670,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | テラリウム | 57591 | 38117 | 1033402 | 14376 | 3,790,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 中華薬酒 | 89145 | 59000 | 2278042 | 18307 | 7,900,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | ボトルシップ | 129296 | 85574 | 4541114 | 22290 | 14,800,000 | 芸術宝石+3 白おたま+1000 |
||
SS | ダビデ | ★3 | ペリシテ人の兵士 | 38880 | 25387 | 513148 | 11246 | 2,000,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | ペリシテ人の兵士 | 64645 | 42210 | 1257660 | 15275 | 4,480,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 巨人ゴリアテ | 98770 | 64493 | 2700826 | 19242 | 9,220,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | ダビデ | 141298 | 92262 | 5297889 | 23295 | 16,700,000 | 芸術宝石+3 意志の結晶、 神授秩序の宝箱+200 |
||
SS | ミロの ヴィーナス | ★3 | 六本腕のヴィーナス | 67227 | 44691 | 1406211 | 15742 | 4,930,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 四本腕のヴィーナス | 100509 | 66817 | 2831908 | 19573 | 9,820,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 双腕のヴィーナス | 141460 | 94040 | 5457460 | 23510 | 17,200,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | ミロのヴィーナス | 193384 | 128559 | 9660976 | 27939 | 28,600,000 | 芸術宝石+3 接着剤+100 |
||
SS | パルテノン 彫刻 | ★3 | 軍馬の彫刻 | 85675 | 57157 | 2143726 | 18299 | 7,480,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 神殿侍女 | 110899 | 73985 | 3562800 | 21295 | 11,700,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 騎士の彫刻 | 140018 | 93412 | 5598432 | 24540 | 17,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | パルテノン彫刻 | 173716 | 115893 | 8165080 | 28044 | 24,100,000 | 芸術宝石+3 装備素材「天国の翼」 |
||
SS | 泳ぐ トナカイ | ★3 | 泳ぐマンモス | 92977 | 62028 | 2535481 | 19131 | 8,620,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 泳ぐナマケモノ | 119286 | 79580 | 4091713 | 22265 | 13,200,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 泳ぐ剣歯虎 | 150041 | 100098 | 6350896 | 25578 | 19,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 芸術宝石+3 芸術マスター書巻+40 |
||||||||
SS | パンテール ブローチ | ★3 | 公爵の護衛 | 108695 | 72515 | 3477209 | 21039 | 11,300,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | シンプソン夫人 | 137579 | 91784 | 5338813 | 24268 | 16,500,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | ウィンザー公爵 | 170819 | 113960 | 8018257 | 27745 | 23,400,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 芸術宝石+3 ガチャ券+5 |
||||||||
SS | ベールに 覆われた 女像 | ★3 | 覆面暗殺者 | 128737 | 85886 | 4725175 | 23290 | 14,900,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 覆面忍者 | 160735 | 107233 | 7178884 | 26673 | 21,200,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 覆面スーパーマン | 198084 | 132149 | 10430096 | 30424 | 29,900,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | ベールに覆われた女像 | 240166 | 160224 | 14486775 | 34729 | 41,100,000 | 芸術宝石+3 化粧水+200 |
||
SS | 赤子をあや すヘルメス | ★3 | ちび匠神 | 142457 | 95039 | 5723836 | 24815 | 17,500,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | ちび戦神 | 176765 | 117927 | 8463873 | 28343 | 24,800,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 神授秩序の宝箱+200 |
||||||||
SS | 内乱の予感 | ★3 | シャガール | 278475 | 176200 | 14080835 | 38053 | 48,200,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | ジョアン・ミロ | 364552 | 228334 | 20646043 | 43047 | 74,600,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | ダリ | 519614 | 319555 | 38195595 | 49107 | 132,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 内乱の予感 | 739034 | 441933 | 79995480 | 57675 | 231,000,000 | 芸術宝石+3 生体ペンキのバケツ+3 |
||
SS | 記憶の固執 | ★3 | 時計の上の蟻 | 325537 | 204890 | 17709033 | 40410 | 62,100,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 柔らかい時計 | 477234 | 294946 | 32860679 | 47410 | 115,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 変わった形の生物 | 725293 | 433781 | 77176080 | 57456 | 224,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 芸術宝石+3 文明再構成因子+15 |
||||||||
SS | 三美神 | ★3 | アグライアー | 392958 | 245399 | 23781713 | 44220 | 84,300,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | タレイア | 567797 | 347427 | 46078489 | 51681 | 152,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | エウフロシネ | 789516 | 469180 | 88688269 | 58674 | 257,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 芸術宝石+3 神性結晶+200 |
||||||||
SS | オルナンの 埋葬 | ★3 | 葬送者 | 537920 | 330615 | 40955116 | 50011 | 140,000,000 | 芸術宝石+1 |
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 トウヘンボク+3 |
||||||||
SSS | 寛政暦 | ★3 | 西郷隆盛 | 13880 | 9153 | 69387 | 6263 | 511,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 吉田松陰 | 24109 | 15898 | 233125 | 8436 | 1,020,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 大久保利通 | 37745 | 24891 | 490767 | 11101 | 1,950,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 木戸孝允 | 55216 | 36412 | 964553 | 14031 | 3,520,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 寛政暦 | 76679 | 50566 | 1708666 | 16877 | 6,060,000 | 芸術宝石+3 祈願コイン+3 |
||
SSS | サモトラケ のニケ | ★3 | クラトス | 19287 | 12530 | 130963 | 7507 | 750,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | ビアー | 31565 | 20507 | 357763 | 9741 | 1,460,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | ゼロス | 47502 | 30861 | 740678 | 12734 | 2,710,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | パラス | 67592 | 43912 | 1376480 | 15640 | 4,780,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | サモトラケのニケ | 92027 | 59787 | 2357296 | 18511 | 8,080,000 | 芸術宝石+3 祈願コイン+3 |
||
SSS | おうし座 | ★3 | カント | 22496 | 14815 | 191545 | 教養 40642 | 934,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | フロイト | 35997 | 23707 | 416541 | 教養 53638 | 1,810,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | チャイコフスキー | 53303 | 35104 | 818106 | 教養 68481 | 3,320,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | クロムウェル | 74880 | 49314 | 1470898 | 教養 83002 | 5,810,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | おうし座 | 101057 | 66554 | 2445444 | 教養 97584 | 9,750,000 | 芸術宝石+3 文明再構成因子+15 |
||
SSS | システィー ナの聖母 | ★3 | 守護天使 | 28666 | 18903 | 305697 | 9277 | 1,300,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 守護天使 | 43923 | 28965 | 660290 | 12230 | 2,450,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 聖バルバラ | 63457 | 41846 | 1234204 | 15204 | 4,420,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつ毛」+3 |
||||||||
SSS | 聖ルイの グラス | ★3 | 聖ルイの水晶椀 | 32224 | 21250 | 381784 | 9916 | 1,540,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 聖ルイの水晶皿 | 48604 | 32052 | 777598 | 13007 | 2,870,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 聖ルイの水晶鍋 | 69300 | 45700 | 1445896 | 15966 | 5,110,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 聖ルイの水晶灰皿 | 94424 | 62268 | 2498540 | 18885 | 8,670,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 聖ルイのグラス | 124564 | 82143 | 4265214 | 21871 | 13,800,000 | 芸術宝石+3 文明再構成因子+15 |
||
SSS | アフリカ の巨星 | ★3 | 濠太剌利のスター | 43953 | 29119 | 665918 | 12235 | 2,470,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | ヨーロッパの巨星 | 63823 | 42283 | 1237879 | 15251 | 4,490,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | ステーツの巨星 | 88448 | 58597 | 2261991 | 18241 | 7,810,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | アジアの巨星 | 117930 | 78129 | 3767543 | 21256 | 12,800,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | アフリカの巨星 | 152275 | 100883 | 6088168 | 24367 | 19,200,000 | 芸術宝石+3 白おたま+1000 |
||
SSS | 金銅阿弥陀 仏像 | ★3 | 力士1号 | 44593 | 29406 | 680416 | 12345 | 2,510,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 力士2号 | 64743 | 42694 | 1296089 | 15370 | 4,570,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 菩薩1号 | 89658 | 59125 | 2295872 | 18372 | 7,930,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 菩薩2号 | 119521 | 78817 | 3836280 | 21412 | 13,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 金銅阿弥陀仏像 | 154408 | 101823 | 6329453 | 24578 | 19,500,000 | 芸術宝石+3 ガチャ券+5 |
||
SSS | 願いの杯 | ★3 | アメンホテプ1世 | 44504 | 29588 | 665567 | 12345 | 2,530,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | アメンホテプ2世 | 64614 | 42958 | 1288420 | 15370 | 4,610,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | アメンホテプ3世 | 89480 | 59490 | 2282765 | 18372 | 8,010,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | アメンホテプ4世 | 119283 | 79304 | 3814892 | 21412 | 13,100,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 願いの杯 | 154101 | 102453 | 6295007 | 24578 | 19,700,000 | 芸術宝石+3 祈願コイン+3 |
||
SSS | アテナ・ パルテノス 像 | ★3 | 白鳥座闘士 | 48690 | 31806 | 782195 | 12958 | 2,840,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | アンドロメダ座闘士 | 70034 | 45749 | 1462559 | 15989 | 5,120,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 竜座闘士 | 96062 | 62751 | 2611814 | 18980 | 8,790,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | ペガサス座闘士 | 127385 | 83212 | 4374522 | 22036 | 14,100,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | アテナ・パルテノス像 | 164334 | 107349 | 6950848 | 25306 | 21,300,000 | 芸術宝石+3 意志の結晶、 装備の宝箱+200 |
||
SSS | 歓喜の歌 | ★3 | 英雄 | 48825 | 32197 | 790926 | 13044 | 2,890,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 運命 | 70137 | 46252 | 1463081 | 16070 | 5,220,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 田園 | 96154 | 63408 | 2617856 | 19070 | 8,950,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 黒おたま+60000 |
||||||||
SSS | 黄金の小麦 | ★3 | 穀物神の使い | 49393 | 32841 | 781407 | 13129 | 2,980,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 豊穣神の使い | 70855 | 47112 | 1508447 | 16150 | 5,380,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 大地神の使い | 97079 | 64548 | 2634211 | 19157 | 9,240,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 太陽神の使い | 128483 | 85428 | 4394556 | 22215 | 14,700,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 黄金の小麦 | 165347 | 109939 | 7123914 | 25481 | 22,100,000 | 芸術宝石+3 黄金のつるはし+5 |
||
SSS | アンシデイ の聖母 | ★3 | 洗礼者ヨハネ | 54581 | 35993 | 957668 | 13936 | 3,460,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | ミラのニコラオス | 77187 | 50900 | 1763117 | 16940 | 6,130,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | マタイ | 104697 | 69042 | 3051804 | 19946 | 10,400,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | アンドレ | 137066 | 90387 | 4981136 | 23025 | 16,100,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | アンシデイの聖母 | 175281 | 115588 | 8042065 | 26401 | 24,000,000 | 芸術宝石+3 レジェンド書巻+40 |
||
SSS | 伽耶王 十二弦琴 | ★3 | 竹笛姫 | 54473 | 36105 | 952896 | 13936 | 3,470,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | チャング姫 | 73596 | 48780 | 1640507 | 16515 | 5,710,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | チャルメラ姫 | 96416 | 63904 | 2623317 | 19117 | 9,080,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 横笛姫 | 123044 | 81554 | 4094797 | 21755 | 13,700,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 芸術宝石+3 化粧水+200 |
||||||||
SSS | ヘルメス の竪琴 | ★3 | イアソン | 70918 | 47298 | 1498529 | 16157 | 5,420,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | オデュッセウス | 96980 | 64680 | 2625952 | 19146 | 9,270,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | ペルセウス | 128166 | 85479 | 4374405 | 22187 | 14,700,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | ヘラクレス | 164827 | 109929 | 7085761 | 25438 | 22,100,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | ヘルメスの竪琴 | 207361 | 138297 | 10907916 | 29098 | 32,200,000 | 芸術宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつ毛」+3 |
||
SSS | 神々の黄昏 | ★3 | 魔狼フェンリル | 74073 | 49224 | 1645923 | 16556 | 5,790,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 世界蛇ヨルムンガンド | 101248 | 67283 | 2846555 | 19597 | 9,940,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 毒龍ニーズヘッグ | 133455 | 88686 | 4809562 | 22689 | 15,600,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 炎の巨人スルト | 171106 | 113707 | 7598953 | 26025 | 23,400,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 神々の黄昏 | 216565 | 143917 | 11726949 | 29845 | 34,400,000 | 芸術宝石+3 魔神の宝箱+200 |
||
SSS | 夜警 | ★3 | 夜警旗手 | 87804 | 58578 | 2284372 | 18537 | 7,800,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 緑貴重品「夜警のサル」 |
||||||||
SSS | ルーパ ロマーナ 銅像 | ★3 | シルビア | 95240 | 63539 | 2688257 | 19418 | 8,990,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | ヌミトル | 114981 | 76708 | 3814292 | 21768 | 12,400,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつ毛」+3 |
||||||||
SSS | 双頭のヘビ | ★3 | アステカ鷲戦士 | 103033 | 68737 | 3090451 | 20367 | 10,300,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | アステカ豹戦士 | 123707 | 82530 | 4414225 | 22740 | 13,900,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 器官の宝箱+200 |
||||||||
SSS | ヴォルテー ル座像 | ★3 | ルソー | 111181 | 74173 | 3573608 | 21328 | 11,800,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | モンテスキュー | 132853 | 88632 | 5008376 | 23741 | 15,600,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | ディドロ | 156543 | 104436 | 6809372 | 26284 | 20,300,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | ホッブス | 183594 | 122483 | 9029852 | 29012 | 26,400,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | ヴォルテール座像 | 213846 | 142665 | 11814290 | 32020 | 33,900,000 | 芸術宝石+3 オレンジ器官 「黄金のまつ毛」+3 |
||
SSS | オクサスの 遺宝 | ★3 | 黄金の指輪 | 125079 | 83445 | 4469196 | 22890 | 14,200,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 黄金の腕輪 | 147945 | 98700 | 6112085 | 25388 | 18,600,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 超級宝の地図+200 |
||||||||
SSS | ディスコ ボルス | ★3 | 砲丸を投げる者 | 133311 | 88937 | 5027818 | 23792 | 15,700,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | ジャベリンを投げる者 | 157115 | 104817 | 6840283 | 26337 | 20,500,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 化粧水+200 |
||||||||
SSS | 真珠の 耳飾り の少女 | ★3 | 黄金の耳飾りの少女 | 137884 | 91988 | 5356138 | 24302 | 16,600,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 化粧水+200 |
||||||||
SSS | 墨菊図 | ★3 | 墨梅 | 163403 | 109012 | 7302357 | 26928 | 21,800,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 墨蘭 | 191414 | 127700 | 9644219 | 29723 | 28,300,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 化粧水+200 |
||||||||
SSS | 鷽 垂桜 | ★3 | 染井吉野 | 163403 | 109012 | 7302357 | 26928 | 21,800,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 枝垂桜 | 191414 | 127700 | 9644219 | 29723 | 28,300,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 寒緋桜 | 221667 | 147882 | 12517895 | 32802 | 36,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 レジェンド書巻+40 |
||||||||
SSS | 清明上河図 | ★3 | 絵の中の商人 | 163403 | 109012 | 7302357 | 26928 | 21,800,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 画中の花嫁の輿 | 191414 | 127700 | 9644219 | 29723 | 28,300,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 絵の中の漕船 | 221667 | 147882 | 12517895 | 32802 | 36,000,000 | 芸術宝石+1 | ||
★6 | 絵の中のアーチ橋 | 254983 | 170109 | 16046605 | 36271 | 45,500,000 | 芸術宝石+1 | ||
覚醒 | 清明上河図 | 291958 | 194777 | 20268678 | 40298 | 57,100,000 | 芸術宝石+3 殻用ペンキのバケツ+3 |
||
SSS | 神秘の山 | ★3 | 船底座星雲 | 170514 | 113757 | 7997303 | 27707 | 23,400,000 | 芸術宝石+1 |
★4 | 車底座星雲 | 199418 | 133039 | 10518048 | 30567 | 30,200,000 | 芸術宝石+1 | ||
★5 | 芸術宝石+1 | ||||||||
★6 | 芸術宝石+1 | ||||||||
覚醒 | 芸術宝石+3 文明再構成因子+15 |
||||||||
