このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、英吉利の固有要素である「でんでんむし艦隊」について、まとめました。
不思議な海域の攻略については、攻略のまとめページからどうぞ。
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
でんでんむし艦隊について
- でんでんむし艦隊は、情報ポイントを使い、英吉利情報の「王立海軍艦隊」を取得することで開放される、英吉利の固有要素になります。
- でんでんむし艦隊は、最大で5つの軍艦を同時に所有することができ、軍艦を作るためには船の設計図を手に入れる必要があります。
- 軍艦は6つのステータスを持っています。
「積載量」「主砲」「装甲」「副砲」のステータスは、でんでんむしのステータスにボーナスを加算します。
「戦力」のステータスは、艦隊がバトル開始時に与えるダメージの量を決定します。
軍艦の設計図の入手方法
情報ポイントで入手するのが、一番簡単に強力な船を手に入れる方法だと思います。
効率のよいスキル取得の記事も参考にしながら、真っ先に設計図の取得を目指すといいでしょう。
軽型軍艦
ランク | 軍艦 | 入手方法 | 建造費用 銅貨 | 建造費用 銀貨 |
---|---|---|---|---|
緑 | カラヴェル船 | 英吉利情報「王立海軍艦隊」の取得 | 2560 | – |
緑 | ハンザコグ | R2カード 7枚と交換 | 3840 | – |
青 | 大和安宅船 | R3カード 7枚と交換 | 5120 | 2560 |
青 | ガレオン船 | 艦隊管理「ドイロ船級協会」Lv1の取得 | 5760 | 2880 |
青 | コルベット | 海賊のドリームランド第4層「王室軍用武器庫」で 赤シャツ軍司令官を倒して入手 | 7680 | 3840 |
青 | 高速巡洋艦 | 艦隊管理「ドイロ船級協会」Lv2の取得 | 7040 | 3520 |
青 | フラマンガレー | 英吉利探索 レア物資「ホクスン財宝」の完了 | 6400 | 3200 |
中型軍艦
ランク | 軍艦 | 入手方法 | 建造費用 銅貨 | 建造費用 銀貨 |
---|---|---|---|---|
紫 | 高麗亀甲船 | R4カード 7枚と交換 | 7680 | 5120 |
紫 | 王室戦艦 | 艦隊管理「王立造船技師協会」Lv1の取得 | 8640 | 5760 |
紫 | スペインガレー | 艦隊管理「王立造船技師協会」Lv2の取得 | 9600 | 6400 |
紫 | 鄭和宝船 | 東海竜宮第2層ボス「竜宮楼船」 に艦隊バトルで勝利 | 10560 | 7040 |
紫 | ベネチアの砲艦 | ポセイドン神殿第1層ボス「南氷洋の使い」 にバトルで勝利 | 11520 | 7680 |
重型軍艦
ランク | 軍艦 | 入手方法 | 建造費用 銀貨 | 建造費用 金貨 |
---|---|---|---|---|
オレンジ | ヴィクトリアス | 重要な手がかり「ヴィクトリア時代」達成報酬 | 8640 | 2880 |
オレンジ | ソレイユロワイヤル | 艦隊管理「王立造船技師協会」Lv3の取得 | 7680 | 2560 |
オレンジ | サンティシマトリニダー | R5カード 7枚と交換 | 9600 | 3200 |
オレンジ | ジプシーの栄光 | 機甲の海第5層の中ボス「ジプシーの栄光」 に艦隊バトルで勝利 | 10560 | 3520 |
オレンジ | 七宝の樹 | 東海竜宮第5層のボス「七宝の樹」 に艦隊バトルで勝利 | 11520 | 3840 |
軍艦のステータス(強化LvMAX時)
- 基本的に、リストの下へ行くほど強くなっていますので、現在建造している船より下にあるものが手に入ったら、弱い船を回収して新しい船を建造しましょう。
- 回収は建造・レベルアップに使った銅貨等がそのまま回収できるので、一切損はありません。気軽に建造して気軽に回収しましょう。
軽型軍艦
軍艦 | 積載量 | 装甲 | 主砲 | 副砲 | 船乗り | 戦力 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カラヴェル船 | 2744 | 2587 | 4205 | 2423 | 244 | 1500 | 人気500ごとに主砲+2 |
ハンザコグ | 3187 | 2752 | 4132 | 2719 | 266 | 1604 | 文化500ごとに積載量+2 |
大和安宅船 | 2823 | 2930 | 4500 | 4566 | 254 | 1866 | 人気500ごとに装甲+5 |
ガレオン船 | 2948 | 2754 | 4914 | 4726 | 269 | 1932 | 文化500ごとに主砲+5 |
コルベット | 3527 | 2884 | 4763 | 4806 | 279 | 1998 | 芸術500ごとに積載量+5 |
高速巡洋艦 | 2973 | 2966 | 4654 | 5008 | 270 | 1964 | 技術500ごとに副砲+5 |
フラマンガレー | 3255 | 2772 | 4661 | 4654 | 266 | 1932 | 信仰500ごとに積載量+5 |
中型軍艦
軍艦 | 積載量 | 装甲 | 主砲 | 副砲 | 船乗り | 戦力 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高麗亀甲船 | 6583 | 7877 | 8711 | 8876 | 726 | 4006 | 人気500ごとに装甲+7 |
王室戦艦 | 6648 | 7547 | 9324 | 8845 | 736 | 4046 | 文化500ごとに主砲+7 |
スペインガレー | 7064 | 7603 | 8916 | 8918 | 744 | 4082 | 芸術500ごとに積載量+7 |
鄭和宝船 | 6770 | 8225 | 9001 | 8992 | 752 | 4142 | 技術500ごとに装甲+7 |
ベネチアの砲艦 | 6892 | 7701 | 9057 | 9657 | 756 | 4163 | 信仰500ごとに副砲+7 |
重型軍艦
軍艦 | 積載量 | 装甲 | 主砲 | 副砲 | 船乗り | 戦力 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリアス | 14562 | 14591 | 12967 | 14701 | 1657 | 7390 | 人気500ごとに主砲+10 |
ソレイユロワイヤル | 13097 | 14641 | 14708 | 14739 | 1661 | 7436 | 文化500ごとに積載量+10 |
サンティシマトリニダー | 14632 | 14729 | 14742 | 15414 | 1664 | 7440 | 芸術500ごとに副砲+10 |
ジプシーの栄光 | 14721 | 15534 | 14809 | 14807 | 1673 | 7484 | 技術500ごとに装甲+10 |
七宝の樹 | 14869 | 14851 | 15660 | 14914 | 1679 | 7537 | 信仰500ごとに主砲+10 |
軍艦のレベルアップに必要な銅貨等
- 軍艦のレベルアップは、軍艦のランク(色)によってレベルアップできる箇所が違います。
- 軍艦のランクが上がるほど、最大レベルも強化できる箇所も多くなります。
- レベルアップに必要な銅貨等は、大砲キャビンと、横甲板と、それ以外の箇所は全て同じです。
ランク緑の軍艦のレベルアップ
大砲キャビン | 横甲板 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 |
Lv2 | 60 | - | - | 50 | - | - |
Lv3 | 130 | - | - | 110 | - | - |
Lv4 | 190 | - | - | 160 | - | - |
Lv5 | 260 | - | - | 220 | - | - |
Lv6 | 330 | - | - | 270 | - | - |
Lv7 | 390 | - | - | 330 | - | - |
Lv8 | 460 | - | - | 380 | - | - |
Lv9 | 530 | - | - | 440 | - | - |
Lv10 | 590 | - | - | 500 | - | - |
Lv11 | 660 | - | - | 550 | - | - |
Lv12 | 730 | - | - | 610 | - | - |
Lv13 | 790 | - | - | 660 | - | - |
Lv14 | 860 | - | - | 720 | - | - |
Lv15 | 930 | - | - | 770 | - | - |
Lv16 | 990 | - | - | 830 | - | - |
Lv17 | 1060 | - | - | 880 | - | - |
Lv18 | 1130 | - | - | 940 | - | - |
Lv19 | 1200 | - | - | 1000 | - | - |
Lv20 | 1260 | - | - | 1050 | - | - |
合計 | 12550 | 0 | 0 | 10470 | 0 | 0 |
ランク青の軍艦のレベルアップ
大砲キャビン | 横甲板 | 弾薬キャビン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 |
Lv2 | 60 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - |
Lv3 | 130 | - | - | 110 | - | - | 60 | - | - |
Lv4 | 190 | - | - | 160 | - | - | 100 | - | - |
Lv5 | 260 | - | - | 220 | - | - | 130 | - | - |
Lv6 | 330 | - | - | 270 | - | - | 160 | - | - |
Lv7 | 390 | - | - | 330 | - | - | 200 | - | - |
Lv8 | 460 | - | - | 380 | - | - | 230 | - | - |
Lv9 | 530 | - | - | 440 | - | - | 260 | - | - |
Lv10 | 590 | - | - | 500 | - | - | 300 | - | - |
Lv11 | 660 | 60 | - | 550 | 50 | - | 330 | 30 | - |
Lv12 | 730 | 150 | - | 610 | 130 | - | 360 | 80 | - |
Lv13 | 790 | 240 | - | 660 | 200 | - | 400 | 120 | - |
Lv14 | 860 | 330 | - | 720 | 280 | - | 430 | 170 | - |
Lv15 | 930 | 420 | - | 770 | 350 | - | 460 | 210 | - |
Lv16 | 990 | 520 | - | 830 | 430 | - | 500 | 260 | - |
Lv17 | 1060 | 610 | - | 880 | 510 | - | 530 | 300 | - |
Lv18 | 1130 | 700 | - | 940 | 580 | - | 560 | 350 | - |
Lv19 | 1200 | 790 | - | 1000 | 660 | - | 600 | 390 | - |
Lv20 | 1260 | 880 | - | 1050 | 730 | - | 630 | 440 | - |
合計 | 12550 | 4700 | 0 | 10470 | 3920 | 0 | 6270 | 2350 | 0 |
ランク紫の軍艦のレベルアップ
大砲キャビン | 横甲板 | 弾薬キャビン・乗組員キャビン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 |
Lv2 | 60 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - |
Lv3 | 130 | - | - | 110 | - | - | 60 | - | - |
Lv4 | 190 | - | - | 160 | - | - | 100 | - | - |
Lv5 | 260 | - | - | 220 | - | - | 130 | - | - |
Lv6 | 330 | - | - | 270 | - | - | 160 | - | - |
Lv7 | 390 | - | - | 330 | - | - | 200 | - | - |
Lv8 | 460 | - | - | 380 | - | - | 230 | - | - |
Lv9 | 530 | - | - | 440 | - | - | 260 | - | - |
Lv10 | 590 | - | - | 500 | - | - | 300 | - | - |
Lv11 | 660 | 60 | - | 550 | 50 | - | 330 | 30 | - |
Lv12 | 730 | 150 | - | 610 | 130 | - | 360 | 80 | - |
Lv13 | 790 | 240 | - | 660 | 200 | - | 400 | 120 | - |
Lv14 | 860 | 330 | - | 720 | 280 | - | 430 | 170 | - |
Lv15 | 930 | 420 | - | 770 | 350 | - | 460 | 210 | - |
Lv16 | 990 | 520 | - | 830 | 430 | - | 500 | 260 | - |
Lv17 | 1060 | 610 | - | 880 | 510 | - | 530 | 300 | - |
Lv18 | 1130 | 700 | - | 940 | 580 | - | 560 | 350 | - |
Lv19 | 1200 | 790 | - | 1000 | 660 | - | 600 | 390 | - |
Lv20 | 1260 | 880 | - | 1050 | 730 | - | 630 | 440 | - |
Lv21 | 1330 | 970 | 60 | 1110 | 810 | 50 | 660 | 490 | 30 |
Lv22 | 1400 | 1060 | 160 | 1160 | 890 | 140 | 700 | 530 | 80 |
Lv23 | 1460 | 1150 | 270 | 1220 | 960 | 220 | 730 | 580 | 130 |
Lv24 | 1530 | 1250 | 370 | 1270 | 1040 | 310 | 760 | 620 | 180 |
Lv25 | 1600 | 1340 | 470 | 1330 | 1110 | 390 | 800 | 670 | 240 |
Lv26 | 1660 | 1430 | 570 | 1390 | 1190 | 480 | 830 | 710 | 290 |
Lv27 | 1730 | 1520 | 680 | 1440 | 1270 | 560 | 860 | 760 | 340 |
Lv28 | 1800 | 1610 | 780 | 1500 | 1340 | 650 | 900 | 810 | 390 |
Lv29 | 1860 | 1700 | 880 | 1550 | 1420 | 740 | 930 | 850 | 440 |
Lv30 | 1930 | 1790 | 990 | 1610 | 1490 | 820 | 960 | 900 | 490 |
合計 | 28850 | 18520 | 5230 | 24050 | 15440 | 4360 | 14400 | 9270 | 2610 |
ランクオレンジの軍艦のレベルアップ
大砲キャビン | 横甲板 | 弾薬キャビン 乗組員キャビン 輜重キャビン |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 | 銅貨 | 銀貨 | 金貨 |
Lv2 | 60 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - |
Lv3 | 130 | - | - | 110 | - | - | 60 | - | - |
Lv4 | 190 | - | - | 160 | - | - | 100 | - | - |
Lv5 | 260 | - | - | 220 | - | - | 130 | - | - |
Lv6 | 330 | - | - | 270 | - | - | 160 | - | - |
Lv7 | 390 | - | - | 330 | - | - | 200 | - | - |
Lv8 | 460 | - | - | 380 | - | - | 230 | - | - |
Lv9 | 530 | - | - | 440 | - | - | 260 | - | - |
Lv10 | 590 | - | - | 500 | - | - | 300 | - | - |
Lv11 | 660 | 60 | - | 550 | 50 | - | 330 | 30 | - |
Lv12 | 730 | 150 | - | 610 | 130 | - | 360 | 80 | - |
Lv13 | 790 | 240 | - | 660 | 200 | - | 400 | 120 | - |
Lv14 | 860 | 330 | - | 720 | 280 | - | 430 | 170 | - |
Lv15 | 930 | 420 | - | 770 | 350 | - | 460 | 210 | - |
Lv16 | 990 | 520 | - | 830 | 430 | - | 500 | 260 | - |
Lv17 | 1060 | 610 | - | 880 | 510 | - | 530 | 300 | - |
Lv18 | 1130 | 700 | - | 940 | 580 | - | 560 | 350 | - |
Lv19 | 1200 | 790 | - | 1000 | 660 | - | 600 | 390 | - |
Lv20 | 1260 | 880 | - | 1050 | 730 | - | 630 | 440 | - |
Lv21 | 1330 | 970 | 60 | 1110 | 810 | 50 | 660 | 490 | 30 |
Lv22 | 1400 | 1060 | 160 | 1160 | 890 | 140 | 700 | 530 | 80 |
Lv23 | 1460 | 1150 | 270 | 1220 | 960 | 220 | 730 | 580 | 130 |
Lv24 | 1530 | 1250 | 370 | 1270 | 1040 | 310 | 760 | 620 | 180 |
Lv25 | 1600 | 1340 | 470 | 1330 | 1110 | 390 | 800 | 670 | 240 |
Lv26 | 1660 | 1430 | 570 | 1390 | 1190 | 480 | 830 | 710 | 290 |
Lv27 | 1730 | 1520 | 680 | 1440 | 1270 | 560 | 860 | 760 | 340 |
Lv28 | 1800 | 1610 | 780 | 1500 | 1340 | 650 | 900 | 810 | 390 |
Lv29 | 1860 | 1700 | 880 | 1550 | 1420 | 740 | 930 | 850 | 440 |
Lv30 | 1930 | 1790 | 990 | 1610 | 1490 | 820 | 960 | 900 | 490 |
Lv31 | 2000 | 1880 | 1090 | 1660 | 1570 | 910 | 1000 | 940 | 540 |
Lv32 | 2060 | 1980 | 1190 | 1720 | 1650 | 990 | 1030 | 990 | 600 |
Lv33 | 2130 | 2070 | 1290 | 1780 | 1720 | 1080 | 1070 | 1030 | 650 |
Lv34 | 2200 | 2160 | 1400 | 1830 | 1800 | 1160 | 1100 | 1080 | 700 |
Lv35 | 2260 | 2250 | 1500 | 1890 | 1870 | 1250 | 1130 | 1120 | 750 |
Lv36 | 2330 | 2340 | 1600 | 1940 | 1950 | 1340 | 1170 | 1170 | 800 |
Lv37 | 2400 | 2430 | 1710 | 2000 | 2030 | 1420 | 1200 | 1220 | 850 |
Lv38 | 2460 | 2520 | 1810 | 2050 | 2100 | 1510 | 1230 | 1260 | 900 |
Lv39 | 2530 | 2610 | 1910 | 2110 | 2180 | 1590 | 1270 | 1310 | 960 |
Lv40 | 2600 | 2700 | 2010 | 2160 | 2250 | 1680 | 1300 | 1350 | 1010 |
合計 | 51820 | 41460 | 20740 | 43190 | 34560 | 17290 | 25900 | 20740 | 10370 |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント
探索するたびもらえる錨船は次回の探索に持ち込み不可ですが、その場合どうやってR5(オレンジ)のカード交換すれば良いのでしょうか。
一回の探索では最高でも3枚しか集まらないので交換できるものもありません。