このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、英吉利の固有要素である「不思議な海域」について、攻略していきます。
このページでは、2番目の海域「ビキニビーチ」について記載しています。
他の海域については、攻略のまとめページからどうぞ。
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
不思議な海域の解放について
海域名 | 解放方法 |
---|---|
海賊のドリームランド | 艦隊管理「大航海時代」の学習 |
ビキニビーチ | マップイベント「ビキニビーチの海図」(技術10500以上)の達成 |
機甲の海 | マップイベント「機甲の海の海図」(技術11000以上)の達成 |
ポセイドン神殿 | マップイベント「ポセイドン神殿の海図」(技術11500以上)の達成 |
東海竜宮 | ポセイドン神殿の第4層にいるボス「南太平洋の使い」撃破報酬 |
終末の海域 | 上記5つの海域を100%クリアし、完成した貴重品「終末の角笛」を活性化 |
ビキニビーチ(全6層)
はじめに
海域のマップの攻略にあたり、画像のように左上から右下へ番号をつけています。
また、マップを以下のように色分けしています。
色 | 内容 |
---|---|
赤丸 | イベントマス |
青丸 | 船乗りを回収できるマス |
黄丸 | 物資回収1 |
緑丸 | 物資回収2 |
灰旗 | バトルマス |
全てこの番号と色分けで内容を解説しますので、ご了承下さい。
第1層(霧の開放:銅貨20消費)
スタート地点:7番
<物資回収>
色 | 回収物 |
---|---|
船乗り | 船乗り+8 |
物資1(サンゴ) | 木材+80 石材+80 情報ポイント+50 航海士の銅貨+20 航海士の銀貨+1 初心者書巻+1 |
物資2(黒おたま) | 黒おたま+200 |
<イベントマス>
場所 | イベント名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 海流瓶 | – | 専門家書巻+2 |
6 | 深海魚の群れ | 出漁Lv1 | かまぼこ+50、黒おたま+2000 |
12 | 古のオベリスク | – | スキルを選択し習得 |
15 | 近代遺跡 | 考古Lv1 | 紫貴重品「鵞鳥を抱く子ども」の欠片+5 |
26 | 神像 | 信仰10900 | 魂の宝箱+5、奉納加速+20m |
36 | 座礁した船 | 芸術10400 | 進化の宝箱+5、キノコの宝箱+5 |
<バトルマス>
場所 | 敵 | 敵戦力 | 敵船乗り | 報酬 | 必要船乗り | 連戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | クラゲの群れ | 759 | 130 | 銀貨16 | 約20 | – |
16 | 泡の群れ | 3784 | 239 | 金貨8 進化の宝箱+10 | 約150 | ○ |
18 | クラゲの群れ | 1012 | 95 | 銀貨21 | 約20 | – |
19 | クラゲの群れ | 868 | 113 | 銀貨18 | 約20 | – |
21 | クラゲの群れ | 934 | 104 | 銀貨19 | 約20 | – |
29 | プランクトン の群れ | 3784 | 239 | 金貨10 進化の宝箱+10 | 約150 | ○ |
32 | クラゲの群れ | 759 | 130 | 銀貨16 | 約20 | – |
35 | クラゲの群れ | 810 | 121 | 銀貨17 | 約20 | – |
船の強化状況と運で数は変化しますので、あくまで目安です。
場所 | 敵 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 泡 | 33806 | 26585 | 610003 | 人気10421 | 金貨+8 | 艦隊バトルの前に出現 |
29 | プランクトン | 1 | 1 | 10 | 人気1 | 金貨+10 | 艦隊バトルの前に出現 |
第2層(霧の開放:銅貨20消費)
スタート地点:34番
<物資回収>
色 | 回収物 |
---|---|
船乗り | 船乗り+10 |
物資1(サンゴ) | 木材+80 石材+80 情報ポイント+50 航海士の銅貨+20 航海士の銀貨+1 初心者書巻+1 |
物資2(黒おたま) | 黒おたま+200 |
<イベントマス>
場所 | イベント名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
6 | 古のオベリスク | – | スキルを選択し習得 |
9 | 座礁した船 | 芸術10500 | 進化の宝箱+5、キノコの宝箱+5 |
12 | 神像 | 信仰10600 | 魂の宝箱+5、奉納加速+20m |
13 | ネッシー | 出漁Lv2 | 陰陽魚+5、黒おたま+3000 |
31 | 海流瓶 | – | 宝の地図(英吉利)+3 |
36 | 海辺の砂鉱 | 調査Lv1 | 木材+600、黒おたま+1000 |
<バトルマス>
場所 | 敵 | 敵戦力 | 敵船乗り | 報酬 | 必要船乗り | 連戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | アカグツの群れ | 4677 | 295 | 金貨10 進化の宝箱+10 | 約200 | ○ |
15 | クラゲの群れ | 1067 | 181 | 銀貨22 | 約30 | – |
17 | クラゲの群れ | 1138 | 169 | 銀貨23 | 約30 | – |
20 | クラゲの群れ | 1313 | 145 | 銀貨27 | 約30 | – |
24 | クラゲの群れ | 1423 | 133 | 銀貨29 | 約30 | – |
25 | クラゲの群れ | 1138 | 169 | 銀貨23 | 約30 | – |
26 | タコの群れ | 4677 | 295 | 金貨20 進化の宝箱+10 | 約200 | ○ |
27 | クラゲの群れ | 1219 | 157 | 銀貨25 | 約30 | – |
船の強化状況と運で数は変化しますので、あくまで目安です。
場所 | 敵 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | アカグツ | 33433 | 26323 | 608006 | 人気10351 | 金貨+10 | 艦隊バトルの前に出現 |
26 | タコ | 34830 | 27362 | 644788 | 人気10603 | 金貨+20 | 艦隊バトルの前に出現 |
第3層(霧の開放:銅貨30消費)
スタート地点:7番
<物資回収>
色 | 回収物 |
---|---|
船乗り | 船乗り+12 |
物資1(サンゴ) | 木材+80 石材+80 情報ポイント+50 航海士の銅貨+20 航海士の銀貨+1 初心者書巻+1 |
物資2(黒おたま) | 黒おたま+200 |
<イベントマス>
場所 | イベント名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
5 | 深海魚の群れ | 出漁Lv1 | かまぼこ+20、黒おたま+3000 |
6 | 海流瓶 | – | 専門家書巻+2 |
14 | 海辺の砂鉱 | 調査Lv1 | 木材+600、黒おたま+1000 |
19 | カニレストラン | – | ショップでアイテムを購入できる |
27 | 古のオベリスク | – | スキルを選択し習得 |
29 | レストランの金庫 | 宝探しLv2 | カニバーガー+10 |
31 | 座礁した船 | 芸術10700 | 進化の宝箱+5、キノコの宝箱+5 |
<カニレストラン>
この海域を100%クリアするためには、カニレストランのアイテムを全て購入する必要があります。
アイテム名 | 値段 | 購入可能 回数 |
---|---|---|
カニバーガー | 銀貨1500 | 20 |
キノコの宝箱 | 銀貨1000 | 10 |
放射変異触手 | 金貨10000 | 1 |
<バトルマス>
場所 | 敵 | 敵戦力 | 敵船乗り | 報酬 | 必要船乗り | 連戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | クラゲの群れ | 1643 | 211 | 銀貨33 | 約60 | – |
10 | カニの群れ | 7357 | 464 | 金貨30 進化の宝箱+10 | 約550 | ○ |
12 | クラゲの群れ | 1533 | 227 | 銀貨31 | 約60 | – |
15 | クラゲの群れ | 1437 | 243 | 銀貨29 | 約60 | – |
28 | クジラの群れ | 7953 | 501 | 金貨12 進化の宝箱+10 | 約550 | ○ |
30 | クラゲの群れ | 1916 | 179 | 銀貨39 | 約60 | – |
32 | クラゲの群れ | 1643 | 211 | 銀貨33 | 約60 | – |
35 | クラゲの群れ | 1769 | 195 | 銀貨36 | 約60 | – |
船の強化状況と運で数は変化しますので、あくまで目安です。
場所 | 敵 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | カニ | 36118 | 28366 | 718497 | 人気10840 | 金貨30 | 艦隊バトル前に出現 |
28 | クジラ | 36728 | 28849 | 751451 | 人気10961 | 金貨12 | 艦隊バトル前に出現 |
第4層(霧の開放:銅貨40消費)
スタート地点:24番
<物資回収>
色 | 回収物 |
---|---|
船乗り | 船乗り+14 |
物資1(サンゴ) | 木材+80 石材+80 情報ポイント+50 航海士の銅貨+20 航海士の銀貨+1 初心者書巻+1 |
物資2(黒おたま) | 黒おたま+200 |
<イベントマス>
場所 | イベント名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
6 | 古のオベリスク | – | スキルを選択し習得 |
8 | 座礁した船 | 芸術10300 | 進化の宝箱+5、キノコの宝箱+5 |
16 | 預言者の小屋 | 文化10800 | マスター書巻+1、オレンジ錬金試薬+1 |
27 | ネッシー | 出漁Lv2 | 陰陽魚+5、黒おたま+3000 |
34 | 古代遺跡 | 考古Lv2 | 紫貴重品「フェニキア文字印章」の欠片+5 |
35 | 海流瓶 | – | 宝の地図(英吉利)+3 |
<バトルマス>
場所 | 敵 | 敵戦力 | 敵船乗り | 報酬 | 必要船乗り | 連戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ロブスター の群れ | 8599 | 542 | 金貨15 進化の宝箱+10 | 約600 | ○ |
7 | クラゲの群れ | 2137 | 274 | 銀貨43 | 約90 | – |
12 | クラゲの群れ | 2302 | 253 | 銀貨47 | 約90 | – |
15 | クラゲの群れ | 1995 | 295 | 銀貨40 | 約90 | – |
20 | クラゲの群れ | 1870 | 316 | 銀貨38 | 約90 | – |
28 | クラゲの群れ | 2493 | 232 | 銀貨50 | 約90 | – |
32 | ウミウシの 群れ | 9245 | 582 | 金貨40 進化の宝箱+10 | 約650 | ○ |
36 | クラゲの群れ | 2302 | 253 | 銀貨47 | 約90 | – |
船の強化状況と運で数は変化しますので、あくまで目安です。
場所 | 敵 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ロブスター | 36728 | 28849 | 751451 | 人気10961 | 金貨15 | 艦隊バトル前に出現 |
32 | ウミウシ | 36423 | 28607 | 725073 | 人気10901 | 金貨40 | 艦隊バトル前に出現 |
第5層(霧の開放:銅貨50消費)
スタート地点:6番
<物資回収>
色 | 回収物 |
---|---|
船乗り | 船乗り+16 |
物資1(サンゴ) | 木材+80 石材+80 情報ポイント+50 航海士の銅貨+20 航海士の銀貨+1 初心者書巻+1 |
物資2(黒おたま) | 黒おたま+200 |
<イベントマス>
場所 | イベント名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 古のオベリスク | – | スキルを選択し習得 |
3 | 近代遺跡 | 考古Lv1 | 紫貴重品「ネフェルティティの胸像」の欠片+5 |
8 | 深海魚の群れ | 出漁Lv1 | かまぼこ+50、黒おたま+2000 |
20 | 預言者の小屋 | 文化11250 | マスター書巻+1、オレンジ錬金試薬+1 |
30 | 神像 | 信仰11000 | 魂の宝箱+5、奉納加速+20m |
36 | 海流瓶 | – | 専門家書巻+2 |
<バトルマス>
場所 | 敵 | 敵戦力 | 敵船乗り | 報酬 | 必要船乗り | 連戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | クラゲの群れ | 2365 | 399 | 銀貨48 | 約120 | – |
10 | クラゲの群れ | 3154 | 292 | 銀貨64 | 約120 | – |
13 | クラゲの群れ | 2911 | 319 | 銀貨59 | 約120 | – |
17 | ヒトデの群れ | 11383 | 716 | 金貨50 進化の宝箱+10 | 約850 | ○ |
21 | クラゲの群れ | 2523 | 372 | 銀貨51 | 約120 | – |
24 | クラゲの群れ | 2703 | 346 | 銀貨55 | 約120 | – |
33 | クラゲの群れ | 3154 | 292 | 銀貨64 | 約120 | – |
35 | クラゲの群れ | 2365 | 399 | 銀貨48 | 約120 | – |
船の強化状況と運で数は変化しますので、あくまで目安です。
場所 | 敵 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ヒトデ | 38153 | 29927 | 836016 | 人気11204 | 金貨50 | 艦隊バトル前に出現 |
17 | 巨大ヒトデ | 39577 | 31004 | 923421 | 人気11447 | 金貨50 祈願コイン+3 | 艦隊バトル後に出現 |
第6層(霧の開放:銀貨2消費)
スタート地点:31番
<物資回収>
色 | 回収物 |
---|---|
船乗り | 船乗り+18 |
物資1(サンゴ) | 木材+80 石材+80 情報ポイント+50 航海士の銅貨+20 航海士の銀貨+1 初心者書巻+1 |
物資2(黒おたま) | 黒おたま+200 |
<イベントマス>
場所 | イベント名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|---|
6 | 古のオベリスク | – | スキルを選択し習得 |
10 | ネッシー | 出漁Lv2 | 陰陽魚+5、黒おたま+3000 |
18 | 海流瓶 | – | 宝の地図(英吉利)+3 |
21 | 古代遺跡 | 考古Lv2 | 紫貴重品「ヘルメスの金貨」の欠片+5 |
35 | 座礁した船 | 芸術11200 | 進化の宝箱+5、キノコの宝箱+5 |
36 | ミラクル巻貝 | 宝探しLv1 | 緑貴重品「ミラクル巻貝」 |
<バトルマス>
場所 | 敵 | 敵戦力 | 敵船乗り | 報酬 | 必要船乗り | 連戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポンジの群れ | 14567 | 916 | 金貨60 緑貴重品「黄色 のスポンジ」 | 約1200 | ○ |
8 | クラゲの群れ | 3118 | 459 | 銀貨63 | 約160 | – |
11 | ハリセンボン の群れ | 10637 | 669 | 金貨18 進化の宝箱+10 | 約700 | ○ |
13 | クラゲの群れ | 3897 | 361 | 銀貨78 | 約160 | – |
17 | クラゲの群れ | 2923 | 492 | 銀貨59 | 約160 | – |
22 | クラゲの群れ | 3597 | 394 | 銀貨72 | 約160 | – |
26 | クラゲの群れ | 3118 | 459 | 銀貨63 | 約160 | – |
30 | クラゲの群れ | 3341 | 426 | 銀貨67 | 約160 | – |
船の強化状況と運で数は変化しますので、あくまで目安です。
場所 | 敵 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポンジ | 38899 | 30484 | 883474 | 人気11326 | 金貨60 | 艦隊バトル前に出現 |
11 | ハリセンボン | 38153 | 29927 | 836016 | 人気11204 | 金貨18 | 艦隊バトル前に出現 |
ビキニビーチは、第6層で終わりです。
ビキニビーチを100%でクリアすると、緑貴重品「終末の角笛」の欠片+1が手に入ります。
5つの欠片を集めると、終末の角笛が完成しますので、他の海域も100%クリアを目指しましょう。
終末の角笛が完成すると、最後の海域「終末の海域」へ行けるようになります。
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント