このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、毎日最初の探索完了後にバックヤードに現れる殺し屋のステータス等、殺し屋の情報について、まとめました。
(11/21:殺し屋106号 追加)
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- 殺し屋は、毎日最初の探索が完了して戻ってきた時点で、バックヤードに出現します。
- 殺し屋は出現順が決まっており、トドメを刺すまで毎日同じ殺し屋が出現します。
- 殺し屋を放置して次の探索へ行くことはできません。
- ここに記載している「トドメ勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できるというわけではありませんのでご注意ください。
殺し屋1号から殺し屋84号までデータは、それぞれの記事をご覧ください。
殺し屋のステータス 一覧
殺し屋85号
ステータス | 殺し屋85号 |
---|---|
攻撃 | 223650 |
防御 | 149744 |
HP | 22922530 |
弱点 | 教養 170445 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+500 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 136,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 緑貴重品「変装仮面」 |
変装仮面は、★3で肖像の総合評価が200上がるごとに防御力+3(上限10000ポイント)の効果を持った貴重品です。
殺し屋86号
ステータス | 殺し屋86号 |
---|---|
攻撃 | 235970 |
防御 | 153377 |
HP | 24042366 |
弱点 | 教養 172882 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+505 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 140,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 素材装備「冒涜の目」 |
殺し屋87号
ステータス | 殺し屋87号 |
---|---|
攻撃 | 258092 |
防御 | 160636 |
HP | 24230228 |
弱点 | 教養 177757 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+510 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 140,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 ジグゾウのカプセル |
「ジグゾウ」は魔神船室限定で配置できるロボットで、船室の採掘効率+5%のほか、探索中獲得できる黒おたま+3%の効果を持っています。
殺し屋88号
ステータス | 殺し屋88号 |
---|---|
攻撃 | 272044 |
防御 | 164269 |
HP | 25322817 |
弱点 | 教養 180195 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+515 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 141,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 ホープフラワー |
「ホープフラワー」は、使用すると全てのステータスのオレンジの蕊を各1個獲得できるアイテムです。
殺し屋89号
ステータス | 殺し屋89号 |
---|---|
攻撃 | 293872 |
防御 | 171528 |
HP | 26035711 |
弱点 | 教養 185070 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+520 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 142,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 カマキリ配列(パープル)+3 |
殺し屋90号
ステータス | 殺し屋90号 |
---|---|
攻撃 | 301117 |
防御 | 175157 |
HP | 26557708 |
弱点 | 教養 187507 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+525 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 149,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 素材装備「天国の翼」2個 |
殺し屋91号
ステータス | 殺し屋91号 |
---|---|
攻撃 | 315718 |
防御 | 182420 |
HP | 27580777 |
弱点 | 教養 192382 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+530 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 160,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 幸運コイン+10 |
殺し屋92号
ステータス | 殺し屋92号 |
---|---|
攻撃 | 323065 |
防御 | 186049 |
HP | 28080711 |
弱点 | 教養 194820 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+535 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 169,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 兵士スキン「競馬ムスメ」 の欠片+20 |
競馬ムスメは、ナイトメアスティードの青の兵士スキンです。
殺し屋93号
ステータス | 殺し屋93号 |
---|---|
攻撃 | 337866 |
防御 | 193312 |
HP | 29752769 |
弱点 | 教養 199695 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+540 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 175,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 シンギュラリティ水晶+2 |
殺し屋94号
ステータス | 殺し屋94号 |
---|---|
攻撃 | 345313 |
防御 | 196941 |
HP | 30221641 |
弱点 | 教養 202132 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+545 魔神の宝箱+110 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 180,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+130 貴重な記録+2 |
殺し屋95&96号
ステータス | 殺し屋95号&96号 |
---|---|
攻撃 | 360315 |
防御 | 204204 |
HP | 31622281 |
弱点 | 教養 207007 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+550 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 185,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 緑貴重品「特製ネズミ捕り」 |
特製ネズミ捕りは、★3の状態で神棚を使用してネズミを3回撃破するごとに攻撃力+3(上限150回)の効果を持つ貴重品です。
殺し屋97号
ステータス | 殺し屋97号 |
---|---|
攻撃 | 367862 |
防御 | 207833 |
HP | 32050276 |
弱点 | 教養 209445 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+555 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 192,500,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 SSS貴重品「絶対黒体」 の欠片+40 |
殺し屋98号
ステータス | 殺し屋98号 |
---|---|
攻撃 | 383065 |
防御 | 215096 |
HP | 33441762 |
弱点 | 教養 214320 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+560 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 195,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 素材装備「冒涜の目」 |
殺し屋99号
ステータス | 殺し屋99号 |
---|---|
攻撃 | 390713 |
防御 | 218725 |
HP | 33823804 |
弱点 | 教養 216757 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+565 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 205,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+999 |
殺し屋100号
ステータス | 殺し屋100号 |
---|---|
攻撃 | 406118 |
防御 | 225988 |
HP | 35471958 |
弱点 | 教養 221632 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+570 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 213,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 緑貴重品「満点の殺し屋テスト」 |
満点の殺し屋テストは、★3の状態で主人公のHP・攻撃力・防御力・追撃力が全て+100の効果を持った貴重品です。
殺し屋101号
ステータス | 殺し屋101号 |
---|---|
攻撃 | 413866 |
防御 | 229617 |
HP | 35805428 |
弱点 | 教養 224070 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+575 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 226,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 超級ロボットカプセル+3 |
殺し屋102号
ステータス | 殺し屋102号 |
---|---|
攻撃 | 448417 |
防御 | 251402 |
HP | 56132063 |
弱点 | 教養 252604 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+580 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 240,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 ハリケーンカプセル |
ハリケーンカプセルは、特殊ロボット「ハリケーン号」を獲得できます。
殺し屋103号
ステータス | 殺し屋103号 |
---|---|
攻撃 | 468491 |
防御 | 262290 |
HP | 64013267 |
弱点 | 教養 257031 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+585 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 255,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 魔法薬+500 |
殺し屋104号
ステータス | 殺し屋104号 |
---|---|
攻撃 | 489183 |
防御 | 273182 |
HP | 71067437 |
弱点 | 教養 261459 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+590 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 270,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 文明再構成因子+30 |
殺し屋105号
ステータス | 殺し屋105号 |
---|---|
攻撃 | 509346 |
防御 | 284074 |
HP | 74571702 |
弱点 | 教養 265886 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+595 魔神の宝箱+120 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 275,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+140 超級ロボットカプセル+3 |
殺し屋106号
ステータス | 殺し屋106号 |
---|---|
攻撃 | 529581 |
防御 | 294966 |
HP | 78122210 |
弱点 | 教養 273814 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+600 魔神の宝箱+130 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | 293,000,000 |
トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+150 兵士スキン「突然変異の巨人」 の欠片+20 |
突然変異の巨人は、バーサーカーの青兵士スキンです。
殺し屋∞号
現在実装されている殺し屋は、106号までです。
実装されている殺し屋を全て倒すと、殺し屋∞号が現れます。
ステータス | 殺し屋∞号 |
---|---|
攻撃 | 549942 |
防御 | 305858 |
HP | 81718928 |
弱点 | 教養 281741 |
特殊ステータス | 命中強化+70 麻痺耐性+70% |
勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+605 魔神の宝箱+130 |
トドメ勝利 目安総合戦力 | – |
トドメ勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+50 黒おたま+1000 |
殺し屋∞号にトドメを刺そうとすると、必ず1ターンで倒されます。
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント