放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の記事です。
今回は、人喰い花の好感度を500にすると解放できる人喰い花の胃袋空間について、情報をまとめました。
(12/6:胃袋空間 23F追加、Lvアップに必要な好感度 更新)
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
人喰い花の胃袋空間の解放について
人喰い花にエサを与え、好感度が500になると、裂け目ショップの更新にあわせて「内視鏡」が販売されるようになります。
古代貨幣200枚で購入できますので、購入した後、人喰い花にエサをやる画面に「体内検査」という項目が出現するので、ここで内視鏡を使うことができます。
使用すると、体内検査が「胃袋空間」へ変化し、胃袋空間へ行けるようになります。
胃袋空間について
胃袋空間の概要
胃袋空間は、人喰い花の胃の中にいる敵を倒して報酬をもらい、進んでいくことが目的となります。
胃袋空間には階数が設定されており、1Fごとに5体の敵が出現します。
ただ、5体の中から好きな敵を選んで戦えるわけではないので、出現する敵を順番に倒していくだけになります。
もらえる報酬の種類は、アイテム1種類と好感度と決まっており、現時点では10体ごとに繰り返しになっているようです。
ただし、報酬の種類が同じだけで、もらえる数や貴重品の中身は変わっていきます。
階 | 1体目 | 2体目 | 3体目 | 4体目 | 5体目 |
---|---|---|---|---|---|
奇数階 | 黒おたま | クローン 製造加速 | 接着剤 | 日光エサ | 貴重品 |
偶数階 | 器官の粘液 | 研究加速 | 白おたま | 日光エサ | 貴重品 |
人喰い花の好感度
胃袋空間を解放すると、好感度Lvが上がるようになります。
Lvアップに使える好感度は、胃袋空間解放に必要な500を超えた分からカウントされるようです。
好感度Lvが上がると、
・裂け目バトルの前に、敵に(好感度Lv×5%)のダメージを与える
・裂け目バトルで、教養ステータス判定が(好感度Lv×100)低下する
の2つの効果が増加していき、裂け目でのバトルに勝利しやすくなります。
また、人喰い花にエサを与える画面から、人食い花の果実を確認できるようになります。
人喰い花の果実は、全部で3段階成長します。
最初の成長が好感度16000で、次の成長が好感度18000、最後の成長が好感度20000です。
好感度20000になると、「ゾンビランク8で果実を収穫可能」とのメッセージが確認できるようになります。
ゾンビランク8の状態になったら、この果実を収穫して「人喰い花ちゃん」を仲間にすることができます。
必要な好感度は、累計値ではなく、次のレベルになるために必要な数です。
好感度 Lv | 必要 好感度 | 好感度 Lv | 必要 好感度 | 好感度 Lv | 必要 好感度 | 好感度 Lv | 必要 好感度 | 好感度 Lv | 必要 好感度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 11 | 320 | 21 | 520 | 31 | 820 | 41 | 1160 |
2 | 200 | 12 | 320 | 22 | 530 | 32 | 850 | 42 | 1190 |
3 | 210 | 13 | 340 | 23 | 560 | 33 | 870 | 43 | 1230 |
4 | 220 | 14 | 360 | 24 | 590 | 34 | 890 | 44 | 1270 |
5 | 230 | 15 | 380 | 25 | 620 | 35 | 930 | 45 | 1320 |
6 | 250 | 16 | 410 | 26 | 650 | 36 | 970 | 46 | 1370 |
7 | 250 | 17 | 420 | 27 | 670 | 37 | 990 | 47 | 1400 |
8 | 260 | 18 | 440 | 28 | 730 | 38 | 1030 | 48 | 1450 |
9 | 280 | 19 | 460 | 29 | 760 | 39 | 1070 | 49 | 1500 |
10 | 300 | 20 | 490 | 30 | 800 | 40 | 1110 | 50 | 1550 |
好感度 Lv | 必要 好感度 | 好感度 Lv | 必要 好感度 | 好感度 Lv | 必要 好感度 | 好感度 Lv | 必要 好感度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1600 | 61 | 2120 | 71 | 2720 | 81 | 3400 |
52 | 1640 | 62 | 2160 | 72 | 2770 | 82 | 3460 |
53 | 1690 | 63 | 2220 | 73 | 2840 | 83 | 3530 |
54 | 1740 | 64 | 2280 | 74 | 2910 | 84 | |
55 | 1790 | 65 | 2340 | 75 | 2980 | 85 | |
56 | 1850 | 66 | 2410 | 76 | 3050 | 86 | |
57 | 1890 | 67 | 2460 | 77 | 3110 | 87 | |
58 | 1940 | 68 | 2520 | 78 | 3180 | 88 | |
59 | 2000 | 69 | 2580 | 79 | 3250 | 89 | |
60 | 2060 | 70 | 2650 | 80 | 3320 | 90 |
胃袋空間の敵 一覧
胃袋空間の全ての敵の弱点は教養値です。
命中強化と麻痺耐性も10体ごとに5%ずつアップします(MAX 90%)。
1F
1Fの全ての敵は、命中強化+60と麻痺耐性+60%の特殊ステータスを持っています。
2F
2Fの全ての敵は、命中強化+60と麻痺耐性+60%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれたアオムシ | 72644 | 55458 | 1458168 | 39335 | 器官の粘液+100 | 150 |
2 | 呑み込まれたアオムシ | 77619 | 59256 | 1607091 | 42565 | 研究加速+6h | 160 |
3 | 呑み込まれたイラガ | 82733 | 63160 | 1759976 | 45720 | 白おたま+500 | 170 |
4 | 呑み込まれたイラガ | 88132 | 67281 | 1937573 | 49510 | 日光エサ+1 | 180 |
5 | 呑み込まれた砂虫 | 93674 | 71512 | 2088100 | 52105 | AAA貴重品「羅生門」の欠片+20 | 190 |
3F
3Fの全ての敵は、命中強化+65と麻痺耐性+65%の特殊ステータスを持っています。
4F
4Fの全ての敵は、命中強化+65と麻痺耐性+65%の特殊ステータスを持っています。
5F
5Fの全ての敵は、命中強化+70と麻痺耐性+70%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれた トリケラトプス | 165287 | 126184 | 4731289 | 97800 | 黒おたま+80K | 300 |
2 | 呑み込まれた トリケラトプス | 169241 | 129203 | 4922870 | 100200 | クローン製造加速+10h | 310 |
3 | 呑み込まれた トリケラトプス | 173459 | 132423 | 5131631 | 102900 | 接着剤+80 | 320 |
4 | 呑み込まれた トリケラトプス | 178204 | 136045 | 5349664 | 105600 | 日光エサ+1 | 330 |
5 | 呑み込まれた アンキロサウルス | 182158 | 139064 | 5564047 | 108300 | AAA貴重品「ドラガリエル の水晶瓶」の欠片+20 | 340 |
6F
6Fの全ての敵は、命中強化+70と麻痺耐性+70%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれた カミキリムシ | 186113 | 142083 | 5782451 | 111000 | 器官の粘液+160 | 350 |
2 | 呑み込まれた カミキリムシ | 190067 | 145101 | 6004880 | 113700 | 研究加速+10h | 360 |
3 | 呑み込まれた黄金虫 | 194021 | 148120 | 6231336 | 116400 | 白おたま+800 | 370 |
4 | 呑み込まれた黄金虫 | 198766 | 151743 | 6470150 | 119100 | 日光エサ+1 | 380 |
5 | 呑み込まれた ヘラクレス | 203511 | 155365 | 6713214 | 121800 | AAA貴重品「ドラガリエル の水晶瓶」の欠片+20 | 390 |
7F
7Fの全ての敵は、命中強化+75と麻痺耐性+75%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれたハイエナ | 207993 | 158786 | 6957686 | 124500 | 黒おたま+100K | 400 |
2 | 呑み込まれたハイエナ | 211947 | 161805 | 7200580 | 127200 | クローン製造加速+12h | 410 |
3 | 呑み込まれた狼 | 216692 | 165428 | 7494398 | 130800 | 接着剤+100 | 420 |
4 | 呑み込まれた狼 | 221437 | 169050 | 7767771 | 133800 | 日光エサ+2 | 430 |
5 | 呑み込まれたライオン | 226182 | 172673 | 8032701 | 136500 | AAA貴重品「ドラガリエル の水晶瓶」の欠片+20 | 440 |
8F
8Fの全ての敵は、命中強化+75と麻痺耐性+75%の特殊ステータスを持っています。
9F
9Fの全ての敵は、命中強化+80と麻痺耐性+80%の特殊ステータスを持っています。
10F
10Fの全ての敵は、命中強化+80と麻痺耐性+80%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれたラプトル | 283123 | 216143 | 11620905 | 172550 | 器官の粘液+240 | 550 |
2 | 呑み込まれたラプトル | 288923 | 220570 | 12001175 | 175775 | 研究加速+14h | 560 |
3 | 呑み込まれた スピノサウルス | 295250 | 225400 | 12394041 | 179000 | 白おたま+1200 | 570 |
4 | 呑み込まれた スピノサウルス | 300785 | 229626 | 12782231 | 181850 | 日光エサ+2 | 580 |
5 | 呑み込まれたT-Rex | 308120 | 234255 | 13183095 | 184700 | AAA貴重品「オベロンの 惚れ薬」の欠片+20 | 590 |
11F
11Fの全ての敵は、命中強化+85と麻痺耐性+85%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれた カワカマス | 317149 | 239085 | 13609239 | 187350 | 黒おたま+150K | 600 |
2 | 呑み込まれた カワカマス | 324964 | 243915 | 14073869 | 189600 | クローン製造加速+16h | 610 |
3 | 呑み込まれたサメ | 333550 | 248141 | 14485518 | 190950 | 接着剤+150 | 620 |
4 | 呑み込まれたサメ | 341325 | 252770 | 14910145 | 192300 | 日光エサ+2 | 630 |
5 | 呑み込まれたシャチ | 349466 | 257600 | 15360946 | 193950 | AAA貴重品「オベロンの 惚れ薬」の欠片+20 | 640 |
12F
12Fの全ての敵は、命中強化+85と麻痺耐性+85%の特殊ステータスを持っています。
13F
13Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
14F
14Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
ここから、2F以降に出現した敵が繰り返し出現するようです(ステータスは強化)。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれたアオムシ | 461494 | 323208 | 21697951 | 220500 | 器官の粘液+320 | 750 |
2 | 呑み込まれたアオムシ | 469539 | 328843 | 22306231 | 223050 | 研究加速+18h | 760 |
3 | 呑み込まれたイラガ | 480870 | 334880 | 22968872 | 226200 | 白おたま+1600 | 770 |
4 | 呑み込まれたイラガ | 492366 | 340918 | 23582008 | 228450 | 日光エサ+3 | 780 |
5 | 呑み込まれた砂虫 | 501086 | 346955 | 24241665 | 231300 | AAA貴重品「パレンケの 石棺」の欠片+20 | 790 |
15F
15Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
16F
16Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
17F
17Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれた トリケラトプス | 603687 | 417996 | 32362829 | 265650 | 黒おたま+200K | 900 |
2 | 呑み込まれた トリケラトプス | 613278 | 424638 | 33181510 | 269100 | クローン製造加速+20h | 910 |
3 | 呑み込まれた トリケラトプス | 622870 | 431279 | 33987364 | 272250 | 接着剤+200 | 920 |
4 | 呑み込まれた トリケラトプス | 632461 | 437920 | 34802051 | 275400 | 日光エサ+4 | 930 |
5 | 呑み込まれた アンキロサウルス | 642053 | 444561 | 35625575 | 278550 | SS貴重品「ロメクイ石器」 の欠片+40 | 940 |
18F
18Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれた カミキリムシ | 651644 | 451203 | 36457940 | 281700 | 器官の粘液+400 | 950 |
2 | 呑み込まれた カミキリムシ | 661236 | 457844 | 37299148 | 284850 | 研究加速+20h | 960 |
3 | 呑み込まれた黄金虫 | 670827 | 464485 | 38149202 | 288000 | 白おたま+2000 | 970 |
4 | 呑み込まれた黄金虫 | 680419 | 471126 | 39008108 | 291150 | 日光エサ+4 | 980 |
5 | 呑み込まれた ヘラクレス | 690011 | 477768 | 39875867 | 294300 | SS貴重品「ロメクイ石器」 の欠片+40 | 990 |
19F
19Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれたハイエナ | 699602 | 484409 | 40752482 | 297450 | 黒おたま+200K | 1000 |
2 | 呑み込まれたハイエナ | 709194 | 491050 | 41637959 | 300600 | クローン製造加速+20h | 1010 |
3 | 呑み込まれた狼 | 718785 | 497691 | 42604200 | 304650 | 接着剤+200 | 1020 |
4 | 呑み込まれた狼 | 728377 | 504333 | 43532144 | 308100 | 日光エサ+4 | 1030 |
5 | 呑み込まれたライオン | 737968 | 510974 | 44444991 | 311250 | SS貴重品「ロメクイ石器」 の欠片+40 | 1040 |
20F
20Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
21F
21Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
22F
22Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれたラプトル | 843475 | 584028 | 55178590 | 347100 | 器官の粘液+440 | 1150 |
2 | 呑み込まれたラプトル | 853067 | 590669 | 56198910 | 350250 | 研究加速+22h | 1160 |
3 | 呑み込まれた スピノサウルス | 862658 | 597310 | 57228142 | 353400 | 白おたま+2200 | 1170 |
4 | 呑み込まれた スピノサウルス | 872250 | 603951 | 58266291 | 356550 | 日光エサ+5 | 1180 |
5 | 呑み込まれたT-Rex | 881842 | 610593 | 59313358 | 359700 | SS貴重品「ロメクイ石器」 の欠片+40 | 1190 |
23F
23Fの全ての敵は、命中強化+90と麻痺耐性+90%の特殊ステータスを持っています。
敵の名前 | 攻撃 | 防御 | HP | 弱点 | 報酬アイテム | 好感度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呑み込まれた カワカマス | 891433 | 617234 | 60369348 | 362850 | 黒おたま+220K | 1200 |
2 | 呑み込まれた カワカマス | 901025 | 623875 | 61434263 | 366000 | クローン製造加速+22h | 1210 |
3 | 呑み込まれたサメ | 910616 | 630516 | 62508107 | 369150 | 接着剤+220 | 1220 |
4 | 呑み込まれたサメ | 920208 | 637158 | 63590882 | 372300 | 日光エサ+5 | 1230 |
5 | 呑み込まれたシャチ | 929799 | 643799 | 64682592 | 375450 | SS貴重品「ロメクイ石器」 の欠片+40 | 1240 |
胃袋ドロドローズ
2024/8/9のアップデートで、胃袋空間に「胃袋ドロドローズ」が出現するようになりました。
胃袋ドロドローズは、毎日5:00になるとステータスが1%減少します。
初回から1%減少した状態で出現するので、MAXの状態の敵とは戦えません。
(Lv40以降を除く)
ステータスが99%減少する前に倒すと敵がレベルアップします。
ドロドローズは、特殊ステータスとして毎ターンHP回復+30%を持っているので、攻撃力が大事になります。
ここで出現する敵からは、好感度の他に、ガンボルとクローン製造加速か魔神の宝箱がもらえます。
ガンボルは、強い源獣を集めるのに一番有効なので、大事に使っていきましょう。
最強でんでんの記事、更新中。
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント