このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、英吉利の特性である「幽霊船」について、攻略していきます。
他の国の特性については、攻略のまとめページからどうぞ。
(1/27:ロビンソンR-40まで追加)
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
特性「幽霊船」の解放
幽霊船の開放は、
1)艦隊管理「大航海時代」を取得し、不思議な海域を解放
2)不思議な海域を100%クリアし、終末の角笛の欠片+1を入手
3)5つの海域を100%クリアして集まった5つの欠片でできた貴重品「終末の角笛」を活性化
4)開放された不思議な海域「終末の海域」第1層で、霊能の塔を起動して、一番右上に到達
5)現れた幽霊船との艦隊バトルをクリア
霊能の塔を起動しないと、幽霊船は出現しません。
最後の幽霊船の艦隊バトルでは、船乗り約7000名が亡くなっていたので、それ以上の船乗りがいる状態でバトルしましょう。
以上で、開放することができます。
幽霊船の効果と特徴など
幽霊船は、敵の戦力をダウンさせる効果を6つ持っています。
左側の4つが、4つの元素耐性を減少させる効果
右側の2つが、クリティカル率と命中率を減少させる効果
となっています。
ただし、右側の2つについては、「主人公属性に挑戦時」という限定がついています。
つまり、相手が「でんでんむし」でないと効果がありません。
採掘で出会うタイムスリッパーや殺し屋にいるでんでんむし、アリーナでの対戦等のみ効果があることになります。
アリーナの上位にいる人たちは、この特性をつけていることが多いです。
この特性を手に入れたら、是非アリーナで活用してみましょう。
Lv1とLv50(MAX)時の特性の効果
レベル | 強化場所 | 効果 |
---|---|---|
Lv1 (初期値) | 土葬部屋 水牢部屋 火刑部屋 風葬部屋 船首像 船尾像 | バトル開始時、敵の土元素耐性を2低下 バトル開始時、敵の水元素耐性を2低下 バトル開始時、敵の火元素耐性を2低下 バトル開始時、敵の風元素耐性を2低下 主人公種族に挑戦時、敵のクリティカル率を0.4%低下 主人公種族に挑戦時、敵の命中率を0.2%低下 |
Lv50 (MAX) | 土葬部屋 水牢部屋 火刑部屋 風葬部屋 船首像 船尾像 | バトル開始時、敵の土元素耐性を100低下 バトル開始時、敵の水元素耐性を100低下 バトル開始時、敵の火元素耐性を100低下 バトル開始時、敵の風元素耐性を100低下 主人公種族に挑戦時、敵のクリティカル率を20%低下 主人公種族に挑戦時、敵の命中率を10%低下 |
- 特性を最大まで強化すると、「魔法薬」を使用して、さらなる強化ができるようになります。
「魔法薬」は、ウイークリーイベントの極上宴会などで手に入れることができます。
超級幽霊船 について
英吉利神域マップNo.49の「超級幽霊船」に勝利すると、アイテム「幽霊船首像」がもらえます。
入手後に幽霊船の特性画面へ移動すると、このアイテムを使うことができます。
使用後は「船首像」がパワーアップし、LvMAX時で「主人公種族に挑戦時、攻撃と防御を15%低下」の効果が追加されます。
追加された能力は主人公種族という限定があるので、やはりアリーナで利用するくらいしか使い道がありませんが、攻撃と防御を15%低下させるのは強力です。
アリーナで使用する特性は、超級幽霊船の一択になるでしょう。
幽霊船のレベルアップ
レベルアップのために必要なもの<船乗りの執念>
自由の女神像を強化するために必要なものは、船乗りの執念です。
船乗りの執念は、艦隊バトルをするたび、亡くなった船乗りの数と同じ数を手に入れてきた、使途不明だったアイテムのことです。
そのため、海域を全てクリアすると、艦隊バトルをする場所がなくなるため、バトルでは船乗りの執念を手に入れることができなくなります。
しかし、艦隊管理のスキル「海上の葬儀」を取得すれば、銅貨と交換で船乗りの執念を手に入れることができます。
使い方は、大和のチャクラ交換と同じく、船乗りの執念が不足した状態でレベルを上げようとすると銅貨と交換するかどうかを聞かれるので、そこで交換することができます。
レベルアップに必要な船乗りの執念と効果の一覧
幽霊船の6種類の強化部位について、レベルアップに必要な船乗りの執念の数は、全ての部位で同じ数になります。
土葬部屋などの部屋のレベルを上げるためには、艦隊の強化レベルの合計が900以上であること、
船首像・船尾像については、強化レベルの合計が1000になっていること、という条件があります。
ただ手に入った時には、艦隊はほぼ最大強化されていると思いますので、あまり関係ないでしょう。
強化場所 | 効果 |
---|---|
土葬部屋 水牢部屋 火刑部屋 風葬部屋 船首像 船尾像 | バトル開始時、敵の土元素耐性を○低下 バトル開始時、敵の水元素耐性を○低下 バトル開始時、敵の火元素耐性を○低下 バトル開始時、敵の風元素耐性を○低下 主人公種族に挑戦時、敵のクリティカル率を○%低下 主人公種族に挑戦時、敵の命中率を○%低下 |
Lv | 船乗り の執念 | 各部屋 | 船首像 | 船尾像 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | - | 耐性を2低下 | クリティカル率を0.4%低下 | 命中率を0.2%低下 |
Lv2 | 60 | 耐性を4低下 | クリティカル率を0.8%低下 | 命中率を0.4%低下 |
Lv3 | 100 | 耐性を6低下 | クリティカル率を1.2%低下 | 命中率を0.6%低下 |
Lv4 | 140 | 耐性を8低下 | クリティカル率を1.6%低下 | 命中率を0.8%低下 |
Lv5 | 180 | 耐性を10低下 | クリティカル率を2%低下 | 命中率を1%低下 |
Lv6 | 220 | 耐性を12低下 | クリティカル率を2.4%低下 | 命中率を1.2%低下 |
Lv7 | 260 | 耐性を14低下 | クリティカル率を2.8%低下 | 命中率を1.4%低下 |
Lv8 | 300 | 耐性を16低下 | クリティカル率を3.2%低下 | 命中率を1.6%低下 |
Lv9 | 340 | 耐性を18低下 | クリティカル率を3.6%低下 | 命中率を1.8%低下 |
Lv10 | 380 | 耐性を20低下 | クリティカル率を4%低下 | 命中率を2%低下 |
Lv11 | 420 | 耐性を22低下 | クリティカル率を4.4%低下 | 命中率を2.2%低下 |
Lv12 | 460 | 耐性を24低下 | クリティカル率を4.8%低下 | 命中率を2.4%低下 |
Lv13 | 500 | 耐性を26低下 | クリティカル率を5.2%低下 | 命中率を2.6%低下 |
Lv14 | 540 | 耐性を28低下 | クリティカル率を5.6%低下 | 命中率を2.8%低下 |
Lv15 | 580 | 耐性を30低下 | クリティカル率を6%低下 | 命中率を3%低下 |
Lv16 | 620 | 耐性を32低下 | クリティカル率を6.4%低下 | 命中率を3.2%低下 |
Lv17 | 660 | 耐性を34低下 | クリティカル率を6.8%低下 | 命中率を3.4%低下 |
Lv18 | 700 | 耐性を36低下 | クリティカル率を7.2%低下 | 命中率を3.6%低下 |
Lv19 | 740 | 耐性を38低下 | クリティカル率を7.6%低下 | 命中率を3.8%低下 |
Lv20 | 780 | 耐性を40低下 | クリティカル率を8%低下 | 命中率を4%低下 |
Lv21 | 820 | 耐性を42低下 | クリティカル率を8.4%低下 | 命中率を4.2%低下 |
Lv22 | 860 | 耐性を44低下 | クリティカル率を8.8%低下 | 命中率を4.4%低下 |
Lv23 | 900 | 耐性を46低下 | クリティカル率を9.2%低下 | 命中率を4.6%低下 |
Lv24 | 940 | 耐性を48低下 | クリティカル率を9.6%低下 | 命中率を4.8%低下 |
Lv25 | 980 | 耐性を50低下 | クリティカル率を10%低下 | 命中率を5%低下 |
Lv26 | 1020 | 耐性を52低下 | クリティカル率を10.4%低下 | 命中率を5.2%低下 |
Lv27 | 1060 | 耐性を54低下 | クリティカル率を10.8%低下 | 命中率を5.4%低下 |
Lv28 | 1100 | 耐性を56低下 | クリティカル率を11.2%低下 | 命中率を5.6%低下 |
Lv29 | 1140 | 耐性を58低下 | クリティカル率を11.6%低下 | 命中率を5.8%低下 |
Lv30 | 1180 | 耐性を60低下 | クリティカル率を12%低下 | 命中率を6%低下 |
Lv31 | 1220 | 耐性を62低下 | クリティカル率を12.4%低下 | 命中率を6.2%低下 |
Lv32 | 1260 | 耐性を64低下 | クリティカル率を12.8%低下 | 命中率を6.4%低下 |
Lv33 | 1300 | 耐性を66低下 | クリティカル率を13.2%低下 | 命中率を6.6%低下 |
Lv34 | 1340 | 耐性を68低下 | クリティカル率を13.6%低下 | 命中率を6.8%低下 |
Lv35 | 1380 | 耐性を70低下 | クリティカル率を14%低下 | 命中率を7%低下 |
Lv36 | 1420 | 耐性を72低下 | クリティカル率を14.4%低下 | 命中率を7.2%低下 |
Lv37 | 1460 | 耐性を74低下 | クリティカル率を14.8%低下 | 命中率を7.4%低下 |
Lv38 | 1500 | 耐性を76低下 | クリティカル率を15.2%低下 | 命中率を7.6%低下 |
Lv39 | 1540 | 耐性を78低下 | クリティカル率を15.6%低下 | 命中率を7.8%低下 |
Lv40 | 1580 | 耐性を80低下 | クリティカル率を16%低下 | 命中率を8%低下 |
Lv41 | 1620 | 耐性を82低下 | クリティカル率を16.4%低下 | 命中率を8.2%低下 |
Lv42 | 1660 | 耐性を84低下 | クリティカル率を16.8%低下 | 命中率を8.4%低下 |
Lv43 | 1700 | 耐性を86低下 | クリティカル率を17.2%低下 | 命中率を8.6%低下 |
Lv44 | 1740 | 耐性を88低下 | クリティカル率を17.6%低下 | 命中率を8.8%低下 |
Lv45 | 1780 | 耐性を90低下 | クリティカル率を18%低下 | 命中率を9%低下 |
Lv46 | 1820 | 耐性を92低下 | クリティカル率を18.4%低下 | 命中率を9.2%低下 |
Lv47 | 1860 | 耐性を94低下 | クリティカル率を18.8%低下 | 命中率を9.4%低下 |
Lv48 | 1900 | 耐性を96低下 | クリティカル率を19.2%低下 | 命中率を9.6%低下 |
Lv49 | 1940 | 耐性を98低下 | クリティカル率を19.6%低下 | 命中率を9.8%低下 |
Lv50 | 2000 | 耐性を100低下 | クリティカル率を20%低下 | 命中率を10%低下 |
1つの部位をLvMAXにするのに必要な船乗りの執念の数は、50,000です。
50,000×6つ=300,000の船乗りの執念があれば、全ての部位をLvMAXにすることができます。
私が幽霊船を入手した時点では、約280,000の船乗りの執念を持っていました。
不足分はすぐに銅貨と交換し、入手と同時にLvMAXを達成できていました。
さらなる強化について
幽霊船のレベルアップが完了すると、右上にある操舵輪の像に!マークが付くようになり、ここをタッチすると封印を解除することができるようになります。
封印の解除には、ウイークリーイベントの極上宴会などで手に入れることができる「魔法薬300個」が必要です。
幽霊船の封印を解除すると、ロビンソンが現れて会話をしたあと、お礼の品を受け取ることができます。
お礼の品は、
オレンジHPキノコ+1、
オレンジ攻撃キノコ+1、
オレンジ防御キノコ+1、
オレンジ追撃キノコ+1
です。
お礼の品を受け取ったあとは、ロビンソンを強化することができるようになります。
強化には、魔法薬と黒おたまが必要ですが、強化すると、でんでんむしのステータス全体を強化することができます。
ロビンソンは、少なくともR-40まで強化することができ、ランクが5つ上がるごとに幽霊船の効果も強化することができます。
上げたランクは、白おたま2000でリセットすることができます。
邪霊の効果を確認できる画面の「第◯霊階」という吹き出しをタッチすることでリセットできます。
一度リセットすると、24時間経過するまで全ての邪霊をリセットすることができなくなりますのでご注意ください。
レベルアップに必要な魔法薬等の数と効果
ランク | 必要魔法薬 | 必要黒おたま | 効果(累計値) |
---|---|---|---|
R-1 | – | – | HP+200、攻撃+20、防御+40、追撃+20 |
R-2 | 100 | 4000 | HP+400、攻撃+40、防御+80、追撃+40 |
R-3 | 110 | 6000 | HP+600、攻撃+60、防御+120、追撃+60 |
R-4 | 120 | 8000 | HP+800、攻撃+80、防御+160、追撃+80 |
R-5 | 130 | 10000 | 主人公種族に挑戦時、敵の命中率を2%低下 |
R-6 | 150 | 12000 | HP+1100、攻撃+110、防御+220、追撃+110 |
R-7 | 170 | 14000 | HP+1400、攻撃+140、防御+280、追撃+140 |
R-8 | 190 | 16000 | HP+1700、攻撃+170、防御+340、追撃+170 |
R-9 | 210 | 18000 | HP+2000、攻撃+200、防御+400、追撃+200 |
R-10 | 230 | 20000 | 主人公種族に挑戦時、敵のクリティカル率を4%低下 |
R-11 | 260 | 22000 | HP+2400、攻撃+240、防御+480、追撃+240 |
R-12 | 290 | 24000 | HP+2800、攻撃+280、防御+560、追撃+280 |
R-13 | 320 | 26000 | HP+3200、攻撃+320、防御+640、追撃+320 |
R-14 | 350 | 28000 | HP+3600、攻撃+360、防御+720、追撃+360 |
R-15 | 380 | 30000 | 敵の風元素耐性を無視+50 |
R-16 | 420 | 32000 | HP+4100、攻撃+410、防御+820、追撃+410 |
R-17 | 460 | 34000 | HP+4600、攻撃+460、防御+920、追撃+460 |
R-18 | 500 | 36000 | HP+5100、攻撃+510、防御+1020、追撃+510 |
R-19 | 540 | 38000 | HP+5600、攻撃+560、防御+1120、追撃+560 |
R-20 | 580 | 40000 | 敵の火元素耐性を無視+50 |
R-21 | 630 | 42000 | HP+6200、攻撃+620、防御+1240、追撃+620 |
R-22 | 680 | 44000 | HP+6800、攻撃+680、防御+1360、追撃+680 |
R-23 | 730 | 46000 | HP+7400、攻撃+740、防御+1480、追撃+740 |
R-24 | 780 | 48000 | HP+8000、攻撃+800、防御+1600、追撃+800 |
R-25 | 830 | 50000 | 敵の水元素耐性を無視+50 |
R-26 | 890 | 52000 | HP+8800、攻撃+880、防御+1760、追撃+880 |
R-27 | 950 | 54000 | HP+9600、攻撃+960、防御+1920、追撃+960 |
R-28 | 1010 | 56000 | HP+10400、攻撃+1040、防御+2080、追撃+1040 |
R-29 | 1070 | 58000 | HP+11200、攻撃+1120、防御+2240、追撃+1120 |
R-30 | 1130 | 60000 | 敵の土元素耐性を無視+50 |
R-31 | 1200 | 62000 | HP+12200、攻撃+1220、防御+2440、追撃+1220 |
R-32 | 1270 | 64000 | HP+13200、攻撃+1320、防御+2640、追撃+1320 |
R-33 | 1340 | 66000 | HP+14200、攻撃+1420、防御+2840、追撃+1420 |
R-34 | 1410 | 68000 | HP+15200、攻撃+1520、防御+3040、追撃+1520 |
R-35 | 1480 | 70000 | 主人公種族に挑戦時、敵の命中率を5%低下 |
R-36 | 1560 | 72000 | HP+16400、攻撃+1640、防御+3280、追撃+1640 |
R-37 | 1640 | 74000 | HP+17600、攻撃+1760、防御+3520、追撃+1760 |
R-38 | 1720 | 76000 | HP+18800、攻撃+1880、防御+3760、追撃+1880 |
R-39 | 1800 | 78000 | HP+20000、攻撃+2000、防御+4000、追撃+2000 |
R-40 | 2000 | 80000 | 主人公種族に挑戦時、敵のクリティカル率を10%低下 |
最強でんでん 攻略ページへのリンク
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ
コメント