このページは、放置系スマホゲー「 最強でんでん 」の攻略ページです。
今回は、毎日最初の探索完了後にバックヤードに現れる殺し屋のステータス等、殺し屋の情報について、まとめました。
これまで作成した、最強でんでんの攻略ページのまとめページ作りました!
はじめに
- 殺し屋は、毎日最初の探索が完了して戻ってきた時点で、バックヤードに出現します。
- 殺し屋は出現順が決まっており、トドメを刺すまで毎日同じ殺し屋が出現します。
- 殺し屋を放置して次の探索へ行くことはできません。
- ここに記載している「トドメ勝利目安 総合戦力」は、私が勝利した時の戦力を目安として記載しています。この戦力を達成していれば必ず勝利できるというわけではありませんのでご注意ください。
広告
殺し屋のステータス 一覧
殺し屋1号

| ステータス | 殺し屋1号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 30 | 
| 防御 | 30 | 
| HP | 300 | 
| 弱点 | 文化 30 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+100 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 3800 | 
| トドメ勝利報酬 | 緑装備「フォースソード」 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋1号を倒したあと、奉納で100%になった時、フォースの神として出現するようになります。
殺し屋3号

| ステータス | 殺し屋3号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 77 | 
| 防御 | 54 | 
| HP | 527 | 
| 弱点 | 技術 240 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+105 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 10000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋3号にトドメを刺すと、博物館が開放できます。
ガチャの画面へ移動し、配達ロボットの修理をしましょう。
殺し屋3号改

| ステータス | 殺し屋3号改 | 
|---|---|
| 攻撃 | 430 | 
| 防御 | 135 | 
| HP | 1242 | 
| 弱点 | 技術 144 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+110 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 25000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋3号魔改造

| ステータス | 殺し屋3号魔改造 | 
|---|---|
| 攻撃 | 808 | 
| 防御 | 523 | 
| HP | 7826 | 
| 弱点 | 技術 504 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+115 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 50000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋4号

| ステータス | 殺し屋4号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 2034 | 
| 防御 | 1373 | 
| HP | 20551 | 
| 弱点 | 人気 1025 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+120 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 65000 | 
| 勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 装備の宝箱+50 | 
殺し屋4号にトドメを刺すと、仲間:ビッグパクと知り合うことができます。
広告
殺し屋5号

| ステータス | 殺し屋5号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 3104 | 
| 防御 | 2112 | 
| HP | 31608 | 
| 弱点 | 信仰 1508 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+125 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 127,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 青装備「流浪人の刀」 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋5号改

| ステータス | 殺し屋5号改 | 
|---|---|
| 攻撃 | 4069 | 
| 防御 | 2769 | 
| HP | 41430 | 
| 弱点 | 教養 10036 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+130 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 240,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋7号

| ステータス | 殺し屋7号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 5774 | 
| 防御 | 3929 | 
| HP | 72693 | 
| 弱点 | 教養 13369 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+135 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 270000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋7号を倒すと、ポストに手紙がとどき、バックヤードで兄弟と戦うイベントが始まります。
殺し屋8号

| ステータス | 殺し屋8号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 7509 | 
| 防御 | 5110 | 
| HP | 119302 | 
| 弱点 | 教養 15809 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+140 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 320000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋8号にトドメを刺した後、バックヤードの端末に現れ、仲間:恵子と知り合うことができます。
殺し屋9号

| ステータス | 殺し屋9号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 8405 | 
| 防御 | 5720 | 
| HP | 147416 | 
| 弱点 | 信仰 3442 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+145 魔神の宝箱+30 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 490000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+50 | 
殺し屋9号を倒すと、バックヤードのどこかに隠れるようになります。
詳しくは裏切った逃亡者のページをご覧ください。
20回見つけると、緑貴重品「殺し屋9号の免許」をもらえます。
広告
殺し屋10号

| ステータス | 殺し屋10号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 9365 | 
| 防御 | 6373 | 
| HP | 179765 | 
| 弱点 | 人気 4088 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+150 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 550000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+60 器官「闘士の双角」の遺伝子片+10 | 
殺し屋11号

| ステータス | 殺し屋11号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 8 | 
| 防御 | 2 | 
| HP | 40 | 
| 弱点 | 文化 3969 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+155 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 1000 | 
| トドメ勝利報酬 | アイテム「弁護士ファイル」 魔神の宝箱+60 緑貴重品「殺し屋11号の免許」 | 
ステータスを見ると何かあるのかと思いますが、何もありません。弱いです。
消費アイテムの弁護士ファイルは、初心者書巻+10、専門家書巻+10、マスター書巻+10を全てもらえるアイテムです。
殺し屋12号

| ステータス | 殺し屋12号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 10064 | 
| 防御 | 6849 | 
| HP | 202200 | 
| 弱点 | 教養 22446 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+160 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 525000 | 
| トドメ勝利報酬 | アイテム「トロイカ」 魔神の宝箱+60 | 
殺し屋12号にトドメを刺すと、仲間:赤兎馬・メスと知り合うことができます。
消費アイテムのトロイカは、黒おたま5000、探索加速+2hをもらえるアイテムです。
殺し屋14号

| ステータス | 殺し屋14号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 10986 | 
| 防御 | 7476 | 
| HP | 215714 | 
| 弱点 | 教養 24717 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+165 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 760,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 器官「吸収口器」の遺伝子片+60 魔神の宝箱+60 | 
殺し屋15号

| ステータス | 殺し屋15号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 11531 | 
| 防御 | 7847 | 
| HP | 221758 | 
| 弱点 | 消費ポイント 15000 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+170 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 830,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 紫装備「麻痺の指輪」 魔神の宝箱+60 | 
広告
殺し屋15号改

| ステータス | 殺し屋15号改 | 
|---|---|
| 攻撃 | 12213 | 
| 防御 | 8311 | 
| HP | 252976 | 
| 弱点 | 消費ポイント 20000 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+175 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 900,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+60 | 
殺し屋15号改にトドメを刺すと、課金の神として奉納時に降臨します。その後はバックヤードに居座るようになります。
これは、トウヘンボク3本を消費するビーム攻撃で倒すことができます。
殺し屋16号

| ステータス | 殺し屋16号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 12875 | 
| 防御 | 8762 | 
| HP | 273478 | 
| 弱点 | 教養 29094 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+180 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 950,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 緑貴重品「巨大黒おたま」 魔神の宝箱+60 | 
殺し屋17号

| ステータス | 殺し屋17号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 13794 | 
| 防御 | 9388 | 
| HP | 300174 | 
| 弱点 | 教養 30795 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+185 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 1,050,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 緑貴重品「特大キノコ」 魔神の宝箱+60 | 
殺し屋18号

| ステータス | 殺し屋18号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 14919 | 
| 防御 | 10153 | 
| HP | 332994 | 
| 弱点 | 教養 32536 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+190 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 1,150,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 紫器官「メカ盲腸」の欠片+20 魔神の宝箱+60 | 
殺し屋18号にトドメを刺すと、仲間:魔春姫と知り合うことができます。
殺し屋19号

| ステータス | 殺し屋19号 | 
|---|---|
| 攻撃 | 16390 | 
| 防御 | 11154 | 
| HP | 374578 | 
| 弱点 | 教養 34674 | 
| 勝利報酬 | ガチャ券+1 白おたま+195 魔神の宝箱+40 | 
| トドメ勝利 目安総合戦力 | 1,500,000 | 
| トドメ勝利報酬 | 魔神の宝箱+60 器官の宝箱+100 器官「命喰らいの鉄腕」 の遺伝子片+40 | 
殺し屋20号以降
殺し屋20号以降については、次の記事をご覧ください。
最強でんでん 攻略ページへのリンク
【人気の記事】
1位:アイテムがもらえる キーワード 情報のまとめ
2位:諜報員が追っている対象者のデータ まとめ
3位:魔王の封印を解放! 祭壇魔王について 情報まとめ
4位:仲間情報総まとめ! 全ての仲間の情報一括まとめ
5位:ドラゴン球を奉納! 神龍・究極神龍の選択肢まとめ

 
 



コメント