放置系スマホゲー「 最強でんでん 」 の記事です。
今回は、ゲーム内のあちこちで手に入る還元報酬と白おたまで購入できるお得パックについて、情報をまとめました。
今は中央管理システムから白おたまのパックが確認できるようになりましたが、バックヤードの画面別にまとめてみました。
(6/9:至宝還元報酬追加、6/6:お得パック(祈願)・(ガチャ)更新、器官還元報酬 追加)
これまで作成した、最強でんでん攻略のまとめページ作りました!
バックヤード1(裂け目のある画面)

3ヶ所に還元報酬があります。
1)ワームホール精製回数
2)ロケットの技術値
3)人喰い花のエサやり回数
表が長いので、タッチで内容を表示するようにしています。
報酬のうち、赤字はここでしか手に入らないものです。
ワームホール精製
精製を1回行うたびに1ポイントを獲得します。
| 精製ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 3 | 精製加速+4h |
| 5 | 精製加速+6h |
| 10 | 精製加速+8h |
| 20 | 精製加速+12h |
| 30 | 精製加速+16h |
| 40 | 精製加速+20h |
| 60 | 精製加速+1d |
| 80 | 精製加速+1d |
| 100 | 精製加速+1d |
| 120 | 精製加速+1d |
| 140 | 精製加速+1d |
| 160 | 精製加速+1d |
| 180 | 精製加速+1d |
| 200 | 精製加速+1d |
| 230 | 精製加速+2d |
| 260 | 精製加速+2d |
| 290 | 精製加速+2d |
| 320 | 精製加速+2d |
| 350 | 精製加速+2d |
| 380 | 精製加速+2d |
| 410 | 精製加速+2d |
| 440 | 精製加速+2d |
| 470 | 精製加速+2d |
| 500 | 精製加速+2d |
最初の奉納加速消費で何時間必要かは、解放時に既に達成していたため未確認です。
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 奉納加速を消費 (?時間) | 800 | 白おたま+300 精製加速+4h 緑貴重品「神力抽出装置」 |
| 精製回数50回 | 2000 | 白おたま+1000 精製加速+1d ワームホールの欠片+1000 |
| 精製回数100回 | 6000 | 白おたま+3000 精製加速+3d フランケンの遺伝子片+5 |
| 精製回数300回 | 6000 | 白おたま+3000 精製加速+3d 追跡者2000の遺伝子片+5 |
| 奉納加速を消費 (20000時間) | 6000 | 白おたま+3000 精製加速+3d 緑貴重品「神力増幅器」 |
ロケット技術値
| ロケット技術値 | もらえる報酬 |
|---|---|
| 300 | ワームホール精製の宝箱+30 |
| 600 | ワームホール精製の宝箱+30 |
| 900 | ワームホール精製の宝箱+30 |
| 1200 | ワームホール精製の宝箱+60 |
| 1800 | ワームホール精製の宝箱+60 |
| 2400 | ワームホール精製の宝箱+60 |
| 3300 | ワームホール精製の宝箱+100 |
| 4200 | ワームホール精製の宝箱+100 |
| 5100 | ワームホール精製の宝箱+100 |
| 6000 | アイテム「超伝導変形チューブ」 |
| 7800 | ワームホール精製の宝箱+150 |
| 9600 | アイテム「多次元データ端末」 |
| 11400 | ワームホール精製の宝箱+150 |
| 13200 | アイテム「高電圧進相コンデンサ」 |
| 15000 | ワームホール精製の宝箱+200 |
| 18000 | アイテム「合成繊維ペンチ」 |
| 21000 | ワームホール精製の宝箱+200 |
| 24000 | アイテム「調波減振リード」 |
| 27000 | ワームホール精製の宝箱+250 |
| 30000 | ワームホール精製の宝箱+250 |
| 36000 | ワームホール精製の宝箱+250 |
| 42000 | ワームホール精製の宝箱+250 |
| 48000 | ワームホール精製の宝箱+250 |
| 54000 | ワームホール精製の宝箱+300 |
| 60000 | ワームホール精製の宝箱+300 |
| 66000 | ワームホール精製の宝箱+300 |
| 72000 | ワームホール精製の宝箱+400 |
| 78000 | ワームホール精製の宝箱+400 |
| 84000 | ワームホール精製の宝箱+400 |
| 90000 | ワームホール精製の宝箱+500 |
| 96000 | ワームホール精製の宝箱+500 |
| 102000 | ワームホール精製の宝箱+500 |
| 110000 | ワームホール精製の宝箱+600 |
| 120000 | ワームホール精製の宝箱+600 |
| 130000 | ワームホール精製の宝箱+600 |
| 140000 | ワームホール精製の宝箱+800 |
| 170000 | ワームホール精製の宝箱+800 |
| 200000 | ワームホール精製の宝箱+1000 |
| 250000 | ワームホール精製の宝箱+1000 |
| 300000 | ワームホール精製の宝箱+1000 |
| 350000 | ワームホール精製の宝箱+1000 |
| 400000 | ワームホール精製の宝箱+1000 |
| 450000 | ワームホール精製の宝箱+1000 |
| 500000 | ワームホール精製の宝箱+1000 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| ロケット総合技術値 24000 | 1500 | 白おたま+800 ワームホール精製の宝箱+100 緑貴重品「プラズマ推進機」 |
| 神域技術値 50000 | 28000 | 白おたま+12000 ワームホール精製の宝箱+600 ロボット「知能ブラックボックス」 |
| 反乱軍技術値 40000 | 28000 | 白おたま+12000 ワームホール精製の宝箱+600 ロボット「士官長」 |
| 魔神技術値 40000 | 28000 | 白おたま+12000 ワームホール精製の宝箱+600 ロボット「鉄甲の魔人」 |
| 地球の意志技術値 40000 | 28000 | 白おたま+12000 ワームホール精製の宝箱+600 ロボット「キングプラチナ」 |
人喰い花のエサやり
人喰い花に1回エサをやるごとに1ポイント獲得します。
| エサやり ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 10 | 消化剤+1、黒おたま+10000 |
| 30 | 消化剤+2、黒おたま+15000 |
| 60 | 消化剤+4、黒おたま+20000 |
| 100 | 消化剤+6、黒おたま+30000 |
| 150 | 消化剤+6、黒おたま+40000 |
| 200 | 消化剤+6、黒おたま+40000 |
| 250 | 消化剤+6、黒おたま+40000 |
| 300 | 消化剤+6、黒おたま+40000 |
| 400 | 消化剤+8、黒おたま+60000 |
| 500 | 消化剤+8、黒おたま+60000 |
| 600 | 消化剤+8、黒おたま+60000 |
| 700 | 消化剤+8、黒おたま+60000 |
| 800 | 消化剤+8、黒おたま+60000 |
| 900 | 消化剤+8、黒おたま+60000 |
| 1000 | 消化剤+12、黒おたま+60000 |
| 1100 | 消化剤+12、黒おたま+60000 |
| 1200 | 消化剤+12、黒おたま+60000 |
| 1300 | 消化剤+12、黒おたま+60000 |
| 1400 | 消化剤+12、黒おたま+60000 |
| 1500 | 消化剤+12、黒おたま+60000 |
| 1600 | 消化剤+12、黒おたま+60000 |
| 1800 | 消化剤+12、黒おたま+100000 |
| 2000 | 消化剤+12、黒おたま+100000 |
| 2200 | 消化剤+12、黒おたま+100000 |
| 2400 | 消化剤+12、黒おたま+100000 |
| 2600 | 消化剤+12、黒おたま+100000 |
| 2800 | 消化剤+12、黒おたま+100000 |
| 3000 | 消化剤+12、黒おたま+100000 |
| 3300 | 消化剤+12、黒おたま+150000 |
| 3600 | 消化剤+12、黒おたま+150000 |
| 3900 | 消化剤+12、黒おたま+150000 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 日光エサをやる 50回 | 12000 | 白おたま+6000 日光エサ+6 緑生体パーツ「フライパン」 |
| 日光エサをやる 100回 | 12000 | 白おたま+6000 日光エサ+6 緑生体パーツ「ひまわり」 |
| 日光エサをやる 150回 | 12000 | 白おたま+6000 日光エサ+6 緑生体パーツ「チェリー」 |
| 日光エサをやる 200回 | 12000 | 白おたま+6000 日光エサ+6 緑生体パーツ「ジャガイモ」 |
| 日光エサをやる 250回 | 12000 | 白おたま+6000 日光エサ+6 緑生体パーツ「毒キノコ」 |
| 日光エサをやる 300回 | 12000 | 白おたま+6000 日光エサ+6 緑生体パーツ「トウモロコシ」 |
バックヤード2(池のある画面)

2ヶ所に還元報酬があります。
1)バックヤードの生産・元素魔法陣
2)クラブの兵士訓練
表が長いので、タッチで内容を表示するようにしています。
報酬のうち、赤字はここでしか手に入らないものです。
バックヤードの生産・元素魔法陣
施設のレベル+1につき、1ポイント獲得します。
| バックヤード ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 10 | 物資収納箱+3 |
| 20 | 黒おたま+7000 |
| 30 | 物資収納箱+4 |
| 40 | 黒おたま+8000 |
| 50 | 物資収納箱+8 |
| 60 | 黒おたま+12000 |
| 80 | 物資収納箱+10 |
| 100 | 黒おたま+20000 |
| 120 | 物資収納箱+20 |
| 140 | 黒おたま+40000 |
| 160 | 物資収納箱+40 |
| 180 | 黒おたま+60000 |
| 200 | 物資収納箱+60 |
| 220 | 黒おたま+80000 |
| 240 | 物資収納箱+80 |
| 260 | 黒おたま+100000 |
| 280 | 物資収納箱+100 |
| 300 | 黒おたま+120000 |
| 320 | 物資収納箱+120 |
| 340 | 黒おたま+150000 |
| 360 | 物資収納箱+150 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| タイムマシンを Lv10にアップ | 400 | 白おたま+200 黒おたま+20000 探索加速+2h |
| キノコ園を Lv20にアップ | 800 | 白おたま+500 黒おたま+50K 攻撃キノコ(オレンジ)+2 |
| 石材及び木材工房を Lv25にアップ | 1500 | 白おたま+800 黒おたま+100000 工程の宝箱+500 |
| おたま池を Lv50にアップ | 50000 | 白おたま+26000 攻撃キノコ(オレンジ)+30 オレンジ装備「おたまの剣」 |
元素魔法陣のレベル+1につき、1ポイント獲得します。
| 魔法陣ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 5 | 魔石+6 |
| 10 | 魔石+6 |
| 15 | 魔石+6 |
| 20 | 魔石+6 |
| 25 | 魔晶+2 |
| 30 | 魔石+6 |
| 35 | 魔石+6 |
| 40 | 魔石+6 |
| 45 | 魔石+6 |
| 50 | 魔晶+2 |
| 55 | 魔石+6 |
| 60 | 魔石+6 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 元素魔法陣Lv5 | 20000 | 白おたま+10000 魔晶+5 ロボット「水元素の精霊」のカプセル |
| 元素魔法陣Lv25 | 40000 | 白おたま+20000 魔晶+10 緑貴重品「ヌエボスケン」 |
| 元素魔法陣Lv55 | 60000 | 白おたま+30000 魔晶+20 アイコン枠「元素魔法陣」 |
クラブの兵士訓練
訓練を1つ達成するごとに1ポイント獲得します。
| 特訓ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 10 | 白おたま+100、クラブの宝箱+20 |
| 30 | 白おたま+100、クラブの宝箱+20 |
| 50 | 白おたま+200、クラブの宝箱+40 |
| 70 | 白おたま+200、クラブの宝箱+40 |
| 90 | 白おたま+300、クラブの宝箱+60 |
| 110 | 白おたま+300、クラブの宝箱+60 |
| 130 | 白おたま+400、クラブの宝箱+80 |
| 150 | 白おたま+400、クラブの宝箱+80 |
| 170 | 白おたま+500、クラブの宝箱+100 |
| 190 | 白おたま+500、クラブの宝箱+100 |
| 220 | 白おたま+600、クラブの宝箱+120 |
| 250 | 白おたま+600、クラブの宝箱+120 |
| 280 | 白おたま+700、クラブの宝箱+140 |
| 310 | 白おたま+700、クラブの宝箱+140 |
| 340 | 白おたま+800、クラブの宝箱+160 |
| 370 | 白おたま+800、クラブの宝箱+160 |
| 400 | 白おたま+900、クラブの宝箱+180 |
| 430 | 白おたま+900、クラブの宝箱+180 |
| 460 | 白おたま+1000、クラブの宝箱+200 |
| 490 | 白おたま+1000、クラブの宝箱+200 |
| 520 | 白おたま+1100、クラブの宝箱+220 |
| 560 | 白おたま+1100、クラブの宝箱+220 |
| 600 | 白おたま+1200、クラブの宝箱+240 |
| 640 | 白おたま+1200、クラブの宝箱+240 |
| 680 | 白おたま+1300、クラブの宝箱+260 |
| 720 | 白おたま+1300、クラブの宝箱+260 |
| 760 | 白おたま+1400、クラブの宝箱+280 |
| 800 | 白おたま+1400、クラブの宝箱+280 |
| 840 | 白おたま+1500、クラブの宝箱+300 |
| 880 | 白おたま+1500、クラブの宝箱+300 |
| 920 | 白おたま+1500、クラブの宝箱+300 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 訓練ポイントが 30に到達 | 8000 | 紫兵器「略奪者装甲」 白おたま+4000 クラブの宝箱+800 |
| 訓練ポイントが 100に到達 | 12000 | 紫兵器「指揮官装甲」 白おたま+6000 クラブの宝箱+1200 |
| 訓練ポイントが 280に到達 | 30000 | オレンジ兵器「HULC 01」 白おたま+15000 クラブの宝箱+3000 |
| 訓練ポイントが 70に到達 | 10000 | 緑貴重品「兵士戦闘術マニュアル」 白おたま+5000 クラブの宝箱+1000 |
バックヤード3(自販機のある画面)

3ヶ所に還元報酬があります。
1)祈願回数(八卦炉)
2)兵士の強度(クローン装置)
3)おたまの消費(自販機)
表が長いので、タッチで内容を表示するようにしています。
報酬のうち、赤字はここでしか手に入らないものです。
祈願回数(八卦炉)
祈願を1回するたびに1ポイントを獲得します。
| 祈願ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 20 | 陰陽魚+30 |
| 40 | 陰陽魚+30 |
| 60 | 陰陽魚+30 |
| 80 | 陰陽魚+30 |
| 100 | 陰陽魚+30 |
| 140 | 陰陽魚+60 |
| 180 | 陰陽魚+60 |
| 220 | 陰陽魚+60 |
| 260 | 陰陽魚+60 |
| 300 | 陰陽魚+60 |
| 350 | 陰陽魚+75 |
| 400 | 陰陽魚+75 |
| 450 | 陰陽魚+75 |
| 500 | 陰陽魚+75 |
| 550 | 陰陽魚+75 |
| 600 | 陰陽魚+75 |
| 700 | 陰陽魚+150 |
| 800 | 陰陽魚+150 |
| 1000 | 陰陽魚+300 |
| 1200 | 陰陽魚+300 |
| 1400 | 陰陽魚+300 |
| 1600 | 陰陽魚+300 |
| 1800 | 陰陽魚+300 |
| 2000 | 陰陽魚+300 |
| 2400 | 陰陽魚+600 |
| 2800 | 陰陽魚+600 |
| 3200 | 陰陽魚+600 |
| 3600 | 陰陽魚+600 |
| 4000 | 陰陽魚+600 |
| 4500 | 陰陽魚+750 |
| 5000 | 陰陽魚+750 |
| 5500 | 陰陽魚+750 |
| 6000 | 陰陽魚+750 |
| 7000 | 陰陽魚+1000 |
| 8000 | 陰陽魚+1000 |
| 10000 | 陰陽魚+1000 |
| 12000 | 陰陽魚+1000 |
| 14000 | 陰陽魚+1000 |
| 16000 | 陰陽魚+1000 |
| 18000 | 陰陽魚+1000 |
| 20000 | 陰陽魚+1000 |
| 22000 | 陰陽魚+1000 |
| 24000 | 陰陽魚+1000 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 芸術タイプ 祈願200回 | 3000 | 白おたま+1600 祈願コイン+5 レジェンド書巻+40 |
| 技術タイプ 祈願200回 | 3000 | 白おたま+1600 祈願コイン+5 レジェンド書巻+40 |
| 人気タイプ 祈願200回 | 3000 | 白おたま+1600 祈願コイン+5 レジェンド書巻+40 |
| 信仰タイプ 祈願200回 | 3000 | 白おたま+1600 祈願コイン+5 レジェンド書巻+40 |
| 文化タイプ 祈願200回 | 3000 | 白おたま+1600 祈願コイン+5 レジェンド書巻+40 |
| 八卦炉 祈願500回 | 3000 | 白おたま+1600 祈願コイン+8 骨霊冥炎の残り火+10 |
骨霊冥炎の残り火は、主人公の戦闘ステータスまたは教養ステータスをランダムで+1する消費アイテムです。
兵士強度(クローン装置)
兵士の強度が1アップするたびに1ポイントを獲得します。
(正直、兵士がどうなれば強度が1アップするのかよくわかりません。)
| 兵士ポイント | |
|---|---|
| 10 | 黒おたま+20K、クローン製造加速+1h |
| 30 | 黒おたま+40K、クローン製造加速+1h |
| 50 | 黒おたま+60K、クローン製造加速+2h |
| 70 | 黒おたま+60K、クローン製造加速+2h |
| 100 | 黒おたま+60K、クローン製造加速+3h |
| 150 | 黒おたま+80K、クローン製造加速+4h |
| 200 | 黒おたま+80K、クローン製造加速+5h |
| 300 | 黒おたま+80K、クローン製造加速+5h |
| 400 | 黒おたま+100K、クローン製造加速+6h |
| 500 | 黒おたま+100K、クローン製造加速+7h |
| 600 | 黒おたま+100K、クローン製造加速+8h |
| 800 | 黒おたま+150K、クローン製造加速+8h |
| 1000 | 黒おたま+200K、クローン製造加速+9h |
| 1200 | 黒おたま+200K、クローン製造加速+10h |
| 1400 | 黒おたま+200K、クローン製造加速+11h |
| 1600 | 黒おたま+200K、クローン製造加速+11h |
| 1800 | 黒おたま+200K、クローン製造加速+12h |
| 2100 | 黒おたま+200K、クローン製造加速+14h |
| 2500 | 黒おたま+400K、クローン製造加速+16h |
| 3000 | 黒おたま+450K、クローン製造加速+17h |
| 3500 | 黒おたま+500K、クローン製造加速+18h |
| 4000 | 黒おたま+500K、クローン製造加速+21h |
| 4500 | 黒おたま+500K、クローン製造加速+1d |
| 5000 | 黒おたま+500K、クローン製造加速+1d |
| 5500 | 黒おたま+500K、クローン製造加速+1d |
| 6000 | 黒おたま+500K、クローン製造加速+1d |
おたまの消費(自販機)
白おたま10の消費で1ポイント、黒おたま10000の消費で1ポイント獲得します。
| 消費ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 300 | ガチャ券+1 |
| 600 | ガチャ券+1 |
| 1000 | ガチャ券+1 |
| 1400 | ガチャ券+1 |
| 1800 | ガチャ券+2 |
| 2200 | ガチャ券+2 |
| 2600 | ガチャ券+2 |
| 3000 | ガチャ券+2 |
| 4000 | ガチャ券+2 |
| 5000 | ガチャ券+4 |
| 6000 | ガチャ券+4 |
| 7000 | ガチャ券+4 |
| 8000 | ガチャ券+4 |
| 9000 | ガチャ券+4 |
| 10000 | ガチャ券+8 |
| 12000 | ガチャ券+8 |
| 14000 | ガチャ券+8 |
| 16000 | ガチャ券+8 |
| 18000 | ガチャ券+8 |
| 20000 | ガチャ券+15 |
| 25000 | ガチャ券+15 |
| 30000 | ガチャ券+15 |
| 40000 | ガチャ券+15 |
| 50000 | ガチャ券+15 |
| 60000 | ガチャ券+30 |
| 80000 | ガチャ券+30 |
| 100000 | ガチャ券+30 |
| 150000 | ガチャ券+30 |
| 200000 | ガチャ券+30 |
| 300000 | ガチャ券+50 |
| 400000 | ガチャ券+50 |
| 600000 | ガチャ券+50 |
| 800000 | ガチャ券+60 |
| 1000000 | ガチャ券+60 |
| 1500000 | ガチャ券+80 |
| 2000000 | ガチャ券+80 |
| 2500000 | ガチャ券+80 |
| 3000000 | ガチャ券+100 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 黒おたまを500K消費 | 1500 | 白おたま+800 ガチャ券+8 文明再構成因子+10 |
| 黒おたまを1.5M消費 | 3000 | 白おたま+1600 ガチャ券+16 文明再構成因子+20 |
| 黒おたまを3.5M消費 | 4500 | 白おたま+2400 ガチャ券+24 文明再構成因子+30 |
| 白おたまを50K消費 | 18000 | 白おたま+9600 トウヘンボク+10 吹き出し「課金力の証 I」 |
| 白おたまを500K消費 | 60000 | 白おたま+32000 トウヘンボク+20 吹き出し「課金力の証II」 |
| 白おたまを5M消費 | 100000 | 白おたま+52000 トウヘンボク+30 吹き出し「課金力の証III」 |
| 白おたまを10M消費 | 100000 | 白おたま+52000 トウヘンボク+30 吹き出し「課金力の証IV」 |
| 白おたまを25M消費 | 100000 | 白おたま+52000 トウヘンボク+30 吹き出し「課金力の証V」 |
| 白おたまを50M消費 | 100000 | 白おたま+52000 トウヘンボク+30 吹き出し「課金力の証VI」 |
バックヤード4(神棚のある画面)

4ヶ所に還元報酬があります。
1)ガチャ回数
2)遺伝子強度(遺伝子研究)
3)遺伝子模擬訓練
4)兵士演習
5)クローン還元(マイクロ世界)
表が長いので、タッチで内容を表示するようにしています。
報酬のうち、赤字はここでしか手に入らないものです。
ガチャ回数
ガチャを1回行うたびに1ポイントを獲得します。
| ガチャポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 50 | 錬金見習いの手提げ鞄+2 |
| 100 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 |
| 150 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 |
| 200 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 |
| 250 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 |
| 300 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 |
| 350 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 |
| 400 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 |
| 450 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 500 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 600 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 700 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 800 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 900 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 1000 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 1200 | 錬金術師の手提げ鞄+5 |
| 1400 | 錬金マスターの手提げ鞄+5 |
| 1600 | 錬金マスターの手提げ鞄+5 |
| 1800 | 錬金マスターの手提げ鞄+5 |
| 2000 | 錬金マスターの手提げ鞄+5 |
| 2200 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 |
| 2400 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 |
| 2600 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 |
| 2800 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 |
| 3000 | 錬金マスターの手提げ鞄+15 |
| 3500 | 錬金マスターの手提げ鞄+15 |
| 4000 | 錬金マスターの手提げ鞄+15 |
| 4500 | 錬金マスターの手提げ鞄+15 |
| 5000 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 |
| 6000 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 |
| 7000 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 |
| 8000 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 |
| 10000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 15000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 20000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 30000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 40000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 50000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 60000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 70000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 80000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
| 90000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 |
累計10回オレンジ玉が出ないたびに1ポイントを獲得します。
| 悪運ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 10 | マスター書巻+10 |
| 30 | マスター書巻+10 |
| 50 | マスター書巻+10 |
| 100 | SSS貴重品「大黒天絵巻」の欠片+40 |
| 150 | マスター書巻+20 |
| 200 | マスター書巻+20 |
| 250 | マスター書巻+20 |
| 300 | SSS貴重品「大黒天絵巻」の欠片+40 |
| 350 | レジェンド書巻+20 |
| 400 | レジェンド書巻+20 |
| 450 | レジェンド書巻+20 |
| 500 | SSS貴重品「大黒天絵巻」の欠片+80 |
| 600 | レジェンド書巻+40 |
| 700 | レジェンド書巻+40 |
| 800 | レジェンド書巻+40 |
| 1000 | SSS貴重品「大黒天絵巻」の欠片+120 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| ガチャ回数 80回 | 1500 | 白おたま+800 ガチャ券+8 交換券+500 |
| ガチャ回数 150回 | 3000 | 白おたま+1600 ガチャ券+16 交換券+1000 |
| ガチャ回数 300回 | 4500 | 白おたま+2400 ガチャ券+24 交換券+1500 |
| 最大幸運値が 1100を上回る | 777 | 白おたま+777 ガチャ券+7 ミニゲーム「カラーラインズ」 |
| 最小幸運値が 100を下回る | 666 | 白おたま+666 ガチャ券+6 ミニゲーム「でんでんむしめくり」 |
| ガチャ回数 2000回 | 6000 | 白おたま+3000 ガチャ券+32 緑貴重品「祈願メモ」 |
遺伝子強度(遺伝子研究)
遺伝子強度が1アップするたびに1ポイントを獲得します。
| DNAポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 500 | 時間の宝箱+20 |
| 1000 | 時間の宝箱+20 |
| 1500 | 時間の宝箱+30 |
| 2000 | 時間の宝箱+30 |
| 3000 | 時間の宝箱+40 |
| 4000 | 時間の宝箱+40 |
| 6000 | 時間の宝箱+50 |
| 8000 | 時間の宝箱+50 |
| 10000 | 時間の宝箱+50 |
| 13000 | 時間の宝箱+60 |
| 16000 | 時間の宝箱+60 |
| 19000 | 時間の宝箱+60 |
| 22000 | 時間の宝箱+80 |
| 25000 | 時間の宝箱+80 |
| 28000 | 時間の宝箱+80 |
| 31000 | 時間の宝箱+100 |
| 34000 | 時間の宝箱+100 |
| 37000 | 時間の宝箱+100 |
| 40000 | 時間の宝箱+100 |
| 45000 | 時間の宝箱+150 |
| 50000 | 時間の宝箱+150 |
| 60000 | 時間の宝箱+200 |
| 80000 | 時間の宝箱+200 |
| 100000 | 時間の宝箱+200 |
| 120000 | 時間の宝箱+300 |
| 150000 | 時間の宝箱+300 |
| 180000 | 時間の宝箱+300 |
| 210000 | 時間の宝箱+300 |
| 240000 | 時間の宝箱+300 |
| 280000 | 時間の宝箱+300 |
| 320000 | 時間の宝箱+300 |
| 360000 | 時間の宝箱+300 |
| 400000 | 時間の宝箱+300 |
| 450000 | 時間の宝箱+300 |
| 500000 | 時間の宝箱+400 |
| 600000 | 時間の宝箱+400 |
| 700000 | 時間の宝箱+400 |
| 800000 | 時間の宝箱+400 |
| 900000 | 時間の宝箱+400 |
| 1000000 | 時間の宝箱+400 |
| 1100000 | 時間の宝箱+400 |
| 1200000 | 時間の宝箱+400 |
| 1300000 | 時間の宝箱+400 |
| 1400000 | 時間の宝箱+400 |
| 条件 | 白おたま 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| ゾンビ形態ランク4 | 1600 | 白おたま+800 進化の宝箱+500 研究加速+8h |
| 悪魔形態ランク4 | 1600 | 白おたま+800 進化の宝箱+500 研究加速+8h |
| 天使形態ランク4 | 1600 | 白おたま+800 進化の宝箱+500 研究加速+8h |
| 異形形態ランク4 | 1600 | 白おたま+800 進化の宝箱+500 研究加速+8h |
| メカ形態ランク4 | 1600 | 白おたま+800 進化の宝箱+500 研究加速+8h |
| ドラゴンを除く 全ての形態がランク5 | 5000 | 白おたま+3000 進化の宝箱+1000 アイテム「ドラゴンの進化遺伝子」 |
| ゾンビ形態ランク8 | 12000 | 白おたま+6000 進化の宝箱+2500 緑生体パーツ「ローハンの心」 |
| 悪魔形態ランク8 | 12000 | 白おたま+6000 進化の宝箱+2500 緑生体パーツ「魔性のダイヤモンド」 |
| 天使形態ランク8 | 12000 | 白おたま+6000 進化の宝箱+2500 緑生体パーツ「運命の輪」 |
| 異形形態ランク8 | 12000 | 白おたま+6000 進化の宝箱+2500 緑生体パーツ「黒水の源」 |
| メカ形態ランク8 | 12000 | 白おたま+6000 進化の宝箱+2500 緑生体パーツ「白鉄のジェット」 |
| ドラゴン形態ランク8 | 60000 | 白おたま+30000 進化の宝箱+5000 戦争兵器「ファフニールの盾」 |
遺伝子模擬訓練
ノーマル模擬訓練の敵を1人倒すごとに1ポイントを獲得します。
| 訓練ポイント | もらえる報酬 |
|---|---|
| 50 | 錬金見習いの手提げ鞄+2 黒おたま+10000 |
| 100 | 錬金見習いの手提げ鞄+3 黒おたま+15000 |
| 150 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 黒おたま+20000 |
| 200 | 錬金見習いの手提げ鞄+5 黒おたま+25000 |
| 250 | 錬金術師の手提げ鞄+5 黒おたま+30000 |
| 300 | 錬金術師の手提げ鞄+7 黒おたま+35000 |
| 350 | 錬金術師の手提げ鞄+8 黒おたま+40000 |
| 400 | 錬金術師の手提げ鞄+10 黒おたま+45000 |
| 450 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 黒おたま+50000 |
| 500 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 黒おたま+50000 |
| 550 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 黒おたま+50000 |
| 600 | 錬金マスターの手提げ鞄+10 黒おたま+50000 |
| 650 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 黒おたま+50000 |
| 700 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 黒おたま+50000 |
| 750 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 黒おたま+50000 |
| 800 | 錬金マスターの手提げ鞄+20 黒おたま+50000 |
| 850 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 黒おたま+50000 |
| 900 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 黒おたま+50000 |
| 950 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 黒おたま+50000 |
| 1000 | 錬金マスターの手提げ鞄+30 黒おたま+50000 |
| 1200 | 錬金マスターの手提げ鞄+40 黒おたま+200000 |
| 1400 | 錬金マスターの手提げ鞄+40 黒おたま+200000 |
